指数付き出馬表

2024年11月9日(土) 6回京都3日 指数付き出馬表

6回京都3日

京都1R

6回京都3日目 13頭 [10:05発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.00 8 ナムラクレープ牝2 田口貫太 54☆
2 277.00 7 ニシノオーブ牝2 幸英明 55
3 382.00 5 エニグマティーク牝2 C.デム 55
4 478.95 6 レーニス牝2 古川吉洋 55
4 552.30 13 エイミーショコラ牝2 国分優作 55
5 653.80 12 テーオーヴァルナイ牝2 斎藤新 55
5 788.00 4 レイチェルバローズ牝2 吉村誠之 52▲
6 889.00 2 フェニーチェドーロ牝2 松山弘平 55
6 958.49 11 コパノマロン牝2 団野大成 55
71069.60 9 アイズミサクラ牝2 坂井瑠星 55
711104.00 1 シャンパンゴールド牝2 今村聖奈 52▲
81266.29 10 ニネンエフグミ牝2 長岡禎仁 55
81389.00 3 セサンパ牝2 岩田望来 55

京都2R

6回京都3日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 155.00 9 ブラゾンロワイヤル牡2 吉村誠之 53▲
2 236.30 13 アールオブケント牡2 斎藤新 56
3 391.00 1 ロードトルネード牡2 酒井学 56
3 481.00 3 サヨノミッキー牡2 国分優作 56
4 583.00 2 クリノラピダス牡2 幸英明 56
4 663.60 6 エンジョイドライブ牡2 古川吉洋 56
5 755.20 8 スーパージョック牡2 坂井瑠星 56
5 843.30 10 ダイシンレアレア牡2 長岡禎仁 56
6 961.50 7 ウォーターエルピス牝2 鮫島克駿 55
61042.60 12 キタノボンボヤージ牡2 高倉稜 56
71165.70 5 サルタール牡2 松山弘平 56
71243.30 11 ボルダーオパール牝2 団野大成 55
81334.89 14 アイヅワカマツ牡2 太宰啓介 56
81475.00 4 スピントロニクス牡2 岩田望来 56

京都3R

6回京都3日目 11頭 [11:05発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.00 7 ネオクイーン牝2 田口貫太 54☆
2 285.95 4 マナミン牝2 横山典弘 55
3 385.00 5 パーティハーン牡2 坂井瑠星 56
4 461.60 11 プレデスティナーレ牡2 高倉稜 56
5 574.00 10 ロードステイタス牡2 国分優作 56
6 694.00 2 ハイアップグレード牡2 幸英明 56
6 779.00 8 ディンプルフェイス牝2 シュタル 55
7 876.00 9 ヒシカリナン牡2 鮫島克駿 56
7 9105.00 1 キタサンハナビラ牝2 C.デム 55
81084.00 6 リッター牡2 松山弘平 56
81188.00 3 ダノンジャガー牡2 岩田望来 56

京都6R

6回京都3日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.96 3 ペプチドヒナタ牡3 高倉稜 56
2 270.89 14 グレイスオブゴッド牝4 川須栄彦 56
2 389.85 1 オーシンハーフ牡3 松山弘平 56
3 475.51 10 タナバタ牡3 酒井学 56
3 566.50 15 レイワサンサン牡3 C.デム 56
4 682.26 4 シャドウルパン牡3 シュタル 56
4 771.82 13 メイショウヴァイゼ牡3 幸英明 56
5 874.62 11 マテンロウタイム牡3 横山典弘 56
5 986.53 2 ルシュヴァルドール牡3 岩田望来 56
61079.98 8 ミグラテール牡3 吉村誠之 53▲
61180.42 7 メイショウヘール牡3 田口貫太 55☆
71272.84 12 キャストロペペ牡3 国分優作 56
71380.62 6 トーレ牡3 太宰啓介 56
81479.76 9 ホルトバージ牡3 武豊 56
81581.97 5 キレナイカ牡4 坂井瑠星 58

京都7R

6回京都3日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.66 14 ピンクムーン牝5 国分優作 56
1 271.29 10 ザウリ牡5 岩田望来 58
2 382.90 1 キーウィル牡4 古川吉洋 58
2 465.83 15 パトジュニア牡3 シュタル 57
3 563.92 16 ワンダーヘイルネスセ8 斎藤新 58
3 682.04 2 ケイエイト牡4 酒井学 58
4 768.85 11 ノビル牝3 田口貫太 54☆
4 878.85 3 ルールシェーバー牡7 高倉稜 58
5 974.04 7 ゴイゴイスー牡6 吉村誠之 55▲
51074.54 6 ロードドミニオンセ7 川須栄彦 58
61173.53 8 ナゲットモンスター牡4 C.デム 58
61268.82 12 メイショウイヌワシ牡5 泉谷楓真 57☆
71372.77 9 アメリカンチーフ牡3 池添謙一 57
71475.93 5 モーデン牡6 荻野琢真 58
81577.29 4 クリノオリーブ牝3 幸英明 55
81668.11 13 エブライト牝3 長岡禎仁 55

京都9R

6回京都3日目 14頭 [14:35発走] 【9R】  修学院S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1106.54 13 ニューノーマル牝5 浜中俊 53
2 2119.35 8 ショーモンセ4 松山弘平 55
3 3120.40 7 バールデュヴァン牡4 田口貫太 55
3 4147.80 1 シェイクユアハート牡4 古川吉洋 58
4 5108.95 12 ソリダリティ牡5 幸英明 55
4 6112.95 11 シャイニングフジ牝6 今村聖奈 52
5 7123.75 5 ショウナンアデイブ牡5 池添謙一 56
5 8127.79 4 シホノスペランツァ牡5 坂井瑠星 56
6 9116.40 10 ワイドアラジン牡4 団野大成 56
610145.20 2 ルシフェル牝3 C.デム 54
711121.40 6 カネフラ牡4 シュタル 55
712105.79 14 ロワンディシー牡6 酒井学 55
813133.69 3 ミスタージーティー牡3 鮫島克駿 56
814117.70 9 フレーヴァード牡4 岩田望来 56

京都10R

6回京都3日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  室町S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.98 3 ペースセッティング牡4 C.デム 56
1 284.06 5 ヒビキ牡4 岩田望来 55
2 369.98 15 ナムラフランク牡5 菱田裕二 57
2 468.90 16 メイショウカズサ牡7 田口貫太 56
3 577.09 10 エティエンヌセ5 鮫島克駿 55
3 678.87 8 スズカコテキタイ牡5 団野大成57.5
4 784.47 4 イスラアネーロ牡5 川又賢治 55
4 883.34 6 ドンアミティエ牡4 幸英明 55
5 974.36 12 ステラフィオーレ牝5 松山弘平 53
51075.84 11 コパノパサディナ牡4 斎藤新 56
61177.46 9 ゼットレヨン牡5 酒井学 55
61288.46 2 コパノニコルソン牡5 古川吉洋 55
71370.70 14 クロジシジョー牡5 浜中俊 58
71479.44 7 エスカル牡3 武豊 55
81572.34 13 ワールズコライド牡4 坂井瑠星 56
81694.00 1 カルロヴェローチェ牡4 池添謙一 56

京都11R

6回京都3日目 7頭 [15:45発走] 【11R】  第59回デイリー杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 153.00 6 ダイシンラー牡2 岩田望来 56
2 283.95 5 エイヨーアメジスト牝2 団野大成 55
3 390.29 3 ローレルオーブ牡2 鮫島克駿 56
4 40.00 7 サウンドバッハ牡2 シュタル 56
5 5104.00 1 ランフォーヴァウ牝2 坂井瑠星 55
6 6101.00 2 ドラゴンブースト牡2 田口貫太 56
7 786.00 4 ロヴィーサ牝2 幸英明 55

京都12R

6回京都3日目 6頭 [16:25発走] 【12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1127.90 2 ショウナンハウル牡3 池添謙一 56
2 2102.79 6 パープルクラウド牡4 鮫島克駿 58
3 3109.50 5 フォーチュンコード牝4 岩田望来 56
4 4124.00 3 キングサーガセ7 C.デム 58
5 5130.40 1 リッチブラック牡5 松山弘平 58
6 6111.85 4 ダンツエスプリ牡5 吉村誠之 55▲