6回京都2日

京都1R

6回京都2日目 13頭 [10:10発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.96 4 テイエムダイタカ牡2 富田暁 56
2 249.20 12 ケイアイブイスリー牡2 藤懸貴志 56
3 355.30 10 クーデール牝2 横山和生 55
4 437.00 13 マンノデュエット牝2 角田大和 55
4 584.85 3 エルモッソペンドロ牡2 団野大成 56
5 668.00 5 サニースマイル牡2 田口貫太 55☆
5 755.80 9 ハクアイローラ牝2 吉村誠之 52▲
6 899.00 1 パドメ牝2 岩田望来 55
6 965.70 7 テーオーマルコーニ牡2 西村淳也 56
71049.60 11 メイショウサトノヒ牡2 浜中俊 56
71167.40 6 マテンロウコマンド牡2 松山弘平 56
81293.00 2 ダブルシルバー牡2 鮫島克駿 56
81359.48 8 ロイヤルイブキ牡2 古川吉洋 56

京都2R

6回京都2日目 14頭 [10:40発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 151.20 11 ヒルノカーディフ牝2 古川吉洋 55
2 251.00 12 リリーライナー牡2 川須栄彦 56
3 342.60 14 メイショウトサンコ牡2 富田暁 56
3 443.30 13 ルクスメンデス牡2 国分優作 56
4 556.60 10 ホーネッツネスト牡2 西村淳也 56
4 666.29 7 クリノバーグマン牡2 幸英明 56
5 758.70 9 ニホンピロカスター牡2 田口貫太 55☆
5 869.53 6 サンライズフーガ牡2 団野大成 56
6 995.00 3 シュネーグロッケン牡2 吉村誠之 53▲
61097.00 2 ワイドメテオール牡2 岩田望来 56
711109.75 1 テーオーシュタイン牡2 鮫島克駿 56
71269.79 5 ドウジギリ牡2 松山弘平 56
81370.00 4 クリノクーチャン牡2 太宰啓介 56
81461.50 8 バレンシア牝2 M.デム 55

京都3R

6回京都2日目 8頭 [11:10発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.10 5 アロンディ牡2 M.デム 56
2 289.00 6 ファウストラーゼン牡2 鮫島克駿 56
3 394.00 4 レッドシュテルン牡2 藤岡佑介 56
4 486.00 7 メイショウキンタイ牡2 岩田望来 56
5 542.00 8 サウンドパルム牝2 松山弘平 55
6 698.00 2 リビングストン牡2 西村淳也 56
7 796.79 3 テーオーミリカン牡2 古川吉洋 56
8 8101.00 1 マテンロウアトラス牡2 横山和生 56

京都6R

6回京都2日目 9頭 [13:05発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1124.45 1 サクソンジェンヌ牝3 団野大成 54
2 271.06 8 オーロヴェール牝3 浜中俊 54
3 373.63 6 シャイニングローズ牝3 田口貫太 53☆
4 471.79 7 ハリウッドパーク牝3 富田暁 54
5 577.43 4 デンタルフロス牝3 川須栄彦 54
6 693.48 2 シンコーナホチャン牝3 国分優作 54
7 783.30 3 シゲルオトヒメ牝5 幸英明 56
8 873.85 5 キャロルビアンカ牝4 藤懸貴志 56
8 966.07 9 ペイシャコパ牝3 鷲頭虎太 51▲

京都7R

6回京都2日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.42 1 ヨーカイディスコ牝3 岩田望来 55
2 269.48 7 オバケノキンタ牡4 鷲頭虎太 55▲
3 374.79 3 メイショウタイゲイ牡5 団野大成 58
4 462.60 12 ベッサラビアセ7 田口貫太 57☆
5 576.09 2 ディキシーガンナー牡4 藤岡佑介 58
5 671.94 5 メイショウオトギ牝4 吉村誠之 53▲
6 766.04 9 タカラマドンナ牝5 川又賢治 56
6 868.96 8 ルアル牡5 幸英明 58
7 970.66 6 サンガネーブ牡4 北村友一 58
71074.10 4 ツークフォーゲル牡4 鮫島克駿 58
81165.70 10 サウンドサンビーム牡7 松山弘平 58
81265.49 11 フォルティーナ牝4 角田大和 56

京都8R

6回京都2日目 9頭 [14:05発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.31 3 ローズバルサム牝4 岩田望来 56
2 272.35 9 クリニエールグラス牝5 松山弘平 56
3 376.20 7 ブリーズオンチーク牝3 北村友一 55
4 478.68 6 サザーランド牝4 藤懸貴志 56
5 583.22 4 サウンドアレグリア牝3 西村淳也 55
6 697.68 1 カマチョクイン牝4 M.デム 56
7 780.83 5 プリンセスカレン牝3 田口貫太 54☆
8 894.29 2 エンプレスペイ牝4 吉村誠之 53▲
8 974.85 8 アネモス牝4 幸英明 56

京都9R

6回京都2日目 12頭 [14:35発走] 【9R】  もちの木賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.50 11 ルージュマローネ牝2 浜中俊 55
2 279.20 4 ロードラビリンス牡2 M.デム 56
3 378.70 5 クァンタムウェーブ牡2 西村淳也 56
4 477.00 6 マテンロウブレイブ牡2 藤岡佑介 56
5 573.00 7 トリポリタニア牡2 岩田望来 56
5 671.31 9 ニヒトツーゼーア牡2 幸英明 56
6 768.50 10 ドンインザムード牡2 松山弘平 56
6 871.50 8 ベルベルコンパス牡2 北村友一 56
7 979.50 3 トルショー牡2 団野大成 56
71099.10 1 マテンロウサン牡2 横山和生 56
81180.10 2 アートコレクション牡2 角田大和 56
81264.71 12 パワーストーン牝2 田口貫太 55

京都10R

6回京都2日目 10頭 [15:10発走] 【10R】  醍醐S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1100.75 6 アドヴァイス牝5 M.デム 56
2 2113.54 2 サウンドブライアン牡6 西村淳也 58
3 397.45 9 ショウナンマッハセ5 幸英明 58
4 4100.70 7 サトノグレイトセ4 鮫島克駿 58
5 5115.50 1 タガノシャーンス牝4 川須栄彦 56
6 6102.90 4 ナリタローゼ牝6 角田大和 56
7 799.45 8 アドマイヤラヴィ牝5 岩田望来 56
7 8101.00 5 クファシル牡4 北村友一 58
8 996.65 10 ウォータールグラン牝5 田口貫太 56
810110.95 3 ピンクマクフィー牝5 松山弘平 56

京都11R

6回京都2日目 15頭 [15:45発走] 【11R】  第14回みやこS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.95 2 プロミストウォリア牡7 西村淳也 57
2 299.72 4 ゲンパチルシファー牡8 田口貫太 57
2 386.54 13 ドゥラエレーデ牡4 北村友一 57
3 491.32 10 ミッキーヌチバナ牡6 M.デム 57
3 588.82 12 デリカダ牝5 浜中俊 55
4 692.97 8 ダンテバローズ牡4 団野大成 57
4 786.09 14 ロードアヴニール牡4 岩田望来 57
5 899.49 5 オメガギネス牡4 藤岡佑介 57
5 9102.72 3 ハピ牡5 幸英明 57
61092.00 9 トウセツ牡5 角田大和 57
611108.34 1 ロコポルティ牡6 丸山元気 57
71296.72 6 ミトノオー牡4 松山弘平 57
71390.11 11 アウトレンジ牡4 横山和生 57
81494.87 7 リプレーザ牡6 国分優作 57
8150.00 15 サンライズジパング牡3 鮫島克駿 56

京都12R

6回京都2日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.60 3 パシフィックハイ牝3 松山弘平 55
1 2100.95 11 ブルーアイドガール牝3 藤岡佑介 55
2 3104.79 10 レディマリオン牝3 西村淳也 55
2 4107.00 8 オーシャントライブセ4 幸英明 58
3 5107.65 7 ショウナンラウール牝3 田口貫太 54☆
3 6111.25 6 エーデルサンライズ牝4 北村友一 56
4 794.25 15 バレル牡5 丸山元気 58
4 8117.75 2 ジャズ牡3 浜中俊 57
5 995.10 14 アイキャンドウイッ牡5 団野大成 58
51085.95 16 コネッシオーネ牝3 鮫島克駿 55
611111.60 5 テンクウハット牝4 太宰啓介 56
612124.25 1 コルレオニス牡3 岩田望来 57
71399.60 12 ブロードグリン牝3 吉村誠之 52▲
71495.45 13 ビップジーニー牡3 古川吉洋 57
815105.50 9 リゴレット牝5 M.デム 56
816116.25 4 ゴールドローズ牝5 富田暁 56