4回東京8日
東京1R
4回東京8日目 12頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.63 | 10 | ナックオリオン | 牡2 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
2 | 2 | 83.87 | 2 | クニノハッピー | 牡2 | C.デム | 56 |
3 | 3 | 76.49 | 4 | リネンドライブ | セ2 | 北村宏司 | 56 |
4 | 4 | 79.20 | 3 | ジェイルブレイク | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 92.00 | 1 | ソレイケドンチャン | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 6 | 62.53 | 8 | ブルーオブウインド | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 7 | 66.70 | 7 | ジョイナーテソーロ | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
6 | 8 | 55.70 | 12 | マカセナハレ | 牡2 | 横山和生 | 56 |
7 | 9 | 59.00 | 11 | ユウオウマイシン | 牡2 | 木幡育也 | 56 |
7 | 10 | 60.10 | 9 | レイアポポ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
8 | 11 | 74.00 | 5 | ショウナンタハティ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 12 | 73.40 | 6 | スリーソング | 牡2 | 横山武史 | 56 |
東京2R
4回東京8日目 8頭 [10:30発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 3 | ノースタンダード | 牡2 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 112.00 | 1 | オンザムーブ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 75.00 | 5 | レオプレセア | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 4 | 102.00 | 2 | ダノンミッション | 牡2 | C.デム | 56 |
5 | 5 | 84.00 | 4 | ナクライト | 牡2 | 武豊 | 56 |
6 | 6 | 68.00 | 7 | カーラデマドレ | 牝2 | ルメール | 55 |
7 | 7 | 57.00 | 8 | オッフェンバック | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
8 | 8 | 70.00 | 6 | リケアルフナ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
東京3R
4回東京8日目 11頭 [11:00発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.00 | 3 | グレートシューター | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 96.00 | 6 | ガーネットウインク | 牝2 | 横山和生 | 55 |
3 | 3 | 100.00 | 2 | マリリンアスク | 牝2 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 4 | 87.00 | 7 | グローブミッション | 牝2 | 木幡育也 | 55 |
5 | 5 | 97.00 | 5 | タルバン | 牡2 | 長岡禎仁 | 56 |
6 | 6 | 97.79 | 4 | アスゴッド | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 7 | 59.00 | 11 | ガジュノリホワイト | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
7 | 8 | 113.00 | 1 | ダンケルド | 牡2 | ルメール | 56 |
7 | 9 | 80.35 | 9 | ブラックティンカー | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
8 | 10 | 71.00 | 10 | アテナパルテノス | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 11 | 85.00 | 8 | チューラワンサ | 牝2 | C.デム | 55 |
東京6R
4回東京8日目 18頭 [12:50発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 17 | ファイブセンス | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
1 | 2 | 107.90 | 3 | アサクサヴィーナス | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 109.35 | 2 | シトラール | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 4 | 112.60 | 1 | ドリームクルーズ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 5 | 79.50 | 16 | モービルテソーロ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
3 | 6 | 85.54 | 15 | マジカルワード | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 7 | 102.20 | 9 | テンプーシャオン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
4 | 8 | 94.95 | 13 | イコノスタシス | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 105.79 | 4 | トクシーカイザー | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
5 | 10 | 92.95 | 14 | エヴァンスウィート | 牝3 | C.デム | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 18 | マリヨンヌ | 牝5 | 江田照男 | 56 |
6 | 12 | 98.85 | 11 | マーゴットメネス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 13 | 95.40 | 12 | トラジェクトワール | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 14 | 103.79 | 5 | ロアノークテソーロ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 15 | 101.79 | 10 | クリーンエア | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 103.79 | 6 | レーヴジーニアル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 17 | 103.70 | 7 | ミッドナイトラスタ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 18 | 102.29 | 8 | パストラーレ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
東京7R
4回東京8日目 13頭 [13:20発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 12 | オーディブルコール | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 78.60 | 9 | イエヴァンポルッカ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
3 | 3 | 93.10 | 2 | ソニックライン | 牡3 | C.デム | 56 |
4 | 4 | 82.29 | 5 | レイワホマレ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
4 | 5 | 79.21 | 8 | ダノンザボルケーノ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 6 | 86.43 | 3 | アオイミモザ | セ3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 84.32 | 4 | ソレルビュレット | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 69.20 | 11 | サムワンライクユー | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
6 | 9 | 67.40 | 13 | マイフォーエバー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 10 | 82.01 | 7 | ゲキザル | 牡5 | 原優介 | 57☆ |
7 | 11 | 82.12 | 6 | ホウオウフェイント | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 12 | 73.51 | 10 | セイウンガレオン | セ5 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
8 | 13 | 101.00 | 1 | ジャグラー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
東京8R
4回東京8日目 7頭 [13:50発走] 【8R】 本栖湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.00 | 4 | ベンサレム | 牡3 | ルメール | 55 |
2 | 2 | 131.00 | 1 | ローレルキャニオン | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
3 | 3 | 75.85 | 7 | ミッキーカプチーノ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 4 | 118.75 | 3 | ウィープディライト | セ3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 103.79 | 5 | オウケンボルト | 牡5 | 横山和生 | 58 |
6 | 6 | 130.19 | 2 | マンデヴィラ | 牝4 | C.デム | 56 |
7 | 7 | 101.79 | 6 | シーグラス | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
東京9R
4回東京8日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 国立特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114.85 | 2 | ラファドゥラ | 牝4 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 108.85 | 7 | コスモディナー | 牝3 | 松岡正海 | 52 |
3 | 3 | 77.95 | 9 | ナムラエイハブ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
4 | 4 | 111.54 | 3 | ロゼル | 牡4 | ルメール | 56 |
5 | 5 | 104.00 | 8 | ラーテル | セ4 | 江田照男 | 50 |
6 | 6 | 111.45 | 4 | ブエナオンダ | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
7 | 7 | 118.10 | 1 | ハワイアンタイム | セ4 | 横山典弘 | 55 |
8 | 8 | 108.95 | 6 | ミエスペランサ | 牝3 | C.デム | 54 |
8 | 9 | 110.50 | 5 | コスモスプモーニ | 牡4 | 木幡巧也 | 55 |
東京10R
4回東京8日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 JRAウルトラプレミアムエイシンフラッシュカップ3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1300m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.74 | 2 | アウグスト | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
2 | 2 | 78.75 | 12 | ミレヴィーナス | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
2 | 3 | 73.81 | 13 | ミユキアイラブユー | セ5 | 菅原明良 | 58 |
3 | 4 | 82.37 | 7 | ガンウルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | キタノブレイド | 牡5 | 原優介 | 58 |
4 | 6 | 80.18 | 9 | サザンエルフ | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 70.79 | 14 | グットディール | セ5 | 佐々木大 | 58 |
5 | 8 | 85.12 | 5 | パルデンス | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 83.75 | 6 | プラチナジュビリー | 牝4 | シュタル | 56 |
6 | 10 | 79.40 | 11 | ブシン | 牡3 | 武豊 | 57 |
6 | 11 | 92.72 | 1 | エピックジョイ | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 80.15 | 10 | ウナギノボリ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 13 | 87.39 | 3 | リンドラゴ | 牡5 | C.デム | 58 |
8 | 14 | 85.78 | 4 | ユキマル | 牡4 | 江田照男 | 58 |
8 | 15 | 81.61 | 8 | グランフォーブル | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
東京11R
4回東京8日目 15頭 [15:40発走] 【11R】 第170回天皇賞(秋)3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129.65 | 8 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
2 | 2 | 119.85 | 15 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | 58 |
2 | 3 | 133.40 | 5 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | 58 |
3 | 4 | 129.94 | 6 | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 5 | 129.50 | 9 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 6 | 124.75 | 12 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 | 58 |
4 | 7 | 138.50 | 3 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 58 |
5 | 8 | 126.95 | 10 | キングズパレス | 牡5 | シュタル | 58 |
5 | 9 | 122.95 | 13 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 10 | 144.34 | 2 | ダノンベルーガ | 牡5 | C.デム | 58 |
6 | 11 | 147.84 | 1 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 12 | 134.90 | 4 | リバティアイランド | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 122.95 | 14 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 14 | 129.80 | 7 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 58 |
8 | 15 | 126.65 | 11 | ニシノレヴナント | セ4 | 田辺裕信 | 58 |
東京12R
4回東京8日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 ペルセウスS3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.82 | 5 | ベルダーイメル | 牡7 | 柴田善臣 | 57.5 |
1 | 2 | 124.40 | 1 | アナゴサン | 牡6 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 3 | 71.16 | 16 | アームズレイン | 牡4 | 川田将雅 | 57.5 |
2 | 4 | 94.45 | 3 | ニシノカシミヤ | 牝4 | 津村明秀 | 53 |
3 | 5 | 81.08 | 13 | エーティーマクフィ | 牡5 | 坂井瑠星 | 56.5 |
3 | 6 | 83.12 | 12 | ハチメンロッピ | 牡4 | 原優介 | 56 |
4 | 7 | 87.26 | 9 | レッドヴェイロン | 牡9 | シュタル | 57 |
4 | 8 | 78.65 | 14 | アルファマム | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 89.79 | 6 | ジャスパーゴールド | セ6 | 江田照男 | 53 |
5 | 10 | 88.32 | 8 | ソニックスター | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 11 | 98.03 | 2 | アドバンスファラオ | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 74.60 | 15 | エルバリオ | 牡5 | C.デム | 55 |
7 | 13 | 85.53 | 10 | ライラボンド | 牡5 | 佐々木大 | 55 |
7 | 14 | 84.79 | 11 | タガノクリステル | 牝5 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 88.32 | 7 | フルム | 牡5 | 水口優也 | 57 |
8 | 16 | 93.82 | 4 | エミサキホコル | 牡4 | 長岡禎仁 | 54 |