3回中京1日
中京1R
3回中京1日目 10頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.50 | 10 | レーンアジリティ | 牡2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 99.00 | 2 | ラヴスティンガー | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
3 | 3 | 65.70 | 7 | アートレスマインド | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 75.00 | 6 | サディーク | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 57.80 | 8 | テーオーシュタルク | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 6 | 85.00 | 4 | アスカノソング | 牡2 | 吉村誠之 | 52▲ |
7 | 7 | 52.30 | 9 | ヴァカンツァ | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
7 | 8 | 97.00 | 3 | テイエムバゴオウ | 牡2 | 田中健 | 55 |
8 | 9 | 100.00 | 1 | ボル | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 10 | 81.00 | 5 | カペルブリュッケ | 牡2 | 高杉吏麒 | 52▲ |
中京2R
3回中京1日目 8頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 4 | ワンダーエバー | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
2 | 2 | アルマリアルト | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ | ||
3 | 3 | 61.60 | 6 | サンダーロード | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 67.09 | 5 | ヴォルクメア | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 90.00 | 1 | アルムチャーチル | 牡2 | 秋山稔樹 | 55 |
6 | 6 | 84.00 | 2 | マーウォルス | 牡2 | 幸英明 | 55 |
7 | 7 | 47.00 | 7 | カルドゥッチョ | 牝2 | 高杉吏麒 | 52▲ |
8 | 8 | 75.50 | 3 | メイショウハチロー | 牡2 | 団野大成 | 55 |
中京3R
3回中京1日目 5頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.60 | 5 | メイショウヤシマ | 牡2 | 太宰啓介 | 55 |
2 | 2 | 88.00 | 3 | モルティフレーバー | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 85.00 | 4 | バズアップビート | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 90.00 | 2 | クイーンズグリーン | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
5 | 5 | 105.00 | 1 | ショウナンカゼルタ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
中京6R
3回中京1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 6 | ミルミナーヴァ | 牝3 | 橋木太希 | 51▲ |
2 | 2 | 100.65 | 2 | イツモニコニコ | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 3 | 61.80 | 11 | チュウワギフト | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
3 | 4 | 46.89 | 14 | ナムラルッコラ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
4 | 5 | 63.21 | 10 | マイネルサンテ | 牡4 | 西塚洸二 | 57☆ |
4 | 6 | 60.67 | 12 | マーゴットエクラ | 牝3 | 吉村誠之 | 51▲ |
5 | 7 | 74.10 | 8 | スパークルジョイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 8 | 69.78 | 9 | マイネルフォーコン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
6 | 9 | 55.17 | 13 | メイショウゴルシ | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
6 | 10 | 104.35 | 1 | ジオパーククラウン | 牡4 | 酒井学 | 58 |
7 | 11 | 75.00 | 7 | ブルーデイジー | 牝5 | 古川奈穂 | 52★ |
7 | 12 | 92.90 | 4 | パクスロマーナ | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 13 | 96.90 | 3 | ジーティーノーブル | 牝3 | 高杉吏麒 | 51▲ |
8 | 14 | 80.51 | 5 | ストライクオン | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
中京7R
3回中京1日目 11頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 11 | リリーアロー | 牡5 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 97.01 | 2 | ヒロノラメール | 牡3 | 吉村誠之 | 52▲ |
3 | 3 | 64.40 | 7 | ポジティブガール | 牝5 | 西塚洸二 | 55☆ |
4 | 4 | 74.60 | 6 | ハイグッドワールド | 牡3 | 柴田裕一 | 52▲ |
5 | 5 | 74.83 | 5 | ティンティンデオ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
6 | 6 | 61.90 | 9 | サイレントミニスタ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
6 | 7 | 63.67 | 8 | タイセイミニスター | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 8 | 104.75 | 1 | アルゴナヴィス | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
7 | 9 | 85.90 | 3 | エノラブエナ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 10 | 79.01 | 4 | クールジャーマン | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
8 | 11 | 60.67 | 10 | クレアツィオーネ | 牡3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
中京8R
3回中京1日目 18頭 [13:50発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.40 | 12 | アナベルエクラ | 牝3 | 吉村誠之 | 51▲ |
1 | 2 | 62.00 | 18 | ルクルス | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
2 | 3 | 85.85 | 17 | アドマイヤジェイ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 4 | 109.25 | 1 | ガットネロ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 105.29 | 6 | バーニングパワー | 牝6 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 6 | 92.50 | 13 | ハルカナネガイ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 7 | 105.75 | 4 | サトノプリエール | 牝5 | 幸英明 | 56 |
4 | 8 | 95.35 | 11 | サンライズタイソン | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
5 | 9 | 108.00 | 2 | ピースフルナイト | 牝4 | 永島まな | 54◇ |
5 | 10 | 99.54 | 10 | アエリーゾ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
6 | 11 | 91.60 | 15 | マテンロウナイト | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
6 | 12 | 108.00 | 3 | フェリーニ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 100.60 | 9 | ソアラ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 14 | 101.54 | 8 | ポルトドール | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
7 | 15 | 105.60 | 5 | チカポコ | 牝4 | 橋木太希 | 53▲ |
8 | 16 | 103.90 | 7 | ステラスプレンダー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 17 | 90.85 | 16 | ソルトクィーン | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 18 | 91.65 | 14 | アパショナード | 牡5 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
中京9R
3回中京1日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 浜名湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129.50 | 2 | マンデヴィラ | 牝4 | 小崎綾也 | 56 |
2 | 2 | 108.65 | 5 | デルマグレムリン | 牡5 | 団野大成 | 58 |
3 | 3 | 103.00 | 6 | サイモンメガライズ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
4 | 4 | 97.60 | 8 | タガノカイ | 牡6 | 秋山稔樹 | 58 |
5 | 5 | 126.25 | 3 | セブンサミット | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 6 | 97.85 | 7 | キングダムウイナー | 牡7 | 国分優作 | 58 |
7 | 7 | 137.34 | 1 | ヤマニンループ | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 8 | 115.54 | 4 | ダンツエスプリ | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
中京10R
3回中京1日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 ムーンライトH3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2200m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 126.35 | 9 | ウインエアフォルク | 牡7 | 丸山元気 | 55 |
1 | 2 | 113.95 | 14 | ウィズユアドリーム | 牡4 | 北村友一 | 55 |
2 | 3 | 137.20 | 4 | ケイアイサンデラ | 牡4 | 藤懸貴志 | 57 |
2 | 4 | 128.94 | 8 | ナイトインロンドン | 牡4 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 142.05 | 2 | ミタマ | 牝4 | 松山弘平 | 53 |
3 | 6 | 115.95 | 12 | シリアルノヴェル | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 133.84 | 5 | シルキーヴォイス | 牡6 | 水口優也 | 52 |
4 | 8 | 118.29 | 11 | アスティ | セ8 | 菱田裕二 | 53 |
5 | 9 | 112.65 | 15 | シーウィザード | 牡4 | 荻野極 | 56 |
5 | 10 | 129.40 | 7 | ニホンピロタイズ | 牡6 | 酒井学 | 54 |
6 | 11 | 129.94 | 6 | ミステリーウェイ | セ6 | 浜中俊 | 55 |
6 | 12 | 137.80 | 3 | ワイドエンペラー | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 |
7 | 13 | 114.00 | 13 | マイネルカンパーナ | 牡4 | 幸英明 | 54 |
7 | 14 | 142.65 | 1 | ロードプレジール | 牡6 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 125.60 | 10 | シェイクユアハート | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 16 | 107.20 | 16 | ルシフェル | 牝3 | 団野大成 | 52 |
中京11R
3回中京1日目 10頭 [15:35発走] 【11R】 エニフS3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.78 | 10 | サンライズフレイム | 牡4 | 藤岡佑介 | 59 |
2 | 2 | 90.01 | 2 | エンペラーワケア | 牡4 | 川田将雅 | 59 |
3 | 3 | 86.71 | 6 | デンコウリジエール | 牡7 | 松山弘平 | 59 |
4 | 4 | 85.35 | 8 | ペースセッティング | 牡4 | 団野大成 | 57 |
5 | 5 | 88.59 | 5 | レオノーレ | 牝5 | 岩田望来 | 55 |
6 | 6 | 80.34 | 9 | ロードエクレール | 牡6 | 斎藤新 | 57 |
7 | 7 | 86.51 | 7 | コパノニコルソン | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
7 | 8 | 89.39 | 4 | ライツフォル | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 9 | 89.96 | 3 | グッドウッドガイ | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
8 | 10 | 115.79 | 1 | ワールドウインズ | セ7 | 幸英明 | 57 |
中京12R
3回中京1日目 11頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 3 | サクハル | 牡5 | 長岡禎仁 | 58 |
2 | 2 | 62.89 | 11 | タカラマドンナ | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 3 | 72.10 | 8 | ロイヤルソウル | 牝5 | 木幡初也 | 56 |
4 | 4 | 75.13 | 6 | アネモス | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
5 | 5 | 78.54 | 4 | サウスジェラート | 牝6 | 横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 79.35 | 2 | スターターン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 7 | 74.90 | 7 | カナウ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 8 | 83.68 | 1 | タカネノハナコサン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
7 | 9 | 76.85 | 5 | プレシオーソ | セ7 | 菱田裕二 | 58 |
8 | 10 | 69.68 | 9 | オースミメッシーナ | 牝5 | 幸英明 | 56 |
8 | 11 | 69.42 | 10 | メイショウホウレン | 牡3 | 浜中俊 | 56 |