指数付き出馬表

2024年9月1日(日) 2回札幌8日 指数付き出馬表

2回札幌8日

札幌1R

2回札幌8日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1500m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.00 6 コパノマロン牝2 長浜鴻緒 52▲
2 294.85 3 グランカメリア牡2 鮫島克駿 55
3 371.00 10 ナンヨーエンペラー牡2 武豊 55
4 499.00 1 ワールドキッス牡2 浜中俊 55
5 559.00 12 ゴーゴーゴウト牡2 小林勝太 53△
5 663.00 11 ハプスブルグ牝2 丹内祐次 55
6 781.00 9 ロザリアン牝2 和田翼 55
6 895.00 2 ヒシアマン牡2 藤岡佑介 55
7 986.00 8 シャインローザ牝2 桑村真明 55
71089.00 7 ベルリネッタ牡2 横山武史 55
81192.00 4 ホウオウライダイ牡2 古川吉洋 55
81289.75 5 リンゲルブルーメ牝2 北村友一 55

札幌2R

2回札幌8日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.95 3 ヤコブセン牡2 鮫島克駿 55
2 286.00 5 マハートマーベル牡2 高杉吏麒 52▲
3 365.00 9 アカイツメ牝2 小林勝太 53△
4 464.00 10 アルデムラータ牝2 大野拓弥 55
5 584.00 6 ゴガツノアマノガワ牡2 永野猛蔵 55
5 6101.00 1 マイユニバース牡2 横山典弘 55
6 756.00 11 シャルクハフト牡2 横山和生 55
6 855.00 12 カンタベリーバイク牡2 古川奈穂 51★
7 999.00 2 バントック牡2 北村友一 55
71078.00 7 カミノレアル牡2 菱田裕二 55
81188.70 4 マイネルトラオム牡2 丹内祐次 55
81274.00 8 エットトゥカム牡2 黛弘人 55

札幌3R

2回札幌8日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.76 3 ノーブルブランカ牝3 高杉吏麒 52▲
2 277.27 4 サンキャメロン牝3 横山武史 55
3 363.66 9 ダイゴリュウジン牡3 丹内祐次 57
3 469.46 6 ランドマックス牡3 長浜鴻緒 54▲
4 560.76 11 ナムラカメジロー牡3 小林勝太 55△
4 643.80 14 リーゼントジェイド牡3 古川奈穂 53★
5 797.60 1 カジカライズ牡3 大野拓弥 57
5 855.68 13 ビーラヴゼアー牝3 荻野琢真 55
6 993.85 2 キルケロッソ牝3 菱田裕二 55
61070.00 5 ケーヴァラ牡3 鮫島克駿 57
71167.16 7 アイファーキャップ牡3 佐々木大 57
71260.02 12 ウェーブロック牡3 落合玄太 57
81361.60 10 フィアマフルミネ牝3 横山和生 55
81466.79 8 フルリール牝3 藤岡佑介 55

札幌4R

2回札幌8日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 192.70 11 セントオブシン牝3 桑村真明 55
1 281.00 15 サトノフォルテ牡3 佐々木大 57
2 3102.65 2 ロンフォン牝3 横山武史 55
2 494.85 8 ブライティアダイヤ牝3 永野猛蔵 55
3 5100.00 4 セキテイレア牝3 斎藤新 55
3 667.82 16 ラントゥリーダンス牝3 川端海翼 52▲
4 796.70 7 ポムファッジ牝3 菱田裕二 55
4 888.90 12 フェアアイル牝3 小林勝太 53△
5 996.90 6 キアロヴェローチェセ3 藤岡佑介 57
510102.65 3 ココシャンパーニュ牝3 北村友一 55
61186.54 13 ヒラボクヒーロー牡3 荻野琢真 57
612105.25 1 スウィートリワード牝3 浜中俊 55
71393.00 10 アムールリーベ牝3 武豊 55
71499.00 5 ヴァシロペスセ3 鮫島克駿 57
81582.85 14 マルジェラ牡3 黛弘人 57
81694.60 9 サニイアール牝3 丹内祐次 55

札幌5R

2回札幌8日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1106.85 1 パンドジェーヌ牝3 横山武史 55
2 262.16 13 ファビュラスロード牡3 鮫島克駿 57
3 376.95 3 エルキーオ牡3 大野拓弥 57
3 466.21 10 ポンヌフ牝3 古川吉洋 55
4 555.00 14 モズイージス牡3 高杉吏麒 54▲
4 668.60 8 アイリュール牝3 丹内祐次 55
5 763.03 12 イーブンナウ牝3 長浜鴻緒 52▲
5 871.85 6 ルージュベルベット牝3 落合玄太 55
6 973.71 5 リゼルージュセリエ牡3 川端海翼 54▲
61075.26 4 オテンバムスメ牝3 小林勝太 53△
71166.59 9 アールヴヘイム牝3 古川奈穂 51★
71264.79 11 レーベンヘルツ牡3 佐々木大 57
81392.70 2 ウーロン牝3 横山和生 55
81471.10 7 アンバサダー牡3 川又賢治 57

札幌6R

2回札幌8日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.90 8 レザンノワール牡3 永野猛蔵 56
1 299.70 4 ナムラシベラ牝6 川端海翼 53▲
2 3103.25 2 セントキルダ牡3 高杉吏麒 53▲
2 497.95 7 スピニングマーリン牝4 小林勝太 54△
3 599.00 5 オベイユアマスター牡3 古川吉洋 56
3 6102.40 3 サトノジール牝3 落合玄太 54
4 798.35 6 オオゾラヒバリ牝3 長浜鴻緒 51▲
4 858.99 16 メネラオス牡3 斎藤新 56
5 990.54 11 アウクソー牝4 古川奈穂 52★
51080.95 12 アイノセンシ牡4 菱田裕二 58
61169.20 14 キャンドルベリー牝5 大野拓弥 56
61266.49 15 リンクスクードボル牡3 桑村真明 56
71379.81 13 ヒデシンイメル牡3 富田暁 56
71496.75 9 シルバーダイヤ牝4 佐々木大 56
81593.85 10 ウインアステロイド牡7 黛弘人 58
816105.75 1 プレアデスグループ牝3 丹内祐次 54

札幌7R

2回札幌8日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.54 2 マルカオペラ牝3 北村友一 53
2 287.00 14 キセキノエンジェル牝5 黛弘人 56
3 3103.79 8 マイネルフォルツァ牡4 丹内祐次 58
3 496.35 13 ロストボールセ5 高杉吏麒 55▲
4 5101.65 10 ルージュピルエット牝3 菱田裕二 53
4 6104.75 7 マイネルモメンタム牡3 横山武史 55
5 7110.00 3 トゥルブレンツ牝4 小林勝太 54△
5 8109.65 4 バロックダンス牝4 大野拓弥 56
6 9102.75 9 ニシノインヴィクタ牡3 永野猛蔵 55
610112.54 1 ルークスヘリオス牡5 横山和生 58
711101.00 11 ガイアメンテ牡3 佐々木大 55
712106.75 5 ラヴスコール牝3 武豊 53
81399.90 12 ゼットスパンキー牡3 藤岡佑介 55
814105.90 6 ランカグア牝4 長浜鴻緒 53▲

札幌8R

2回札幌8日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.35 3 メジャーデビュー牝3 丹内祐次 53
2 259.07 13 シュヴァルツナーガ牝4 荻野琢真 56
3 380.35 5 メイショウリリー牝3 川端海翼 50▲
3 469.72 10 ラブリーサイン牝3 古川吉洋 53
4 571.19 9 オーロヴェール牝3 浜中俊 53
4 658.78 14 グァルジャー牝4 桑村真明 56
5 7101.60 1 スノーディーヴァ牝3 黛弘人 53
5 874.96 8 シュニー牝4 富田暁 56
6 983.60 4 ウェイトゥゴー牝3 横山和生 53
61064.93 11 ヤエベニシダレ牝4 小林勝太 54△
71176.79 7 エリカポラリス牝3 永野猛蔵 53
712100.75 2 ウインキャロライン牝3 鮫島克駿 53
81363.54 12 グレイウェザーズ牝4 長浜鴻緒 53▲
81479.14 6 タクシンイメル牝3 横山武史 53

札幌9R

2回札幌8日目 10頭 [14:15発走] 【9R】  シンガポールターフクラブ賞
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.00 6 ピコローズ牝2 永野猛蔵 55
2 25.00 7 エムピーフリップ牡2 桑村真明 55
3 35.00 8 ミスフォルテ牝2 落合玄太 55
4 4106.00 1 カワキタマナレア牝2 鮫島克駿 55
5 5104.00 3 ヴーレヴー牝2 浜中俊 55
6 6106.00 2 ポッドベイダー牡2 佐々木大 55
7 797.70 4 ロードヴェルト牡2 横山武史 55
7 83.00 9 ハーフブルー牝2 小野楓馬 55
8 996.00 5 モズナナスター牝2 菱田裕二 55
8103.00 10 マキシマムドライブ牡2 服部茂史 55

札幌10R

2回札幌8日目 15頭 [14:50発走] 【10R】  フィリピンT
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1111.79 8 ボーンイングランデ牡4 斎藤新 58
2 2121.54 3 カナオールウェイズ牡4 永野猛蔵 58
2 3105.95 10 ソリダリティ牡5 北村友一 58
3 493.29 14 ヴァイルマティ牝4 丹内祐次 56
3 5102.75 13 マイネルダグラス牡6 富田暁 58
4 685.57 15 グランドエスケープ牡3 大野拓弥 55
4 7105.95 11 ウインアクトゥール牡3 佐々木大 55
5 8133.34 1 ホウオウプロサンゲ牡3 菱田裕二 55
5 9123.75 2 ギャンブルルーム牡3 横山武史 55
610104.79 12 ピンクジン牝4 黛弘人 56
611119.75 5 クレバーテーストセ5 藤岡佑介 58
712114.50 7 ミヤビブレイブ牝4 横山和生 56
713115.65 6 マイノワール牡3 武豊 55
814119.79 4 ハヤテノフクノスケ牡3 鮫島克駿 55
815107.75 9 ユイ牝5 古川奈穂 56

札幌11R

2回札幌8日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  タイランドカップ
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.75 13 シルブロン牡6 武豊 55
2 2136.65 3 ディナースタ牡5 横山和生 56
3 3131.30 6 マイネルファンロン牡9 丹内祐次 55
3 4134.80 5 ショウナンバシット牡4 佐々木大 57
4 5117.85 11 ゴールデンスナップ牝4 浜中俊 53
4 6130.34 7 プラチナトレジャー牡6 永野猛蔵 55
5 7130.19 8 サトノエルドール牡8 鮫島克駿 56
5 8137.84 1 ブレイヴロッカー牡4 富田暁 56
6 991.95 12 イヤサカ牝6 小林凌大 51
610128.84 9 セイウンプラチナ牡5 大野拓弥 55
711137.00 2 ハヤヤッコ牡8 北村友一58.5
712135.50 4 マカオンドール牡6 横山武史 55
81383.92 14 テンカハル牡6 藤岡佑介 57
814124.90 10 エリカヴァレリア牝6 菱田裕二 53

札幌12R

2回札幌8日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.60 5 レーヴドレフォン牝3 北村友一 53
2 281.61 7 カリフォルニア牡3 桑村真明 55
3 399.00 1 チャイボーグ牝4 川端海翼 53▲
3 461.60 13 ユイアングレイス牡4 鮫島克駿 58
4 574.70 9 ロードクロンヌ牡3 藤岡佑介 55
4 679.25 8 アルデドゥオーモ牡3 永野猛蔵 55
5 784.60 4 サンドブラスト牡3 小林勝太 53△
5 80.00 14 フレイムジョーカー牡5 丹内祐次 58
6 970.18 11 ブレットフライ牡5 古川吉洋 58
61083.25 6 ハンデンカイザー牡3 長浜鴻緒 52▲
71173.32 10 ベントセ3 富田暁 55
71287.29 3 サンカルミア牡3 横山武史 55
81367.20 12 ブエナディオサ牝5 黛弘人 56
81489.83 2 カルパ牡3 武豊 55