指数付き出馬表

2024年8月24日(土) 2回札幌5日 指数付き出馬表

2回札幌5日

札幌1R

2回札幌5日目 7頭 [10:00発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.00 1 ロードヴェルト牡2 高杉吏麒 52▲
2 284.50 6 オールマイタイム牝2 古川奈穂 51★
3 3100.00 2 カウンターセブン牡2 モレイラ 55
4 489.00 5 ラッキーカムカム牝2 丹内祐次 55
5 594.00 3 グーフドリファール牝2 佐々木大 55
6 633.60 7 キョウエイウインド牝2 小林凌大 55
7 790.00 4 ナンナンプー牝2 長浜鴻緒 52▲

札幌2R

2回札幌5日目 9頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.00 4 ミシュリーヌ牝2 小林勝太 53△
2 245.00 9 ローレルオーブ牡2 ホー 55
3 363.00 8 フタリセゾン牝2 長浜鴻緒 52▲
4 495.00 1 アースグレーザー牡2 ルメール 55
5 574.00 5 コスモリスナー牡2 丹内祐次 55
6 695.00 2 ロードジェネシス牡2 坂井瑠星 55
7 770.00 7 ノースタンダード牡2 横山和生 55
8 874.00 6 キタノエーシン牡2 黛弘人 55
8 984.00 3 アルハイルフォート牡2 北村友一 55

札幌3R

2回札幌5日目 12頭 [11:00発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.40 7 スキーサンダー牝3 ルメール 55
2 275.43 3 ダイユウグラフ牝3 長浜鴻緒 52▲
3 367.93 8 ラントゥリーダンス牝3 川端海翼 52▲
4 463.27 10 コパマエチャン牝3 吉村智洋 55
5 563.59 9 ココモローズ牝3 高杉吏麒 52▲
5 660.70 12 マリノバレリーナ牝3 丹内祐次 55
6 7102.79 1 ジュビランス牝3 ホー 55
6 862.78 11 ディディット牝3 富田暁 55
7 972.16 6 アルヘンティニータ牝3 小林勝太 53△
71074.72 4 エクサビット牝3 坂井瑠星 55
81193.75 2 オレンジサファイア牝3 ティータ 55
81274.12 5 ミルフルール牝3 北村友一 55

札幌4R

2回札幌5日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.20 7 モズオラージュ牡3 古川奈穂 53★
2 266.35 9 ダイゴリュウジン牡3 丹内祐次 57
3 354.56 13 ウイントールキン牡3 佐々木大 57
3 475.59 4 スターゲット牡3 モレイラ 57
4 597.40 1 ダノンロッキー牡3 川田将雅 57
4 664.29 10 ルーフオブヘヴン牝3 大野拓弥 55
5 759.74 12 マーシャルテイル牡3 ホー 57
5 850.77 14 ワカミヤノミコト牡3 吉村智洋 57
6 993.90 2 ウィナールーツ牡3 黛弘人 57
61070.62 8 アイウィル牡3 北村友一 57
71182.79 3 フィオリトゥーラ牝3 サンチア 55
71271.85 6 ルージュベルベット牝3 武豊 55
81360.99 11 メイショウムラゲ牡3 荻野琢真 57
81473.00 5 ケーヴァラ牡3 坂井瑠星 57

札幌6R

2回札幌5日目 14頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 17.00 14 サトノスフィア牡3 吉村智洋 57
2 275.65 12 ニシノフルール牝3 大野拓弥 55
3 3105.70 3 スウィートリワード牝3 ルメール 55
3 491.95 7 ブライティアダイヤ牝3 永野猛蔵 55
4 5101.90 6 ココシャンパーニュ牝3 北村友一 55
4 680.60 11 エイシントレボン牡3 丹内祐次 57
5 7102.75 4 ロンフォン牝3 戸崎圭太 55
5 8109.00 1 エリザベスバローズ牝3 モレイラ 55
6 966.98 13 カンカール牝3 高杉吏麒 52▲
61091.54 8 メイショウマゴイチ牡3 浜中俊 57
711102.54 5 オランジェロ牝3 荻野琢真 55
712106.75 2 ユメカウツツカ牝3 小林勝太 53△
81387.45 10 ミラルージュ牝3 富田暁 55
81490.00 9 アドマイヤアストラ牡3 武豊 57

札幌7R

2回札幌5日目 14頭 [13:20発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1112.45 4 マイネルフランツ牡3 丹内祐次 55
2 2104.50 6 ウインアクトゥール牡3 ティータ 55
3 3109.00 5 コスモアバンサ牡4 レーン 58
3 4123.54 2 シュライフェ牝4 藤懸貴志 56
4 5127.65 1 ナムラブーニン牡3 武豊 55
4 6115.15 3 エイトスターズ牝4 ルメール 56
5 791.70 12 グランドフューチャ牡3 古川奈穂 51★
5 8103.60 7 スノーディーヴァ牝3 小林勝太 51△
6 9100.00 10 タマモマスラオ牡4 高杉吏麒 55▲
61071.65 14 フロスティクォーツ牡6 オシェア 58
71181.00 13 アイノセンシ牡4 古川吉洋 58
712100.85 9 ダイスアローリング牡3 横山和生 55
813101.85 8 ダークブロンド牝4 ホー 56
81499.65 11 ナンヨーアゼリア牝5 長浜鴻緒 53▲

札幌8R

2回札幌5日目 12頭 [13:50発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1114.35 1 ベッティーナ牝3 長浜鴻緒 50▲
2 276.66 4 ソーニャシュニク牝3 ティータ 53
3 360.20 10 シュヴァルツナーガ牝4 黛弘人 56
4 464.79 9 ヤエベニシダレ牝4 小林勝太 54△
5 560.05 11 アウストラリス牝3 富田暁 53
5 673.26 6 ルージュシュエット牝3 坂井瑠星 53
6 774.39 5 メイショウリリー牝3 藤懸貴志 53
6 885.22 3 サウンドアレグリア牝3 武豊 53
7 9101.60 2 マリエッティ牝3 佐々木大 53
71057.12 12 ナムラルッコラ牝3 川端海翼 50▲
81168.35 7 サノノリッチ牝3 小林凌大 53
81268.28 8 アイヲコメテ牝3 古川奈穂 50★

札幌9R

2回札幌5日目 14頭 [14:25発走] 【9R】  ルスツ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.25 9 ギンレイ牝3 荻野琢真 53
2 2110.04 6 ブリスキーセ4 レーン 58
3 3124.79 3 ペリプルス牡4 永野猛蔵 58
3 4101.00 12 マイファミリー牡3 黛弘人 55
4 596.45 14 エグザルテーション牝3 松山弘平 53
4 6109.25 8 オーパンバル牝6 モレイラ 56
5 7130.65 1 ヴェローチェエラ牡3 川田将雅 55
5 8102.60 11 ミラキュラスドラマ牡3 ホー 55
6 9110.15 5 テイキットイージー牡3 丹内祐次 55
610115.00 4 チャイボーグ牝4 古川吉洋 56
711106.00 10 ソウルアンドジャズ牡3 富田暁 55
71297.90 13 アマソナ牝4 吉村智洋 56
813125.79 2 ミスガリレオアスク牝3 坂井瑠星 53
814109.65 7 ユーキャンドゥイッ牡3 サンチア 55

札幌10R

2回札幌5日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  2024ワールドオールスタージョッキーズ第1戦
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.79 8 ショウナンアメリア牝5 吉村智洋 56
2 299.90 6 アスクエピソード牡4 オシェア 58
3 3103.79 2 バシレウスシチー牡5 横山典弘 58
3 4101.00 4 アップストロークセ5 レーン 58
4 598.70 7 ヴィアドロローサ牡5 川田将雅 58
4 696.60 9 トリップトゥムーン牡5 武豊 58
5 791.00 12 イイヒニナル牝4 戸崎圭太 56
5 894.95 10 グランツベリー牝4 ホー 56
6 9103.90 1 コーティアスマナー牝3 モレイラ 54
61091.90 11 カイカノキセキ牝5 松山弘平 56
71167.69 14 プリティインピンク牝6 サンチア 56
712101.79 3 オックスリップ牝4 坂井瑠星 56
81390.95 13 プルスウルトラ牡6 ルメール 58
814101.00 5 クファシル牡4 ティータ 58

札幌11R

2回札幌5日目 14頭 [15:35発走] 【11R】  2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1118.35 6 ルージュアルル牝5 モレイラ 56
2 2121.90 4 アスクドゥポルテ牡4 坂井瑠星 58
3 3123.29 3 シュバルツクーゲル牡3 ルメール 56
3 4103.95 13 ニューノーマル牝5 ホー 56
4 5125.40 1 ビキニボーイ牡4 ティータ 58
4 6115.04 8 エリダヌス牝4 サンチア 56
5 7119.60 5 ナックイルシーブ牡6 戸崎圭太 58
5 8106.85 12 ポッドボレット牡5 松山弘平 58
6 9112.60 9 モカフラワー牝5 川田将雅 56
610110.85 11 コスモフロイデ牡5 吉村智洋 58
711100.50 14 カヨウネンカ牝5 レーン 56
712124.00 2 マイネルニコラス牡5 横山典弘 58
813112.54 10 マイネルエンペラー牡4 武豊 58
814117.25 7 バールデュヴァン牡4 オシェア 58

札幌12R

2回札幌5日目 10頭 [16:15発走] 【12R】  ニセコ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.95 7 ヘヴンズタイムセ4 小林勝太 58
2 269.62 8 ダンツビガー牡4 藤岡佑介 58
3 371.71 5 トリオーレ牡4 横山和生 58
4 484.35 2 フクノブルジュ牡4 横山典弘 58
5 570.26 6 ブレットフライ牡5 長浜鴻緒 58
6 60.00 10 ユイアングレイス牡4 ティータ 58
7 766.12 9 ボエーム牡3 小林凌大 55
7 877.70 4 ヴァルドルチャ牡3 モレイラ 55
8 987.88 1 コスモオピニオン牡4 レーン 58
81079.49 3 シャンデルナゴル牡4 ホー 58