指数付き出馬表

2024年8月18日(日) 2回札幌4日 指数付き出馬表

2回札幌4日

札幌1R

2回札幌4日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.00 7 シャインローザ牝2 小林勝太 53△
2 283.00 4 ホウオウライダイ牡2 古川吉洋 55
3 353.00 9 セイウンピカイチ牡2 永野猛蔵 55
4 474.00 6 リュウゼツラン牝2 丹内祐次 55
5 568.00 8 ポルタフェリーチェ牝2 浜中俊 55
6 697.00 1 シカレ牝2 古川奈穂 51★
7 791.00 2 オーケースマイル牝2 武豊 55
8 886.00 3 オールマイタイム牝2 長浜鴻緒 52▲
8 980.00 5 ナンナンプー牝2 佐々木大 55

札幌2R

2回札幌4日目 12頭 [10:45発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 156.52 11 アルテミーナ牝3 亀田温心 55
2 266.21 5 ハイケンス牡3 田辺裕信 57
3 373.21 4 ヴァンセゾニエ牡3 菱田裕二 57
4 460.59 8 ココモローズ牝3 佐々木大 55
5 559.57 9 レターフロムパリ牝3 丹内祐次 55
5 674.18 3 リオネラ牝3 長浜鴻緒 52▲
6 760.77 7 モズマサニャン牡3 岩田康誠 57
6 862.50 6 ケイアイカペラ牡3 横山武史 57
7 975.68 2 ハッピーダンス牝3 高杉吏麒 52▲
71058.60 10 エイシンボンバー牡3 荻野琢真 57
8110.00 12 ロカブルン牝3 川端海翼 52▲
81288.00 1 ジュネスヒマリ牝3 小林勝太 53△

札幌3R

2回札幌4日目 14頭 [11:15発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.01 3 サンマルミッション牡3 古川吉洋 57
2 238.10 14 デルマプルシャセ3 小林勝太 55△
3 362.92 7 バスターウルフ牡3 武豊 57
3 451.10 13 ゴルトシュトラール牡3 岩田康誠 57
4 560.73 10 ゲンブ牡3 菱田裕二 57
4 658.30 11 ナムラミック牡3 岩橋勇二 57
5 765.12 5 リアルペガサス牡3 川端海翼 54▲
5 861.76 9 オーヴァーマスター牡3 高杉吏麒 54▲
6 961.96 8 ドゥザキャッチ牝3 長浜鴻緒 52▲
61057.09 12 クリノタンザナイト牡3 亀田温心 57
71174.11 1 マクミランテソーロ牡3 丹内祐次 57
71264.51 6 プラチナバンド牡3 永野猛蔵 57
81371.78 2 サトノフォルテ牡3 佐々木大 57
81465.45 4 レッドレフィナード牡3 田辺裕信 57

札幌4R

2回札幌4日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 198.35 9 アルレジャン牡3 田辺裕信 57
2 2107.75 4 アークレアル牝3 古川吉洋 55
3 399.40 8 ショウナンガチ牡3 池添謙一 57
3 4126.75 1 アークドール牡3 横山典弘 57
4 5104.20 5 ヘヴンズクライ牡3 大野拓弥 57
4 694.00 10 シンボリノエル牝3 古川奈穂 51★
5 787.70 12 ポーラーシュテルン牝3 丹内祐次 55
5 8109.90 3 トーマスフレア牡3 浜中俊 57
6 9102.79 6 モンサンケコア牡3 富田暁 57
61048.00 14 クセノポン牡3 藤岡佑介 57
71176.95 13 ベレンガリア牝3 小林勝太 53△
712126.35 2 カラーオブジアース牡3 佐々木大 57
81399.45 7 シングルハーテッド牝3 横山武史 55
81492.85 11 コレギウム牡3 永野猛蔵 57

札幌6R

2回札幌4日目 12頭 [13:05発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.75 5 クロスザルビコン牡7 高杉吏麒 55▲
2 283.02 4 タケルゴールド牡3 岩田康誠 55
3 380.79 7 サトノレイズ牡3 小林勝太 53△
4 468.76 12 タマモマスラオ牡4 石川倭 58
5 584.70 3 エミサソウツバサ牡5 永野猛蔵 58
5 670.14 11 シェアホルダーズ牡3 古川奈穂 51★
6 779.10 9 ブレイヴアロウ牡4 丹内祐次 58
6 879.25 8 アルデドゥオーモ牡3 佐々木大 55
7 982.21 6 アンノウンウォリア牡5 長浜鴻緒 55▲
71095.65 1 フロンタルジェダイ牡5 富田暁 58
81190.90 2 ユアフラッシュ牝4 川端海翼 53▲
81276.40 10 ハイランドリンクス牝4 藤岡佑介 56

札幌7R

2回札幌4日目 13頭 [13:35発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.65 10 コスモエスメラルダ牝3 丹内祐次 53
2 2104.50 8 ウインルピナス牝4 横山武史 56
3 3115.50 1 エイトスターズ牝4 武豊 56
4 4101.70 11 ピクシレーション牝4 小林勝太 54△
4 5110.29 3 ビヨンドザリミット牝5 古川奈穂 52★
5 6114.45 2 ソニックドライブ牝3 川田将雅 53
5 7101.65 12 ルージュピルエット牝3 菱田裕二 53
6 895.00 13 キセキノエンジェル牝5 黛弘人 56
6 9109.65 4 バロックダンス牝4 大野拓弥 56
710106.85 5 トレミニョン牝3 佐々木大 53
711105.00 7 トゥルブレンツ牝4 石川倭 56
812103.00 9 ニホンピロアリー牝4 高杉吏麒 53▲
813106.75 6 キヨラ牝6 永野猛蔵 56

札幌8R

2回札幌4日目 10頭 [14:05発走] 【8R】  クローバー賞
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1500m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.00 2 ソロモン牡2 佐々木大 55
2 273.85 5 バセリーナ牡2 丹内祐次 55
3 35.00 7 ウィルオレオール牡2 石川倭 55
4 487.00 3 ミリオンローズ牝2 横山武史 55
5 57.00 6 ノリノリブリランテ牡2 小野楓馬 55
6 6104.00 1 ヴーレヴー牝2 浜中俊 55
7 787.00 4 ニタモノドウシ牡2 川田将雅 55
7 83.00 9 エイシンマジョリカ牝2 大野拓弥 55
8 93.00 10 エイシンナデシコ牝2 永野猛蔵 55
8105.00 8 ラヴェイ牡2 岩橋勇二 55

札幌9R

2回札幌4日目 14頭 [14:35発走] 【9R】  大通公園特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.74 3 グランドエスケープ牡3 大野拓弥 55
2 266.84 13 リフレクトザムーン牝3 小林勝太 53
3 375.29 10 タマモプルメリア牝3 高杉吏麒 53
3 491.93 2 アーレンダール牝5 岩田康誠 56
4 5115.35 1 ホウオウプレミア牡5 菱田裕二 58
4 673.92 11 デルマオシダシ牝4 永野猛蔵 56
5 781.09 7 ワイワイレジェンド牡3 荻野琢真 55
5 868.23 12 メイショウシロガネ牡6 浜中俊 58
6 979.28 8 シンヨモギネス牡6 丹内祐次 58
61081.17 6 キョウエイゲイルセ4 石川倭 58
71185.15 4 アセレラシオン牡3 武豊 55
71262.06 14 マコトヴィクラント牡4 古川吉洋 58
81381.90 5 モンドプリューム牡4 横山武史 58
81477.62 9 ディサイド牡5 佐々木大 58

札幌10R

2回札幌4日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  知床特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1112.70 1 シカゴスティング牝3 川田将雅 54
1 298.00 6 ミズノコキュウ牝5 丹内祐次 56
2 399.00 5 サウンドクレア牝5 浜中俊 56
2 490.95 14 アサギリ牝3 永野猛蔵 54
3 599.95 4 ジョリダム牝4 石川倭 56
3 681.10 16 パルプフィクション牝3 小林勝太 54
4 794.95 11 グランツベリー牝4 藤岡佑介 56
4 897.45 8 ヒラボクミニー牝3 横山典弘 54
5 9105.85 2 エリカカリーナ牝3 横山武史 54
51093.79 13 マルプリ牝4 富田暁 56
61194.79 12 ハピネスアゲン牝5 菱田裕二 56
61287.70 15 ツインクルトーズ牝4 古川吉洋 56
71395.75 9 スミレファースト牝3 武豊 54
71497.54 7 メイショウミリオレ牝3 高杉吏麒 54
815101.40 3 オックスリップ牝4 佐々木大 56
81695.00 10 カピリナ牝3 田辺裕信 54

札幌11R

2回札幌4日目 12頭 [15:45発走] 【11R】  第60回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.54 12 ドゥラエレーデ牡4 藤岡佑介 58
2 2131.09 4 ジオグリフ牡5 横山武史 58
3 3138.45 2 ボッケリーニ牡8 浜中俊 58
4 4123.25 9 シャフリヤール牡6 武豊 58
5 5126.35 6 チャックネイトセ6 佐々木大 58
5 6123.29 8 トップナイフ牡4 田辺裕信 58
6 7125.45 7 ホウオウアマゾン牡6 菱田裕二 58
6 8117.70 11 アウスヴァールセ6 古川吉洋 58
7 9133.15 3 ステラヴェローチェ牡6 横山典弘 58
710120.50 10 モズゴールドバレル牝5 池添謙一 56
811148.90 1 プログノーシス牡6 川田将雅 58
812126.50 5 ノースブリッジ牡6 岩田康誠 58

札幌12R

2回札幌4日目 14頭 [16:30発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.90 1 ガルデルクラージュ牡3 富田暁 55
2 271.13 9 メイショウソムリエ牡3 武豊 55
3 388.25 4 ロードインフェルノ牡3 丹内祐次 55
3 470.00 11 ナイトスピアー牡4 小林勝太 56△
4 573.32 8 ベントセ3 古川吉洋 55
4 667.50 12 ジェミニキングセ8 川端海翼 55▲
5 759.43 14 トニトゥルス牡4 石川倭 58
5 867.07 13 フリッパー牡4 黛弘人 58
6 988.72 3 オーバーザドリーム牡4 佐々木大 58
61077.81 6 レッドアウレアセ6 高杉吏麒 55▲
71174.10 7 ニシノアウェイク牡3 永野猛蔵 55
71279.21 5 ミルトパワー牡3 長浜鴻緒 52▲
81390.26 2 カルパ牡3 川田将雅 55
81471.10 10 ウッドショック牡5 大野拓弥 58