指数付き出馬表

2024年8月11日(日) 2回札幌2日 指数付き出馬表

2回札幌2日

札幌1R

2回札幌2日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.00 6 ラッキーカムカム牝2 丹内祐次 55
2 283.00 4 モーニングスター牝2 川端海翼 52▲
3 398.00 1 モズナナスター牝2 鮫島克駿 55
4 490.00 2 コパノマロン牝2 高杉吏麒 52▲
5 584.00 3 ペタルブランシュ牝2 小林勝太 53△
6 676.35 5 サノノスウィフト牝2 長浜鴻緒 52▲
7 772.00 7 エイシンパンタレイ牡2 菱田裕二 55

札幌2R

2回札幌2日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.20 3 スピンザブラッド牡3 横山武史 57
2 273.32 5 ウインメラナイト牡3 丹内祐次 57
3 376.95 2 エルキーオ牡3 大野拓弥 57
4 442.80 12 レオンフォルテ牡3 菱田裕二 57
5 573.66 4 テトラード牡3 高杉吏麒 54▲
5 663.27 8 タロサンダー牡3 鮫島克駿 57
6 761.26 10 ディアモミノル牡3 斎藤新 57
6 877.35 1 ウインラムセス牡3 小林勝太 55△
7 962.00 9 カラーオブワンダー牡3 長浜鴻緒 54▲
71064.43 7 マルチライセンスセ3 横山和生 57
81153.22 11 エクラメテオール牡3 石川倭 57
81269.14 6 シンクグッド牡3 藤岡佑介 57

札幌3R

2回札幌2日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.20 8 アイファーキャップ牡3 鮫島克駿 57
2 2105.85 1 アミアン牝3 木幡初也 55
3 364.29 10 スピナテイル牝3 桑村真明 55
3 457.00 12 ブルーストレイル牡3 丹内祐次 57
4 576.60 3 ユイノコミチ牡3 横山和生 57
4 675.45 5 メイショウヤスマサ牡3 斎藤新 57
5 795.90 2 キングブルー牡3 藤岡佑介 57
5 875.85 4 ユーヴェリア牝3 高杉吏麒 52▲
6 971.07 6 エスシーアルベル牡3 古川奈穂 53★
61069.75 7 アイウィル牡3 北村友一 57
71157.99 11 リンクスプリエール牡3 黛弘人 57
71256.50 13 ハルヨコイ牝3 長浜鴻緒 52▲
81366.26 9 ヤマニンファリダ牝3 石川倭 55
81444.00 14 カリナンラホーヤ牝3 小林勝太 53△

札幌4R

2回札幌2日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.70 5 マリガーネット牝3 池添謙一 55
2 295.00 9 アウストラリス牝3 横山武史 55
3 395.90 7 コンテナワールド牡3 鮫島克駿 57
3 4101.95 3 ロジカルワーズ牡3 大野拓弥 57
4 597.79 6 カーモス牝3 高杉吏麒 52▲
4 6100.70 4 シャーリーゴールド牝3 武豊 55
5 772.70 13 グラビティブラスト牡3 丹内祐次 57
5 881.00 11 ココシャンパーニュ牝3 北村友一 55
6 994.90 10 ライトスタッフ牝3 桑村真明 55
610104.00 1 ユメカウツツカ牝3 小林勝太 53△
711102.60 2 マリエッティ牝3 川端海翼 52▲
71276.85 12 オランジェロ牝3 荻野琢真 55
81395.60 8 モズイージス牡3 菱田裕二 57
81464.72 14 セキテイレア牝3 斎藤新 55

札幌6R

2回札幌2日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.85 10 フロスティクォーツ牡6 桑村真明 58
2 273.26 8 ブレットフライ牡5 長浜鴻緒 55▲
3 384.62 2 イモータルフェイム牝5 横山武史 56
4 492.44 1 カリフォルニア牡3 小林凌大 55
4 570.87 11 ダノンスウィッチ牡3 武豊 55
5 671.95 9 ヘヴンズタイムセ4 小林勝太 56△
5 776.42 7 ズバットマサムネ牡3 北村友一 55
6 882.21 3 カムランベイ牡4 丹内祐次 58
6 965.20 12 ゴールドモーション牡3 川端海翼 52▲
71080.85 4 ポワンキュルミナン牡4 菱田裕二 58
71163.93 13 ショーケンセ4 斎藤新 58
81279.49 5 シャンデルナゴル牡4 高杉吏麒 55▲
81376.92 6 レッドアウレアセ6 黛弘人 58

札幌7R

2回札幌2日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.70 13 ビアフォーナウ牝3 小林凌大 53
2 2100.95 7 アスティスプマンテ牝3 鮫島克駿 53
3 3104.60 4 ブライトサイン牝4 斎藤新 56
3 4111.65 1 ショウナンラウール牝3 高杉吏麒 50▲
4 5100.95 8 アンタノバラード牝4 黛弘人 56
4 698.65 9 チュウワダンス牝5 荻野琢真 56
5 7104.54 5 ワイノナオミ牝3 川又賢治 53
5 8110.00 2 レオテミス牝3 亀田温心 53
6 995.90 10 クイーンオブソウル牝4 丹内祐次 56
61082.75 14 ホイッスルソング牝4 小林勝太 54△
71188.00 12 マルアズール牝5 川端海翼 53▲
712101.90 6 ラヴスコール牝3 武豊 53
813105.65 3 ラーンザロープス牝3 菱田裕二 53
81493.75 11 リゴレット牝5 長浜鴻緒 53▲

札幌8R

2回札幌2日目 7頭 [13:45発走] 【8R】  コスモス賞
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.00 4 アスクシュタイン牡2 北村友一 55
2 2106.00 1 ジェットマグナム牡2 丹内祐次 55
3 386.00 3 プリスクリプション牡2 小林勝太 55
4 45.00 6 シュネルカガ牡2 桑村真明 55
5 57.00 5 エイシンキャプテン牡2 岩橋勇二 55
6 65.00 7 パルヴェニュー牡2 石川倭 55
7 787.00 2 ゴーゴータカシ牡2 横山武史 55

札幌9R

2回札幌2日目 12頭 [14:15発走] 【9R】  桑園特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.04 7 バサラ牝4 小林凌大 56
2 278.02 2 メイショウオトギ牝4 池添謙一 56
3 368.12 11 スコーピオン牡3 横山和生 56
4 469.98 9 サザンカ牝3 斎藤新 54
5 577.07 4 セッテイロク牝3 木幡初也 54
5 680.28 1 ガビーズシスター牝3 武豊 54
6 767.73 12 プリティインピンク牝6 大野拓弥 56
6 872.15 8 リーゼントミニー牝4 鮫島克駿 56
7 977.08 3 アマルナ牝4 菱田裕二 56
71076.93 5 デルマシルフ牝5 荻野琢真 56
81169.67 10 メイデンタワー牝4 横山武史 56
81275.18 6 テンクウフラワー牝5 高倉稜 56

札幌10R

2回札幌2日目 12頭 [14:50発走] 【10R】  藻岩山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1117.00 6 リミットバスター牡4 高倉稜 58
2 2129.34 1 シャドウソニック牡4 菱田裕二 58
3 3123.75 3 ギャンブルルーム牡3 鮫島克駿 55
4 4123.75 4 ワレハウミノコ牝4 斎藤新 56
5 5115.85 8 カテリーナ牝3 北村友一 53
5 6115.95 7 クレバーテーストセ5 藤岡佑介 58
6 798.15 12 ヴィンセドリス牡4 横山武史 58
6 8119.54 5 ブラックヴァール牝4 横山和生 56
7 9115.00 10 タンゴバイラリン牡3 大野拓弥 55
710115.65 9 マイノワール牡3 武豊 55
811113.75 11 パトリックハンサム牡5 丹内祐次 58
812125.20 2 ストップザタイム牡5 池添謙一 58

札幌11R

2回札幌2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】  UHB賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.75 7 ソウテン牡5 石川倭 57
1 2110.54 1 プルパレイセ5 武豊 58
2 3104.29 6 ミッキーハーモニー牝5 小林勝太 55
2 4100.95 11 カンティーユ牡6 横山和生 57
3 599.70 13 シュバルツカイザーセ6 大野拓弥 59
3 6105.85 3 トーセンローリエ牝4 丹内祐次 55
4 7105.45 4 カルネアサーダ牝5 藤岡佑介 56
4 890.95 16 サトノラムセス牡6 池添謙一 57
5 9105.00 5 エイシンフェンサー牝4 川又賢治 55
510102.95 9 シナモンスティック牝5 鮫島克駿 57
611108.75 2 ダノンマッキンリー牡3 北村友一 56
612102.65 10 ブトンドール牝4 斎藤新 55
71398.95 14 キミワクイーン牝5 横山武史 57
714100.95 12 マメコ牝5 菱田裕二 55
81598.85 15 クリノマジン牡5 高杉吏麒 57
816103.65 8 サブライムアンセム牝5 亀田温心 57

札幌12R

2回札幌2日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 177.70 4 タクシンイメル牝3 横山武史 53
2 272.05 8 ドッビアーコ牡3 鮫島克駿 55
3 392.52 1 イッツオンリーユー牝4 長浜鴻緒 53▲
4 463.16 11 クリノユキツバキ牝5 桑村真明 56
5 573.39 6 リュクスドレフォン牡4 武豊 58
5 666.12 10 ボエーム牡3 小林凌大 55
6 779.76 2 タマモネモフィラ牝4 川端海翼 53▲
6 872.56 7 タイセイミッション牡3 石川倭 55
7 970.52 9 ダイタジャスティス牡3 小林勝太 53△
71074.35 5 グディンナ牝3 菱田裕二 53
81179.67 3 ワイドブリザードセ3 高杉吏麒 52▲
81260.70 12 ドンアレス牡3 高倉稜 55