2回札幌1日
札幌1R
2回札幌1日目 7頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 5 | ウインベラーノ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 86.00 | 4 | ブルータス | 牡2 | 武豊 | 55 |
3 | 3 | 81.00 | 7 | マイユニバース | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
4 | 4 | 113.00 | 2 | メテオレーナ | 牝2 | 小林勝太 | 53△ |
5 | 5 | 82.00 | 6 | プロフェータ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55 |
6 | 6 | 115.00 | 1 | テリオスララ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 7 | 95.70 | 3 | メイショウアゴナス | 牡2 | 高杉吏麒 | 52▲ |
札幌2R
2回札幌1日目 14頭 [10:25発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.65 | 6 | サンネリネ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
2 | 2 | 58.80 | 11 | タウンホール | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
3 | 3 | 69.48 | 7 | イングリッドローズ | 牝3 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 4 | 74.42 | 3 | ヴァンショー | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
4 | 5 | 82.92 | 1 | デイムサンライズ | 牝3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
4 | 6 | 75.26 | 2 | オテンバムスメ | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
5 | 7 | 54.07 | 12 | ルミナスビューティ | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
5 | 8 | 65.12 | 10 | オンザジュピター | 牝3 | 亀田温心 | 55 |
6 | 9 | 66.39 | 9 | メイショウコオロギ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 47.80 | 14 | リート | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
7 | 11 | 53.80 | 13 | ミスティッククイン | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 12 | 69.95 | 5 | ダズリングティアラ | 牝3 | 荻野琢真 | 55 |
8 | 13 | 67.82 | 8 | セージグリーン | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 71.53 | 4 | イッツナッシング | 牝3 | 横山武史 | 55 |
札幌3R
2回札幌1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.98 | 3 | ゴールドタリスマン | 牝3 | 永野猛蔵 | 55 |
2 | 2 | 60.16 | 12 | ヒカルエリザベス | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
3 | 3 | 74.12 | 2 | ミルフルール | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 62.20 | 10 | ビアメントブラスト | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
5 | 5 | 62.78 | 9 | ディディット | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
5 | 6 | 70.40 | 4 | スキーサンダー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
6 | 7 | 64.72 | 7 | アマモト | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 8 | 62.12 | 11 | マリノルージュ | 牝3 | 亀田温心 | 55 |
7 | 9 | 69.11 | 5 | ノーブルシャン | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
7 | 10 | 64.21 | 8 | タマモアルタイル | 牡3 | 武豊 | 57 |
8 | 11 | 67.75 | 6 | ミスターディジェイ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 12 | 96.85 | 1 | キアロヴェローチェ | セ3 | 藤岡佑介 | 57 |
札幌4R
2回札幌1日目 14頭 [11:25発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108.65 | 1 | ロードクロンヌ | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
2 | 2 | 70.00 | 10 | ナムラカメジロー | 牡3 | 川又賢治 | 57 |
3 | 3 | 83.12 | 6 | ベレッタ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
3 | 4 | 85.75 | 5 | ペッシュプラット | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
4 | 5 | 63.59 | 12 | スリーボビー | 牡3 | 永野猛蔵 | 57 |
4 | 6 | 70.21 | 9 | フェイマスグラース | 牝3 | 古川奈穂 | 51★ |
5 | 7 | 86.90 | 4 | ギャヴァガイ | 牝3 | 高杉吏麒 | 52▲ |
5 | 8 | 64.79 | 11 | ココロノイロ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 9 | 94.00 | 3 | メイショウハコブネ | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 10 | 73.58 | 8 | エナアニマル | 牡3 | 横山和生 | 57 |
7 | 11 | 58.20 | 14 | アオレレ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
7 | 12 | 78.42 | 7 | プルメリアクヒオ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
8 | 13 | 59.20 | 13 | ペプチドアーニャ | 牝3 | 小林勝太 | 53△ |
8 | 14 | 95.60 | 2 | ノイヤー | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
札幌6R
2回札幌1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114.95 | 1 | スピードリッチ | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
1 | 2 | 100.00 | 12 | ジャンビ | 牝3 | 斎藤新 | 55 |
2 | 3 | 97.00 | 13 | グローリアミノル | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 4 | 105.90 | 5 | ウインサマースノー | 牡3 | 菱田裕二 | 57 |
3 | 5 | 110.75 | 3 | タイキジパング | 牡3 | 小林勝太 | 55△ |
3 | 6 | 101.54 | 8 | バーキン | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 113.75 | 2 | ヘザルフェン | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
4 | 8 | 96.85 | 14 | モヴレクス | 牡3 | 高杉吏麒 | 54▲ |
5 | 9 | 92.90 | 16 | ゴールデンスロープ | 牡3 | 永野猛蔵 | 57 |
5 | 10 | 100.79 | 9 | コーンウォリス | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
6 | 11 | 107.00 | 4 | テンダーデイズ | 牝3 | 武豊 | 55 |
6 | 12 | 100.35 | 11 | デルマプラクリティ | 牡3 | 的場勇人 | 57 |
7 | 13 | 93.54 | 15 | ラブビーチ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
7 | 14 | 100.65 | 10 | プロスペクト | 牡3 | 横山和生 | 57 |
8 | 15 | 102.70 | 6 | ラディアントホース | 牝3 | 黛弘人 | 55 |
8 | 16 | 102.54 | 7 | セーラス | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
札幌7R
2回札幌1日目 12頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 9 | シュヴァルツリーベ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 68.71 | 3 | ホーリーブライト | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
3 | 3 | 66.18 | 6 | マーゴットファブ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 4 | 60.16 | 12 | ニシノルミリオン | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 5 | 71.23 | 2 | ミッキースピナッチ | 牡4 | 高杉吏麒 | 55▲ |
5 | 6 | 62.16 | 11 | パレフォーコン | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 7 | 71.96 | 1 | スノーホルンロード | セ5 | 小林勝太 | 56△ |
6 | 8 | 65.68 | 7 | エスグラシア | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
7 | 9 | 67.90 | 5 | サザンレイク | 牝4 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
7 | 10 | 65.32 | 8 | セリエル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 11 | 68.49 | 4 | シエラメンテ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
8 | 12 | 62.89 | 10 | ヒメカミノイタダキ | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
札幌8R
2回札幌1日目 11頭 [13:45発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 11 | ディアマンドロップ | 牝3 | 小林勝太 | 51△ |
2 | 2 | 94.45 | 8 | オーパンバル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 97.70 | 7 | アマソナ | 牝4 | 川端海翼 | 53▲ |
4 | 4 | 108.40 | 6 | クリフハンガー | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
5 | 5 | 133.59 | 1 | ペリプルス | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 6 | 129.59 | 2 | ステラポイント | 牝4 | 高杉吏麒 | 53▲ |
6 | 7 | 87.15 | 9 | ウインネモフィラ | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
7 | 8 | 124.00 | 3 | ビッグベルーガ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
7 | 9 | 86.00 | 10 | マイネルオデーサ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 10 | 118.00 | 4 | チャイボーグ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
8 | 11 | 110.65 | 5 | アットアブラスト | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
札幌9R
2回札幌1日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 石狩特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.45 | 2 | ゼアズノープレイス | 牡5 | 的場勇人 | 58 |
2 | 2 | 105.60 | 4 | スイーツバイキング | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 92.85 | 11 | フェルメール | 牡3 | 横山和生 | 55 |
4 | 4 | 0.00 | 13 | コスモアバンサ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
4 | 5 | 99.90 | 9 | クインズステラ | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
5 | 6 | 105.45 | 5 | ディナトセレーネ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 100.65 | 8 | ウインボレロ | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
6 | 8 | 120.60 | 1 | セイウンパシュート | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
6 | 9 | 104.00 | 7 | サトノメルベイユ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 10 | 97.40 | 10 | マイネルブリックス | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 11 | 105.20 | 6 | ロジルーラー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
8 | 12 | 105.79 | 3 | クロスライセンス | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
8 | 13 | 89.00 | 12 | アスクナサニエル | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
札幌10R
2回札幌1日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 日高特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.70 | 9 | ミスヨコハマ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 112.90 | 2 | メタルスピード | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
3 | 3 | 105.00 | 4 | ステラバルセロナ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 4 | 83.00 | 12 | ピースキーパー | 牝5 | 横山和生 | 56 |
5 | 5 | 114.75 | 1 | バニシングポイント | セ6 | 浜中俊 | 58 |
5 | 6 | 102.65 | 7 | ココリホウオウ | セ6 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 7 | 102.75 | 6 | アスクエピソード | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 8 | 101.79 | 8 | デビッドテソーロ | 牡3 | 高杉吏麒 | 55 |
7 | 9 | 95.90 | 10 | オーサムストローク | 牡3 | 横山武史 | 55 |
7 | 10 | 110.79 | 3 | コスモディナー | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 11 | 104.50 | 5 | レッドバレンティア | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 12 | 94.29 | 11 | ウインレイアー | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
札幌11R
2回札幌1日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 報知杯大雪H3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.90 | 1 | ゴッドブルービー | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
2 | 2 | 92.02 | 6 | レッドエランドール | セ7 | 亀田温心 | 54 |
3 | 3 | 96.51 | 4 | エリカサファイア | 牝3 | 佐々木大 | 52 |
3 | 4 | 83.39 | 11 | マナウス | 牝5 | 菱田裕二 | 53 |
4 | 5 | 97.60 | 2 | ラニカイ | 牝5 | 武豊 | 54 |
4 | 6 | 87.45 | 8 | ゲットアップ | セ6 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 7 | 97.51 | 3 | カンピオーネ | 牡5 | 横山武史 | 56 |
5 | 8 | 92.48 | 5 | フォーチュンテラー | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 9 | 79.89 | 12 | プレミアムスマイル | 牝5 | 永野猛蔵 | 52 |
6 | 10 | 74.42 | 13 | ロックユアハート | 牝5 | 黛弘人 | 52 |
7 | 11 | 91.57 | 7 | ストライク | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 12 | 84.87 | 10 | ビキニボーイ | 牡4 | 荻野琢真 | 53 |
8 | 13 | 87.00 | 9 | レディーシス | 牝5 | 小林勝太 | 52 |
8 | 14 | 61.10 | 14 | モズミギカタアガリ | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
札幌12R
2回札幌1日目 16頭 [16:05発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.25 | 12 | シルバーダイヤ | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
1 | 2 | 95.65 | 10 | レザンノワール | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
2 | 3 | 92.95 | 11 | アポロルタ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 86.95 | 13 | ギルティプレジャー | 牝3 | 高杉吏麒 | 51▲ |
3 | 5 | 85.79 | 14 | オオゾラヒバリ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 51▲ |
3 | 6 | 109.45 | 1 | フライングブレード | 牡4 | 小林勝太 | 56△ |
4 | 7 | 105.75 | 2 | プレアデスグループ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 97.85 | 7 | ラホーヤストーム | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 71.15 | 16 | ニシノクラウン | セ3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 96.95 | 8 | シャインズオンユー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 99.75 | 4 | タガノミア | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 98.95 | 6 | ジョーメッドヴィン | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 13 | 96.00 | 9 | ランスオブサウンド | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 14 | 99.00 | 5 | オベイユアマスター | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
8 | 15 | 101.00 | 3 | クラックオブドーン | セ4 | 川端海翼 | 55▲ |
8 | 16 | 83.00 | 15 | キングヴァージル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |