指数付き出馬表

2024年7月21日(日) 1回札幌2日 指数付き出馬表

1回札幌2日

札幌1R

1回札幌2日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.10 7 メイショウホダワラ牝2 富田暁 55
2 265.00 5 トゥインクルアップ牝2 鮫島克駿 55
3 385.00 2 モーニングスター牝2 川端海翼 52▲
4 485.00 3 オイランブチ牝2 長浜鴻緒 52▲
5 568.50 4 ルークススペイ牡2 永野猛蔵 55
6 664.79 6 ラヴィングユー牝2 菱田裕二 55
7 798.00 1 ミッドナイトゲイル牝2 小林勝太 52▲

札幌2R

1回札幌2日目 14頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 166.21 8 フェイマスグラース牝3 菱田裕二 55
2 256.17 13 ワールドジェニー牝3 小林凌大 55
3 397.90 2 クラペ牝3 大野拓弥 55
3 459.50 12 エールクイーン牝3 川又賢治 55
4 566.39 7 メイショウコオロギ牝3 武豊 55
4 699.25 1 ピアリ牝3 北村友一 55
5 767.20 6 オンザジュピター牝3 富田暁 55
5 871.53 4 イッツナッシング牝3 丹内祐次 55
6 951.80 14 アンビシュー牝3 角田大河 54☆
61060.10 11 オーロヴェール牝3 浜中俊 55
71163.70 10 ブレイクショット牝3 横山武史 55
71263.77 9 ブランシール牝3 小林勝太 52▲
81369.65 5 サンネリネ牝3 古川吉洋 55
81472.21 3 ヤマニンファリダ牝3 長浜鴻緒 52▲

札幌3R

1回札幌2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.40 12 リュサントノレ牝3 武豊 55
1 284.95 11 ファイツオン牡3 藤岡佑介 57
2 368.00 15 アールヴヘイム牝3 菱田裕二 55
2 499.79 3 リーサムギニー牡3 横山和生 57
3 589.45 10 イロンデル牡3 古川吉洋 57
3 693.90 8 キルケロッソ牝3 川端海翼 52▲
4 7104.90 2 ロジカルワーズ牡3 大野拓弥 57
4 897.45 6 テリオスソラ牝3 角田大河 54☆
5 993.90 9 ポリトナリティー牝3 小林勝太 52▲
51098.85 4 グランテレーズ牝3 鮫島克駿 55
611105.10 1 ヴィーケン牡3 富田暁 57
61294.79 7 コスモバシレウス牡3 丹内祐次 57
71375.25 14 レガシーオブエリザ牝3 佐々木大 55
71498.15 5 ヴェルダージ牝3 北村友一 55
81551.57 16 カズヴィトシャ牡3 永野猛蔵 57
81680.75 13 ミニマルデザイン牝3 横山武史 55

札幌4R

1回札幌2日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.20 2 アツキヤマト牡3 亀田温心 57
2 256.13 11 アイアムイブシギン牡3 黛弘人 57
3 350.81 14 アラタマフェーヴル牡3 角田大河 56☆
3 469.20 5 シュンプウ牡3 横山武史 57
4 568.60 6 ポンヌフ牝3 佐々木大 55
4 674.84 3 トモジャシャトー牡3 長浜鴻緒 54▲
5 792.29 1 フォルガイル牡3 岩橋勇二 57
5 860.00 9 ジューンサレンダー牡3 鮫島克駿 57
6 951.67 13 アドアプローズ牡3 大野拓弥 57
61063.16 8 ゲームアップロード牡3 小林勝太 54▲
71169.29 4 ドンクロノス牡3 北村友一 57
71268.22 7 ランドマックス牡3 菱田裕二 57
81354.07 12 ルミナスビューティ牝3 永野猛蔵 55
81458.06 10 オーヴァーマスター牡3 丹内祐次 57

札幌6R

1回札幌2日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.70 12 レイピカケ牝3 横山武史 55
1 293.75 10 タガノエイリアス牡3 角田大河 56☆
2 393.90 9 ベルベットハンマー牝3 武藤雅 55
2 4103.40 5 ウインサマースノー牡3 黛弘人 57
3 5104.75 4 ロードクロンヌ牡3 藤岡佑介 57
3 690.85 11 シーグリント牝3 佐々木大 55
4 796.29 8 ジーティーポライト牝3 川端海翼 52▲
4 899.04 6 ファインライン牡3 鮫島克駿 57
5 978.00 16 タマモジャケット牡3 小林勝太 54▲
51097.40 7 ジーティーエイト牡3 岩橋勇二 57
611113.79 2 リュラグリーン牝3 長浜鴻緒 52▲
61288.79 13 ティラージュ牝3 富田暁 55
71380.90 15 ペッシュプラット牝3 小林凌大 55
714106.00 3 テンダーデイズ牝3 武豊 55
815118.04 1 ヤルダバオト牡3 丹内祐次 57
81681.15 14 アークレアル牝3 古川吉洋 55

札幌7R

1回札幌2日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.17 4 ヒメカミノイタダキ牡5 古川吉洋 58
2 269.13 5 セイゲン牡5 富田暁 58
3 367.92 7 アマモト牡3 角田大河 54☆
4 473.47 2 スノーホルンロードセ5 小林勝太 55▲
5 575.18 1 アカザ牝5 丹内祐次 56
6 664.40 9 ノボリショウリュウ牡3 川端海翼 52▲
7 766.50 8 サニイアール牝3 長浜鴻緒 50▲
8 868.13 6 サンマルリアン牝4 永野猛蔵 56
8 973.15 3 スイッチオン牡4 大野拓弥 58

札幌8R

1回札幌2日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1126.15 1 ポーレット牝4 長浜鴻緒 53▲
2 2104.70 7 マイネルフランツ牡3 丹内祐次 55
3 395.65 9 ビヨンドザリミット牝5 小林勝太 53▲
4 4103.79 8 トゥルーサクセサー牡3 大野拓弥 55
5 592.95 10 ナイトスラッガー牡3 鮫島克駿 55
6 6105.50 6 カエルム牡3 藤岡佑介 55
7 7111.75 5 フェスティヴビーム牡4 永野猛蔵 58
7 8115.20 3 サラトガチップス牡3 横山武史 55
8 9115.04 4 フォトンブルーセ4 佐々木大 58
810115.25 2 エルフストラック牝3 横山和生 53

札幌9R

1回札幌2日目 12頭 [14:15発走] 【9R】  HBC賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 197.90 8 ミズノコキュウ牝5 丹内祐次 56
2 2100.79 5 ポルタフォルトゥナ牝5 古川吉洋 56
3 3111.50 2 ナムラローズマリー牝3 武豊 53
4 4106.85 3 エリカカリーナ牝3 横山武史 53
5 591.00 12 イイヒニナル牝4 藤岡佑介 56
5 697.85 9 ショウナンアメリア牝5 池添謙一 56
6 7100.85 4 スクルプトーリス牝4 亀田温心 56
6 897.95 7 メイショウハボタン牝6 角田大河 56
7 994.85 10 アラクレ牝5 佐々木大 56
71099.95 6 ジョリダム牝4 富田暁 56
81194.79 11 グランツベリー牝4 北村友一 56
812113.90 1 シカゴスティング牝3 鮫島克駿 53

札幌10R

1回札幌2日目 8頭 [14:50発走] 【10R】  大倉山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.67 5 シンヨモギネス牡6 丹内祐次 58
2 278.76 6 ゴールデンマイク牡4 古川吉洋 58
3 360.80 8 ナリタザクラ牡7 角田大河 58
4 497.06 1 サムハンター牡6 富田暁 58
5 576.09 7 ワイワイレジェンド牡3 荻野琢真 55
6 683.02 2 スズカルビコン牡6 黛弘人 58
7 781.90 3 モンドプリューム牡4 横山和生 58
8 881.07 4 セクシーブーケ牝3 北村友一 53

札幌11R

1回札幌2日目 11頭 [15:25発走] 【11R】  しらかばS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 195.00 11 ラビュリントス牝4 岩橋勇二 51
2 2102.65 7 ユキノファラオ牡6 黛弘人 55
3 3112.65 1 プルパレイセ5 浜中俊 56
4 4103.70 6 マイネルジェロディ牡6 横山武史 55
5 5101.95 8 ゾンニッヒ牡6 武豊 57
6 6111.65 2 マスクオールウィン牝3 北村友一 52
6 7100.95 9 マメコ牝5 永野猛蔵 54
7 8104.70 5 シナモンスティック牝5 鮫島克駿 55
7 9108.60 3 コムストックロード牝5 丹内祐次 54
810106.65 4 カルネアサーダ牝5 藤岡佑介 55
81196.00 10 レッドベルオーブ牡6 菱田裕二 55

札幌12R

1回札幌2日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.46 11 レオテミス牝3 亀田温心 53
2 276.79 14 ルージュイストリア牝4 大野拓弥 56
3 3107.95 2 ダミエ牡4 武豊 58
3 495.79 9 ワイノナオミ牝3 川又賢治 53
4 578.00 13 セントキルダ牡3 富田暁 55
4 695.75 10 シタン牝5 川端海翼 53▲
5 7105.70 3 レディマリオン牝3 鮫島克駿 53
5 8103.70 4 スイーツバイキング牝4 浜中俊 56
6 980.90 12 マルカシャルマン牝4 角田大河 55☆
61098.00 6 レアリゼアンレーヴ牝3 佐々木大 53
71199.70 5 ルージュアマルフィ牝4 菱田裕二 56
71296.95 7 サンウリエル牡3 横山武史 55
81396.79 8 ビーナスローズ牝5 永野猛蔵 56
814108.79 1 プリンスノット牡4 丹内祐次 58