指数付き出馬表

2024年7月20日(土) 1回札幌1日 指数付き出馬表

1回札幌1日

札幌1R

1回札幌1日目 5頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.00 3 ルージュアマリア牝2 永野猛蔵 55
2 293.00 2 ニシノクードクール牝2 武藤雅 55
3 380.00 4 ロードヴェルト牡2 横山武史 55
4 468.00 5 ロードヴァルカン牡2 角田大河 54☆
5 5100.00 1 ポッドベイダー牡2 佐々木大 55

札幌2R

1回札幌1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.90 10 ロマンスヒコー牡3 大野拓弥 57
2 266.87 6 タミゼ牝3 北村友一 55
3 366.58 7 コパマエチャン牝3 長浜鴻緒 52▲
4 478.32 1 スリーボビー牡3 永野猛蔵 57
5 568.84 5 タイセイフォルテ牡3 横山武史 57
5 664.21 8 タマモアルタイル牡3 武豊 57
6 771.79 4 スキーサンダー牝3 小林勝太 52▲
6 857.85 11 ウィスピースノー牝3 角田大河 54☆
7 957.80 12 ブートストラップセ3 川端海翼 54▲
71074.50 2 ゴールドタリスマン牝3 武藤雅 55
81172.14 3 クミンフレイバー牝3 鮫島克駿 55
81264.09 9 メトゥス牡3 佐々木大 57

札幌3R

1回札幌1日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.04 3 ハテナビト牡3 長浜鴻緒 54▲
2 253.27 13 ワカミヤノミコト牡3 小林勝太 54▲
3 372.12 5 エナアニマル牡3 横山和生 57
3 469.13 6 メイショウソムリエ牡3 武豊 57
4 566.84 8 ニースライト牝3 柴田善臣 55
4 681.58 2 クラウンクーロン牡3 丹内祐次 57
5 763.05 10 リアルペガサス牡3 菱田裕二 57
5 875.59 4 スターゲット牡3 横山武史 57
6 967.79 7 ポップスター牡3 武藤雅 57
61058.62 11 アオレレ牡3 佐々木大 57
71164.51 9 プラチナバンド牡3 永野猛蔵 57
712100.20 1 ミッキースターダム牡3 浜中俊 57
81345.20 14 クリノアイリス牝3 古川吉洋 55
81457.73 12 ナムラミック牡3 鮫島克駿 57

札幌4R

1回札幌1日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 183.00 10 アオイフォール牝3 小林凌大 55
2 294.90 4 チャルドーニ牝3 富田暁 55
3 379.00 11 シャイニーマンボ牝3 川端海翼 52▲
3 474.85 13 カーモス牝3 長浜鴻緒 52▲
4 563.75 14 アウストラリス牝3 角田大河 54☆
4 695.90 3 ツキガキレイデスネ牝3 永野猛蔵 55
5 793.85 7 タイプフェイス牝3 大野拓弥 55
5 898.65 1 アリーバ牝3 浜中俊 55
6 991.35 8 カウネウス牝3 丹内祐次 55
61077.00 12 ユメカウツツカ牝3 小林勝太 52▲
71189.85 9 セントオブシン牝3 亀田温心 55
71294.75 5 ウーロン牝3 横山和生 55
81396.95 2 ラーリア牝3 横山武史 55
81494.25 6 ディアアリーチェ牝3 鮫島克駿 55

札幌6R

1回札幌1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.70 1 マイネルバーテクス牡3 丹内祐次 57
2 287.90 10 モズイージス牡3 岩田康誠 57
3 3100.00 4 グローリアミノル牡3 大野拓弥 57
3 475.00 13 ライムストリート牡3 古川吉洋 57
4 586.00 11 サトノアライヴ牡3 佐々木大 57
4 696.95 5 テイクノーティス牡3 横山和生 57
5 795.40 7 キングブルー牡3 菱田裕二 57
5 889.00 9 グランドフューチャ牡3 小林勝太 54▲
6 9101.45 3 マリエッティ牝3 川端海翼 52▲
610102.60 2 アイビーブリッツ牡3 角田大河 56☆
71157.09 14 クリノタンザナイト牡3 亀田温心 57
71284.90 12 オメガインペリアル牡3 藤岡佑介 57
81393.79 8 ダンツタロン牡3 柴田善臣 57
81495.85 6 ゴールデンスロープ牡3 長浜鴻緒 54▲

札幌7R

1回札幌1日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.60 9 サンポーニャ牝4 長浜鴻緒 53▲
2 2103.60 2 ゴルデールスカー牡4 池添謙一 58
3 3103.79 1 バシレウスシチー牡5 菱田裕二 58
4 497.65 5 ソングフォーユー牝5 大野拓弥 56
5 583.00 10 ペプチドシュチク牡3 富田暁 55
6 691.60 8 シアター牝3 鮫島克駿 53
6 7102.54 4 セイウンサニー牝3 永野猛蔵 53
7 8102.95 3 ハレアカラフラ牝4 武豊 56
7 996.75 6 セイウンティーダ牝3 丹内祐次 53
81091.90 7 アポロルタ牝5 小林勝太 53▲
81177.95 11 シルバーダイヤ牝4 角田大河 55☆

札幌8R

1回札幌1日目 9頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.21 8 ポマール牝3 丹内祐次 53
2 276.29 5 タマモプルメリア牝3 角田大河 52☆
3 378.46 3 アイスリンディ牝3 亀田温心 53
4 4123.54 1 シュライフェ牝4 黛弘人 56
5 574.47 7 ドレミファニー牝4 横山和生 56
6 689.84 2 イッツオンリーユー牝4 佐々木大 56
7 775.43 6 フェルンマンボ牝5 横山武史 56
8 866.63 9 リフレクトザムーン牝3 小林勝太 50▲
8 976.59 4 チョッピー牝5 永野猛蔵 56

札幌9R

1回札幌1日目 10頭 [14:15発走] 【9R】  北辰特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.85 10 バロックダンス牝4 大野拓弥 56
2 2108.00 6 マイバラード牡4 丹内祐次 58
3 3108.79 4 ヴァルドルチャ牡3 北村友一 55
4 4105.95 7 ブルーアイドガール牝3 藤岡佑介 53
5 5104.40 9 ミヤビブレイブ牝4 横山和生 56
6 6105.95 8 アドミラルシップ牡3 武豊 55
7 7108.79 5 ユイノオトコヤマ牡4 黛弘人 58
7 8120.40 1 セイウンパシュート牡4 永野猛蔵 58
8 9114.90 3 スノーブリザード牡3 鮫島克駿 55
810116.70 2 シルバーカレッジ牡3 浜中俊 55

札幌10R

1回札幌1日目 13頭 [14:50発走] 【10R】  釧路湿原特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.95 5 リミットバスター牡4 横山武史 58
2 2108.65 10 マイノワール牡3 武豊 55
3 3111.75 6 ナックイルシーブ牡6 大野拓弥 58
4 4129.65 2 バンフィエルド牡5 佐々木大 58
4 5105.25 11 スプリングノヴァ牝3 亀田温心 53
5 6102.54 12 アナレンマセ6 菱田裕二 58
5 7109.65 9 ホウオウプレミア牡5 岩田康誠 58
6 8100.60 13 タイラーテソーロ牡5 丹内祐次 58
6 9110.45 8 ブラックヴァール牝4 横山和生 56
710128.90 3 シャドウソニック牡4 北村友一 58
711134.94 1 キングロコマイカイ牡5 角田大河 58
812123.10 4 ギャンブルルーム牡3 鮫島克駿 55
813110.70 7 ドラゴンヘッド牡4 武藤雅 58

札幌11R

1回札幌1日目 16頭 [15:25発走] 【11R】  TVh賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1104.50 4 ブッシュガーデン牝5 富田暁 56
1 292.00 15 プライムラインセ7 北村友一 58
2 3102.85 8 トーセンサンダー牡5 大野拓弥 58
2 4107.90 2 アバンチュリエセ5 柴田善臣 58
3 5101.79 10 ドーバーホーク牡4 横山武史 58
3 697.75 13 ジャスティンエース牡5 菱田裕二 58
4 7104.40 5 タツリュウオー牝6 古川吉洋 56
4 8101.00 11 オウバイトウリ牝3 浜中俊 53
5 9110.95 1 ドナベティ牝3 鮫島克駿 53
51095.20 14 アドヴァイス牝5 岩田康誠 56
611103.65 7 オードゥメール牝5 藤岡佑介 56
612100.70 12 サトノグレイトセ4 池添謙一 58
71379.42 16 グットディールセ5 佐々木大 58
714104.85 3 ラキエータ牝5 武豊 56
815101.95 9 マイネルレノン牡5 丹内祐次 58
816103.90 6 エイシンフェンサー牝4 川又賢治 56

札幌12R

1回札幌1日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.80 11 アスクメークシェア牡4 古川吉洋 58
2 288.16 4 ヤマニンクイッカー牡5 横山武史 58
3 382.68 8 ズバットマサムネ牡3 浜中俊 55
4 488.23 3 ダノンペドロセ4 佐々木大 58
5 590.26 2 カルパ牡3 武豊 55
5 651.85 12 タイセイラファーガ牡4 菱田裕二 58
6 787.53 6 ジェンマ牡3 小林勝太 52▲
6 882.32 9 トリグラフ牡5 永野猛蔵 58
7 983.20 7 ポルポラジール牡3 藤岡佑介 55
71087.88 5 コスモオピニオン牡4 丹内祐次 58
81192.58 1 カリフォルニア牡3 小林凌大 55
81270.43 10 シェアホルダーズ牡3 角田大河 54☆