指数付き出馬表

2024年7月6日(土) 1回函館9日 指数付き出馬表

1回函館9日

函館1R

1回函館9日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.00 1 ラパンチュール牝2 武豊 55
2 297.00 3 カルミネイション牝2 菱田裕二 55
3 380.00 6 オンザブルースカイ牡2 小林勝太 52▲
4 493.00 4 ブリッツアロング牡2 大野拓弥 55
5 593.00 5 ディラードテソーロ牡2 高杉吏麒 52▲
6 698.00 2 ティピティーナ牝2 丹内祐次 55
7 779.00 7 サノノスウィフト牝2 長浜鴻緒 52▲

函館2R

1回函館9日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.29 5 タカラバディウス牝3 小林勝太 52▲
2 264.34 7 ノブノリッキー牡3 横山武史 57
3 354.10 10 マーシャルテイル牡3 鮫島克駿 57
4 499.45 1 カネトシテミス牝3 川端海翼 52▲
5 560.02 8 ペプチドアーニャ牝3 古川吉洋 55
5 641.42 12 アルテミーナ牝3 亀田温心 55
6 768.59 4 ラントゥリーダンス牝3 小林凌大 55
6 893.90 2 モズマサニャン牡3 岩田康誠 57
7 951.30 11 プラビータ牝3 長浜鴻緒 52▲
71066.20 6 ニホンピロトッティ牝3 菱田裕二 55
81159.50 9 オーヴァーザトップ牡3 黛弘人 57
81274.54 3 タイセイフォルテ牡3 高杉吏麒 54▲

函館3R

1回函館9日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.00 14 ティラージュ牝3 富田暁 55
1 299.70 7 ルージュピルエット牝3 菱田裕二 55
2 393.90 11 ベルベットハンマー牝3 丸山元気 55
2 481.54 15 ディアアリーチェ牝3 鮫島克駿 55
3 589.85 13 スターシャワー牝3 永野猛蔵 55
3 696.79 8 ダークファンタジー牝3 横山和生 55
4 7102.70 5 ルクスチェリー牝3 角田大河 54☆
4 8105.90 3 スウィートリワード牝3 武豊 55
5 9107.85 2 アミアン牝3 岩田康誠 55
51094.85 10 ホウオウダイアン牝3 大野拓弥 55
611108.65 1 ラインポーチュラカ牝3 佐々木大 55
61295.90 9 ロールオブアームズ牝3 丹内祐次 55
71370.00 16 レイピカケ牝3 川端海翼 52▲
714101.65 6 アリーバ牝3 浜中俊 55
81590.40 12 セウタ牝3 高杉吏麒 52▲
816105.35 4 リトルアイドル牝3 小林勝太 52▲

函館4R

1回函館9日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.62 3 ワイワイサンデー牡3 菱田裕二 57
2 262.99 7 ニースライト牝3 永野猛蔵 55
3 368.43 5 テイエムミステリー牡3 富田暁 57
4 467.26 6 オセアトップガン牡3 岩田康誠 57
5 5106.04 1 ブリージョドラード牡3 高杉吏麒 54▲
6 673.95 4 メイショウヘール牡3 角田大河 56☆
6 761.78 8 ユイノサンバンカン牡3 長浜鴻緒 54▲
7 858.03 10 クリノタンザナイト牡3 川端海翼 54▲
7 947.60 11 ライブリボイル牝3 黛弘人 55
81060.71 9 イッツナッシング牝3 丹内祐次 55
81183.00 2 サトノフォルテ牡3 佐々木大 57

函館6R

1回函館9日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.00 11 カリナンラホーヤ牝3 岩田康誠 55
2 259.33 12 デュランヴェリテ牡3 長浜鴻緒 54▲
3 3102.00 5 ダノンロッキー牡3 横山武史 57
4 4129.00 2 ミスガリレオアスク牝3 北村友一 55
5 593.54 9 マイネルガンナー牡3 佐々木大 57
5 6100.35 7 ポーラーシュテルン牝3 丹内祐次 55
6 7129.75 1 アークドール牡3 武豊 57
6 8108.65 3 ユーキャンドゥイッ牡3 角田大河 56☆
7 9101.79 6 ジュンプラチナ牡3 高杉吏麒 54▲
71093.95 8 トゥラムプラッツ牡3 小林勝太 54▲
81187.00 10 シビックシャルル牡3 菱田裕二 57
812103.40 4 ウインサマースノー牡3 藤岡佑介 57

函館7R

1回函館9日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.39 1 オリンポスカズマ牡4 富田暁 58
2 271.95 4 セイゲン牡5 佐々木大 58
3 366.13 8 スコーピオン牡3 高杉吏麒 52▲
4 460.98 11 グレイウェザーズ牝4 丸山元気 56
5 573.35 3 アベベ牡3 長浜鴻緒 52▲
6 662.63 9 ステラシティ牝3 菱田裕二 53
6 775.52 2 ホークレア牝3 横山武史 53
7 861.43 10 スピードパンサー牡3 丹内祐次 55
7 971.37 5 ヒメカミノイタダキ牡5 古川吉洋 58
81067.65 7 ロザシアニン牝5 永野猛蔵 56
81171.13 6 サンマルリアン牝4 小林勝太 53▲

函館8R

1回函館9日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.04 9 ワイドブリザードセ3 高杉吏麒 52▲
2 276.50 7 トウロウノオノ牝4 長浜鴻緒 53▲
3 385.57 2 パフ牡3 鮫島克駿 55
4 482.32 3 トリグラフ牡5 永野猛蔵 58
5 579.24 6 マコタイガ牡3 横山和生 55
6 688.16 1 ヤマニンクイッカー牡5 丹内祐次 58
7 780.06 5 リードアクトレス牝3 小林勝太 50▲
7 882.21 4 ケイエイト牡4 菱田裕二 58
8 970.40 10 ポリクシニーズ牡5 佐々木大 58
81075.72 8 ビップレーヌ牝3 角田大河 52☆

函館9R

1回函館9日目 11頭 [14:15発走] 【9R】  北斗特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1106.75 7 コーラルムーン牝3 横山武史 53
2 2105.00 8 ゴルデールスカー牡4 菱田裕二 58
3 3100.15 9 メイショウオオミネ牡4 角田大河 58
4 4108.00 6 マイバラード牡4 丹内祐次 58
5 572.70 11 スティーロポリス牡4 富田暁 58
6 6110.75 4 ブラックヴァール牝4 横山和生 56
6 7117.20 2 ミッキーラッキー牡3 佐々木大 55
7 8111.75 3 フェスティヴビーム牡4 永野猛蔵 58
7 9126.45 1 エイトスターズ牝4 武豊 56
810108.95 5 ヴェルテンベルク牡4 藤岡佑介 58
81193.79 10 ナイトスラッガー牡3 鮫島克駿 55

函館10R

1回函館9日目 10頭 [14:50発走] 【10R】  潮騒特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.85 1 ポエットリー牝3 鮫島克駿 53
2 299.95 4 ロゼクラン牝6 荻野琢真 56
3 397.00 8 トリップトゥムーン牡5 菱田裕二 58
4 488.00 10 イイヒニナル牝4 角田大河 56
5 597.85 7 ランドオブラヴ牝4 横山武史 56
6 6100.85 2 スクルプトーリス牝4 富田暁 56
7 799.85 5 スマートルシーダ牡6 浜中俊 58
7 891.45 9 グッドグロウス牡5 古川吉洋 58
8 997.95 6 イグニション牡4 丹内祐次 58
810100.00 3 ニシノコウダイ牡4 藤岡佑介 58

函館11R

1回函館9日目 14頭 [15:25発走] 【11R】  デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 190.52 6 リリーミニスターセ7 菱田裕二 54
2 290.92 5 キングストンボーイセ6 岩田康誠 56
3 390.29 7 ナチュラルハイ牡4 永野猛蔵56.5
3 489.90 8 トウセツ牡5 鮫島克駿 56
4 589.90 9 テーオードレフォン牡5 丸山元気 57
4 6102.37 1 サンテックス牡4 武豊 55
5 785.14 12 クロパラントゥセ6 浜中俊 54
5 889.61 10 サトノロイヤル牡6 富田暁 54
6 974.12 14 レッドゲイル牡5 丹内祐次 55
61087.19 11 リキサントライ牡6 横山和生 54
71191.94 4 サンライズジーク牡4 佐々木大 55
71281.77 13 ベルダーイメル牡7 藤岡佑介 58
81398.62 2 バトルクライ牡5 北村友一 58
81498.19 3 ホウオウルーレット牡5 横山武史 56

函館12R

1回函館9日目 8頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.95 6 ナムラシベラ牝6 川端海翼 53▲
2 293.85 7 ハピアーザンエバー牡3 黛弘人 55
3 397.40 3 ラリベラ牝5 菱田裕二 56
4 497.65 2 ソングフォーユー牝5 大野拓弥 56
5 595.95 5 レディーエンジェル牝3 角田大河 52☆
6 696.15 4 スミレファースト牝3 鮫島克駿 53
7 7100.60 1 アスクメークシェア牡4 高杉吏麒 55▲
8 860.64 8 フタバ牝3 小林勝太 50▲