5回東京5日
東京1R
5回東京5日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 4 | ロードインフェルノ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
1 | 2 | 7.00 | 14 | ジョナ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 61.00 | 1 | シアンカーン | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
2 | 4 | 9.00 | 5 | xサンキャメロン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
3 | 5 | 9.00 | 6 | xダンジュカリユシ | 牡2 | ルメール | 56 |
3 | 6 | 9.00 | 7 | マルチライセンス | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 9.00 | 8 | セイカボアソナード | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 5.00 | 15 | ネクタール | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
5 | 9 | 9.00 | 9 | ミルトパワー | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 10 | アイウィル | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 9.00 | 11 | ジョリーロジャー | 牡2 | マーカン | 56 |
6 | 12 | 9.00 | 12 | xセントラルヴァレー | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 13 | xペイシャスウィフト | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 14 | 22.00 | 3 | ゴールドチョウサン | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 15 | 49.00 | 2 | コムダビチュード | 牝2 | 岩部純二 | 55 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | スパイキーボウ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
東京2R
5回東京5日目 18頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 3 | xルヴニール | 牝2 | 横山和生 | 55 |
1 | 2 | 59.00 | 1 | エレクトリックブギ | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 48.00 | 2 | チョボナイノ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 4 | 9.00 | 4 | xキタノスティール | 牡2 | 木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 5.00 | 18 | ヴァルドルチャ | 牡2 | モレイラ | 56 |
3 | 6 | 7.00 | 14 | ジャンバラヤ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 7.00 | 15 | xゴールデンルーキー | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 8 | 9.00 | 5 | ルチェッタ | 牝2 | マーカン | 55 |
5 | 9 | 7.00 | 16 | ショウナンラッシュ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 9.00 | 6 | フェスティヴカレン | 牝2 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 9.00 | 7 | xイサチルカゼニタツ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 9.00 | 8 | xツクバアプローズ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
7 | 13 | 9.00 | 9 | スマイルコレクター | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 14 | 9.00 | 10 | xトキメキタロー | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 15 | 9.00 | 11 | ブライトマン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 9.00 | 12 | xヘブンズサウンド | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
8 | 17 | 7.00 | 17 | ミユキアテスウェイ | 牝2 | 原田和真 | 55 |
8 | 18 | 9.00 | 13 | コモリウタ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
東京3R
5回東京5日目 16頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 1 | ニシノアヤカゼ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
1 | 2 | 3.00 | 16 | エチャケナ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 52.20 | 3 | アムンラー | 牡2 | 柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 9.00 | 5 | xペイシャキク | 牝2 | 江田照男 | 55 |
3 | 5 | 56.00 | 2 | ルージュエリシア | 牝2 | 横山和生 | 55 |
3 | 6 | 5.00 | 14 | タニセンラッキー | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 7.00 | 12 | xクレイジーディス | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
4 | 8 | 50.80 | 4 | ラインアルファ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 9 | 9.00 | 6 | xメタシアター | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 9.00 | 7 | ピュアバブル | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 11 | 9.00 | 8 | ナックエクスプレス | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 12 | 9.00 | 9 | バスターショット | セ2 | 大庭和弥 | 56 |
7 | 13 | 9.00 | 10 | ギガストーム | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 5.00 | 15 | エコロカレン | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 15 | 9.00 | 11 | ヤマタケプレーダ | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
8 | 16 | 7.00 | 13 | スピードパンサー | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
東京6R
5回東京5日目 9頭 [12:50発走] 【6R】2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 7 | xスレッタ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 58.55 | 4 | アイファーバトル | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
3 | 3 | 56.85 | 5 | アンバーニードル | 牡2 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 6 | セイウンサニー | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 67.00 | 2 | サトミノキラリ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 73.00 | 1 | クリノハレルヤ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
7 | 7 | 62.00 | 3 | ロアノークテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 8 | 0.00 | 8 | xイツツボシ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 9 | 0.00 | 9 | xココナツキュート | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
7R以降の指数を見るには