3回福島4日
福島1R
3回福島4日目 15頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 1 | スプレッドシャイン | 牝2 | ドイル | 55 |
2 | 2 | 5.00 | 13 | アルデドゥオーモ | 牡2 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 3 | 59.50 | 2 | キミハスコール | 牡2 | 佐々木大 | 55☆ |
3 | 4 | 7.00 | 11 | グエムル | 牡2 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 33.00 | 7 | キープインマインド | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
4 | 6 | 9.00 | 8 | グラティアスミノル | 牡2 | 永島まな | 53▲ |
4 | 7 | 7.00 | 12 | xトウコンリュウジン | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 9.00 | 9 | アイファーキャップ | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 9 | 53.85 | 4 | サンデーダイヤ | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
6 | 10 | 9.00 | 10 | ディーズミソロジー | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
6 | 11 | 5.00 | 14 | ワカミヤノミコト | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 12 | 55.60 | 3 | ヴェスペロ | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 13 | 52.00 | 6 | ブラヴォージャパン | 牝2 | 国分優作 | 55 |
8 | 14 | 3.00 | 15 | マイネルディレクト | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 53.52 | 5 | キングオブフジ | 牡2 | 角田大和 | 55☆ |
福島2R
3回福島4日目 16頭 [10:15発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 8 | xゴールデンスロープ | 牡2 | 横山琉人 | 55☆ |
1 | 2 | 52.00 | 6 | アニマシオン | 牡2 | 柴山雄一 | 56 |
2 | 3 | 7.00 | 12 | ファルギュラント | 牡2 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 4 | 9.00 | 9 | xアストロラヴ | 牝2 | 佐々木大 | 54☆ |
3 | 5 | 9.00 | 10 | ビッグロードヒマリ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 7.00 | 13 | オンザプラネット | 牡2 | 永島まな | 53▲ |
4 | 7 | 67.75 | 2 | ラクスガウディ | 牡2 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 7.00 | 14 | xエクセルゴールド | 牡2 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 56.00 | 4 | フィンガーズクロス | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 11 | ピエスダルジャン | 牡2 | ドイル | 56 |
6 | 11 | 38.00 | 7 | リエンダ | 牡2 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 12 | 53.00 | 5 | キタノマキシム | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 5.00 | 16 | モスコビウム | 牡2 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 7.00 | 15 | マイネルレグルス | 牡2 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 15 | 57.30 | 3 | コンテナワールド | 牡2 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 16 | 70.40 | 1 | バイデンテソーロ | 牡2 | 永野猛蔵 | 55☆ |
福島3R
3回福島4日目 13頭 [10:40発走] 【3R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.98 | 4 | アルムエアフォルク | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
2 | 2 | 67.58 | 8 | ブラックデコ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 3 | 3.00 | 12 | オースミリン | 牝4 | 団野大成 | 56 |
4 | 4 | 90.54 | 1 | ベルシャンソン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 5 | 0.00 | 13 | オーサムサンライズ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
5 | 6 | 66.70 | 10 | ナックダンス | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
5 | 7 | 79.89 | 5 | モズアンタレス | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 8 | 62.64 | 11 | スマイルヴィヴァン | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 81.76 | 3 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 10 | 78.96 | 6 | エターナルプライド | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 11 | 66.75 | 9 | ニシノトキメキ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 12 | 69.98 | 7 | イサチルキュート | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 13 | 84.24 | 2 | リキサンハート | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
福島6R
3回福島4日目 10頭 [12:35発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 8 | ハガネ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 91.04 | 1 | ボンベール | 牡7 | 小林勝太 | 55▲ |
3 | 3 | 73.50 | 4 | マコトヴィクラント | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 4 | 73.33 | 5 | スペシャリスト | 牝3 | 佐々木大 | 53☆ |
5 | 5 | 77.81 | 2 | クールブロン | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
6 | 6 | 67.79 | 7 | スターグロウ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 7 | 76.70 | 3 | タフトテソーロ | 牡4 | ドイル | 58 |
7 | 8 | 70.70 | 6 | リオンエトワール | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 9 | 0.00 | 9 | ゼアズノープレイス | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
8 | 10 | 0.00 | 10 | スライスヘリテージ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7R以降の指数を見るには