3回京都3日
京都1R
3回京都3日目 14頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 2 | タガノディミトラ | 牝2 | 加藤祥太 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 4 | xサムデイ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 9.00 | 5 | オテンバムスメ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
3 | 4 | 9.00 | 6 | xルージュレイナス | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 5 | 5.00 | 13 | セブンスリーローズ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 6 | 45.30 | 3 | ナムラルッコラ | 牝2 | 田口貫太 | 53△ |
5 | 7 | 9.00 | 7 | xシャーリーゴールド | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 8 | xリュクスブリランテ | 牝2 | 川島信二 | 55 |
6 | 9 | 9.00 | 9 | タガノハスビナー | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 10 | 3.00 | 14 | クリノスピネル | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 11 | 9.00 | 10 | レオテミス | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 12 | 9.00 | 11 | xクリノエタニティ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
8 | 13 | 62.00 | 1 | ワンダーセイレーン | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 14 | 9.00 | 12 | xスマートプレシャス | 牝2 | 田中健 | 55 |
京都2R
3回京都3日目 13頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.30 | 2 | ハクアイレオ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 74.90 | 1 | デトネイション | 牡2 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 3 | 7.00 | 9 | xベストオブキング | 牡2 | 水口優也 | 56 |
4 | 4 | 7.00 | 10 | リンゴ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
4 | 5 | 9.00 | 4 | xジョーインテビット | 牡2 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 6 | 7.00 | 11 | ヴィーケン | 牡2 | 田口貫太 | 54△ |
5 | 7 | 9.00 | 5 | ヴィアダクト | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 8 | 9.00 | 6 | xマルチャレアル | 牡2 | ムーア | 56 |
6 | 9 | 9.00 | 7 | ケイアイエルナト | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
7 | 10 | 9.00 | 8 | ヴェルヴ | 牡2 | 岡田祥嗣 | 56 |
7 | 11 | 5.00 | 13 | テクノハッピー | 牡2 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 12 | 7.00 | 12 | xジョウショータイプ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 13 | 44.00 | 3 | ダグウッド | 牡2 | 松田大作 | 56 |
京都3R
3回京都3日目 10頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 9 | シルバヴール | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
2 | 2 | 9.00 | 4 | キタサンシデン | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 7.00 | 10 | メリオーレム | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | xプラティア | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 5 | 65.00 | 1 | ボイラーメーカー | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 6 | xアップステート | 牡2 | 幸英明 | 56 |
7 | 7 | 57.00 | 2 | ショウナンハウル | 牡2 | ムーア | 56 |
7 | 8 | 53.00 | 3 | アマルフィレモン | 牡2 | 酒井学 | 56 |
8 | 9 | 9.00 | 7 | ピュアスマイル | 牝2 | 北村友一 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 8 | xキムケンハッピー | 牝2 | 田口貫太 | 53△ |
京都6R
3回京都3日目 10頭 [12:55発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.85 | 2 | ラスハンメル | 牡3 | ムーア | 56 |
2 | 2 | 71.57 | 6 | ティエラサンタ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 67.82 | 8 | モズバンディット | 牡3 | 幸英明 | 56 |
4 | 4 | 57.80 | 9 | ウインエタンセル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 5 | 77.98 | 4 | リュクスドレフォン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 6 | 0.00 | 10 | クープラン | 牡5 | 森裕太朗 | 58 |
7 | 7 | 84.28 | 1 | スマラグドス | 牡3 | 田口貫太 | 54△ |
7 | 8 | 68.49 | 7 | タガノエヴリン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 9 | 79.81 | 3 | ケイエイト | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 10 | 75.45 | 5 | ロードアヴニール | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7R以降の指数を見るには