3回京都2日
京都1R
3回京都2日目 14頭 [10:10発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 6 | クリノクレセント | 牡2 | 和田翼 | 56 |
2 | 2 | 7.00 | 10 | xステイチューンド | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 9.00 | 7 | ロードトレイル | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 53.00 | 3 | グレースルージュ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 5 | 52.00 | 4 | カルミナブラーナ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
4 | 6 | 9.00 | 8 | xワキノルーチェ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 7 | 5.00 | 13 | ウエストチェリー | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 8 | 60.00 | 2 | オベイユアマスター | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 14 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 10 | 9.00 | 9 | $エコロエイト | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
7 | 11 | 7.00 | 11 | ツーエムピシュー | 牡2 | 田口貫太 | 54△ |
7 | 12 | 42.70 | 5 | サンプルメリア | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 13 | 7.00 | 12 | $アウェイキング | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 14 | 64.00 | 1 | シームレス | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
京都2R
3回京都2日目 10頭 [10:40発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 3 | イズジョーノヒカリ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 4 | マリリア | 牝2 | 幸英明 | 55 |
3 | 3 | 7.00 | 10 | ドルチアーリア | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 5 | アマミツツキ | 牝2 | 古川吉洋 | 55 |
5 | 5 | 28.60 | 2 | ダイシンサンディー | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
6 | 6 | 48.00 | 1 | ランゲル | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 7 | 9.00 | 6 | セレシュ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 8 | 9.00 | 7 | アキミューミュー | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 9 | 9.00 | 8 | xカシノシャンデリア | 牝2 | 和田翼 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 9 | カリナンラホーヤ | 牝2 | 田口貫太 | 53△ |
京都3R
3回京都2日目 9頭 [11:10発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 8 | リチャードバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 9.00 | 3 | イルデポート | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 7.00 | 9 | ウォータープイプイ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
4 | 4 | 9.00 | 4 | カゼノランナー | 牡2 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 62.00 | 2 | カズヴィトシャ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 6 | 9.00 | 5 | サンブノワ | 牡2 | 団野大成 | 56 |
7 | 7 | 9.00 | 6 | xプルーフリーダー | 牡2 | 田口貫太 | 54△ |
8 | 8 | 9.00 | 7 | ダイジェスト | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
8 | 9 | 64.00 | 1 | ブロードグリン | 牝2 | 横山和生 | 55 |
京都6R
3回京都2日目 15頭 [13:05発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.17 | 4 | サルサディーバ | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 2 | 68.21 | 12 | ミーナティエルナ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 3 | 73.50 | 10 | ドンアチェカ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
3 | 4 | 73.85 | 9 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 71.13 | 11 | フィルムアクトレス | 牝3 | 角田大河 | 54☆ |
4 | 6 | 74.60 | 6 | シンゼンイズモ | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
4 | 7 | 78.40 | 2 | ローズバルサム | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 8 | 74.17 | 7 | ゴルデールスカー | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
5 | 9 | 67.13 | 13 | マーブルロック | 牡3 | 田口貫太 | 55△ |
6 | 10 | 79.23 | 1 | パスカリ | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
6 | 11 | 36.63 | 15 | マーラー | セ4 | 太宰啓介 | 58 |
7 | 12 | 73.90 | 8 | マルモリディライト | 牝3 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 13 | 78.35 | 3 | ルールシェーバー | 牡6 | 幸英明 | 58 |
8 | 14 | 66.73 | 14 | ドライグ | 牡3 | 国分優作 | 57 |
8 | 15 | 76.10 | 5 | グレアミラージュ | 牡6 | 小牧太 | 58 |
7R以降の指数を見るには