4回中山4日
中山1R
4回中山4日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.80 | 2 | ラインアルファ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 47.00 | 7 | パイナップルソーダ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
3 | 3 | 48.00 | 6 | コファーズ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 4 | 5.00 | 14 | ワイワイサンデー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 9 | シャボン | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
4 | 6 | 46.00 | 8 | ムーム | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
5 | 7 | 56.60 | 3 | シリウス | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 10 | ステラヴェルデ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
6 | 9 | 50.70 | 5 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 10 | 9.00 | 11 | クラウンフラッシュ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 11 | 61.60 | 1 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 12 | 7.00 | 12 | シャインデザイン | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 13 | 51.80 | 4 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 14 | 7.00 | 13 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
中山2R
4回中山4日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | レイデラルース | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 7 | ロードヴェスパー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 60.60 | 3 | ショコラエクレール | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 50.00 | 6 | ファインデイ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 5 | 9.00 | 8 | ハーヴェ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ディザーブラン | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
7 | 7 | 56.00 | 4 | エコロレイズ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 8 | 51.00 | 5 | ノーブルビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 9 | 66.00 | 2 | スカイレディ | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 10 | ホワイトシップ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
中山3R
4回中山4日目 12頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 9 | ゲームアップロード | 牡2 | 石田拓郎 | 52▲ |
2 | 2 | 47.00 | 8 | エコロカレン | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 53.60 | 4 | アイヴィハウス | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 60.20 | 2 | フィリップ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 3 | リュウノアラス | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 6 | 52.00 | 5 | センドネージュ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 7 | 74.00 | 1 | サンダーアラート | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 8 | 9.00 | 10 | サイモンプレジール | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 7.00 | 12 | ミカサ | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
7 | 10 | 9.00 | 11 | アムレートゥム | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 11 | 50.00 | 7 | スパイキーボウ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 12 | 50.30 | 6 | タンゴノアール | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
中山6R
4回中山4日目 12頭 [13:00発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.06 | 5 | ウィズザワールド | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 79.82 | 4 | フミチャン | 牝5 | 佐々木大 | 55☆ |
3 | 3 | 84.27 | 2 | アイファーエポック | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
4 | 4 | 65.86 | 11 | ロジドレフォン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
5 | 5 | 72.45 | 8 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
5 | 6 | 80.54 | 3 | ヴァナルガンド | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 7 | 84.42 | 1 | トラストベル | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 8 | 66.68 | 10 | ラブロッソー | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 9 | 73.49 | 6 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 10 | 73.20 | 7 | アプロ | 牡3 | 水沼元輝 | 52▲ |
8 | 11 | 63.00 | 12 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 内田博幸 | 56 |
8 | 12 | 71.43 | 9 | リチャ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
中山7R
4回中山4日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.80 | 16 | シーズアクイーン | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
1 | 2 | 73.39 | 10 | シャインフォール | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
2 | 3 | 80.13 | 1 | コーラルティアラ | 牝6 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 4 | 75.17 | 8 | マジックタッチ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 71.93 | 13 | ヤマニンエルモサ | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 77.70 | 3 | トーセンニック | 牡5 | 佐々木大 | 57☆ |
4 | 7 | 76.48 | 4 | ネバレチュゴー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 75.42 | 6 | ヒメカミノイタダキ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
5 | 9 | 74.28 | 9 | ホロニックパス | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 68.90 | 15 | プロトサマニ | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 11 | 71.85 | 14 | ユカリプレリュード | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 72.83 | 11 | メレカリキマカ | 牡5 | 小林凌大 | 56△ |
7 | 13 | 71.99 | 12 | コスモジョセフ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 75.39 | 7 | スーパーリベロ | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 79.15 | 2 | サンフィニティ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
8 | 16 | 76.11 | 5 | サンデュエル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
中山8R
4回中山4日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 2 | ニューノーマル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 77.60 | 4 | ルソルティール | 牝3 | 北村宏司 | 53 |
2 | 3 | 73.85 | 9 | インペリアルコート | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
3 | 4 | 73.70 | 10 | ルージュクレセント | 牝3 | 佐々木大 | 52☆ |
3 | 5 | 74.85 | 7 | アスコルティアーモ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
4 | 6 | 68.75 | 14 | コチョウラン | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
4 | 7 | 76.90 | 6 | ポルテーニャ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
5 | 8 | 76.95 | 5 | ナンヨーアゼリア | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 73.48 | 11 | アンブロジアーナ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
6 | 10 | 71.90 | 13 | パールテソーロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
6 | 11 | 80.20 | 1 | エンジェリックアイ | 牝3 | 石橋脩 | 53 |
7 | 12 | 73.35 | 12 | アリーチェ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
7 | 13 | 79.90 | 3 | エリダヌス | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 14 | 73.90 | 8 | ウインレイアー | 牝3 | 松岡正海 | 53 |
8 | 15 | 60.89 | 15 | ダッチアイリス | 牝3 | 大野拓弥 | 53 |
中山9R
4回中山4日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 浦安特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.66 | 13 | アリススプリングス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 82.82 | 6 | ダルダヌス | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 3 | 75.89 | 15 | ロイヤルソウル | 牝4 | 木幡初也 | 56 |
2 | 4 | 80.17 | 10 | リッキーマジック | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 79.07 | 12 | グアドループ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
3 | 6 | 81.32 | 7 | レゴリス | セ7 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 7 | 80.38 | 9 | ウィンダミア | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
4 | 8 | 83.39 | 4 | レイテントロアー | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 9 | 76.85 | 14 | ネオレインボウ | セ7 | 津村明秀 | 58 |
5 | 10 | 80.75 | 8 | カイタロー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 11 | 83.93 | 3 | オカリナ | 牡6 | 秋山稔樹 | 58 |
6 | 12 | 87.95 | 2 | マイアミュレット | セ4 | 内田博幸 | 58 |
7 | 13 | 89.13 | 1 | ラックスアットゼア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 14 | 83.20 | 5 | スカーレットジンク | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
8 | 15 | 75.37 | 16 | ポピュラーソング | 牝6 | 石橋脩 | 56 |
8 | 16 | 79.52 | 11 | トウカイファクター | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
中山10R
4回中山4日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 レインボーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.75 | 15 | ヤマニンデンファレ | 牝5 | 江田照男 | 53 |
2 | 2 | 92.90 | 5 | スパイラルノヴァ | 牡5 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 91.00 | 7 | ノワールドゥジェ | 牝5 | 北村宏司 | 53 |
3 | 4 | 88.65 | 13 | サザンナイツ | セ5 | 津村明秀 | 55 |
3 | 5 | 89.85 | 10 | インザオベーション | 牝4 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 95.85 | 4 | デコラシオン | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 101.65 | 1 | デビットバローズ | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 89.70 | 11 | バルサムノート | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
5 | 9 | 90.95 | 8 | カランドゥーラ | 牡5 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 10 | 96.40 | 3 | モカフラワー | 牝4 | 丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 92.00 | 6 | エリオトローピオ | 牝4 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 12 | 89.90 | 9 | パープルレディー | 牝5 | 佐々木大 | 52 |
7 | 13 | 88.85 | 12 | カヨウネンカ | 牝4 | 黛弘人 | 54 |
8 | 14 | 97.79 | 2 | ウインリブルマン | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 15 | 88.00 | 14 | ボーンディスウェイ | 牡4 | 石橋脩 | 56 |
中山11R
4回中山4日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 ラジオ日本賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.72 | 16 | コンバスチョン | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
1 | 2 | 99.77 | 1 | パワーブローキング | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 93.72 | 7 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸貴志 | 57 |
2 | 4 | 93.01 | 8 | ハピ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
3 | 5 | 99.63 | 2 | ダンツキャッスル | 牡7 | 北村宏司 | 58 |
3 | 6 | 94.45 | 5 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 丹内祐次 | 59 |
4 | 7 | 95.31 | 3 | ロードヴァレンチ | セ4 | 永野猛蔵 | 57 |
4 | 8 | 94.00 | 6 | ショウナンマグマ | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 87.17 | 14 | マリオロード | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
5 | 10 | 85.31 | 15 | ラストマン | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 11 | 91.52 | 10 | サクラアリュール | 牡8 | 石川裕紀 | 58 |
6 | 12 | 92.85 | 9 | ベストリーガード | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 91.11 | 12 | ヴァルツァーシャル | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 90.90 | 13 | ニホンピロスクーロ | セ6 | 高倉稜 | 57 |
8 | 15 | 94.80 | 4 | ダノンファスト | 牡6 | 菊沢一樹 | 58 |
8 | 16 | 91.43 | 11 | ゴールドハイアー | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
中山12R
4回中山4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 10 | クリノゴッホ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 68.79 | 11 | マルス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 3 | 71.00 | 9 | アシャカタカ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 4 | 74.00 | 6 | セキテイホノオー | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
3 | 5 | 73.00 | 8 | フォールロワ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 6 | 73.90 | 7 | ショウナンハクウン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 7 | 74.95 | 4 | ピンクセイラー | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 77.00 | 2 | エコログロリアス | セ4 | 横山琉人 | 57☆ |
5 | 9 | 74.85 | 5 | ダノンジェネラル | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
5 | 10 | 77.00 | 3 | デフィデリ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
6 | 11 | 65.65 | 14 | ショッキングブルー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 59.00 | 15 | スマートオリーブ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 66.00 | 13 | フォースターデイズ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 51.95 | 16 | レーヌデゼトワール | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 67.90 | 12 | グランプレジール | セ4 | 佐々木大 | 57☆ |
8 | 16 | 77.79 | 1 | パノティア | 牡5 | 丸山元気 | 58 |