4回中山4日
中山1R
4回中山4日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.80 | 2 | ラインアルファ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 47.00 | 7 | パイナップルソーダ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
3 | 3 | 48.00 | 6 | コファーズ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 4 | 5.00 | 14 | ワイワイサンデー | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
4 | 5 | 9.00 | 9 | シャボン | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
4 | 6 | 46.00 | 8 | ムーム | 牝2 | 藤田菜七 | 53◇ |
5 | 7 | 56.60 | 3 | シリウス | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 8 | 9.00 | 10 | ステラヴェルデ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
6 | 9 | 50.70 | 5 | スウィバンビーナ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 10 | 9.00 | 11 | クラウンフラッシュ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
7 | 11 | 61.60 | 1 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
7 | 12 | 7.00 | 12 | シャインデザイン | 牝2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 13 | 51.80 | 4 | モノノフノミチ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 14 | 7.00 | 13 | ユイノサンバンカン | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
中山2R
4回中山4日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | レイデラルース | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
2 | 2 | 9.00 | 7 | ロードヴェスパー | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 60.60 | 3 | ショコラエクレール | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 4 | 50.00 | 6 | ファインデイ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 5 | 9.00 | 8 | ハーヴェ | 牝2 | 小林凌大 | 53△ |
6 | 6 | 9.00 | 9 | ディザーブラン | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
7 | 7 | 56.00 | 4 | エコロレイズ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 8 | 51.00 | 5 | ノーブルビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 9 | 66.00 | 2 | $スカイレディ | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
8 | 10 | 9.00 | 10 | ホワイトシップ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
中山3R
4回中山4日目 12頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 9 | ゲームアップロード | 牡2 | 石田拓郎 | 52▲ |
2 | 2 | 47.00 | 8 | エコロカレン | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 53.60 | 4 | アイヴィハウス | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 4 | 60.20 | 2 | フィリップ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 3 | リュウノアラス | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 6 | 52.00 | 5 | センドネージュ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 7 | 74.00 | 1 | サンダーアラート | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
6 | 8 | 9.00 | 10 | サイモンプレジール | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 7.00 | 12 | ミカサ | 牡2 | 小林美駒 | 51★ |
7 | 10 | 9.00 | 11 | アムレートゥム | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 11 | 50.00 | 7 | スパイキーボウ | 牡2 | 佐々木大 | 54☆ |
8 | 12 | 50.30 | 6 | タンゴノアール | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6R以降の指数を見るには