3回小倉8日
小倉2R
3回小倉8日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 11 | ヨシノヤッタルデー | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 58.00 | 12 | メイショウムーヴ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 58.00 | 13 | アクロスザシーズ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 4 | 66.00 | 8 | ソルトロック | 牝2 | 酒井学 | 55 |
4 | 5 | 70.00 | 1 | $エトヴプレ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 6 | 69.00 | 2 | ニシノミニョンヌ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 7 | 67.04 | 4 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 8 | 67.00 | 5 | モンシュマン | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 9 | 68.00 | 3 | テイケイモハラ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 10 | 67.00 | 6 | マニーブルース | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 11 | 67.00 | 7 | $エコロガイア | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 12 | 54.89 | 14 | オーブラボー | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 13 | 63.00 | 9 | エフエイト | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 14 | 62.00 | 10 | ジョウゲンノツキ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
小倉3R
3回小倉8日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.10 | 8 | テイエムフジッコ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
1 | 2 | 56.24 | 15 | アーケイディア | 牝3 | 川島信二 | 54 |
2 | 3 | 73.41 | 4 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
2 | 4 | 70.60 | 9 | サンマルブライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 59.09 | 14 | ネーブル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 62.18 | 13 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 7 | 68.66 | 10 | キュールエスグリ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 8 | 51.80 | 16 | ケークウォーク | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 9 | 74.20 | 2 | スマートケープ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 76.28 | 1 | ステラノーツ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 11 | 68.14 | 11 | キャロルビアンカ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 12 | 72.73 | 5 | スノーファンタジー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 67.81 | 12 | カゲツ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 14 | 71.26 | 7 | ヘウレシス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 15 | 72.63 | 6 | メイショウネムノキ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 16 | 73.67 | 3 | タンバッフェ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
小倉4R
3回小倉8日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 11 | レッドマジック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
1 | 2 | 68.65 | 7 | エルモサミオ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 65.21 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 63.85 | 13 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 5 | 74.99 | 3 | $イサイアス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 6 | 73.75 | 6 | シュハリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 62.70 | 14 | アーテルナイト | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
4 | 8 | 58.50 | 17 | アスクビビットモア | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
5 | 9 | 66.95 | 10 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 10 | 83.65 | 1 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 11 | 76.45 | 2 | アルアマル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 12 | 74.79 | 4 | トレチーメ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 59.00 | 15 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 59.00 | 16 | メンヒ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 15 | 67.70 | 9 | ガルヴァナイズ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 16 | 41.00 | 18 | シュタイナー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 17 | 68.00 | 8 | ルージュワトル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 18 | 74.79 | 5 | アスターブジエ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6R以降の指数を見るには