3回小倉8日
小倉2R
3回小倉8日目 14頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 11 | ヨシノヤッタルデー | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 58.00 | 12 | メイショウムーヴ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 58.00 | 13 | アクロスザシーズ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 4 | 66.00 | 8 | ソルトロック | 牝2 | 酒井学 | 55 |
4 | 5 | 70.00 | 1 | エトヴプレ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 6 | 69.00 | 2 | ニシノミニョンヌ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 7 | 67.04 | 4 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 8 | 67.00 | 5 | モンシュマン | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 9 | 68.00 | 3 | テイケイモハラ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 10 | 67.00 | 6 | マニーブルース | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 11 | 67.00 | 7 | エコロガイア | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 12 | 54.89 | 14 | オーブラボー | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 13 | 63.00 | 9 | エフエイト | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 14 | 62.00 | 10 | ジョウゲンノツキ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
小倉3R
3回小倉8日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.10 | 8 | テイエムフジッコ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
1 | 2 | 56.24 | 15 | アーケイディア | 牝3 | 川島信二 | 54 |
2 | 3 | 73.41 | 4 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
2 | 4 | 70.60 | 9 | サンマルブライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 59.09 | 14 | ネーブル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 62.18 | 13 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 7 | 68.66 | 10 | キュールエスグリ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 8 | 51.80 | 16 | ケークウォーク | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 9 | 74.20 | 2 | スマートケープ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 76.28 | 1 | ステラノーツ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 11 | 68.14 | 11 | キャロルビアンカ | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 12 | 72.73 | 5 | スノーファンタジー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 67.81 | 12 | カゲツ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 14 | 71.26 | 7 | ヘウレシス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 15 | 72.63 | 6 | メイショウネムノキ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 16 | 73.67 | 3 | タンバッフェ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
小倉4R
3回小倉8日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 11 | レッドマジック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
1 | 2 | 68.65 | 7 | エルモサミオ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 65.21 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 63.85 | 13 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 5 | 74.99 | 3 | イサイアス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 6 | 73.75 | 6 | シュハリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 62.70 | 14 | アーテルナイト | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
4 | 8 | 58.50 | 17 | アスクビビットモア | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
5 | 9 | 66.95 | 10 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 10 | 83.65 | 1 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 11 | 76.45 | 2 | アルアマル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 12 | 74.79 | 4 | トレチーメ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 59.00 | 15 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 59.00 | 16 | メンヒ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 15 | 67.70 | 9 | ガルヴァナイズ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 16 | 41.00 | 18 | シュタイナー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 17 | 68.00 | 8 | ルージュワトル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 18 | 74.79 | 5 | アスターブジエ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
小倉6R
3回小倉8日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.75 | 1 | シャンデルナゴル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
1 | 2 | 64.01 | 14 | アオイリキマル | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 15 | ヒュプノス | 牡3 | 水口優也 | 56 |
2 | 4 | 70.64 | 10 | ヴォランテ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
3 | 5 | 69.54 | 11 | モズマワシゲリ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 69.06 | 12 | ホペロア | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 72.29 | 9 | ヘヴンズタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 74.68 | 5 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 9 | 73.95 | 6 | リードブロー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 78.22 | 2 | ジャスティンボルト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 11 | 73.92 | 7 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6 | 12 | 66.21 | 13 | ホッコーソムニウム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | タイトニット | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 14 | 76.13 | 3 | セブンスストリート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 76.10 | 4 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 16 | 73.81 | 8 | メイショウランザン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
小倉7R
3回小倉8日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 13 | ゴルトリッチ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
1 | 2 | 78.70 | 5 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 3 | 70.95 | 12 | フィルムスコア | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 4 | 72.90 | 8 | スカプラリオ | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 5 | 64.84 | 16 | ヒトヨギリ | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 64.95 | 15 | マイド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 72.00 | 10 | アントニオヒロキ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 8 | 64.79 | 17 | モノセーラス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 79.85 | 3 | ニシノコウダイ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 77.95 | 7 | メイケイバートン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 11 | 83.00 | 1 | ダイヤモンドフジ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
6 | 12 | 68.85 | 14 | バーニングパワー | 牝5 | 酒井学 | 56 |
7 | 13 | 71.75 | 11 | テンジュイン | 牝6 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 78.00 | 6 | ヨウシタンレイ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 15 | 64.00 | 18 | ダミエ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 72.85 | 9 | ニシノベストワン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 17 | 79.65 | 4 | シンプリーオーサム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 18 | 82.75 | 2 | トーホウフランゴ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
小倉8R
3回小倉8日目 13頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.29 | 2 | タイキエクセロン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 70.17 | 11 | モズメルベイユ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 3 | 72.10 | 10 | フェリ | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 4 | 83.70 | 1 | ストリンジェンド | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 5 | 67.90 | 12 | アインシュペンナー | 牝4 | 国分恭介 | 56 |
5 | 6 | 78.11 | 4 | ルワンジュ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
5 | 7 | 76.71 | 6 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 8 | 74.20 | 8 | プレシャスアロー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 9 | 76.06 | 7 | モーデン | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |
7 | 10 | 64.90 | 13 | メイショウカゼマチ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 11 | 78.20 | 3 | タイガークリスエス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 12 | 77.62 | 5 | ヤマイチエスポ | 牝4 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 13 | 72.17 | 9 | アルティジャナーレ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
小倉9R
3回小倉8日目 17頭 [14:25発走] 【9R】 西日本新聞杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 14 | アスクキングコング | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
1 | 2 | 82.90 | 6 | サウンドブライアン | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
2 | 3 | 81.95 | 8 | ジュストコル | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
2 | 4 | 72.85 | 17 | イラーレ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
3 | 5 | 83.95 | 3 | メイショウハボタン | 牝5 | 泉谷楓真 | 56 |
3 | 6 | 82.90 | 7 | ミルトクレイモー | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 75.95 | 16 | フチサンメルチャン | 牡6 | 小牧太 | 58 |
4 | 8 | 78.75 | 15 | カンチェンジュンガ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 81.70 | 9 | アルムファーツリー | 牝5 | 団野大成 | 56 |
5 | 10 | 89.60 | 1 | インプロバイザー | 牡4 | 角田大河 | 58 |
6 | 11 | 83.85 | 5 | ウインバグース | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
6 | 12 | 80.95 | 10 | エテルナメンテ | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 13 | 80.85 | 12 | イールテソーロ | 牝4 | 永島まな | 56 |
7 | 14 | 87.60 | 2 | プレジールミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
8 | 15 | 80.90 | 11 | ダンツイノーバ | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
8 | 16 | 80.85 | 13 | メイショウイジゲン | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
8 | 17 | 83.95 | 4 | ロードラスター | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
小倉10R
3回小倉8日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 宮崎S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.48 | 3 | ダッチマン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
2 | 2 | 88.64 | 9 | コパノリッチマン | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
2 | 3 | 85.18 | 12 | グットディール | セ4 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 4 | 88.17 | 10 | モズマゾク | 牡5 | 長岡禎仁 | 58 |
3 | 5 | 90.85 | 4 | リキサントライ | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
4 | 6 | 89.18 | 6 | ムエックス | 牡5 | 国分優作 | 58 |
4 | 7 | 83.98 | 14 | カシノブレンド | セ7 | 秋山稔樹 | 58 |
5 | 8 | 81.82 | 15 | ケイサンフリーゼ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 92.39 | 2 | メイショウミカワ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
6 | 10 | 88.96 | 8 | リバプールタウン | 牡8 | 角田大河 | 58 |
6 | 11 | 88.98 | 7 | ラズルダズル | 牡6 | 幸英明 | 58 |
7 | 12 | 90.43 | 5 | レッドエランドール | セ6 | 酒井学 | 58 |
7 | 13 | 98.54 | 1 | サウンドウォリアー | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
8 | 14 | 84.70 | 13 | ロードインファイト | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 15 | 86.63 | 11 | ストームゾーン | 牡4 | 団野大成 | 58 |
小倉11R
3回小倉8日目 10頭 [15:35発走] 【11R】 第43回小倉2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 4 | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 | 55 |
2 | 2 | 71.00 | 6 | フォルテローザ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 70.00 | 8 | セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | 55 |
4 | 4 | 69.00 | 9 | ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 | 55 |
5 | 5 | 76.00 | 1 | キャンシーエンゼル | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | 72.00 | 5 | パッシングシャワー | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 7 | 74.00 | 3 | ビッグドリーム | 牡2 | 幸英明 | 55 |
7 | 8 | 54.00 | 10 | メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 55 |
8 | 9 | 71.00 | 7 | ミルテンベルク | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 10 | 75.00 | 2 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
小倉12R
3回小倉8日目 12頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 6 | リヴァーレ | 牝3 | 太宰啓介 | 53 |
2 | 2 | 64.95 | 11 | アウローラシエル | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 72.95 | 7 | メイショウイッシン | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 69.90 | 9 | ハイグッドエース | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
5 | 5 | 65.70 | 10 | コスモフランメ | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
5 | 6 | 77.00 | 4 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 7 | 71.45 | 8 | シュアーウィナー | 牡5 | 川端海翼 | 55▲ |
6 | 8 | 80.85 | 2 | ジューンレインボー | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 9 | 76.00 | 5 | アマートカヴァロ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 10 | 62.05 | 12 | ルージュサクシード | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
8 | 11 | 78.85 | 3 | シリンガバルガリス | セ3 | 幸英明 | 55 |
8 | 12 | 82.79 | 1 | ハナビマンカイ | セ6 | 国分優作 | 58 |