3回小倉7日
小倉1R
3回小倉7日目 9頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.00 | 9 | スマートストラグル | 牡2 | 秋山真一 | 55 |
2 | 2 | 69.00 | 1 | ルシフェル | 牝2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 65.00 | 3 | ブルボンクイーン | 牝2 | 酒井学 | 55 |
4 | 4 | 47.00 | 8 | ヴァシロペス | 牡2 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 5 | 49.10 | 7 | タイバ | 牡2 | 水口優也 | 55 |
6 | 6 | 62.00 | 5 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 7 | 59.00 | 6 | チョメチョメ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 8 | 68.00 | 2 | ベルベットハンマー | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 9 | 65.00 | 4 | オイデレオ | 牡2 | 太宰啓介 | 55 |
小倉2R
3回小倉7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 11 | ピエサエルモソ | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
1 | 2 | 52.00 | 12 | イエデゴロゴロ | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
2 | 3 | 26.00 | 16 | ダイヤフレンド | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
2 | 4 | 61.00 | 7 | ノリピー | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
3 | 5 | 57.70 | 10 | アンモシエラ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
3 | 6 | 70.00 | 2 | イーグルノワール | 牡2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 7 | 66.00 | 4 | エートラックス | 牡2 | 団野大成 | 55 |
4 | 8 | 49.60 | 14 | ノットイナフ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 9 | 41.00 | 15 | エーアイキリシマ | 牡2 | 川島信二 | 55 |
5 | 10 | 73.00 | 1 | ドゥマイシング | 牡2 | 荻野極 | 55 |
6 | 11 | 65.70 | 5 | ハリウッドパーク | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
6 | 12 | 59.30 | 8 | アイスリンディ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 13 | 68.60 | 3 | タガノエクレール | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
7 | 14 | 64.29 | 6 | サザンカ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 15 | 51.00 | 13 | タイキエルキーオ | 牡2 | 酒井学 | 55 |
8 | 16 | 59.00 | 9 | ランブルフィッシュ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
小倉3R
3回小倉7日目 18頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.75 | 18 | カシノフェリクス | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
1 | 2 | 66.00 | 12 | タイセイサーマル | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 60.59 | 15 | メイショウミチロク | 牡3 | 田中健 | 56 |
2 | 4 | 67.00 | 9 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 59.00 | 16 | ルーラーソニオ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 6 | 70.70 | 6 | レディメローラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 7 | 70.86 | 5 | ワンダーカラフル | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 8 | 64.90 | 14 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 9 | 67.00 | 10 | ドウフォルス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 65.00 | 13 | メイショウエース | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 11 | 73.85 | 3 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 12 | 69.79 | 7 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 8 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | 79.75 | 1 | ゴレアドール | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 15 | 67.00 | 11 | マカーリオ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 16 | 56.00 | 17 | トラヴォルジェンテ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 17 | 71.36 | 4 | イストロス | セ3 | 荻野極 | 56 |
8 | 18 | 74.85 | 2 | ジョーシーゲル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
小倉4R
3回小倉7日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 2 | プロヴァーブ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 67.90 | 10 | カースソーサラー | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 68.79 | 7 | ロジウムエポック | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 4 | 68.00 | 9 | ウォーターフルール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 5 | 69.79 | 5 | サトノキャサリン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 6 | 63.89 | 13 | アメイジングスター | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 68.95 | 6 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 8 | 57.00 | 16 | レオナイン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 9 | 72.95 | 3 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
5 | 10 | 61.89 | 15 | グラシリスティラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 11 | 63.85 | 14 | サンライズサラー | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 12 | 78.65 | 1 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 67.79 | 11 | コントリビューター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 64.00 | 12 | マテンロウシップ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
8 | 15 | 68.79 | 8 | ワイズメアリー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 71.85 | 4 | ウインエーデル | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
小倉6R
3回小倉7日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.00 | 13 | ライリーミノル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 2 | 66.35 | 6 | ミヅキ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 66.46 | 5 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 4 | 71.50 | 2 | レインメーカー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 5 | 70.66 | 3 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 6 | 0.00 | 14 | ジナ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
5 | 7 | 56.09 | 12 | クルチェット | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 8 | 65.56 | 9 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
6 | 9 | 72.63 | 1 | カナウ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 10 | 63.13 | 10 | ピエルナフェルテ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
7 | 11 | 65.64 | 7 | ウルトラワールド | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 12 | 61.13 | 11 | メイショウリリアム | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 13 | 65.64 | 8 | フルオブプレイズ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 14 | 68.56 | 4 | ルクスメテオール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
小倉7R
3回小倉7日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.79 | 9 | ビーナスローズ | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
1 | 2 | 81.26 | 1 | レガーミ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
2 | 3 | 63.75 | 18 | カンフーダンス | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 4 | 79.90 | 3 | ハルカナネガイ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
3 | 5 | 71.95 | 13 | ベルタソ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
3 | 6 | 78.00 | 6 | ラブリアージェ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
4 | 7 | 73.00 | 11 | ピースキーパー | 牝4 | 森一馬 | 56 |
4 | 8 | 63.85 | 17 | シュガープラム | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 77.00 | 8 | アコルダール | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
5 | 10 | 79.85 | 5 | マメコ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 11 | 67.00 | 15 | カレンラファータ | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
6 | 12 | 74.83 | 10 | アイヴォリーアイ | 牝5 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 70.90 | 14 | ニホンピロポート | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 14 | 79.85 | 4 | バースクライ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 15 | 80.95 | 2 | トーホウジュナール | 牝5 | 荻野極 | 56 |
8 | 16 | 73.00 | 12 | アエリーゾ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 17 | 64.14 | 16 | イザベラフジン | 牝3 | 川島信二 | 54 |
8 | 18 | 77.79 | 7 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
小倉8R
3回小倉7日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.85 | 8 | タガノタント | 牡3 | 国分恭介 | 55 |
2 | 2 | 64.95 | 10 | カシノインディード | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
3 | 3 | 89.25 | 2 | サトノヴィーナス | 牝6 | 今村聖奈 | 53▲ |
4 | 4 | 79.90 | 6 | ヴァンデスト | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 5 | 78.75 | 7 | ブリンク | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 6 | 92.35 | 1 | イリスレーン | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
7 | 7 | 75.79 | 9 | メモリーズオブユー | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 8 | 79.95 | 5 | サトノマジェスタ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
8 | 9 | 83.45 | 4 | フラリオナ | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
8 | 10 | 83.85 | 3 | アリスヴェリテ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
小倉9R
3回小倉7日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 天草特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.60 | 13 | タイセイウォリアー | 牡3 | 田口貫太 | 55 |
2 | 2 | 80.17 | 12 | スマートアリエル | 牝6 | 泉谷楓真 | 56 |
3 | 3 | 82.60 | 11 | メイショウマントル | 牡5 | 国分優作 | 58 |
3 | 4 | 84.17 | 8 | アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 5 | 89.45 | 3 | ゴッドブルービー | 牡3 | 角田大河 | 55 |
4 | 6 | 88.68 | 5 | タイキドミニオン | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 7 | 93.00 | 1 | フェルヴェンテ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
5 | 8 | 90.00 | 2 | テイエムシニスター | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
6 | 9 | 78.12 | 14 | ワンダフルトゥデイ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
6 | 10 | 84.82 | 7 | テーオーレガシー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55 |
7 | 11 | 82.94 | 9 | ビオグラフィア | 牡5 | 幸英明 | 58 |
7 | 12 | 82.85 | 10 | ミステリーボックス | セ4 | 松若風馬 | 58 |
8 | 13 | 87.43 | 6 | メイショウハナモモ | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 88.76 | 4 | フォーランマリア | 牝4 | 酒井学 | 56 |
小倉10R
3回小倉7日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 筑後川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.70 | 1 | マイネルメモリー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 88.54 | 3 | ナリタザクラ | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
3 | 3 | 77.00 | 10 | ヒルノエドワード | 牡6 | 酒井学 | 58 |
4 | 4 | 79.85 | 9 | シーリアスラブ | 牡7 | 泉谷楓真 | 58 |
5 | 5 | 80.79 | 8 | レヴォリオ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 6 | 82.60 | 5 | マテンロウアレス | セ5 | 太宰啓介 | 58 |
7 | 7 | 80.95 | 6 | ハッピーオーサム | 牝5 | 西塚洸二 | 56 |
7 | 8 | 89.65 | 2 | デルマグレムリン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 9 | 83.85 | 4 | エヴィダンシア | 牡4 | 荻野極 | 58 |
8 | 10 | 80.85 | 7 | パタゴニア | 牝5 | 団野大成 | 56 |
小倉11R
3回小倉7日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 テレQ杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 3 | セリシア | 牝5 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 88.85 | 8 | ブレスレスリー | 牝4 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 3 | 90.79 | 5 | メイショウツツジ | 牝5 | 酒井学 | 52 |
4 | 4 | 87.79 | 9 | メイショウエニシア | 牝5 | 泉谷楓真 | 53 |
4 | 5 | 91.90 | 1 | グランレイ | 牡6 | 藤懸貴志 | 57 |
5 | 6 | 86.90 | 12 | アネゴハダ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
5 | 7 | 86.95 | 11 | ショウナンハクラク | 牡4 | 松若風馬 | 56 |
6 | 8 | 88.95 | 7 | エグレムニ | 牡6 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 9 | 87.79 | 10 | ビアイ | 牝6 | 国分優作 | 54 |
7 | 10 | 83.95 | 13 | メイショウソラフネ | 牡4 | 角田大河 | 56 |
7 | 11 | 89.85 | 6 | バンデルオーラ | 牡4 | 国分恭介 | 56 |
8 | 12 | 91.79 | 2 | トーホウディアス | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 13 | 90.95 | 4 | タツリュウオー | 牝5 | 団野大成 | 53 |
小倉12R
3回小倉7日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.08 | 6 | サンライズパスカル | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
1 | 2 | 71.26 | 15 | イツモハラペコ | 牡3 | 国分恭介 | 55 |
2 | 3 | 73.34 | 14 | リヤンドメテオール | 牝3 | 団野大成 | 53 |
2 | 4 | 81.00 | 7 | ケイエイト | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
3 | 5 | 76.08 | 10 | ソクラテス | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
3 | 6 | 85.03 | 2 | マルカブリッツ | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
4 | 7 | 77.62 | 9 | アイファーファイト | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
4 | 8 | 91.36 | 1 | シンリミテス | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
5 | 9 | 84.53 | 3 | プレイサーゴールド | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 10 | 74.31 | 11 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 川端海翼 | 50▲ |
6 | 11 | 73.63 | 13 | バイコーン | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
6 | 12 | 60.96 | 16 | プメハナ | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
7 | 13 | 74.23 | 12 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
7 | 14 | 83.75 | 5 | インヒズアイズ | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
8 | 15 | 79.54 | 8 | ダイヤグラフ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
8 | 16 | 84.35 | 4 | メイショウクーガー | 牡3 | 中井裕二 | 55 |