3回小倉6日
小倉1R
3回小倉6日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 1 | アートフォーム | 牝2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 55.00 | 10 | グレースルージュ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 25.30 | 13 | ヤマカツピーチ | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
4 | 4 | 62.64 | 7 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
4 | 5 | 65.00 | 6 | ウインラグラス | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 6 | 61.80 | 8 | マクッテソフィア | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
5 | 7 | 66.00 | 4 | アツヒメ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 8 | 66.00 | 5 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 60.00 | 9 | ペルドリ | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 10 | 50.00 | 12 | メイショウポワロ | 牝2 | 荻野極 | 55 |
7 | 11 | 68.00 | 2 | カーモス | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 12 | 55.00 | 11 | カシノブロッサム | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
8 | 13 | 67.75 | 3 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
小倉2R
3回小倉6日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 6 | ポンズ | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
2 | 2 | 44.30 | 11 | コパノアマンダ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 3 | 38.00 | 12 | カネトシショウカ | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 4 | 53.80 | 10 | アルテミーナ | 牝2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 5 | 54.95 | 9 | フェブソラーレ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 6 | 67.00 | 3 | コウユーカメサンヨ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 68.60 | 1 | コパノマイアミ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 8 | 67.20 | 2 | エスカル | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 9 | 66.50 | 4 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 10 | 62.00 | 7 | ドンアポロン | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 11 | 61.00 | 8 | バガリーロータス | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 12 | 63.00 | 5 | ラヴィンローゼス | 牝2 | 団野大成 | 55 |
小倉3R
3回小倉6日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 6 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 15 | インダイアリー | 牝3 | 荻野極 | 54 |
2 | 3 | 73.40 | 3 | デルマスソバライ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 4 | 65.00 | 10 | ファイブセンス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
3 | 5 | 52.95 | 16 | トプシー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 64.95 | 11 | アイリーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 68.95 | 7 | キタサンエルピス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 8 | 68.00 | 8 | ウォーターフルール | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 9 | 67.79 | 9 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 10 | 75.70 | 2 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 11 | 69.85 | 5 | サトノキャサリン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 71.50 | 4 | レガリア | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 13 | 63.85 | 12 | ムティアラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 56.55 | 14 | ピヌスアモリス | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 15 | 59.55 | 13 | カーメルビーチ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 76.45 | 1 | アルアマル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
小倉4R
3回小倉6日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 14 | ライアンバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
1 | 2 | 72.54 | 9 | モズマワシゲリ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 72.93 | 8 | プレミアマイン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 4 | 65.44 | 15 | クロニオス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 5 | 68.13 | 13 | サザンショア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 68.39 | 12 | バージャンフォース | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 73.98 | 5 | リードブロー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 8 | 75.32 | 2 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 9 | 72.52 | 10 | ホペロア | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 84.60 | 1 | タイセイラヴィータ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 74.06 | 4 | ランドティターン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 12 | 51.10 | 16 | ディヴァインアロー | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
7 | 13 | 74.18 | 3 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 14 | 73.00 | 7 | ダンスフォーユー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 15 | 68.92 | 11 | キスウマイ | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
8 | 16 | 73.98 | 6 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
小倉6R
3回小倉6日目 18頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.32 | 11 | メイショウマニス | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
1 | 2 | 56.60 | 17 | グレースレニー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
2 | 3 | 81.75 | 2 | シャンデルナゴル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 64.95 | 13 | ショウナンダグラス | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
3 | 5 | 69.79 | 7 | コントリビューター | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 6 | 58.89 | 16 | メイショウコウテツ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 7 | 66.59 | 12 | キタイノオノコ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 8 | 69.00 | 8 | ダイヤモンドロワ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
5 | 9 | 55.89 | 18 | スパーキングブルー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 72.21 | 5 | ランスオブビーナス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 11 | 68.50 | 10 | ナンゴクタフネット | セ3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 12 | 73.50 | 3 | レインシュプリーム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 72.95 | 4 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | 69.00 | 9 | レッドマジック | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 15 | 62.95 | 15 | ワンダーミズキ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 64.29 | 14 | デルマモナーク | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 17 | 71.60 | 6 | ピースオブザライフ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 18 | 81.85 | 1 | コステロアスール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
小倉7R
3回小倉6日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.12 | 13 | ソルトゴールド | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
1 | 2 | 76.85 | 4 | カズペトシーン | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
2 | 3 | 74.04 | 10 | クロノスミノル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
2 | 4 | 74.85 | 8 | マルベリーシチー | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
3 | 5 | 75.60 | 7 | スマートハンター | 牡3 | 団野大成 | 55 |
3 | 6 | 61.88 | 16 | サンライズジョワ | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 7 | 74.00 | 11 | テイエムシップ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
4 | 8 | 80.95 | 2 | イエスウィズキャン | 牡3 | 国分優作 | 55 |
5 | 9 | 86.28 | 1 | スマラグドス | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
5 | 10 | 67.39 | 14 | メルテミア | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
6 | 11 | 72.68 | 12 | サーティファイド | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 12 | 74.09 | 9 | ソウルユニバンス | セ6 | 藤懸貴志 | 58 |
7 | 13 | 64.50 | 15 | コンドリュール | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 14 | 77.87 | 3 | トーホウレーゲン | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
8 | 15 | 75.83 | 6 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 16 | 76.17 | 5 | ワンダーウィルク | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
小倉8R
3回小倉6日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.79 | 9 | ラスマドレス | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 85.85 | 5 | エクローサ | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
3 | 3 | 78.65 | 7 | ベレザニーニャ | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
4 | 4 | 73.95 | 10 | アウフヘーベン | 牝3 | 太宰啓介 | 53 |
5 | 5 | 87.79 | 4 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 6 | 88.40 | 3 | ロスティチェーレ | 牝3 | 幸英明 | 53 |
6 | 7 | 69.95 | 11 | フォーチュンコード | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
6 | 8 | 92.35 | 1 | ナムララジベラ | 牝3 | 高倉稜 | 53 |
7 | 9 | 88.60 | 2 | コイニョウボウ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
7 | 10 | 77.60 | 8 | ルソルティール | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
8 | 11 | 81.95 | 6 | ドナウパール | 牝3 | 団野大成 | 53 |
8 | 12 | 67.49 | 12 | ハイラブサンケイ | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |
小倉9R
3回小倉6日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 英彦山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 2 | パーサヴィアランス | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 70.85 | 7 | サンライズタイソン | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
3 | 3 | 79.40 | 3 | アルタビスタ | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
4 | 4 | 65.95 | 11 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 53 |
5 | 5 | 70.79 | 8 | コスモエポラール | 牝3 | 泉谷楓真 | 53 |
5 | 6 | 75.95 | 5 | エクロール | 牝4 | 荻野極 | 56 |
6 | 7 | 0.00 | 12 | ホープインザダーク | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 8 | 69.00 | 9 | フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 53 |
7 | 9 | 78.85 | 4 | テイエムエメラルド | 牝5 | 田中健 | 56 |
7 | 10 | 90.90 | 1 | サクセスドレーク | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
8 | 11 | 72.40 | 6 | スカーズ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
8 | 12 | 68.70 | 10 | シテ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
小倉10R
3回小倉6日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 九州スポーツ杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.07 | 13 | メイショウゲキリン | 牡4 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 84.72 | 6 | モズブーナー | 牝4 | 松若風馬 | 53 |
2 | 3 | 89.93 | 2 | トーアシオン | セ7 | 斎藤新 | 55 |
2 | 4 | 81.46 | 10 | グラストンベリー | 牝4 | 川須栄彦 | 52 |
3 | 5 | 91.08 | 1 | メイショウモズ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
3 | 6 | 82.54 | 9 | アレマーナ | 牝4 | 団野大成 | 52 |
4 | 7 | 78.96 | 14 | エナジーポコアポコ | 牡3 | 今村聖奈 | 53 |
4 | 8 | 87.62 | 4 | クリノニキータ | 牝6 | 藤懸貴志 | 52 |
5 | 9 | 87.37 | 5 | ラブスピール | 牝6 | 高倉稜 | 51 |
5 | 10 | 78.95 | 15 | メイショウヨシテル | 牡5 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 11 | 61.92 | 16 | オバケノキンタ | 牡3 | 国分優作 | 52 |
6 | 12 | 82.89 | 7 | トゥルブレンシア | セ6 | 田口貫太 | 54 |
7 | 13 | 79.96 | 12 | グラシアス | 牡3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 88.82 | 3 | エルザストラウム | 牝4 | 藤岡康太 | 53 |
8 | 15 | 81.32 | 11 | タケルラスティ | 牡6 | 国分恭介 | 55 |
8 | 16 | 82.75 | 8 | アルムラトゥール | 牡3 | 水口優也 | 54 |
小倉11R
3回小倉6日目 12頭 [15:25発走] 【11R】 小倉日経オープン 3歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 12 | ヴィゴーレ | 牡5 | 幸英明 | 57 |
2 | 2 | 79.00 | 11 | ワールドリバイバル | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
3 | 3 | 89.85 | 6 | ヴィクティファルス | セ5 | 荻野極 | 58 |
4 | 4 | 101.50 | 1 | カントル | 牡7 | 団野大成 | 57 |
5 | 5 | 88.00 | 8 | カレンシュトラウス | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
5 | 6 | 96.79 | 2 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 藤岡康太 | 57 |
6 | 7 | 89.75 | 7 | ノルカソルカ | 牡6 | 川須栄彦 | 57 |
6 | 8 | 92.79 | 5 | ラセット | 牡8 | 加藤祥太 | 58 |
7 | 9 | 94.85 | 3 | タガノパッション | 牝5 | 秋山真一 | 55 |
7 | 10 | 94.00 | 4 | グラティアス | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
8 | 11 | 88.00 | 9 | ソリタリオ | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
8 | 12 | 83.65 | 10 | トップオブメジャー | 牡7 | 国分優作 | 57 |
小倉12R
3回小倉6日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.96 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 70.46 | 7 | プライムレート | 牝3 | 水口優也 | 54 |
3 | 3 | 67.75 | 12 | オーサムサンライズ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 4 | 69.92 | 8 | グッドウッドガイ | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
4 | 5 | 65.12 | 13 | レインボーウェザー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 6 | 75.45 | 3 | ニホンピロラブリー | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 7 | 68.46 | 10 | ラブミーモナコ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 8 | 74.10 | 5 | シンゼンシャイン | 牡5 | 太宰啓介 | 58 |
6 | 9 | 67.85 | 11 | マルモリキング | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 10 | 74.20 | 4 | ルパルテール | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 11 | 68.96 | 9 | フォルティーナ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
7 | 12 | 74.04 | 6 | カネトシディーバ | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
8 | 13 | 45.14 | 14 | xパクスロマーナ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
8 | 14 | 76.71 | 2 | ザモウコダマシイ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |