3回小倉6日
小倉1R
3回小倉6日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 1 | アートフォーム | 牝2 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 55.00 | 10 | グレースルージュ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 25.30 | 13 | ヤマカツピーチ | 牝2 | 秋山真一 | 55 |
4 | 4 | 62.64 | 7 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
4 | 5 | 65.00 | 6 | ウインラグラス | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
5 | 6 | 61.80 | 8 | マクッテソフィア | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
5 | 7 | 66.00 | 4 | アツヒメ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 8 | 66.00 | 5 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 60.00 | 9 | ペルドリ | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 10 | 50.00 | 12 | メイショウポワロ | 牝2 | 荻野極 | 55 |
7 | 11 | 68.00 | 2 | カーモス | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 12 | 55.00 | 11 | カシノブロッサム | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
8 | 13 | 67.75 | 3 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 田口貫太 | 52▲ |
小倉2R
3回小倉6日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 6 | ポンズ | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
2 | 2 | 44.30 | 11 | コパノアマンダ | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
3 | 3 | 38.00 | 12 | カネトシショウカ | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 4 | 53.80 | 10 | アルテミーナ | 牝2 | 泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 5 | 54.95 | 9 | フェブソラーレ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 6 | 67.00 | 3 | コウユーカメサンヨ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 7 | 68.60 | 1 | コパノマイアミ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 8 | 67.20 | 2 | $エスカル | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
7 | 9 | 66.50 | 4 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 10 | 62.00 | 7 | ドンアポロン | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 11 | 61.00 | 8 | バガリーロータス | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
8 | 12 | 63.00 | 5 | ラヴィンローゼス | 牝2 | 団野大成 | 55 |
小倉3R
3回小倉6日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 6 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 15 | インダイアリー | 牝3 | 荻野極 | 54 |
2 | 3 | 73.40 | 3 | デルマスソバライ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 4 | 65.00 | 10 | ファイブセンス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
3 | 5 | 52.95 | 16 | トプシー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 64.95 | 11 | アイリーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 7 | 68.95 | 7 | キタサンエルピス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 8 | 68.00 | 8 | ウォーターフルール | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 9 | 67.79 | 9 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 10 | 75.70 | 2 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 11 | 69.85 | 5 | サトノキャサリン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 71.50 | 4 | レガリア | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 13 | 63.85 | 12 | ムティアラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 56.55 | 14 | ピヌスアモリス | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 15 | 59.55 | 13 | カーメルビーチ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 76.45 | 1 | アルアマル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
小倉4R
3回小倉6日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 14 | ライアンバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
1 | 2 | 72.54 | 9 | モズマワシゲリ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 72.93 | 8 | プレミアマイン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 4 | 65.44 | 15 | クロニオス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 5 | 68.13 | 13 | サザンショア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 68.39 | 12 | バージャンフォース | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 73.98 | 5 | リードブロー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 8 | 75.32 | 2 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 9 | 72.52 | 10 | ホペロア | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 84.60 | 1 | タイセイラヴィータ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 74.06 | 4 | ランドティターン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 12 | 51.10 | 16 | ディヴァインアロー | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
7 | 13 | 74.18 | 3 | ワンダフルグレイス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 14 | 73.00 | 7 | ダンスフォーユー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 15 | 68.92 | 11 | キスウマイ | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
8 | 16 | 73.98 | 6 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
6R以降の指数を見るには