3回小倉4日
小倉2R
3回小倉5日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 5 | ブルーサン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 69.00 | 3 | フナデ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 3 | 44.00 | 9 | スノーライトニング | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 49.60 | 7 | オールラウンダー | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
5 | 5 | 48.00 | 8 | トンコツラーメン | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 6 | 70.00 | 1 | ゲンヨウサイ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 7 | 40.00 | 11 | テイエムキングラン | 牡2 | 田中健 | 55 |
7 | 8 | 57.00 | 6 | ブラヴォージャパン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
7 | 9 | 69.00 | 4 | カシノマーメイド | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 10 | 70.00 | 2 | ベルベットハンマー | 牝2 | 飛田愛斗 | 55 |
8 | 11 | 44.00 | 10 | テーオーカルドア | 牡2 | 幸英明 | 55 |
小倉3R
3回小倉5日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 16 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 72.50 | 7 | ピーシャ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 77.90 | 4 | マイクロレディ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 68.79 | 11 | コスモフランメ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 5 | 73.35 | 6 | チュウワステート | 牡3 | 飛田愛斗 | 56 |
3 | 6 | 80.65 | 2 | ツーウィング | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 7 | 83.65 | 1 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 76.00 | 5 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 71.54 | 8 | サツキスマイル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 63.85 | 15 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 80.04 | 3 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
6 | 12 | 70.56 | 9 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 66.00 | 13 | ウインリュクス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 65.84 | 14 | サダムターゲット | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 15 | 69.00 | 10 | マックスアデュー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 16 | 66.59 | 12 | ジュジュジューン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
小倉4R
3回小倉5日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 5 | カナウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 71.68 | 4 | レインメーカー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 23.00 | 13 | カルストンラック | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
3 | 4 | 57.30 | 12 | シャインフェアリー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 5 | 65.59 | 8 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
4 | 6 | 63.60 | 9 | センスオブピース | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 7 | 0.00 | 14 | xサトノレティシア | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 8 | 77.50 | 1 | シゲルミライ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 9 | 68.92 | 6 | クルーエルワーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 10 | 61.56 | 10 | メイショウフェリオ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 11 | 60.72 | 11 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 75.00 | 2 | イセベイ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 13 | 66.46 | 7 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 14 | 73.56 | 3 | ホッコーアリス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6R以降の指数を見るには