3回小倉4日
小倉2R
3回小倉5日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 5 | ブルーサン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 69.00 | 3 | フナデ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
3 | 3 | 44.00 | 9 | スノーライトニング | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 49.60 | 7 | オールラウンダー | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
5 | 5 | 48.00 | 8 | トンコツラーメン | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 6 | 70.00 | 1 | ゲンヨウサイ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
6 | 7 | 40.00 | 11 | テイエムキングラン | 牡2 | 田中健 | 55 |
7 | 8 | 57.00 | 6 | ブラヴォージャパン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
7 | 9 | 69.00 | 4 | カシノマーメイド | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
8 | 10 | 70.00 | 2 | ベルベットハンマー | 牝2 | 飛田愛斗 | 55 |
8 | 11 | 44.00 | 10 | テーオーカルドア | 牡2 | 幸英明 | 55 |
小倉3R
3回小倉5日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 16 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 72.50 | 7 | ピーシャ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 77.90 | 4 | マイクロレディ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 68.79 | 11 | コスモフランメ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 5 | 73.35 | 6 | チュウワステート | 牡3 | 飛田愛斗 | 56 |
3 | 6 | 80.65 | 2 | ツーウィング | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 7 | 83.65 | 1 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
4 | 8 | 76.00 | 5 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 71.54 | 8 | サツキスマイル | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 63.85 | 15 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 80.04 | 3 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
6 | 12 | 70.56 | 9 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 66.00 | 13 | ウインリュクス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 65.84 | 14 | サダムターゲット | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 15 | 69.00 | 10 | マックスアデュー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 16 | 66.59 | 12 | ジュジュジューン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
小倉4R
3回小倉5日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 5 | カナウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 71.68 | 4 | レインメーカー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 23.00 | 13 | カルストンラック | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
3 | 4 | 57.30 | 12 | シャインフェアリー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 5 | 65.59 | 8 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
4 | 6 | 63.60 | 9 | センスオブピース | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 7 | 0.00 | 14 | xサトノレティシア | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 8 | 77.50 | 1 | シゲルミライ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 9 | 68.92 | 6 | クルーエルワーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 10 | 61.56 | 10 | メイショウフェリオ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 11 | 60.72 | 11 | ジャスティンカプリ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 12 | 75.00 | 2 | イセベイ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 13 | 66.46 | 7 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 14 | 73.56 | 3 | ホッコーアリス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
小倉6R
3回小倉5日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.15 | 6 | ファイブレイナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
1 | 2 | 61.21 | 12 | ホッコーソムニウム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 77.39 | 2 | ロットゥーラ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 4 | 60.80 | 13 | ララマルシュドロワ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 60.80 | 14 | ティエラボニータ | 牡3 | 飛田愛斗 | 56 |
3 | 6 | 77.76 | 1 | マレフィセントラヴ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 7 | 60.04 | 15 | カッチュッコ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 8 | 74.99 | 3 | イサイアス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 69.82 | 7 | マテンロウイーグル | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 10 | 73.67 | 4 | タンバッフェ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 11 | 71.55 | 5 | ヴォランテ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 12 | 62.53 | 10 | ヴィヴラガレット | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 13 | 66.37 | 8 | メイショウサツマ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 14 | 34.50 | 16 | レグナム | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 15 | 61.64 | 11 | フィッシュポンド | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 16 | 66.11 | 9 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
小倉7R
3回小倉5日目 18頭 [13:10発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 6 | セレッソプラテアド | 牝3 | 国分優作 | 54 |
1 | 2 | 69.85 | 4 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 3 | 38.00 | 17 | オーブアンドセプタ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 60.00 | 11 | デルレイビーチ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 56.45 | 14 | レイジングウェイブ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
3 | 6 | 71.85 | 2 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 12 | マイド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 18 | ヴイエルジュ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 58.50 | 13 | アズワンウイッシュ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 67.00 | 7 | マカーリオ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 11 | 54.00 | 15 | サイレントストーム | 牝3 | 飛田愛斗 | 54 |
6 | 12 | 67.20 | 5 | ラホーヤストーム | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 13 | 70.90 | 3 | インクルードダイヤ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 65.79 | 9 | カリブルヌス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 15 | 73.85 | 1 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 16 | 66.84 | 8 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 17 | 48.00 | 16 | ジェミースター | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 18 | 64.79 | 10 | モノセーラス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
小倉8R
3回小倉5日目 16頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.37 | 8 | フライングバレル | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
1 | 2 | 83.76 | 2 | バンボーレ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 3 | 75.60 | 7 | パルメリータ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
2 | 4 | 70.48 | 11 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
3 | 5 | 57.60 | 15 | アシュアビクトリー | 牝3 | 国分優作 | 53 |
3 | 6 | 77.06 | 6 | スマートカリス | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
4 | 7 | 74.31 | 9 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 川端海翼 | 50▲ |
4 | 8 | 80.18 | 3 | ウィルフルネス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 71.10 | 10 | シュニー | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
5 | 10 | 65.59 | 13 | フェアリーハイ | 牝3 | 藤懸貴志 | 53 |
6 | 11 | 78.79 | 5 | チョッピー | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 12 | 83.87 | 1 | カラーインデックス | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 13 | 80.03 | 4 | メイショウコボケ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 14 | 66.70 | 12 | タガノマカロン | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
8 | 15 | 64.40 | 14 | バーニングアイズ | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 41.10 | 16 | ビューティーワン | 牝3 | 幸英明 | 53 |
小倉9R
3回小倉5日目 18頭 [14:15発走] 【9R】 ひまわり賞 2歳・オープン(別定)(九)(指定) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 13 | カシノポノ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53 |
1 | 2 | 49.00 | 12 | アベベ | 牡2 | 西塚洸二 | 53 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | xカシノルーカス | 牡2 | 川島拓 | 55 |
2 | 4 | 75.00 | 1 | ユメカナウケン | 牝2 | 角田大河 | 55 |
3 | 5 | 60.00 | 7 | カシノフロイデ | 牝2 | 森裕太朗 | 53 |
3 | 6 | 58.00 | 8 | カシノディーバ | 牝2 | 川須栄彦 | 53 |
4 | 7 | 0.00 | 17 | xテイエムサガドン | 牡2 | 石川慎将 | 55 |
4 | 8 | 75.00 | 2 | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 | 55 |
5 | 9 | 54.00 | 10 | タイバ | 牡2 | 水口優也 | 53 |
5 | 10 | 62.00 | 6 | キリシマジョイナー | 牝2 | 城戸義政 | 53 |
6 | 11 | 48.00 | 14 | ラブショータイム | 牝2 | 加藤祥太 | 53 |
6 | 12 | 69.00 | 5 | ヒマワリクン | 牡2 | 国分優作 | 53 |
7 | 13 | 47.00 | 15 | フォーザウィン | 牡2 | 泉谷楓真 | 53 |
7 | 14 | 53.60 | 11 | エイシンチョンパ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
7 | 15 | 58.00 | 9 | コウジョウノツキ | 牝2 | 松若風馬 | 53 |
8 | 16 | 71.00 | 4 | アイタカ | 牝2 | 幸英明 | 55 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | xエイヨーカルム | 牡2 | 飛田愛斗 | 55 |
8 | 18 | 73.00 | 3 | ウエルカムキリシマ | 牝2 | 松山弘平 | 53 |
小倉10R
3回小倉5日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 西海賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.95 | 4 | ウインミニヨン | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 56.00 | 10 | チハヤ | 牝3 | 今村聖奈 | 53 |
3 | 3 | 84.54 | 5 | プリマヴィータ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
4 | 4 | 87.29 | 2 | ワーフデール | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 5 | 91.85 | 1 | シンシアリダーリン | 牝5 | 角田大河 | 56 |
6 | 6 | 82.65 | 6 | ピピオラ | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
7 | 7 | 80.95 | 7 | ハッピーオーサム | 牝5 | 西塚洸二 | 56 |
7 | 8 | 85.60 | 3 | アトミックフレア | 牝5 | 泉谷楓真 | 56 |
8 | 9 | 79.90 | 8 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
8 | 10 | 65.00 | 9 | アイティーテーラー | 牝3 | 川端海翼 | 53 |
小倉11R
3回小倉5日目 13頭 [15:25発走] 【11R】 釜山S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.90 | 3 | ロックユアハート | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 2 | 86.67 | 5 | プラチナムレイアー | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 83.17 | 11 | アルバミノル | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
4 | 4 | 87.40 | 4 | ラインガルーダ | 牡6 | 角田大河 | 58 |
4 | 5 | 85.63 | 8 | トーセンアラン | 牡5 | 団野大成 | 58 |
5 | 6 | 85.06 | 9 | クロデメニル | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 7 | 84.60 | 10 | アッティーヴォ | 牡9 | 秋山真一 | 58 |
6 | 8 | 81.81 | 12 | ユスティニアン | 牡5 | 松本大輝 | 58 |
6 | 9 | 86.35 | 6 | エコロアイ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 10 | 78.16 | 13 | ララシャンドン | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
7 | 11 | 85.69 | 7 | ショウゲッコウ | 牝6 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 12 | 90.98 | 1 | イスラアネーロ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
8 | 13 | 89.70 | 2 | ペプチドヤマト | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
小倉12R
3回小倉5日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 4 | タガノスペルノヴァ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 73.75 | 10 | ルージュアウラ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 3 | 79.75 | 3 | トーホウフランゴ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 4 | 73.90 | 9 | ファタリテ | 牡7 | 川端海翼 | 55▲ |
4 | 5 | 75.85 | 7 | タガノタント | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
4 | 6 | 78.26 | 5 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 7 | 67.70 | 14 | ジュールヒート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 8 | 79.85 | 1 | ビレッジスター | セ4 | 河原田菜 | 54★ |
6 | 9 | 69.90 | 12 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
6 | 10 | 74.00 | 8 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
7 | 11 | 77.00 | 6 | シャングリラ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 12 | 79.85 | 2 | ニシノコウダイ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 13 | 73.00 | 11 | ピースキーパー | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
8 | 14 | 68.00 | 13 | ソパーズレーン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |