3回小倉4日
小倉2R
3回小倉4日目 5頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | コートリーバウ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 56.00 | 5 | オーケーカルメン | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
3 | 3 | 70.00 | 2 | マイネルトゥルネー | 牡2 | M.デム | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 4 | ナムラエデン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
5 | 5 | 69.00 | 3 | モアリジット | 牡2 | 団野大成 | 55 |
小倉3R
3回小倉4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.86 | 10 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
1 | 2 | 73.48 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | -20.10 | 16 | ロングエール | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
2 | 4 | 74.22 | 3 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 5 | 82.39 | 1 | アウロス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 68.25 | 8 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 9 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 64.79 | 11 | ニホンピロラグーナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 58.10 | 13 | スノーファンタジー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 64.29 | 12 | ジャッドノワール | 牝3 | 小牧太 | 54 |
6 | 11 | 77.70 | 2 | エクセルシオール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 71.48 | 6 | サンマルブライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 13 | 72.35 | 5 | メイショウネムノキ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 14 | 70.50 | 7 | テーオーシルビア | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ルージュベルメール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 56.00 | 14 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
小倉4R
3回小倉4日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.95 | 14 | ブルジュドバイ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 9 | モズキラー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 70.75 | 4 | アジュールブルー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 73.52 | 2 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 11 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 70.00 | 5 | イナウィンク | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 64.95 | 12 | ハナサキポプラ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
4 | 8 | 48.00 | 18 | タイセイサーマル | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 66.95 | 7 | デイトナモード | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 63.95 | 13 | スプル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 67.95 | 6 | プリモカヴァロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 12 | 58.00 | 17 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 73.85 | 1 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 62.85 | 15 | グレイコード | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 15 | 71.70 | 3 | コスモグングニール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 16 | 65.47 | 10 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 17 | 66.50 | 8 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 18 | 62.85 | 16 | モンテコルノ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
小倉6R
3回小倉4日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.27 | 12 | ダイゴショウリュウ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 70.45 | 3 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 3 | 69.68 | 5 | アイファーシアトル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 4 | 70.00 | 4 | カナウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 5 | 73.43 | 2 | サクセスハチハチ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
4 | 6 | 67.09 | 7 | ウィービースティ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 7 | 66.75 | 8 | ロスマリンブルー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 8 | 45.60 | 14 | メイショウトップウ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 9 | 63.45 | 11 | ユメミゴコチ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 10 | 65.59 | 10 | ミヅキ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 11 | 68.60 | 6 | シゲルマッハ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 12 | 66.12 | 9 | モズミヤビ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 13 | 52.12 | 13 | タッケンイッキ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 14 | 77.00 | 1 | イセベイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
小倉7R
3回小倉4日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 3 | トーホウジュナール | 牝5 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 86.37 | 1 | マイネルフォーコン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 78.90 | 7 | メイショウコギク | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 4 | 72.95 | 10 | テンジュイン | 牝6 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 68.20 | 13 | クリノビックリバゴ | 牡5 | 幸英明 | 58 |
3 | 6 | 71.85 | 11 | ビッグボーンリタ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 7 | 80.95 | 4 | メイケイバートン | 牡4 | 川端海翼 | 55▲ |
4 | 8 | 65.90 | 14 | ネイキッド | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 79.70 | 6 | アキバ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
5 | 10 | 69.49 | 12 | アントニオヒロキ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 60.00 | 15 | ヨウシタンレイ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6 | 12 | 79.95 | 5 | ハルカナネガイ | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 13 | 74.90 | 8 | カミーロ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 83.29 | 2 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 15 | 57.89 | 16 | シュガープラム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 16 | 73.95 | 9 | バトルシャイニング | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
小倉8R
3回小倉4日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.70 | 4 | グルーヴビート | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 71.95 | 10 | カメハメハタイム | セ4 | M.デム | 58 |
3 | 3 | 93.00 | 2 | イリスレーン | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
4 | 4 | 96.40 | 1 | ミアステラ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
5 | 5 | 80.95 | 6 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 66.00 | 11 | コンバットマーチ | 牝6 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 7 | 90.40 | 3 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
7 | 8 | 73.75 | 9 | ゾロ | 牡7 | 藤懸貴志 | 58 |
7 | 9 | 79.90 | 7 | ヴァンデスト | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 10 | 81.79 | 5 | サトノクローク | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 11 | 75.99 | 8 | カライカマウリオラ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
小倉9R
3回小倉4日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 西部スポニチ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 6 | ニシノデフィレ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
1 | 2 | 80.90 | 9 | カーフライターク | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
2 | 3 | 77.70 | 15 | グッドグロウス | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
2 | 4 | 83.65 | 4 | トールキン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 80.95 | 8 | サトノルーチェ | 牝5 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 79.56 | 11 | ロングファイナリー | セ7 | 長岡禎仁 | 58 |
4 | 7 | 85.85 | 1 | メイショウクリフト | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 8 | 77.95 | 13 | メイショウイジゲン | 牡5 | 角田大河 | 58 |
5 | 9 | 78.75 | 12 | ウインバグース | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
5 | 10 | 77.90 | 14 | アルムファーツリー | 牝5 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 81.95 | 5 | ショウナンマッハ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
6 | 12 | 83.90 | 3 | ティニア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 81.00 | 7 | エテルナメンテ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 80.90 | 10 | メイショウハボタン | 牝5 | 泉谷楓真 | 56 |
8 | 15 | 84.50 | 2 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 75.60 | 16 | フチサンメルチャン | 牡6 | 小牧太 | 58 |
小倉10R
3回小倉4日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 薩摩S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.67 | 13 | カシノブレンド | セ7 | 秋山稔樹 | 58 |
1 | 2 | 87.39 | 10 | アルメイダミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
2 | 3 | 88.18 | 9 | リキサントライ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
2 | 4 | 89.48 | 7 | イチネンエーグミ | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
3 | 5 | 86.04 | 12 | ブランアルディ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 77.00 | 16 | スワヤンブナート | セ4 | 酒井学 | 58 |
4 | 7 | 91.54 | 5 | フルヴォート | 牡5 | 幸英明 | 58 |
4 | 8 | 90.77 | 6 | コンスタンティン | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 91.62 | 3 | ロコポルティ | 牡5 | M.デム | 58 |
5 | 10 | 79.00 | 15 | ダノンドリーマー | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
6 | 11 | 79.45 | 14 | マルカラピッド | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
6 | 12 | 99.21 | 1 | コパノニコルソン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 13 | 91.56 | 4 | ダッチマン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
7 | 14 | 88.99 | 8 | リバプールタウン | 牡8 | 角田大河 | 58 |
8 | 15 | 92.39 | 2 | ゼウスバイオ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 16 | 86.40 | 11 | ロードインファイト | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
小倉11R
3回小倉4日目 18頭 [15:25発走] 【11R】 第58回テレビ西日本賞北九州記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 9 | ストーンリッジ | 牡6 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 87.85 | 16 | ボンボヤージ | 牝6 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 3 | 88.95 | 15 | スティクス | 牝5 | 幸英明 | 52 |
2 | 4 | 98.50 | 2 | サンキューユウガ | 牡7 | 西村淳也 | 55 |
3 | 5 | 93.90 | 6 | エナジーグラン | 牡4 | 亀田温心 | 55 |
3 | 6 | 91.60 | 12 | リプレーザ | 牡5 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 7 | 93.79 | 8 | クリノマジン | 牡4 | 田口貫太 | 55 |
4 | 8 | 90.95 | 13 | レジェーロ | 牝6 | 岩田望来 | 53 |
5 | 9 | 97.45 | 4 | ママコチャ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55.5 |
5 | 10 | 92.00 | 10 | ロードベイリーフ | 牡6 | M.デム | 55 |
6 | 11 | 101.70 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 12 | 93.90 | 7 | テイエムスパーダ | 牝4 | 今村聖奈 | 55 |
7 | 13 | 91.79 | 11 | デュガ | 牡4 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | 68.79 | 18 | ロンドンプラン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 15 | 98.50 | 3 | ジャスパークローネ | 牡4 | 団野大成 | 57 |
8 | 16 | 94.95 | 5 | スマートリアン | 牝6 | 柴田善臣 | 55 |
8 | 17 | 85.95 | 17 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 高倉稜 | 55 |
8 | 18 | 89.79 | 14 | モズメイメイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
小倉12R
3回小倉4日目 16頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.20 | 13 | ユメハハテシナク | 牡3 | 幸英明 | 55 |
1 | 2 | 78.56 | 4 | ピエトラサンタ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
2 | 3 | 77.68 | 8 | タロントゥーズ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
2 | 4 | 77.90 | 6 | メイショウオグマ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 5 | 88.57 | 1 | ドゥラリアル | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 6 | 81.51 | 2 | ワイドアウェイク | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 77.70 | 7 | ディーエスソフィア | 牡3 | M.デム | 55 |
4 | 8 | 63.60 | 16 | ソアラ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 67.46 | 14 | ミヤジトレヴ | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
5 | 10 | 76.87 | 11 | モノクロームスター | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
6 | 11 | 75.71 | 12 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
6 | 12 | 77.01 | 10 | ケイエイト | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
7 | 13 | 78.07 | 5 | テイエムファルコン | 牡6 | 川端海翼 | 55▲ |
7 | 14 | 80.60 | 3 | エムズマインド | 牡3 | 川島信二 | 55 |
8 | 15 | 64.00 | 15 | アイヤナ | 牝3 | 秋山稔樹 | 52☆ |
8 | 16 | 77.62 | 9 | アイファーファイト | 牡4 | 松若風馬 | 58 |