3回小倉4日
小倉2R
3回小倉4日目 5頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 1 | コートリーバウ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 2 | 56.00 | 5 | オーケーカルメン | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
3 | 3 | 70.00 | 2 | マイネルトゥルネー | 牡2 | M.デム | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 4 | ナムラエデン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
5 | 5 | 69.00 | 3 | モアリジット | 牡2 | 団野大成 | 55 |
小倉3R
3回小倉4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.86 | 10 | ブライテン | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
1 | 2 | 73.48 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | -20.10 | 16 | ロングエール | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
2 | 4 | 74.22 | 3 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 5 | 82.39 | 1 | アウロス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 68.25 | 8 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 7 | 68.00 | 9 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 64.79 | 11 | ニホンピロラグーナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 58.10 | 13 | スノーファンタジー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 64.29 | 12 | ジャッドノワール | 牝3 | 小牧太 | 54 |
6 | 11 | 77.70 | 2 | エクセルシオール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 71.48 | 6 | サンマルブライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 13 | 72.35 | 5 | メイショウネムノキ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 14 | 70.50 | 7 | テーオーシルビア | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ルージュベルメール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 16 | 56.00 | 14 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
小倉4R
3回小倉4日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.95 | 14 | ブルジュドバイ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 9 | モズキラー | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 70.75 | 4 | アジュールブルー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 73.52 | 2 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 11 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 70.00 | 5 | イナウィンク | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 64.95 | 12 | ハナサキポプラ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
4 | 8 | 48.00 | 18 | タイセイサーマル | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 66.95 | 7 | デイトナモード | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 63.95 | 13 | スプル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 67.95 | 6 | プリモカヴァロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 12 | 58.00 | 17 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 73.85 | 1 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 62.85 | 15 | グレイコード | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 15 | 71.70 | 3 | コスモグングニール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 16 | 65.47 | 10 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 17 | 66.50 | 8 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 18 | 62.85 | 16 | モンテコルノ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
6R以降の指数を見るには