3回小倉3日
小倉1R
3回小倉3日目 18頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(九)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 4 | カシノマーメイド | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
1 | 2 | 68.00 | 7 | ヒマワリクン | 牡2 | 国分優作 | 55 |
2 | 3 | 58.00 | 11 | カシノフロイデ | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
2 | 4 | 36.00 | 18 | タイバ | 牡2 | 水口優也 | 55 |
3 | 5 | 46.00 | 15 | カシノポノ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
3 | 6 | 55.00 | 13 | キリシマジョイナー | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 7 | 61.00 | 9 | コウジョウノツキ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 8 | 69.00 | 5 | タイセイマロン | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 9 | 73.00 | 1 | ウエルカムキリシマ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 10 | 58.00 | 12 | カシノディーバ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 11 | 52.00 | 14 | トンコツラーメン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 12 | 45.00 | 16 | アベベ | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 13 | 61.00 | 10 | アツヒメ | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
7 | 14 | 66.00 | 8 | コウユーカメサンヨ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 15 | 69.00 | 6 | ブリッツクリーク | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 16 | 72.00 | 3 | ユメカナウケン | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 17 | 73.00 | 2 | テイエムシマジン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 18 | 45.00 | 17 | ポンズ | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
小倉2R
3回小倉3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.49 | 3 | ヴォランテ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
1 | 2 | 74.02 | 1 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 3 | 71.32 | 4 | オーバーザドリーム | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 4 | 57.39 | 11 | ヘヴンズタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ヴァリアントゴッド | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 6 | 65.59 | 10 | セルリアンミナギル | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
4 | 7 | 66.50 | 7 | エイカイビクター | セ3 | 国分優作 | 56 |
4 | 8 | 24.40 | 13 | グランドグラン | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | マコトベルゲルミル | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 73.89 | 2 | レオマニフィク | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 66.50 | 8 | ツァウバークライス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 12 | 67.09 | 6 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 13 | 69.89 | 5 | ダノンクロム | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 65.67 | 9 | サウンドシエル | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 52.50 | 12 | エペ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | アルティメットサガ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
小倉3R
3回小倉3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ワンダーグラン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
1 | 2 | 65.95 | 11 | ミカヅキ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 67.84 | 9 | ウォーターフルール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 4 | 57.00 | 13 | シテ | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 70.00 | 8 | キスオンザビーチ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 73.95 | 4 | テンクウハット | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
4 | 7 | 73.54 | 5 | ウインフランシーズ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 8 | 75.70 | 2 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 64.90 | 12 | ロジウムエポック | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 10 | 71.95 | 6 | ワカタツフェイス | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 11 | 57.00 | 14 | ルージュエクセル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6 | 12 | 77.00 | 1 | $メレク | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 75.50 | 3 | ジュンフカリ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 37.50 | 15 | アルベルト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 15 | 66.00 | 10 | ルージュアウラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 70.95 | 7 | メイショウタクボク | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
小倉4R
3回小倉3日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.75 | 9 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 75.00 | 2 | リーチエミネンス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 67.00 | 8 | アスターフラッペ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 53.85 | 15 | ヴゼットマシェリ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 54.00 | 14 | メイショウカミノコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 64.75 | 10 | ユレマー | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 58.80 | 13 | ジャストザヴァルス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 8 | 73.95 | 3 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 9 | 70.54 | 5 | インクルードダイヤ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 11 | フェネストラ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 69.70 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 45.00 | 18 | エイカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 12 | スリーガーニッシュ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 81.50 | 1 | ゴレアドール | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 15 | 48.95 | 16 | ラホーヤストーム | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 71.95 | 4 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 17 | 67.12 | 7 | メリーコッカー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 18 | 47.50 | 17 | テスティファイ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6R以降の指数を見るには