3回小倉3日
小倉1R
3回小倉3日目 18頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(九)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 4 | カシノマーメイド | 牝2 | 河原田菜 | 51★ |
1 | 2 | 68.00 | 7 | ヒマワリクン | 牡2 | 国分優作 | 55 |
2 | 3 | 58.00 | 11 | カシノフロイデ | 牝2 | 森裕太朗 | 55 |
2 | 4 | 36.00 | 18 | タイバ | 牡2 | 水口優也 | 55 |
3 | 5 | 46.00 | 15 | カシノポノ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
3 | 6 | 55.00 | 13 | キリシマジョイナー | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 7 | 61.00 | 9 | コウジョウノツキ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 8 | 69.00 | 5 | タイセイマロン | 牝2 | 今村聖奈 | 52▲ |
5 | 9 | 73.00 | 1 | ウエルカムキリシマ | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 10 | 58.00 | 12 | カシノディーバ | 牝2 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 11 | 52.00 | 14 | トンコツラーメン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 12 | 45.00 | 16 | アベベ | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 13 | 61.00 | 10 | アツヒメ | 牝2 | 国分恭介 | 55 |
7 | 14 | 66.00 | 8 | コウユーカメサンヨ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 15 | 69.00 | 6 | ブリッツクリーク | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 16 | 72.00 | 3 | ユメカナウケン | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 17 | 73.00 | 2 | テイエムシマジン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 18 | 45.00 | 17 | ポンズ | 牝2 | 川端海翼 | 52▲ |
小倉2R
3回小倉3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.49 | 3 | ヴォランテ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
1 | 2 | 74.02 | 1 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 3 | 71.32 | 4 | オーバーザドリーム | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 4 | 57.39 | 11 | ヘヴンズタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ヴァリアントゴッド | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 6 | 65.59 | 10 | セルリアンミナギル | 牡3 | 森裕太朗 | 56 |
4 | 7 | 66.50 | 7 | エイカイビクター | セ3 | 国分優作 | 56 |
4 | 8 | 24.40 | 13 | グランドグラン | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | マコトベルゲルミル | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 73.89 | 2 | レオマニフィク | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 66.50 | 8 | ツァウバークライス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 12 | 67.09 | 6 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 13 | 69.89 | 5 | ダノンクロム | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 65.67 | 9 | サウンドシエル | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 52.50 | 12 | エペ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | アルティメットサガ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
小倉3R
3回小倉3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ワンダーグラン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
1 | 2 | 65.95 | 11 | ミカヅキ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 67.84 | 9 | ウォーターフルール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 4 | 57.00 | 13 | シテ | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 70.00 | 8 | キスオンザビーチ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 73.95 | 4 | テンクウハット | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
4 | 7 | 73.54 | 5 | ウインフランシーズ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 8 | 75.70 | 2 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 64.90 | 12 | ロジウムエポック | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 10 | 71.95 | 6 | ワカタツフェイス | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 11 | 57.00 | 14 | ルージュエクセル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6 | 12 | 77.00 | 1 | メレク | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 75.50 | 3 | ジュンフカリ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 37.50 | 15 | アルベルト | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 15 | 66.00 | 10 | ルージュアウラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 70.95 | 7 | メイショウタクボク | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
小倉4R
3回小倉3日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.75 | 9 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 75.00 | 2 | リーチエミネンス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 67.00 | 8 | アスターフラッペ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 53.85 | 15 | ヴゼットマシェリ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 54.00 | 14 | メイショウカミノコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 64.75 | 10 | ユレマー | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 58.80 | 13 | ジャストザヴァルス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 8 | 73.95 | 3 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 9 | 70.54 | 5 | インクルードダイヤ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 11 | フェネストラ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 69.70 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 45.00 | 18 | エイカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 12 | スリーガーニッシュ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 81.50 | 1 | ゴレアドール | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 15 | 48.95 | 16 | ラホーヤストーム | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 71.95 | 4 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 17 | 67.12 | 7 | メリーコッカー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 18 | 47.50 | 17 | テスティファイ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
小倉7R
3回小倉3日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.64 | 13 | ロブロイズハート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 67.84 | 11 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 3 | 78.40 | 1 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 73.90 | 3 | ユメヲカケル | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 68.70 | 10 | シュハリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 77.60 | 2 | ホウショウルキナ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 70.90 | 8 | フェゲフォイア | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
4 | 8 | 72.90 | 4 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 18 | ハギノカノア | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 10 | 72.65 | 5 | クリスタルダムール | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 11 | 57.89 | 15 | アウローラシエル | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 12 | 68.90 | 9 | ティータイム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 13 | 60.25 | 14 | エルモサミオ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 56.75 | 16 | ダノンプレジャー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 15 | 64.65 | 12 | メイショウオウカ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 16 | 72.65 | 6 | シゲルテイオウ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 17 | 55.00 | 17 | ブランラパン | セ3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 18 | 71.75 | 7 | アーリーショベル | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
小倉8R
3回小倉3日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 7 | ドリアード | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
1 | 2 | 86.85 | 1 | ビヨンドザヴァレー | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
2 | 3 | 79.79 | 9 | キャリーハピネス | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
2 | 4 | 77.00 | 13 | アランヴェリテ | セ4 | 西塚洸二 | 55▲ |
3 | 5 | 81.00 | 6 | シランケド | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
3 | 6 | 78.95 | 10 | ロードラプソディ | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
4 | 7 | 78.90 | 11 | クワイエット | 牝7 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 8 | 81.79 | 5 | ミントマーク | 牡3 | 幸英明 | 55 |
5 | 9 | 77.70 | 12 | ブルーウィン | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
5 | 10 | 85.50 | 2 | タガノミア | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 11 | 83.95 | 4 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
6 | 12 | 80.90 | 8 | ダズリングブレイヴ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
7 | 13 | 71.95 | 15 | ニホンピロマリブ | 牡5 | 高倉稜 | 58 |
7 | 14 | 84.85 | 3 | フェイト | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 15 | 67.00 | 16 | シャウラ | 牝3 | M.デム | 53 |
8 | 16 | 74.00 | 14 | リゴレット | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
小倉9R
3回小倉3日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 雲仙特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.93 | 1 | コウバコ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
2 | 2 | 76.87 | 12 | オカリナ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
3 | 3 | 82.99 | 3 | スカーレットジンク | 牡5 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 4 | 80.18 | 11 | エバーサニーハート | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
4 | 5 | 81.82 | 7 | ミラクル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
4 | 6 | 80.48 | 10 | デアリングウーマン | 牝5 | 角田大河 | 56 |
5 | 7 | 82.99 | 4 | リンドラゴ | 牡4 | M.デム | 58 |
5 | 8 | 73.95 | 13 | テンクウフラワー | 牝4 | 河原田菜 | 56 |
6 | 9 | 82.34 | 6 | ロックユアハート | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 83.85 | 2 | ワセダタンク | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 11 | 80.48 | 9 | サエールフェイス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
7 | 12 | 82.35 | 5 | オースミメッシーナ | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
8 | 13 | 80.50 | 8 | ハギノオーロ | 牝6 | 田口貫太 | 56 |
8 | 14 | 71.17 | 14 | イプノーズ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
小倉10R
3回小倉3日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 不知火特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.85 | 7 | レヴォリオ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 83.54 | 9 | スカパラダイス | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 93.20 | 2 | アサケエース | 牡6 | 田口貫太 | 58 |
4 | 4 | 84.70 | 6 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 5 | 94.40 | 1 | コンクシェル | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
6 | 6 | 83.85 | 8 | エヴィダンシア | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 7 | 82.90 | 10 | サンデージャック | 牡5 | 水口優也 | 58 |
7 | 8 | 86.54 | 5 | ロンズデーライト | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 9 | 91.40 | 3 | シーリアスラブ | 牡7 | 泉谷楓真 | 58 |
8 | 10 | 88.70 | 4 | トーホウバロン | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
小倉11R
3回小倉3日目 11頭 [15:35発走] 【11R】 佐世保S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 11 | ブレスレスリー | 牝4 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 84.95 | 8 | オタルエバー | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 3 | 87.79 | 7 | ペプチドヤマト | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 4 | 89.75 | 3 | シゲルカチョウ | 牝5 | 永島まな | 56 |
5 | 5 | 80.95 | 10 | タツリュウオー | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
6 | 6 | 88.95 | 6 | セリシア | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
6 | 7 | 89.70 | 4 | トーホウディアス | 牡5 | 秋山真一 | 58 |
7 | 8 | 90.90 | 1 | グランレイ | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
7 | 9 | 89.00 | 5 | メイショウゲンセン | 牝6 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 10 | 83.90 | 9 | メイショウツツジ | 牝5 | 角田大河 | 56 |
8 | 11 | 90.85 | 2 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
小倉12R
3回小倉3日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.73 | 16 | ウラエウス | セ5 | 藤岡康太 | 58 |
1 | 2 | 79.55 | 6 | ブライトホルン | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
2 | 3 | 82.04 | 2 | タマモエイトビート | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 4 | 79.40 | 7 | ハクアイアテナ | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
3 | 5 | 69.45 | 15 | ジャカランダ | 牡4 | 太宰啓介 | 58 |
3 | 6 | 79.57 | 5 | タマモエース | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
4 | 7 | 91.30 | 1 | シンリミテス | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
4 | 8 | 78.89 | 8 | フリーウィーリング | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 9 | 79.98 | 4 | グランデスフィーダ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 10 | 74.20 | 12 | テレパシー | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
6 | 11 | 78.68 | 9 | レガーミ | 牝4 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 77.87 | 10 | カラーインデックス | 牝4 | 荻野極 | 56 |
7 | 13 | 76.53 | 11 | ダイヤグラフ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
7 | 14 | 80.35 | 3 | ジョイフルダンサー | 牝5 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 15 | 72.89 | 13 | タイセイウォリアー | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 16 | 70.96 | 14 | ツウカイノキズナ | 牡3 | 幸英明 | 55 |