2回新潟4日
新潟1R
2回新潟4日目 11頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 9 | メイボウコウシ | 牝2 | 水口優也 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 5 | ミルミル | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
3 | 3 | 32.00 | 11 | アルテミーナ | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 4 | 40.00 | 10 | ネイルンノ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 61.00 | 6 | サニースター | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 4 | ダイメイイチョウ | 牝2 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 7 | 59.00 | 8 | ニシノクラウン | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 8 | 60.00 | 7 | ジョブックノワ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7 | 9 | 72.00 | 1 | メーオーテソーロ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
8 | 10 | 72.00 | 2 | モンレーヴ | 牝2 | M.デム | 55 |
8 | 11 | 69.00 | 3 | セイウンティーダ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
新潟2R
2回新潟4日目 11頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 7 | ピストンボーイ | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 72.00 | 1 | ウインディオーネ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
3 | 3 | 53.00 | 9 | マイネルトゥルネー | 牡2 | M.デム | 55 |
4 | 4 | 67.00 | 4 | ポッドロゴ | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
5 | 5 | 70.00 | 2 | ニシノコイゴコロ | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
6 | 6 | 66.00 | 5 | モアニ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
6 | 7 | 53.00 | 10 | イサチルイトムスビ | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
7 | 8 | 70.00 | 3 | スナークサファイア | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 66.00 | 6 | ミルタンドレス | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
8 | 10 | 44.00 | 11 | ウインアリス | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
8 | 11 | 61.00 | 8 | トーセンブレンダ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
新潟3R
2回新潟4日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.06 | 3 | カレンチャンキー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 2 | 60.52 | 12 | レインメーカー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | クラマテング | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
3 | 4 | 70.98 | 5 | メイショウホウセン | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 5 | 61.10 | 11 | レジェンダリーデイ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 6 | 64.12 | 10 | ミフネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 74.09 | 2 | コトヴィア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 74.40 | 1 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 9 | 48.86 | 13 | マルティネーテ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
6 | 10 | 72.51 | 4 | ホッコーアリス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
6 | 11 | 68.39 | 7 | アルティジャナーレ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 12 | 65.85 | 8 | イザベラフジン | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
7 | 13 | 68.56 | 6 | タノムデホンマ | セ3 | 水口優也 | 56 |
8 | 14 | 65.09 | 9 | マケン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | グレートゴールド | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
新潟4R
2回新潟4日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.85 | 5 | コステロアスール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 84.35 | 1 | デッドリー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
2 | 3 | 73.50 | 9 | ワイウン | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 4 | 67.79 | 12 | モズマスターピース | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 5 | 65.84 | 16 | ヴィナクローナ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 44.00 | 18 | ヤマニントナーダ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 82.90 | 3 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 笹川翼 | 56 |
4 | 8 | 71.00 | 10 | ヤマカツダーリン | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 66.71 | 15 | パララヴィクトリア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 71.00 | 11 | ステラメテオール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 84.00 | 2 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 12 | 67.00 | 13 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 66.95 | 14 | オストファーレン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 14 | 74.70 | 8 | リヴァーレ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
7 | 15 | 59.00 | 17 | キタイノオノコ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 16 | 82.40 | 4 | アクトゥールキネマ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 17 | 77.65 | 6 | アグネスアース | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 18 | 75.60 | 7 | ドゥヴァンスマン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
新潟7R
2回新潟4日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.70 | 5 | セルケト | 牝4 | 団野大成 | 56 |
1 | 2 | 79.00 | 10 | ホウオウスーペリア | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 79.18 | 9 | アマートカヴァロ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
2 | 4 | 77.95 | 13 | ハナビマンカイ | セ6 | 津村明秀 | 58 |
3 | 5 | 78.79 | 11 | ピンキープロミス | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 6 | 67.84 | 16 | パラティーノヒル | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 88.60 | 3 | コイニョウボウ | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
4 | 8 | 88.70 | 2 | ジェモロジー | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
5 | 9 | 81.79 | 6 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
5 | 10 | 81.79 | 7 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 11 | 85.45 | 4 | アスクヴィヴァユー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 12 | 90.75 | 1 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
7 | 13 | 77.85 | 14 | ミナモトフェイス | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | 78.75 | 12 | ペリプルス | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
8 | 15 | 73.90 | 15 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 16 | 81.60 | 8 | イヴニングスター | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
新潟8R
2回新潟4日目 8頭 [14:00発走] 【8R】 ダリア賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | ジュントネフ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 68.00 | 4 | ニシノオウジョ | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
3 | 3 | 7.00 | 8 | マジックオブラブ | 牡2 | 笹川翼 | 55 |
4 | 4 | 74.00 | 1 | ハッピーサプライズ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 5 | アトロルーベンス | 牝2 | 団野大成 | 55 |
6 | 6 | 45.00 | 7 | クラート | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
7 | 7 | 65.00 | 6 | マスクオールウィン | 牝2 | M.デム | 55 |
8 | 8 | 69.00 | 3 | コラソンビート | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
新潟9R
2回新潟4日目 15頭 [14:35発走] 【9R】 苗場特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.82 | 13 | ハナキリ | 牡4 | 笹川翼 | 58 |
2 | 2 | 89.95 | 3 | レッドプロフェシー | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 3 | 83.95 | 11 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
3 | 4 | 87.63 | 6 | ロードレイライン | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
3 | 5 | 86.34 | 7 | タマモバンケット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 83.93 | 12 | インペラートル | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 7 | 81.72 | 14 | ダイチヴィヴァン | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
5 | 8 | 91.73 | 1 | コンソレーション | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
5 | 9 | 83.96 | 10 | スナークレジスト | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
6 | 10 | 88.16 | 5 | レッドバロッサ | セ4 | 北村友一 | 58 |
6 | 11 | 88.43 | 4 | サウザンドスマイル | 牝6 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 12 | 85.26 | 8 | ジョーコモド | 牡4 | 角田大河 | 58 |
7 | 13 | 91.15 | 2 | フェルヴェンテ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
8 | 14 | 73.76 | 15 | スズカワールド | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
8 | 15 | 85.15 | 9 | ヤマニンエンディマ | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
新潟10R
2回新潟4日目 17頭 [15:10発走] 【10R】 驀進特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.70 | 2 | ルルルージュ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 77.00 | 7 | バオバブスピリット | 牝4 | 北村友一 | 56 |
2 | 3 | 76.54 | 10 | アジアノジュンシン | 牝5 | M.デム | 56 |
2 | 4 | 69.85 | 16 | ミキノバスドラム | 牡5 | 原優介 | 58 |
3 | 5 | 76.65 | 9 | ティフォーザ | 牝5 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 6 | 74.85 | 14 | ボルタドマール | セ4 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 7 | 82.65 | 3 | カジュフェイス | 牡4 | 幸英明 | 58 |
4 | 8 | 76.95 | 8 | セイラブミー | 牝6 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 69.70 | 17 | オリエンタルキング | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 10 | 77.95 | 6 | エスジープリンセス | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 74.90 | 12 | モテモテ | 牝7 | 泉谷楓真 | 56 |
6 | 12 | 80.79 | 4 | ダレモトメラレナイ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 78.29 | 5 | フチサンメルチャン | 牡6 | 小牧太 | 58 |
7 | 14 | 74.79 | 15 | ボンクラージュ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 85.65 | 1 | トレンディスター | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 76.00 | 11 | ステラダイヤ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 17 | 74.90 | 13 | ディアナグラン | 牝5 | 藤田菜七 | 56 |
新潟11R
2回新潟4日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第15回レパードS 3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.81 | 9 | リバートゥルー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 2 | 84.03 | 12 | ソッコータルマカ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 81.68 | 15 | クレメダンジュ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 4 | 86.23 | 8 | マオノアラシ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 91.35 | 2 | ライオットガール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 6 | 88.70 | 5 | オメガギネス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 84.38 | 11 | ツウカイリアル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 8 | 81.86 | 13 | ベンダバリラビア | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 92.98 | 1 | ミスティックロア | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 10 | 86.85 | 6 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 81.85 | 14 | ルクスフロンティア | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
7 | 12 | 84.57 | 10 | マテンロウガイ | 牡3 | 角田大和 | 56 |
7 | 13 | 89.67 | 3 | エクロジャイト | 牡3 | 北村友一 | 56 |
8 | 14 | 88.83 | 4 | クールミラボー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 15 | 86.65 | 7 | ハッスルダンク | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
新潟12R
2回新潟4日目 18頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.85 | 16 | テンカノギジン | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
1 | 2 | 85.60 | 2 | アパショナード | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
2 | 3 | 77.54 | 8 | パルティクラール | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
2 | 4 | 73.85 | 12 | ロードラプソディ | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
3 | 5 | 82.40 | 4 | セイウンシリウス | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
3 | 6 | 74.79 | 11 | ミント | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
4 | 7 | 80.75 | 7 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
4 | 8 | 69.95 | 14 | ツキニホエル | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
5 | 9 | 76.00 | 9 | イスラグランデ | セ4 | 石橋脩 | 58 |
5 | 10 | 85.60 | 3 | アイオブザストーム | 牝3 | 団野大成 | 53 |
6 | 11 | 80.95 | 6 | ロードリライアブル | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 12 | 67.70 | 17 | ラコンタール | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 13 | 81.85 | 5 | サトノスカイターフ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
7 | 14 | 69.95 | 15 | モメントグスタール | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
7 | 15 | 74.85 | 10 | テイエムエメラルド | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 66.00 | 18 | ヴィアルーチェ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
8 | 17 | 73.60 | 13 | ベガリス | 牝3 | 藤懸貴志 | 53 |
8 | 18 | 86.54 | 1 | テンノメッセージ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |