2回新潟3日
新潟1R
2回新潟3日目 12頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 11 | ベルベットハンマー | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 73.00 | 1 | ラケダイモーン | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
3 | 3 | 59.00 | 6 | ユイノチョウシンキ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
4 | 4 | 53.00 | 9 | サンダーアラート | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 3 | バイデンテソーロ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
5 | 6 | 68.00 | 2 | キットハナガサク | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 7 | 53.00 | 10 | クリノオリオン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
6 | 8 | 49.00 | 12 | ラクスガウディ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 9 | 59.00 | 7 | アラレタバシル | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
7 | 10 | 63.00 | 4 | エウロス | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
8 | 11 | 63.00 | 5 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
8 | 12 | 58.70 | 8 | エースアビリティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
新潟2R
2回新潟3日目 15頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.00 | 2 | ケークウォーク | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 2 | 0.00 | 15 | レイワシンザン | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 78.40 | 1 | ジャスティンボルト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 65.79 | 11 | マレフィセントラヴ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 5 | 66.62 | 9 | テーオードリアン | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 6 | 52.60 | 14 | テイエムスバル | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 7 | 70.70 | 5 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 8 | 70.62 | 6 | リッキーマキアート | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
5 | 9 | 65.90 | 10 | コトブキヘスペラス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 10 | 70.31 | 7 | フミヤングフェイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 11 | 67.75 | 8 | サンクメダイユ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 12 | 71.92 | 4 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 63.41 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 14 | 54.66 | 13 | ホウオウエニシ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 73.35 | 3 | インテンスシチー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
新潟3R
2回新潟3日目 18頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.95 | 8 | イノ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 60.00 | 11 | スタンプブック | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 68.70 | 4 | ユナヴィール | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 65.00 | 9 | テネールスエルテ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 5 | 49.00 | 15 | アスクビビットモア | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
3 | 6 | 57.00 | 13 | ハルメク | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 7 | 50.00 | 14 | ジュンブライト | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 63.60 | 10 | フェゲフォイア | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 17 | アスクヴレーヴモア | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 74.95 | 2 | ハクサンバード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 68.00 | 5 | ピリカルキナ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 59.85 | 12 | ガルヴァナイズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 66.70 | 6 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | メレク | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 15 | 72.00 | 3 | レッドルヴァンシュ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 16 | 36.30 | 16 | サンシップ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
8 | 17 | 66.00 | 7 | ピュアブラック | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 18 | 76.65 | 1 | プロヴァーブ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
新潟4R
2回新潟3日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.18 | 2 | ワイドバレンシア | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 2 | 54.00 | 14 | グッバイアイザック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 74.02 | 3 | リードブロー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 4 | 0.00 | 15 | ペルソナ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 58.56 | 13 | ドルヴァル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 6 | 65.21 | 9 | イデアユウシン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 85.20 | 1 | ウィズザドリーム | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 8 | 65.70 | 8 | スライスヘリテージ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
5 | 9 | 70.32 | 4 | ダビディ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 10 | 62.92 | 10 | マンノステータス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 59.42 | 12 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 12 | 68.62 | 7 | サウザンセーラ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 69.93 | 5 | メダルラッシュ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 69.35 | 6 | レインボーティアラ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
8 | 15 | 62.64 | 11 | ロブロイズハート | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
新潟7R
2回新潟3日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.30 | 9 | モモロイヤル | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
1 | 2 | 61.95 | 10 | レオプルミエール | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 48.95 | 16 | ワンダーフルーリ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
2 | 4 | 59.00 | 13 | ポテンザ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 73.45 | 3 | ティックルハート | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 6 | 64.00 | 7 | プールファム | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 39.00 | 18 | カフェカズショコラ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 45.00 | 17 | テイエムクリッパー | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 50.00 | 15 | ジュエルアズギフト | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 10 | 71.95 | 4 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 59.95 | 12 | ニホンピロソラーナ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 12 | 73.79 | 2 | マリブコーク | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 13 | 75.00 | 1 | エールレヴリー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 14 | 71.90 | 5 | アイソラシー | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 15 | 69.50 | 6 | アスクサステナブル | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 64.00 | 8 | ショーウェイコ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 17 | 56.80 | 14 | ベルサーナ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 18 | 61.60 | 11 | メイショウエース | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
新潟8R
2回新潟3日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.30 | 6 | ティルドーン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 2 | 75.13 | 11 | ライラテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
2 | 3 | 75.02 | 12 | シゲルソロソロ | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
3 | 4 | 75.97 | 10 | ビーティングハート | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
3 | 5 | 70.48 | 14 | ララガルグイユ | 牡4 | 国分優作 | 58 |
4 | 6 | 81.72 | 4 | ヒノデテイオー | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
4 | 7 | 73.28 | 13 | パワフルボンド | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
5 | 8 | 64.46 | 15 | ワイドカイゼリン | 牝3 | 城戸義政 | 53 |
5 | 9 | 88.45 | 1 | カレンマックナイト | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
6 | 10 | 82.65 | 3 | ナムラテディー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 80.59 | 5 | タマモモンレーブ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 12 | 84.15 | 2 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 団野大成 | 55 |
7 | 13 | 78.40 | 7 | スマラグドス | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
8 | 14 | 77.17 | 9 | マルカブリッツ | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
8 | 15 | 77.80 | 8 | レッドシリウス | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
新潟9R
2回新潟3日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 月岡温泉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 6 | マイネルモーント | 牡3 | M.デム | 55 |
2 | 2 | 82.50 | 8 | ファジェス | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 78.95 | 11 | シーウィザード | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
4 | 4 | 78.79 | 12 | クロニクルノヴァ | セ4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 5 | 89.65 | 3 | デルマグレムリン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 6 | 89.70 | 2 | エクランドール | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 79.90 | 9 | ブリングトゥライフ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 8 | 90.50 | 1 | アトミックフレア | 牝5 | 酒井学 | 56 |
6 | 9 | 87.85 | 5 | クリオミニーズ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
7 | 10 | 70.70 | 13 | コスモサガルマータ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
7 | 11 | 79.79 | 10 | サイモンメガライズ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
8 | 12 | 88.20 | 4 | ダンツエスプリ | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
8 | 13 | 82.90 | 7 | ハッピーオーサム | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
新潟10R
2回新潟3日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 柳都S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.79 | 1 | バハルダール | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
2 | 2 | 91.40 | 8 | ドライゼ | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
2 | 3 | 88.59 | 12 | アスクドゥラメンテ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 4 | 86.99 | 14 | リバプールタウン | 牡8 | 角田大河 | 58 |
3 | 5 | 86.98 | 15 | ロスコフ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 6 | 92.15 | 5 | クリノホノオ | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 7 | 93.56 | 2 | ラインオブソウル | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
5 | 8 | 92.22 | 4 | ホウオウフウジン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 9 | 91.62 | 6 | インベルシオン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 10 | 92.23 | 3 | アルムブラーヴ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
6 | 11 | 89.29 | 11 | レプンカムイ | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 12 | 87.39 | 13 | メイショウミカワ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
7 | 13 | 91.56 | 7 | ダッチマン | セ6 | 国分恭介 | 58 |
8 | 14 | 89.56 | 10 | コルドンルージュ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 15 | 90.92 | 9 | タイセイスラッガー | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
新潟11R
2回新潟3日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 新潟日報賞 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 4 | ファロロジー | 牝4 | M.デム | 53 |
2 | 2 | 89.95 | 5 | アステロイドベルト | セ6 | 荻野極 | 54 |
3 | 3 | 89.85 | 7 | スコールユニバンス | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
3 | 4 | 87.79 | 9 | リサリサ | 牝3 | 石川裕紀 | 52 |
4 | 5 | 94.85 | 1 | ドゥラモンド | 牡5 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 71.95 | 14 | ヴィクターバローズ | セ6 | 石橋脩 | 53 |
5 | 7 | 87.00 | 11 | アルーリングウェイ | 牝4 | 岩田望来 | 54 |
5 | 8 | 88.95 | 8 | メイショウベッピン | 牝6 | 団野大成 | 53 |
6 | 9 | 89.95 | 6 | サトノペルセウス | セ5 | 菅原明良 | 55 |
6 | 10 | 87.70 | 10 | グレイトオーサー | セ6 | 松山弘平 | 55 |
7 | 11 | 92.54 | 2 | ニシノラブウインク | 牝4 | 永野猛蔵 | 55 |
7 | 12 | 84.90 | 12 | シャチ | 牡6 | 原優介 | 50 |
8 | 13 | 91.95 | 3 | ヴェルトハイム | 牝5 | 戸崎圭太 | 53 |
8 | 14 | 82.70 | 13 | ハギノメーテル | 牝4 | 藤懸貴志 | 53 |
新潟12R
2回新潟3日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.85 | 5 | エコロレジーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 87.42 | 1 | ロードラディウス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 74.51 | 9 | ダンスインザリング | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
3 | 4 | 77.13 | 7 | コーラルティアラ | 牝6 | 河原田菜 | 52★ |
3 | 5 | 78.51 | 4 | スマートアンバー | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 6 | 80.40 | 2 | シラキヌ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 76.67 | 8 | パイアイヤー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 8 | 78.98 | 3 | アファン | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
5 | 9 | 74.43 | 10 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 10 | 57.02 | 14 | サンマルヴァレー | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
6 | 11 | 72.12 | 11 | カフェベラノッテ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 12 | 77.76 | 6 | ストリンジェンド | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 55.55 | 15 | ワンオアエイト | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 14 | 64.81 | 13 | マーブルロック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 68.39 | 12 | ハルクバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |