1回札幌4日
札幌1R
1回札幌4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 3 | アオイコウキ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 59.89 | 11 | ノーサンブリア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 3 | 62.35 | 9 | $ルージュアマルフィ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 4 | 70.40 | 4 | エリム | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 60.95 | 10 | フェルドランス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 69.85 | 5 | シャイニースイフト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 58.00 | 12 | フェアリーピコ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 8 | 74.03 | 1 | $モダナイズクィーン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 9 | 41.00 | 13 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
6 | 10 | 68.00 | 6 | ダフィネ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
7 | 11 | 63.60 | 8 | テーオーレーズン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 12 | 37.00 | 14 | トーセンジャネット | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 13 | 67.84 | 7 | シエロエスティーボ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 14 | 73.54 | 2 | ヨシノクラウン | 牡3 | ルメール | 56 |
札幌2R
1回札幌4日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.70 | 10 | オセアジェネシス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 69.48 | 3 | ロードサミット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 0.00 | 12 | ペイシャレイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 4 | 67.90 | 5 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 5 | 47.30 | 11 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 6 | 68.00 | 4 | $ウェイオブサクセス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 7 | 66.39 | 6 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 8 | 64.46 | 8 | イスラデルノルテ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 64.59 | 7 | クラシカルスカラー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 10 | 75.68 | 1 | テイエムルンバ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 11 | 74.65 | 2 | ドーンパッセージ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 60.70 | 9 | ブルーゴールド | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
札幌3R
1回札幌4日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.84 | 6 | メイショウシナノ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 2 | 67.28 | 7 | メイショウカジキ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 3 | 61.55 | 13 | ピーチコーラル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 4 | 70.00 | 3 | ライヴマスタード | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
4 | 5 | 66.45 | 9 | オボッチャマ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 63.00 | 12 | クリノグローリー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 7 | 52.50 | 14 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 8 | 67.20 | 8 | プロトカルチャー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 9 | 64.93 | 11 | ニシノシャイニング | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 10 | 65.44 | 10 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 11 | 74.61 | 2 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 75.18 | 1 | レイジングスラスト | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 13 | 68.07 | 5 | オリンポスカズマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 68.23 | 4 | サンセットベリー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
札幌4R
1回札幌4日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.85 | 10 | ブルーハートリリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
1 | 2 | 55.00 | 16 | クリノタカラブネ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
2 | 3 | 68.75 | 3 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 4 | 66.84 | 5 | スターグロウ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 5 | 68.60 | 4 | コウセイ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 66.84 | 6 | ノヴィアル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 7 | 63.85 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 8 | 57.00 | 14 | ビーチポジティヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 62.85 | 12 | ラブコ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 68.85 | 2 | シャンボール | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 11 | 72.85 | 1 | プラニスフェリオ | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 65.95 | 7 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 13 | 63.95 | 9 | ヒラトミッチー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 14 | 64.84 | 8 | エコロジョイアー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 56.60 | 15 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 13 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6R以降の指数を見るには