1回札幌4日
札幌1R
1回札幌4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 3 | アオイコウキ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 59.89 | 11 | ノーサンブリア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 3 | 62.35 | 9 | ルージュアマルフィ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 4 | 70.40 | 4 | エリム | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 60.95 | 10 | フェルドランス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 6 | 69.85 | 5 | シャイニースイフト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 58.00 | 12 | フェアリーピコ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 8 | 74.03 | 1 | モダナイズクィーン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 9 | 41.00 | 13 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
6 | 10 | 68.00 | 6 | ダフィネ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
7 | 11 | 63.60 | 8 | テーオーレーズン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 12 | 37.00 | 14 | トーセンジャネット | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 13 | 67.84 | 7 | シエロエスティーボ | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 14 | 73.54 | 2 | ヨシノクラウン | 牡3 | ルメール | 56 |
札幌2R
1回札幌4日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.70 | 10 | オセアジェネシス | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 69.48 | 3 | ロードサミット | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 0.00 | 12 | ペイシャレイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 4 | 67.90 | 5 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 5 | 47.30 | 11 | デルマヨビモドシ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 6 | 68.00 | 4 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 7 | 66.39 | 6 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 8 | 64.46 | 8 | イスラデルノルテ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 64.59 | 7 | クラシカルスカラー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
7 | 10 | 75.68 | 1 | テイエムルンバ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 11 | 74.65 | 2 | ドーンパッセージ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 60.70 | 9 | ブルーゴールド | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
札幌3R
1回札幌4日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.84 | 6 | メイショウシナノ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 2 | 67.28 | 7 | メイショウカジキ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 3 | 61.55 | 13 | ピーチコーラル | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 4 | 70.00 | 3 | ライヴマスタード | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
4 | 5 | 66.45 | 9 | オボッチャマ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 63.00 | 12 | クリノグローリー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 7 | 52.50 | 14 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 8 | 67.20 | 8 | プロトカルチャー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 9 | 64.93 | 11 | ニシノシャイニング | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 10 | 65.44 | 10 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 11 | 74.61 | 2 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 75.18 | 1 | レイジングスラスト | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
8 | 13 | 68.07 | 5 | オリンポスカズマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 14 | 68.23 | 4 | サンセットベリー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
札幌4R
1回札幌4日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.85 | 10 | ブルーハートリリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
1 | 2 | 55.00 | 16 | クリノタカラブネ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
2 | 3 | 68.75 | 3 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 4 | 66.84 | 5 | スターグロウ | 牝3 | 武豊 | 54 |
3 | 5 | 68.60 | 4 | コウセイ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 66.84 | 6 | ノヴィアル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 7 | 63.85 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 8 | 57.00 | 14 | ビーチポジティヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 62.85 | 12 | ラブコ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 10 | 68.85 | 2 | シャンボール | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 11 | 72.85 | 1 | プラニスフェリオ | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 65.95 | 7 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 13 | 63.95 | 9 | ヒラトミッチー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 14 | 64.84 | 8 | エコロジョイアー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 56.60 | 15 | スズカマリー | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 13 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
札幌6R
1回札幌4日目 13頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.60 | 6 | グランサバナ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 75.32 | 9 | ゴルデールスカー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 78.93 | 5 | アッティラ | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
4 | 4 | 81.96 | 2 | ブリタニア | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
4 | 5 | 74.90 | 10 | トゥーテイルズ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
5 | 6 | 75.91 | 8 | セイゲン | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 7 | 76.63 | 7 | ロードレアル | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
6 | 8 | 63.53 | 13 | ビービーグラーテス | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 9 | 69.51 | 12 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 荻野琢真 | 55 |
7 | 10 | 86.93 | 1 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
7 | 11 | 73.83 | 11 | サンマルディライト | 牡4 | 松田大作 | 58 |
8 | 12 | 79.00 | 4 | エイトスターズ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
8 | 13 | 80.81 | 3 | サンライズスコール | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
札幌7R
1回札幌4日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 3 | サルサロッサ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 2 | 85.70 | 1 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
3 | 3 | 79.85 | 5 | タケトンボ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 4 | 79.95 | 4 | マスキュリン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
4 | 5 | 76.95 | 8 | ホーリーエンブレム | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 6 | 77.90 | 7 | ダークブロンド | 牝3 | 北村友一 | 53 |
5 | 7 | 75.79 | 9 | マンクスホップ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
6 | 8 | 61.64 | 13 | ビップクロエ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
6 | 9 | 73.00 | 11 | エールミネルヴァ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
7 | 10 | 79.85 | 6 | ポルテーニャ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
7 | 11 | 73.50 | 10 | アンノウンレディ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 12 | 68.79 | 12 | ワレハウミノコ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 13 | 81.95 | 2 | メイショウノブカ | 牝3 | 武豊 | 53 |
札幌8R
1回札幌4日目 12頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.79 | 10 | スピリットワールド | 牡4 | 武豊 | 58 |
2 | 2 | 73.95 | 8 | ケイアイクビラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
3 | 3 | 77.85 | 4 | ヴェールクレール | 牝5 | 北村友一 | 56 |
4 | 4 | 55.60 | 12 | ラブリプリンチャン | 牝3 | 松井伸也 | 53 |
5 | 5 | 69.85 | 9 | マテンロウプラウド | セ3 | 横山典弘 | 55 |
5 | 6 | 80.75 | 1 | トリップトゥムーン | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
6 | 7 | 78.72 | 3 | ワンダーヘイルネス | セ7 | 富田暁 | 58 |
6 | 8 | 66.79 | 11 | シルバーレイズ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
7 | 9 | 80.70 | 2 | フミサウンド | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 10 | 74.00 | 7 | ツヴァイシュテルネ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 11 | 77.85 | 5 | スクルプトーリス | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
8 | 12 | 76.90 | 6 | デイトンウェイ | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
札幌9R
1回札幌4日目 14頭 [14:25発走] 【9R】 阿寒湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.65 | 1 | キントリヒ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 77.40 | 14 | フィレンツェ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 3 | 83.00 | 10 | ヒシシュシュ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
3 | 4 | 88.54 | 3 | ナイトインロンドン | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
4 | 5 | 85.95 | 6 | ジェンヌ | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
4 | 6 | 86.70 | 5 | エレフセリア | 牝5 | M.デム | 56 |
5 | 7 | 83.00 | 11 | ミステリーウェイ | セ5 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 8 | 77.85 | 13 | マイネルメサイア | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
6 | 9 | 83.90 | 9 | ジオフロント | 牡5 | 武豊 | 58 |
6 | 10 | 87.75 | 4 | サトノシャローム | 牡6 | 富田暁 | 58 |
7 | 11 | 84.95 | 8 | ライリッズ | 牡4 | ルメール | 58 |
7 | 12 | 85.40 | 7 | シャンバラ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 13 | 82.93 | 12 | ソムリエ | 牡3 | 横山琉人 | 55 |
8 | 14 | 90.60 | 2 | ニャンチンノン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
札幌10R
1回札幌4日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 ポプラS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.73 | 6 | トップオブジェラス | 牡4 | 横山武史 | 58 |
2 | 2 | 90.06 | 8 | グラスデスティーノ | 牡6 | 松田大作 | 58 |
3 | 3 | 94.15 | 4 | アシタガアルサ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
3 | 4 | 88.17 | 10 | モズマゾク | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
4 | 5 | 86.67 | 12 | フームスムート | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 6 | 91.56 | 7 | テーオードレフォン | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 7 | 84.40 | 14 | ソルドラード | セ7 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 8 | 87.85 | 11 | レイクリエイター | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
6 | 9 | 98.46 | 1 | シダー | 牝4 | 武豊 | 56 |
6 | 10 | 94.10 | 5 | カラフルキューブ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 95.52 | 2 | キュールエフウジン | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 12 | 88.74 | 9 | クレスコジョケツ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 13 | 94.39 | 3 | ステイブルアスク | 牝5 | 古川奈穂 | 56 |
8 | 14 | 85.42 | 13 | ヴィブラフォン | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
札幌11R
1回札幌4日目 14頭 [15:35発走] 【11R】 第71回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.85 | 6 | コスタボニータ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 91.70 | 10 | ウインピクシス | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 91.60 | 11 | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 | 52 |
3 | 4 | 97.95 | 2 | ルビーカサブランカ | 牝6 | ルメール | 55 |
4 | 5 | 98.60 | 1 | サトノセシル | 牝7 | 佐々木大 | 55 |
4 | 6 | 93.79 | 9 | ローゼライト | 牝5 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 7 | 96.54 | 4 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 51 |
5 | 8 | 87.85 | 13 | キタウイング | 牝3 | 江田照男 | 52 |
6 | 9 | 95.75 | 5 | グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 55 |
6 | 10 | 97.60 | 3 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 57 |
7 | 11 | 93.90 | 8 | ジネストラ | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 12 | 90.95 | 12 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | 56 |
8 | 13 | 94.79 | 7 | ビジン | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 14 | 80.75 | 14 | トーセンローリエ | 牝3 | 吉田隼人 | 51 |
札幌12R
1回札幌4日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.50 | 8 | バレストラ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 84.45 | 5 | グラヴィル | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 3 | 87.15 | 1 | リファインドマナー | 牝5 | 川又賢治 | 56 |
3 | 4 | 85.38 | 4 | スマートムーラン | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 5 | 84.09 | 6 | リンクスルーファス | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 6 | 81.86 | 11 | バライロノキセキ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
5 | 7 | 78.71 | 13 | ブロードリーチ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 82.60 | 9 | ペイシャオウユー | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
6 | 9 | 86.30 | 2 | ラレイナ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
6 | 10 | 81.56 | 12 | エンプレスペイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 11 | 83.98 | 7 | バーリンギャップ | 牝4 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 12 | 86.12 | 3 | プレミアムスマイル | 牝4 | 北村友一 | 56 |
8 | 13 | 77.67 | 14 | ネフェルタリ | 牝5 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 14 | 82.46 | 10 | ソールズベリー | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |