2回新潟2日
新潟1R
2回新潟2日目 11頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 5 | スノーピーコック | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 58.70 | 6 | アカリリッキー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 60.80 | 2 | コパノマイアミ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 4 | 57.00 | 8 | $メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
5 | 5 | 63.00 | 1 | コパノアルベール | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 6 | 60.00 | 3 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
6 | 7 | 49.60 | 10 | ザッツ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
7 | 8 | 58.10 | 7 | アイウィルビー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 56.20 | 9 | サルバシオン | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 10 | 59.30 | 4 | コスモフレディ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 11 | 27.00 | 11 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
新潟2R
2回新潟2日目 10頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 3 | アルーリングタイム | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 32.00 | 9 | カヴァラ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 8 | アオイサクラ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 69.00 | 1 | マイファミリー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 7 | ラヴレボーテ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 64.00 | 5 | ウインアクトゥール | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 7 | 62.00 | 6 | ライジングアロー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 8 | 66.00 | 4 | ホルトバージ | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 9 | 68.00 | 2 | シーメジャー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 10 | 29.00 | 10 | サザンレーヴ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
新潟3R
2回新潟2日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 7 | サトノスヴニール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
1 | 2 | 82.95 | 1 | バレーオブファイア | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 61.64 | 12 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 4 | 69.65 | 5 | ダグフォース | セ3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 70.90 | 3 | ヴォレトンクール | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 67.45 | 8 | アリクテラー | セ3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 70.00 | 4 | ルージュリオンヌ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
4 | 8 | 53.55 | 15 | フクシマブルース | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 57.89 | 13 | サダムターゲット | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 10 | 66.28 | 9 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 11 | 54.00 | 14 | シャルトターク | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 46.00 | 16 | ボンフェット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 61.85 | 11 | $ファミリーラヴ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 68.65 | 6 | アポテカ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 63.85 | 10 | テマリ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 74.00 | 2 | ダックダイヴ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
新潟4R
2回新潟2日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | ナンゴクタフネット | セ3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 69.89 | 4 | オーバーザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 73.32 | 3 | ビッグボスマサムネ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 4 | 63.10 | 6 | レオマニフィク | 牡3 | ホー | 56 |
3 | 5 | 74.50 | 2 | ランスオブビーナス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 6 | 50.10 | 9 | ナニーピオニー | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 37.50 | 10 | アカツキロットリー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 8 | 67.90 | 5 | テーオーシルビア | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 12 | フドウシン | セ3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 59.35 | 7 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 13 | レインシュプリーム | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 14 | グレースレニー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 76.20 | 1 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | テイエムアトラス | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 15 | 59.00 | 8 | ヨシノミッチー | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには