2回新潟2日
新潟1R
2回新潟2日目 11頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 5 | スノーピーコック | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
2 | 2 | 58.70 | 6 | アカリリッキー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 60.80 | 2 | コパノマイアミ | 牝2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 4 | 57.00 | 8 | メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 54☆ |
5 | 5 | 63.00 | 1 | コパノアルベール | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
6 | 6 | 60.00 | 3 | フタバ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
6 | 7 | 49.60 | 10 | ザッツ | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
7 | 8 | 58.10 | 7 | アイウィルビー | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 56.20 | 9 | サルバシオン | 牡2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 10 | 59.30 | 4 | コスモフレディ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 11 | 27.00 | 11 | ルッキズム | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
新潟2R
2回新潟2日目 10頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 3 | アルーリングタイム | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 32.00 | 9 | カヴァラ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
3 | 3 | 55.00 | 8 | アオイサクラ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 69.00 | 1 | マイファミリー | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 5 | 58.00 | 7 | ラヴレボーテ | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 64.00 | 5 | ウインアクトゥール | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 7 | 62.00 | 6 | ライジングアロー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 8 | 66.00 | 4 | ホルトバージ | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
8 | 9 | 68.00 | 2 | シーメジャー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 10 | 29.00 | 10 | サザンレーヴ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
新潟3R
2回新潟2日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 7 | サトノスヴニール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
1 | 2 | 82.95 | 1 | バレーオブファイア | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 61.64 | 12 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 4 | 69.65 | 5 | ダグフォース | セ3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 70.90 | 3 | ヴォレトンクール | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 67.45 | 8 | アリクテラー | セ3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 70.00 | 4 | ルージュリオンヌ | 牝3 | 原優介 | 53☆ |
4 | 8 | 53.55 | 15 | フクシマブルース | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
5 | 9 | 57.89 | 13 | サダムターゲット | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 10 | 66.28 | 9 | フェイマスグローリ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 11 | 54.00 | 14 | シャルトターク | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 46.00 | 16 | ボンフェット | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 13 | 61.85 | 11 | ファミリーラヴ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 68.65 | 6 | アポテカ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 63.85 | 10 | テマリ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 74.00 | 2 | ダックダイヴ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
新潟4R
2回新潟2日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | ナンゴクタフネット | セ3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 69.89 | 4 | オーバーザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 73.32 | 3 | ビッグボスマサムネ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
3 | 4 | 63.10 | 6 | レオマニフィク | 牡3 | ホー | 56 |
3 | 5 | 74.50 | 2 | ランスオブビーナス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 6 | 50.10 | 9 | ナニーピオニー | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 37.50 | 10 | アカツキロットリー | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 8 | 67.90 | 5 | テーオーシルビア | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 12 | フドウシン | セ3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 59.35 | 7 | トゥルーサンライズ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 13 | レインシュプリーム | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 14 | グレースレニー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 76.20 | 1 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | テイエムアトラス | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 15 | 59.00 | 8 | ヨシノミッチー | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
新潟7R
2回新潟2日目 15頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.62 | 5 | ルールメイプル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 68.79 | 7 | モズグランダム | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 3 | 64.29 | 10 | オブシディアン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 65.66 | 9 | トレジャートレイル | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 62.04 | 14 | キョウエイジョイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 6 | 75.40 | 2 | ワンダーブレス | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 7 | 76.68 | 1 | サイレンスゴールド | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 8 | 53.92 | 15 | カナデルアイ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 9 | 62.50 | 12 | コンスタンシア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 10 | 71.36 | 4 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 69.20 | 6 | エイシンネクタル | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 12 | 62.71 | 11 | リリックス | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
7 | 13 | 62.20 | 13 | リンクスソレイユ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 14 | 71.95 | 3 | レヴィアタン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 15 | 66.85 | 8 | ゼンリョクダンス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
新潟8R
2回新潟2日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.50 | 1 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
2 | 2 | 79.36 | 5 | フライヤートゥルー | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 65.68 | 12 | ダディーズウォリア | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
3 | 4 | 84.23 | 2 | パスカリ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
3 | 5 | 76.70 | 7 | コンテナジュニア | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
4 | 6 | 62.61 | 14 | アカノストロング | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
4 | 7 | 69.85 | 11 | ティエラサンタ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 8 | 58.43 | 15 | アイファーラクーン | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 79.78 | 4 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 原優介 | 55☆ |
6 | 10 | 79.95 | 3 | タカサンフェイス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
6 | 11 | 76.53 | 8 | ラップスター | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
7 | 12 | 76.03 | 9 | ルリオウ | 牡5 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 13 | 75.60 | 10 | ドゥラリアル | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
8 | 14 | 63.50 | 13 | コスモブライヤー | 牡4 | 国分優作 | 58 |
8 | 15 | 78.23 | 6 | リュクススティール | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
新潟9R
2回新潟2日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 豊栄特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 7 | ジュンブロッサム | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 78.85 | 13 | スタニングスター | 牝4 | 西村淳也 | 53 |
3 | 3 | 87.54 | 6 | ロンズデーライト | 牡5 | ホー | 57 |
4 | 4 | 98.35 | 1 | アサケエース | 牡6 | 田口貫太 | 53 |
4 | 5 | 86.90 | 8 | フルメタルボディー | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 6 | 84.85 | 10 | チアチアクラシカ | 牝6 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 7 | 93.75 | 2 | ルミネイト | 牝4 | 団野大成 | 53 |
6 | 8 | 83.95 | 11 | ベストクィーン | 牝7 | 藤田菜七 | 50 |
6 | 9 | 82.60 | 12 | ラキャラントシス | 牝6 | 小林美駒 | 52 |
7 | 10 | 87.95 | 5 | ダノンソフィア | 牝4 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 11 | 90.29 | 3 | ミスヨコハマ | 牝3 | 菱田裕二 | 52 |
8 | 12 | 88.00 | 4 | コーディアル | 牝5 | 戸崎圭太 | 53 |
8 | 13 | 86.70 | 9 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
新潟10R
2回新潟2日目 18頭 [15:10発走] 【10R】 佐渡S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.57 | 18 | ビキニボーイ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
1 | 2 | 98.95 | 1 | パラレルヴィジョン | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
2 | 3 | 93.85 | 4 | アサヒ | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
2 | 4 | 93.00 | 6 | オヌール | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 5 | 91.85 | 7 | ホウオウリアリティ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
3 | 6 | 91.70 | 8 | サンタグラシア | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 90.00 | 10 | ストロングウィル | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 8 | 86.85 | 13 | ゴーゴーユタカ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
5 | 9 | 90.70 | 9 | ダノンレガーロ | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
5 | 10 | 85.00 | 15 | ルージュエクレール | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 11 | 93.75 | 5 | グランディア | セ4 | 川田将雅 | 58 |
6 | 12 | 86.85 | 14 | ジュリアバローズ | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
7 | 13 | 84.65 | 17 | ロジハービン | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
7 | 14 | 97.65 | 2 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | ホー | 58 |
7 | 15 | 87.60 | 12 | エイカイステラ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 94.85 | 3 | ルドヴィクス | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
8 | 17 | 85.00 | 16 | ノワールドゥジェ | 牝5 | 荻野極 | 56 |
8 | 18 | 87.95 | 11 | アドマイヤハレー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
新潟11R
2回新潟2日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 第23回アイビスサマーダッシュ 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.60 | 3 | スワーヴシャルル | 牡7 | 田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 89.90 | 4 | ロードベイリーフ | 牡6 | 西村淳也 | 57 |
2 | 3 | 80.95 | 15 | オールアットワンス | 牝5 | ホー | 55 |
2 | 4 | 80.60 | 16 | ロサロッサーナ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
3 | 5 | 88.85 | 6 | バンデルオーラ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
3 | 6 | 77.95 | 18 | ジャングロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 7 | 87.00 | 9 | チェアリングソング | 牡6 | 藤田菜七 | 57 |
4 | 8 | 86.97 | 10 | ライオンボス | 牡8 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 9 | 87.75 | 8 | サトノファビュラス | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 10 | 92.79 | 1 | トキメキ | 牝6 | 松岡正海 | 55 |
6 | 11 | 86.95 | 11 | メディーヴァル | 牡5 | 今村聖奈 | 57 |
6 | 12 | 79.00 | 17 | ヤマトコウセイ | 牝4 | 小林脩斗 | 55 |
7 | 13 | 91.63 | 2 | ヴァガボンド | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
7 | 14 | 85.79 | 12 | スティクス | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 15 | 85.75 | 14 | マウンテンムスメ | 牝5 | 柴田善臣 | 55 |
8 | 16 | 88.85 | 7 | ファイアダンサー | 牝5 | 武藤雅 | 55 |
8 | 17 | 85.79 | 13 | シンシティ | 牝6 | 田中健 | 55 |
8 | 18 | 88.95 | 5 | レジェーロ | 牝6 | 団野大成 | 55 |
新潟12R
2回新潟2日目 15頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.18 | 2 | ミレヴィーナス | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 2 | 78.96 | 10 | キングクー | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
2 | 3 | 81.46 | 6 | メタマックス | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
3 | 4 | 75.47 | 14 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
3 | 5 | 71.90 | 15 | プランセスカグヤ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
4 | 6 | 77.72 | 12 | ヴァンヌ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
4 | 7 | 83.02 | 4 | カラパタール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
5 | 8 | 92.10 | 1 | プロバーティオ | 牡5 | 小林美駒 | 54★ |
5 | 9 | 79.18 | 9 | クインズプリーズ | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
6 | 10 | 79.70 | 7 | ワールドコネクター | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 11 | 77.00 | 13 | プレジールミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
7 | 12 | 79.45 | 8 | バクシン | 牡5 | ホー | 58 |
7 | 13 | 81.73 | 5 | ヴィゴラスダンサー | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
8 | 14 | 78.32 | 11 | ジェムフェザー | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 15 | 83.24 | 3 | ディベルティール | セ5 | 永島まな | 55▲ |