2回新潟1日
新潟1R
2回新潟1日目 10頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | パープルトレジャー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 5 | サニイアール | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 65.00 | 3 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 9 | アマルフィレモン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 65.00 | 4 | スプレムータ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
6 | 6 | 62.00 | 8 | カミンスキ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
7 | 7 | 69.00 | 2 | バウンシーステップ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 8 | 71.00 | 1 | シカゴスティング | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 9 | 63.00 | 6 | アクアファースト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 10 | 50.00 | 10 | サクラリゲル | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
新潟2R
2回新潟1日目 18頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 2 | アクエリオン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 63.95 | 11 | ホウオウヒショウ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 67.84 | 6 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 4 | 67.70 | 7 | メロパール | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 77.10 | 1 | パヴァーヌ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 50.00 | 16 | ハクサンメガミ | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 7 | 60.68 | 14 | リボンドハピネス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 64.62 | 10 | ダンツターセル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 50.00 | 17 | エスシールージュ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 10 | 74.00 | 3 | ステラデルシエロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 61.89 | 12 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 61.85 | 13 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 66.95 | 8 | デオヴォレンティ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 14 | 54.00 | 15 | アイファープレミア | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 15 | 70.00 | 4 | シントーチャチャ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 65.00 | 9 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 17 | 45.00 | 18 | ロードアスタリスク | 牡3 | ホー | 56 |
8 | 18 | 68.35 | 5 | キスオンザビーチ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
新潟3R
2回新潟1日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 10 | エクセルシオール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 73.46 | 4 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 63.70 | 12 | ブレストサンダー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 75.39 | 3 | ホペロア | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 24.00 | 15 | カシマテッコン | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 6 | 67.51 | 8 | チェリーロマンス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 75.70 | 2 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 63.96 | 11 | オブリージュ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 79.60 | 1 | ホウショウルキナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 10 | 56.38 | 14 | バンクサイド | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
6 | 11 | 60.60 | 13 | ウィンサム | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 12 | 71.00 | 7 | $グローブホッパー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 72.67 | 6 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 14 | 66.05 | 9 | ドラヴァイト | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 15 | 73.32 | 5 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6R以降の指数を見るには