2回新潟1日
新潟1R
2回新潟1日目 10頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | パープルトレジャー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 5 | サニイアール | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 65.00 | 3 | ピースラピッド | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 9 | アマルフィレモン | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 5 | 65.00 | 4 | スプレムータ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
6 | 6 | 62.00 | 8 | カミンスキ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
7 | 7 | 69.00 | 2 | バウンシーステップ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 8 | 71.00 | 1 | シカゴスティング | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 9 | 63.00 | 6 | アクアファースト | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
8 | 10 | 50.00 | 10 | サクラリゲル | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
新潟2R
2回新潟1日目 18頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 2 | アクエリオン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 63.95 | 11 | ホウオウヒショウ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 67.84 | 6 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 4 | 67.70 | 7 | メロパール | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 77.10 | 1 | パヴァーヌ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 50.00 | 16 | ハクサンメガミ | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 7 | 60.68 | 14 | リボンドハピネス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 64.62 | 10 | ダンツターセル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 9 | 50.00 | 17 | エスシールージュ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 10 | 74.00 | 3 | ステラデルシエロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 61.89 | 12 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 61.85 | 13 | ジェイエルドラフト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 66.95 | 8 | デオヴォレンティ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 14 | 54.00 | 15 | アイファープレミア | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 15 | 70.00 | 4 | シントーチャチャ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 65.00 | 9 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 17 | 45.00 | 18 | ロードアスタリスク | 牡3 | ホー | 56 |
8 | 18 | 68.35 | 5 | キスオンザビーチ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
新潟3R
2回新潟1日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 10 | エクセルシオール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 73.46 | 4 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 63.70 | 12 | ブレストサンダー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 75.39 | 3 | ホペロア | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 24.00 | 15 | カシマテッコン | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
4 | 6 | 67.51 | 8 | チェリーロマンス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 75.70 | 2 | ララテロワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 8 | 63.96 | 11 | オブリージュ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 79.60 | 1 | ホウショウルキナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 10 | 56.38 | 14 | バンクサイド | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
6 | 11 | 60.60 | 13 | ウィンサム | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
7 | 12 | 71.00 | 7 | グローブホッパー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 13 | 72.67 | 6 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 14 | 66.05 | 9 | ドラヴァイト | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 15 | 73.32 | 5 | ダノンヒューマ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
新潟7R
2回新潟1日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.95 | 10 | コスモエポラール | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
1 | 2 | 52.89 | 14 | シャインソテツ | セ3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 51.00 | 15 | エッセンシャリティ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
2 | 4 | 51.00 | 16 | ネフェルウラー | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
3 | 5 | 68.54 | 6 | トワイライトレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 62.00 | 9 | メリープランク | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 59.80 | 13 | ダンシングハピリー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 18 | トラディスカント | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
5 | 9 | 67.95 | 7 | フォミルマジック | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 60.00 | 12 | ヒットザフロント | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 11 | 67.90 | 8 | オースピス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 69.90 | 5 | フライウィズミー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
7 | 13 | 70.00 | 4 | ゴーマックス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 6.00 | 17 | トラヴォルジェンテ | 牡3 | ホー | 56 |
7 | 15 | 75.60 | 1 | ウインアイオライト | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 75.06 | 2 | エリーズダイヤ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 17 | 75.00 | 3 | エスタビエン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 18 | 60.85 | 11 | ピーエムギャレット | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
新潟8R
2回新潟1日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.13 | 4 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 68.70 | 11 | ユイノイチゲキ | 牡3 | 木幡初也 | 55 |
2 | 3 | 75.39 | 5 | クールココナヒメ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 4 | 71.45 | 9 | ゴイゴイスー | 牡5 | 泉谷楓真 | 57☆ |
3 | 5 | 70.70 | 10 | カレンハサウェイ | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
4 | 6 | 73.96 | 6 | フィーカ | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
4 | 7 | 72.82 | 7 | レヴィナス | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
5 | 8 | 77.51 | 3 | ベルカノア | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 65.90 | 14 | ロンズデールベルト | 牡6 | 国分優作 | 58 |
6 | 10 | 79.63 | 2 | スペシャルナンバー | 牡4 | 団野大成 | 58 |
6 | 11 | 67.73 | 13 | マグナムハート | 牡5 | 菅原隆一 | 58 |
7 | 12 | 72.56 | 8 | スコラーリ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 13 | 65.20 | 15 | ダークンストーミー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 14 | 83.87 | 1 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
8 | 15 | 68.35 | 12 | マサノパドゥシャ | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
新潟9R
2回新潟1日目 17頭 [14:35発走] 【9R】 出雲崎特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 8 | アウサンガテ | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
1 | 2 | 81.79 | 5 | フェイト | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 3 | 75.95 | 11 | ジャマン | 牝4 | 永島まな | 56 |
2 | 4 | 89.45 | 1 | トーホウガレオン | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
3 | 5 | 67.00 | 17 | マイネルズーメン | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
3 | 6 | 75.00 | 13 | アースクロニクル | 牝3 | 団野大成 | 53 |
4 | 7 | 82.90 | 4 | レディズビーク | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 84.54 | 2 | マイネルケレリウス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 9 | 77.75 | 9 | ブリンク | 牝5 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 80.79 | 6 | アスパルディーコ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 11 | 77.75 | 10 | スウィートスカー | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 72.90 | 15 | ラテラルシンキング | 牡3 | 永野猛蔵 | 55 |
7 | 13 | 82.95 | 3 | ワイドアラジン | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 14 | 74.90 | 14 | ライブインステラ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 79.90 | 7 | パーサヴィアランス | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
8 | 16 | 75.50 | 12 | キャリーハピネス | 牡3 | ホー | 55 |
8 | 17 | 67.84 | 16 | サンライズタイソン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
新潟10R
2回新潟1日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 麒麟山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.10 | 9 | ジョイウイン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
2 | 2 | 84.97 | 10 | メイショウマントル | 牡5 | 国分優作 | 58 |
2 | 3 | 79.10 | 15 | クリノカポネ | セ8 | 原田和真 | 58 |
3 | 4 | 85.99 | 7 | タケルジャック | 牡5 | 原優介 | 58 |
3 | 5 | 80.40 | 14 | トロワシャルム | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 6 | 83.17 | 12 | カランセ | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
4 | 7 | 90.51 | 1 | エメヴィベール | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 8 | 88.02 | 3 | ダッシュダクラウン | セ5 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 9 | 81.62 | 13 | シャーマンズケイブ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
6 | 10 | 86.60 | 5 | ドローム | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 85.55 | 8 | クリーンドリーム | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 12 | 87.87 | 4 | ニホンピロハーバー | 牡5 | 幸英明 | 58 |
7 | 13 | 83.96 | 11 | ブルレスカ | 牝5 | 今村聖奈 | 56 |
8 | 14 | 86.03 | 6 | オレデイイノカ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
8 | 15 | 90.17 | 2 | サンライズジャスト | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
新潟11R
2回新潟1日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 関越S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.65 | 2 | スパイダーゴールド | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | 89.85 | 14 | プレシャスブルー | 牡9 | 永野猛蔵 | 57 |
2 | 3 | 84.95 | 17 | ヴァンケドミンゴ | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
2 | 4 | 93.65 | 10 | ビターエンダー | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
3 | 5 | 82.95 | 18 | アサマノイタズラ | 牡5 | 嶋田純次 | 59 |
3 | 6 | 95.90 | 6 | ヤマニンサンパ | 牡5 | 団野大成 | 57 |
4 | 7 | 87.95 | 15 | シュヴァリエローズ | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
4 | 8 | 95.95 | 5 | キングストンボーイ | セ5 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 9 | 101.75 | 1 | カントル | 牡7 | 松山弘平 | 57 |
5 | 10 | 93.95 | 9 | エピファニー | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 11 | 96.15 | 4 | マンオブスピリット | セ6 | 藤懸貴志 | 57 |
6 | 12 | 95.79 | 7 | ザイツィンガー | 牡7 | 幸英明 | 57 |
7 | 13 | 94.79 | 8 | ストーリア | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | 92.60 | 12 | グランデマーレ | 牡6 | ホー | 57 |
7 | 15 | 90.90 | 13 | フライライクバード | セ6 | 川田将雅 | 57 |
8 | 16 | 98.00 | 3 | アドマイヤハダル | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
8 | 17 | 87.95 | 16 | フォワードアゲン | セ6 | 柴田善臣 | 57 |
8 | 18 | 92.90 | 11 | ホウオウイクセル | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
新潟12R
2回新潟1日目 18頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.95 | 16 | ノーブルラン | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
1 | 2 | 74.95 | 9 | クインズコスモス | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 80.95 | 1 | ダンシングニードル | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
2 | 4 | 76.95 | 4 | タイキバンディエラ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 5 | 79.65 | 2 | ミネヒメ | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
3 | 6 | 72.00 | 12 | ノアファンタジー | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 75.70 | 7 | フォルテース | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 8 | 73.85 | 11 | ユナイテッドハーツ | 牡5 | 石田拓郎 | 55▲ |
5 | 9 | 76.90 | 6 | オリアメンディ | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 36.00 | 18 | ラクサパーナ | 牝3 | 原優介 | 52☆ |
6 | 11 | 67.95 | 15 | ショウナンナウシカ | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
6 | 12 | 63.50 | 17 | サノノウォーリア | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 13 | 74.90 | 10 | テセウス | 牡5 | 小林脩斗 | 56△ |
7 | 14 | 76.95 | 5 | サミュエル | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 15 | 71.00 | 13 | オリエンタルキング | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
8 | 16 | 78.79 | 3 | アンタノバラード | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
8 | 17 | 75.70 | 8 | アイムファイン | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 18 | 71.00 | 14 | セイウンダマシイ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |