3回中京8日
中京1R
3回中京8日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 7 | ナムラエデン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
2 | 2 | 67.00 | 3 | サマーアゲイン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 33.00 | 8 | シャビーシック | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
4 | 4 | 71.00 | 1 | セキトバイースト | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 4 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 2 | マテンロウウイング | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
7 | 7 | 62.20 | 6 | ダイシンバースディ | 牡2 | 加藤祥太 | 55 |
8 | 8 | 63.00 | 5 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
中京2R
3回中京8日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 5 | トラペジスト | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 6 | ウィルソンウェイ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 52.00 | 10 | キタノマディソン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 68.50 | 2 | ノイヤーヘルト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 5 | 46.10 | 12 | スマートビアンカ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 6 | 61.70 | 7 | ラインアルファ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
5 | 7 | 60.00 | 9 | タイセイタリスマン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
6 | 8 | 30.00 | 13 | ユウトザフェイス | 牡2 | ホー | 55 |
6 | 9 | 67.79 | 4 | リジル | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 10 | 68.50 | 3 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 11 | 60.80 | 8 | デザートトレイン | 牡2 | 木幡育也 | 55 |
8 | 12 | 47.30 | 11 | エクステンシヴリー | 牡2 | 国分優作 | 55 |
8 | 13 | 69.20 | 1 | ハビレ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
中京3R
3回中京8日目 17頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 8 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
1 | 2 | 52.00 | 16 | マイクロレディ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 3 | 70.79 | 7 | イーヴイ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 4 | 74.50 | 4 | プロミシングギャル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 5 | サウンドアルジュナ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
3 | 6 | 66.95 | 12 | アイリーン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 76.95 | 3 | ディアマイサン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 14 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
5 | 9 | 70.50 | 9 | ツーウィング | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 80.75 | 2 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 58.95 | 15 | デューデット | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 68.79 | 11 | クリスタルダムール | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 13 | 71.85 | 6 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 17 | ライリーミノル | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 84.45 | 1 | シャンデルナゴル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 70.00 | 10 | コーディネイター | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 17 | 65.75 | 13 | テイエムスーペリア | 牡3 | 酒井学 | 56 |
中京4R
3回中京8日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 11 | ヴァモスタイテー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
1 | 2 | 60.89 | 12 | ヒルデブランド | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 46.10 | 17 | アヴィニヨン | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 4 | 70.79 | 2 | ラインガウディ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
3 | 5 | 76.60 | 1 | エールレヴリー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 68.54 | 6 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 69.00 | 5 | マジカルウェーヴ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 8 | 63.00 | 10 | コンチェッタ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 9 | 64.84 | 9 | マーレイン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 59.00 | 14 | バラージファイア | セ3 | 水口優也 | 56 |
6 | 11 | 65.95 | 8 | ネオアリシア | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 15 | カゼノオト | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 7 | フェリキタス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 70.65 | 3 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 15 | 59.85 | 13 | エイシンゼクウ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 70.40 | 4 | マテンロウナイト | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | アイティーテーラー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 18 | 53.00 | 16 | レモンオーラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6R以降の指数を見るには