3回中京8日
中京1R
3回中京8日目 8頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 7 | ナムラエデン | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
2 | 2 | 67.00 | 3 | サマーアゲイン | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 33.00 | 8 | シャビーシック | 牝2 | 西塚洸二 | 52▲ |
4 | 4 | 71.00 | 1 | セキトバイースト | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 66.00 | 4 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 2 | マテンロウウイング | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
7 | 7 | 62.20 | 6 | ダイシンバースディ | 牡2 | 加藤祥太 | 55 |
8 | 8 | 63.00 | 5 | チョウゲンキ | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
中京2R
3回中京8日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 5 | トラペジスト | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 6 | ウィルソンウェイ | 牡2 | 団野大成 | 55 |
3 | 3 | 52.00 | 10 | キタノマディソン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 68.50 | 2 | ノイヤーヘルト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 5 | 46.10 | 12 | スマートビアンカ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 6 | 61.70 | 7 | ラインアルファ | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
5 | 7 | 60.00 | 9 | タイセイタリスマン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
6 | 8 | 30.00 | 13 | ユウトザフェイス | 牡2 | ホー | 55 |
6 | 9 | 67.79 | 4 | リジル | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 10 | 68.50 | 3 | ボビーニクビッタケ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
7 | 11 | 60.80 | 8 | デザートトレイン | 牡2 | 木幡育也 | 55 |
8 | 12 | 47.30 | 11 | エクステンシヴリー | 牡2 | 国分優作 | 55 |
8 | 13 | 69.20 | 1 | ハビレ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
中京3R
3回中京8日目 17頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 8 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
1 | 2 | 52.00 | 16 | マイクロレディ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 3 | 70.79 | 7 | イーヴイ | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 4 | 74.50 | 4 | プロミシングギャル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 5 | サウンドアルジュナ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
3 | 6 | 66.95 | 12 | アイリーン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 76.95 | 3 | ディアマイサン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 62.00 | 14 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
5 | 9 | 70.50 | 9 | ツーウィング | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 10 | 80.75 | 2 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 58.95 | 15 | デューデット | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 68.79 | 11 | クリスタルダムール | 牝3 | 幸英明 | 54 |
7 | 13 | 71.85 | 6 | タガノフリューゲル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 17 | ライリーミノル | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 84.45 | 1 | シャンデルナゴル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 70.00 | 10 | コーディネイター | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 17 | 65.75 | 13 | テイエムスーペリア | 牡3 | 酒井学 | 56 |
中京4R
3回中京8日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 11 | ヴァモスタイテー | 牡3 | 酒井学 | 56 |
1 | 2 | 60.89 | 12 | ヒルデブランド | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 46.10 | 17 | アヴィニヨン | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 4 | 70.79 | 2 | ラインガウディ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
3 | 5 | 76.60 | 1 | エールレヴリー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 68.54 | 6 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 69.00 | 5 | マジカルウェーヴ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 8 | 63.00 | 10 | コンチェッタ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 9 | 64.84 | 9 | マーレイン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 59.00 | 14 | バラージファイア | セ3 | 水口優也 | 56 |
6 | 11 | 65.95 | 8 | ネオアリシア | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 15 | カゼノオト | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 7 | フェリキタス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 70.65 | 3 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 15 | 59.85 | 13 | エイシンゼクウ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 70.40 | 4 | マテンロウナイト | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | アイティーテーラー | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
8 | 18 | 53.00 | 16 | レモンオーラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
中京6R
3回中京8日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.58 | 8 | タマモネモフィラ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
2 | 2 | 80.62 | 2 | エグモント | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
3 | 3 | 73.90 | 9 | シゲルイワイザケ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
3 | 4 | 82.85 | 1 | サーマルソアリング | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
4 | 5 | 75.70 | 7 | ジュエリジュエリー | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
4 | 6 | 80.10 | 4 | バンボーレ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 7 | 70.70 | 11 | バーニングアイズ | 牝4 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 8 | 77.06 | 5 | スマートカリス | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
6 | 9 | 64.80 | 14 | グレイスオブゴッド | 牝3 | 水口優也 | 53 |
6 | 10 | 69.00 | 12 | プラウドルック | 牝5 | ホー | 56 |
7 | 11 | 67.63 | 13 | ハイラブサンケイ | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |
7 | 12 | 73.28 | 10 | ベレン | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 13 | 76.85 | 6 | レクランスリール | 牝3 | 酒井学 | 53 |
8 | 14 | 80.55 | 3 | フェルンマンボ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
中京7R
3回中京8日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.60 | 2 | ルナビス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
1 | 2 | 58.60 | 17 | ラインパシュート | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 3 | 64.65 | 10 | ヤマカツラナウェイ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
2 | 4 | 85.90 | 1 | ハギノアルデバラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 5 | 81.29 | 3 | コステロアスール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 63.57 | 13 | ラマジ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 7 | 61.85 | 15 | タイキウルトラ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 58.95 | 16 | コスモチプリア | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
5 | 9 | 65.95 | 9 | アルアマル | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 10 | 68.85 | 7 | コスモシャングリラ | 牝3 | M.デム | 54 |
6 | 11 | 64.59 | 11 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 71.00 | 6 | モズキラー | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 76.50 | 4 | メイショウオオミネ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 62.95 | 14 | ショウナンダグラス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 15 | 68.75 | 8 | クレーンロケット | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 16 | 0.00 | 18 | ブランラパン | セ3 | 幸英明 | 56 |
8 | 17 | 73.00 | 5 | アクトゥールキネマ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 18 | 63.75 | 12 | ハートフルアース | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
中京8R
3回中京8日目 18頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 12 | アスクビートルズ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
1 | 2 | 73.79 | 14 | カミーロ | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 3 | 71.95 | 17 | ハルカナネガイ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 4 | 73.90 | 13 | ビーナスローズ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 78.75 | 6 | レッドテンペスト | セ3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 6 | 63.64 | 18 | シグルドリーヴァ | 牝4 | 田中健 | 56 |
4 | 7 | 73.35 | 15 | グランデレジーナ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 8 | 84.70 | 3 | コントディヴェール | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 74.70 | 11 | シャングリラ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
5 | 10 | 82.70 | 5 | ヘクトパスカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 84.95 | 2 | アンフィニドール | 牝5 | 横山典弘 | 56 |
6 | 12 | 87.50 | 1 | タガノミア | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 13 | 78.00 | 7 | シコウ | セ6 | 秋山稔樹 | 57☆ |
7 | 14 | 84.54 | 4 | ペイシャフラワー | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
7 | 15 | 75.00 | 10 | ノーセキュリティ | 牡6 | 河原田菜 | 54★ |
8 | 16 | 72.70 | 16 | メイケイバートン | 牡4 | 川端海翼 | 55▲ |
8 | 17 | 77.90 | 8 | マルクパージュ | 牝3 | 団野大成 | 53 |
8 | 18 | 77.90 | 9 | メイショウコギク | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
中京9R
3回中京8日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 有松特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.60 | 1 | メイショウカイト | 牝5 | 秋山真一 | 56 |
2 | 2 | 77.79 | 10 | パタゴニア | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 3 | 83.85 | 5 | ララヴォルシエル | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 4 | 85.75 | 4 | ルミノメテオール | 牝3 | M.デム | 53 |
5 | 5 | 90.40 | 2 | ショウナンアレクサ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
6 | 6 | 85.90 | 3 | シティレインボー | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
7 | 7 | 78.95 | 9 | ケルンキングダム | セ7 | 国分恭介 | 58 |
7 | 8 | 83.65 | 6 | サヴァイヴ | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 9 | 79.85 | 8 | パンドレア | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 10 | 82.90 | 7 | サンデージャック | 牡5 | 水口優也 | 58 |
中京10R
3回中京8日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 桶狭間S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.26 | 14 | リワードマレンゴ | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
1 | 2 | 89.54 | 5 | メイショウヒューマ | 牡5 | 角田大河 | 58 |
2 | 3 | 86.52 | 10 | コパノハンプトン | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 4 | 84.36 | 12 | レーヴリアン | 牝5 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 93.10 | 1 | ラヴケリー | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 84.32 | 13 | ナムラフランク | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 7 | 91.48 | 2 | アルファマム | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 83.51 | 16 | ストームゾーン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
5 | 9 | 87.83 | 6 | メイショウフジタカ | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
5 | 10 | 87.15 | 9 | ラインガルーダ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
6 | 11 | 87.17 | 8 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 89.57 | 4 | ジゲン | 牡6 | 団野大成 | 58 |
7 | 13 | 90.81 | 3 | ジェットエンブレム | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 14 | 87.40 | 7 | セイカフォルゴーレ | 牡4 | 横山琉人 | 58 |
8 | 15 | 83.60 | 15 | ドリームビリーバー | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
8 | 16 | 86.03 | 11 | プラチナムレイアー | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
中京11R
3回中京8日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 第71回中京記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.00 | 16 | ヴァリアメンテ | 牡5 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 99.85 | 4 | シュリ | 牡7 | 荻野極 | 57 |
2 | 3 | 97.45 | 7 | アドマイヤビルゴ | 牡6 | 岩田望来 | 57.5 |
2 | 4 | 96.85 | 9 | メイショウシンタケ | 牡5 | 藤岡康太 | 57 |
3 | 5 | 96.85 | 10 | ワールドウインズ | セ6 | 幸英明 | 56 |
3 | 6 | 99.85 | 5 | セルバーグ | 牡4 | 松山弘平 | 55 |
4 | 7 | 100.70 | 2 | アナゴサン | 牡5 | 国分恭介 | 55 |
4 | 8 | 95.85 | 13 | サブライムアンセム | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 91.85 | 15 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 10 | 95.95 | 12 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 57 |
6 | 11 | 99.60 | 6 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デム | 54 |
6 | 12 | 96.90 | 8 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 横山和生 | 59 |
7 | 13 | 96.85 | 11 | ベジャール | 牡4 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | 100.65 | 3 | カイザーミノル | 牡7 | 横山典弘 | 56 |
8 | 15 | 94.32 | 14 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 和田竜二 | 57 |
8 | 16 | 100.90 | 1 | ルージュスティリア | 牝4 | 川田将雅 | 53 |
中京12R
3回中京8日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.06 | 6 | バンベルク | 牡5 | 団野大成 | 58 |
1 | 2 | 84.37 | 1 | マイネルフォーコン | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
2 | 3 | 71.12 | 12 | ソウルユニバンス | セ6 | 黒岩悠 | 58 |
2 | 4 | 78.31 | 7 | ダミエ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
3 | 5 | 52.07 | 16 | アスタートリゴン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
3 | 6 | 68.98 | 13 | サンライズタイタン | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
4 | 7 | 81.16 | 4 | ビーストアタック | 牝4 | ホー | 56 |
4 | 8 | 76.59 | 9 | メイショウニタボウ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
5 | 9 | 66.12 | 15 | バイコーン | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
5 | 10 | 75.61 | 10 | ゴッドブルービー | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
6 | 11 | 67.04 | 14 | ダノンフューチャー | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 12 | 80.43 | 5 | ロードドミニオン | セ6 | 川須栄彦 | 58 |
7 | 13 | 82.26 | 3 | トーホウキザン | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
7 | 14 | 82.65 | 2 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
8 | 15 | 77.95 | 8 | テイエムファルコン | 牡6 | 田中健 | 58 |
8 | 16 | 72.57 | 11 | アントニオヒロキ | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |