1回札幌1日
札幌1R
1回札幌1日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | ウィスピースノー | 牝2 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 58.00 | 5 | ロードスタウト | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 56.00 | 6 | コミックガール | 牝2 | 佐々木大 | 53△ |
4 | 4 | 63.00 | 4 | デビルシズカチャン | 牝2 | ルメール | 55 |
5 | 5 | 73.00 | 1 | サトミノキラリ | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 6 | 54.00 | 7 | ハピアーザンエバー | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 7 | 50.00 | 8 | ヒポカンポ | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 8 | 65.00 | 3 | ベアゴーゴー | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
札幌2R
1回札幌1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.20 | 10 | トウケイチョウテン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 65.56 | 9 | ジュレーヴ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 3 | 66.62 | 7 | リキサンクー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 4 | 69.04 | 5 | イミュータブル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 5 | 72.12 | 1 | ディーン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 6 | 71.70 | 2 | マジカルガール | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 7 | 65.79 | 8 | ステラヴェスパー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 8 | 67.72 | 6 | ビップナージャ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 9 | 58.46 | 12 | クリーデンス | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 10 | 69.56 | 4 | グランツベリー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 11 | 59.55 | 11 | エイユーマックス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
8 | 12 | 69.86 | 3 | メジャーエール | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
札幌3R
1回札幌1日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.16 | 12 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 65.29 | 10 | カンパナーダス | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 3 | 66.48 | 8 | ジラルデ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
3 | 4 | 74.58 | 1 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 71.04 | 5 | ロードイモータル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 6 | 71.50 | 3 | イズジョーノバトン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 7 | 56.42 | 14 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
5 | 8 | 57.20 | 13 | シャンデル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 9 | 70.00 | 6 | ナイトスピアー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 10 | 73.07 | 2 | アルセリア | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 11 | 68.35 | 7 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
7 | 12 | 71.07 | 4 | レイジングスラスト | 牡3 | 北村友一 | 56 |
8 | 13 | 64.32 | 11 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 14 | 66.26 | 9 | オレノアイバ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
札幌4R
1回札幌1日目 13頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.04 | 5 | ヒラリ | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 2 | 59.89 | 12 | エルフサイエン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 3 | 65.00 | 9 | ロゼアクアリオ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 4 | 67.70 | 8 | アラメダ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
4 | 5 | 69.09 | 7 | フューチャーアゲン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 6 | 84.40 | 1 | ルカン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
5 | 7 | 53.00 | 13 | マノレア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 8 | 70.95 | 4 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 9 | 71.00 | 3 | サクセスアイ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
7 | 10 | 62.89 | 11 | クライノート | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 11 | 63.00 | 10 | リスノワール | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 12 | 73.00 | 2 | レーヴスレアリーズ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 13 | 70.00 | 6 | マルメラーダ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
札幌6R
1回札幌1日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.79 | 2 | ガルヴァニック | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 2 | 70.79 | 4 | アンブレラダンス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 3 | 74.70 | 1 | ガットネロ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 68.54 | 6 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 5 | 40.00 | 13 | ヒロノサクセス | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
4 | 6 | 65.00 | 8 | ライジングホープ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 7 | 68.79 | 5 | ルヴェルリドー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 72.60 | 3 | アイヲヨブテーラー | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 9 | 60.85 | 12 | シゲルノヴァ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
6 | 10 | 62.70 | 11 | アムブロシアー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
7 | 11 | 64.75 | 9 | メトロフィルム | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 12 | 33.00 | 14 | ホンマモン | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 13 | 66.00 | 7 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 63.00 | 10 | エレガントメイデン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
札幌7R
1回札幌1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 9 | テーオーヴァイナー | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
1 | 2 | 66.95 | 15 | ハナサキポプラ | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
2 | 3 | 83.85 | 1 | コーリングユー | 牝4 | 北村友一 | 56 |
2 | 4 | 76.00 | 5 | マキアージュ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 5 | 75.90 | 6 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 6 | 69.95 | 14 | フィルムスコア | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 73.95 | 10 | サイモンカーチス | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 8 | 74.95 | 8 | ラヴォルタ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 71.95 | 12 | キーチズカンパニー | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
5 | 10 | 76.90 | 4 | マメコ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 79.90 | 2 | マケルナマサムネ | 牡5 | 川又賢治 | 58 |
6 | 12 | 75.00 | 7 | デルマヤクシ | 牡5 | ルメール | 58 |
7 | 13 | 66.90 | 16 | ファルマリン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
7 | 14 | 70.75 | 13 | ハウピア | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ |
8 | 15 | 76.95 | 3 | デイトンウェイ | 牡5 | 亀田温心 | 58 |
8 | 16 | 72.75 | 11 | ポメランチェ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
札幌8R
1回札幌1日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.39 | 8 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
2 | 2 | 74.37 | 9 | グァルジャー | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
3 | 3 | 79.39 | 5 | オルノア | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 4 | 72.84 | 10 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
4 | 5 | 77.46 | 7 | イモータルフェイム | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 6 | 80.04 | 4 | リトルポピー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
5 | 7 | 70.95 | 11 | フラッシングレート | 牝3 | 北村友一 | 53 |
6 | 8 | 83.24 | 2 | マテンロウアイ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 9 | 78.47 | 6 | タガノチョコラータ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
7 | 10 | 70.92 | 12 | シャドウレディー | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
7 | 11 | 66.68 | 13 | ジョリーブレス | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 12 | 85.82 | 1 | タマモタップダンス | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 13 | 82.12 | 3 | デームフォーチュン | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
札幌9R
1回札幌1日目 9頭 [14:15発走] 【9R】 北辰特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 4 | サルサロッサ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 82.65 | 3 | エマヌエーレ | 牡3 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 71.79 | 8 | クレイジーリッチ | 牡5 | 山田敬士 | 58 |
4 | 4 | 77.00 | 5 | キングロコマイカイ | 牡4 | ルメール | 58 |
5 | 5 | 96.00 | 1 | クラシックステップ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 6 | 76.85 | 6 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
7 | 7 | 73.00 | 7 | ジオパーククラウン | 牡3 | 武豊 | 55 |
8 | 8 | 69.90 | 9 | ゴッドファーザー | 牡3 | 横山和生 | 55 |
8 | 9 | 85.54 | 2 | レイベリング | 牡3 | 横山武史 | 55 |
札幌10R
1回札幌1日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 ライラック賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 9 | ハウゼ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | 85.00 | 3 | エコルフリューゲル | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 3 | 82.95 | 5 | ヤマニンループ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
4 | 4 | 79.79 | 6 | コスモフロイデ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 5 | 83.75 | 4 | アヴニールドブリエ | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 6 | 87.79 | 2 | インザオベーション | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
7 | 7 | 96.35 | 1 | エルディアブロ | 牡5 | 富田暁 | 58 |
8 | 8 | 77.90 | 8 | シャドウマッドネス | セ4 | 横山和生 | 58 |
8 | 9 | 78.65 | 7 | カトルショセット | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
札幌11R
1回札幌1日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 TVh賞 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.70 | 11 | モンファボリ | 牝5 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 87.85 | 7 | シュアーヴアリア | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
2 | 3 | 89.95 | 4 | ブルースピリット | セ5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 4 | 94.60 | 2 | ブライトオンベイス | 牝4 | 角田大和 | 56 |
3 | 5 | 94.65 | 1 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
4 | 6 | 89.85 | 5 | エグレムニ | 牡6 | 松田大作 | 58 |
4 | 7 | 86.85 | 9 | フォイアーロート | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
5 | 8 | 84.95 | 12 | メイショウエニシア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 9 | 84.65 | 13 | エイシンエイト | 牝3 | 佐々木大 | 53 |
6 | 10 | 86.79 | 10 | ラキエータ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
6 | 11 | 88.00 | 6 | カフジテトラゴン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
7 | 12 | 83.95 | 14 | アップリバー | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 13 | 83.00 | 15 | エクセトラ | 牡4 | ルメール | 58 |
8 | 14 | 86.95 | 8 | オードゥメール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
8 | 15 | 90.90 | 3 | レベレンシア | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
札幌12R
1回札幌1日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.81 | 3 | レッドヴァイス | セ5 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 74.77 | 7 | ブライトファントム | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 3 | 80.35 | 4 | シアープレジャー | 牝6 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
3 | 4 | 70.70 | 13 | ルミナスフラックス | セ4 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 5 | 70.79 | 12 | ウェザーコック | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 6 | 72.20 | 11 | ミユキザストロング | 牡4 | 勝浦正樹 | 58 |
5 | 7 | 70.64 | 14 | ブラックルパン | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
5 | 8 | 73.90 | 10 | フォーサイドナイン | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
6 | 9 | 85.64 | 1 | サムハンター | 牡5 | 横山和生 | 58 |
6 | 10 | 78.36 | 5 | オウギノカナメ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
7 | 11 | 85.29 | 2 | サクラソーレ | 牡4 | 佐々木大 | 56△ |
7 | 12 | 74.45 | 8 | ウッドショック | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
8 | 13 | 78.06 | 6 | フォーワンセルフ | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 14 | 74.38 | 9 | カビーリア | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |