2回福島7日
福島1R
2回福島7日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 12 | グレンノアラシ | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
2 | 2 | 55.00 | 13 | タマディープ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
2 | 3 | 62.00 | 6 | マースフルガール | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 4 | 58.00 | 11 | ハヌル | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 64.00 | 2 | ラブリエスト | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
4 | 6 | 64.00 | 3 | メイザーキック | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 43.00 | 14 | アースヒロイン | 牝2 | 原田和真 | 55 |
5 | 8 | 60.00 | 7 | ルルディルッカ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 64.00 | 4 | アイファーバトル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
6 | 10 | 41.00 | 15 | リネンワールド | 牡2 | 原優介 | 53△ |
6 | 11 | 72.00 | 1 | オンザヴィーナス | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 64.00 | 5 | スグラフィート | 牡2 | M.デム | 55 |
7 | 13 | 59.00 | 9 | デアパーディタ | 牝2 | 小林美駒 | 51★ |
8 | 14 | 60.00 | 8 | タリスマン | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
8 | 15 | 59.00 | 10 | ワイワイサンデー | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
福島2R
2回福島7日目 7頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 2 | グラビティブラスト | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 63.00 | 3 | ローンウルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 3 | 63.00 | 4 | テルケンレンジョイ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
4 | 4 | 74.00 | 1 | ティンク | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 32.00 | 7 | アルテミーナ | 牝2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 6 | 49.00 | 6 | パイナップルソーダ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
7 | 7 | 57.00 | 5 | ストロベリーナイト | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
福島3R
2回福島7日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 14 | アステーラス | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
1 | 2 | 63.63 | 6 | ボールズピラミッド | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 3 | 53.80 | 13 | サクラ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
2 | 4 | 62.20 | 8 | ワレハカゼノコ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 56.66 | 12 | ショーウェイコ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 6 | 7.00 | 15 | フェルマータ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 4 | アンナプルナ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
4 | 8 | 65.84 | 5 | メリトリオ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 57.95 | 10 | トラファルガー | セ3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 66.84 | 3 | シールテソーロ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 58.00 | 9 | サラサグッドワーク | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 12 | 57.89 | 11 | クーラント | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 13 | 72.00 | 1 | エルフレスアリー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | サンアマランス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 15 | 67.45 | 2 | デルマネコダマシ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
8 | 16 | 62.89 | 7 | キャルキューレ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
福島4R
2回福島7日目 15頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.32 | 5 | レアジーニアス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 64.90 | 8 | ラブスレンダー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 3 | 67.93 | 4 | ハクサンアイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 4 | 40.80 | 14 | ザスターオブチグサ | セ3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | デルマイサミアシ | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
4 | 6 | 69.78 | 1 | テイエムクリエイト | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 7 | 68.39 | 3 | ストリートジャガー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 60.09 | 11 | ハッピーミーク | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 9 | 65.55 | 6 | エスジースパークル | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 10 | 61.60 | 10 | タカラアーサー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 59.30 | 12 | アールスペック | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 12 | 69.72 | 2 | モノノフレッド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 65.48 | 7 | ラルミナ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 14 | 63.45 | 9 | ローズミカ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 48.64 | 13 | アシャカドリュー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
福島7R
2回福島7日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 1 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
1 | 2 | 54.95 | 13 | ケイツークローン | セ3 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 3 | 68.95 | 5 | ウインネモフィラ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 4 | 65.00 | 11 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 69.79 | 4 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | グランリュー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | -26.00 | 16 | マイネルツァーリ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 58.70 | 12 | ウェンス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 65.95 | 10 | ドゥフタハ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 67.95 | 6 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 69.95 | 3 | グランツグリーン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 12 | 66.95 | 7 | オブリクア | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 70.00 | 2 | エアグリフォン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 66.45 | 9 | ピーターサイト | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 15 | 66.70 | 8 | ライコウノヒカリ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 52.00 | 14 | ラッキータリスマン | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
福島8R
2回福島7日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.13 | 6 | マーブルマカロン | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 2 | 80.52 | 4 | キープブライトン | 牡3 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 3 | 76.72 | 8 | マイネルシトラス | 牡4 | 原優介 | 56△ |
3 | 4 | 77.59 | 7 | オリ | 牡4 | 江田照男 | 58 |
3 | 5 | 69.28 | 12 | レイズカイザー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 6 | 78.95 | 5 | リゼレインボー | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
4 | 7 | 63.00 | 15 | クロスライセンス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 8 | 76.39 | 9 | スーパーリベロ | セ3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 9 | 80.62 | 3 | ミラーオブマインド | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 67.43 | 13 | ターンソウル | 牡3 | 宮崎北斗 | 55 |
6 | 11 | 65.95 | 14 | レイフォール | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
7 | 12 | 71.50 | 11 | レッドロスタム | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
7 | 13 | 82.10 | 2 | ペンティメント | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 14 | 72.32 | 10 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
8 | 15 | 93.10 | 1 | ショウナンライシン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
福島9R
2回福島7日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 伊達特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.12 | 10 | ポンサン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
2 | 2 | 79.70 | 4 | ゾロ | 牡7 | 原優介 | 58 |
3 | 3 | 84.75 | 2 | ランプシー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
3 | 4 | 72.79 | 14 | フルール | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
4 | 5 | 86.65 | 1 | ニューノーマル | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 6 | 73.75 | 12 | マイネルパリオート | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
5 | 7 | 73.75 | 13 | レッドバレンティア | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 8 | 74.85 | 11 | キセキノエンジェル | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 9 | 77.04 | 7 | グランヒマラヤ | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 77.79 | 6 | ラエール | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
7 | 11 | 78.85 | 5 | ホウオウサンデー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
7 | 12 | 75.85 | 9 | エリダヌス | 牝3 | M.デム | 53 |
8 | 13 | 81.65 | 3 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 柴田大知 | 58 |
8 | 14 | 76.00 | 8 | キヨラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
福島10R
2回福島7日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 郡山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 6 | ショウナンマッハ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
2 | 2 | 84.75 | 4 | ヤマニンプティパ | 牝6 | 田中勝春 | 56 |
2 | 3 | 76.85 | 12 | セイラブミー | 牝6 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 4 | 88.95 | 1 | ヤマニンアンフィル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 78.00 | 10 | ハピネスアゲン | 牝4 | 江田照男 | 56 |
4 | 6 | 76.00 | 13 | タッカーシルバー | 牝4 | 小林美駒 | 56 |
4 | 7 | 78.32 | 9 | ゲンパチレオニダス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
5 | 8 | 78.00 | 11 | エテルナメンテ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 85.85 | 3 | ベンガン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
6 | 10 | 79.95 | 7 | バグラダス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 83.90 | 5 | ダテボレアス | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 12 | 72.00 | 14 | ニシノラーナ | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 79.90 | 8 | フリートオブフット | 牝4 | M.デム | 56 |
8 | 14 | 87.00 | 2 | ブーケファロス | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 71.95 | 15 | ノックオンウッド | セ5 | 津村明秀 | 58 |
福島11R
2回福島7日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 TUF杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.98 | 4 | キャリックアリード | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 2 | 91.65 | 6 | メンアットワーク | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 88.70 | 10 | ショウナンマリオ | 牡6 | 菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 94.19 | 3 | レッドラパルマ | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 5 | 91.20 | 8 | カズプレスト | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
4 | 6 | 91.48 | 7 | イチネンエーグミ | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 91.97 | 5 | ヴェノム | 牡5 | 杉原誠人 | 52 |
5 | 8 | 86.04 | 13 | コスモセイリュウ | 牡6 | 松岡正海 | 54 |
5 | 9 | 84.76 | 15 | サイファーシチー | 牡5 | 永野猛蔵 | 54 |
6 | 10 | 91.02 | 9 | カシノブレンド | セ7 | 北村宏司 | 54 |
6 | 11 | 95.10 | 1 | ラグラスドシエル | 牝5 | 丸田恭介 | 52 |
7 | 12 | 87.76 | 11 | レイニーデイ | 牡5 | 江田照男 | 56 |
7 | 13 | 87.47 | 12 | セイルオンセイラー | セ4 | 武藤雅 | 56 |
8 | 14 | 84.89 | 14 | ラブリークイーン | 牝5 | 柴田善臣 | 53 |
8 | 15 | 94.94 | 2 | ラズルダズル | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
福島12R
2回福島7日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.72 | 16 | クリノグリゴロス | 牡5 | 水沼元輝 | 55▲ |
1 | 2 | 78.90 | 1 | シアージスト | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
2 | 3 | 64.72 | 12 | データアナリシス | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 4 | 56.10 | 14 | サトノラッシュ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
3 | 5 | 73.42 | 7 | シャドウダッチェス | 牝3 | 原優介 | 51△ |
3 | 6 | 63.70 | 13 | モネ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 78.26 | 3 | フエキ | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
4 | 8 | 54.54 | 15 | サクラトップメジャ | 牝5 | 木幡初也 | 56 |
5 | 9 | 78.12 | 4 | ノーブルハーバー | 牝5 | 小林美駒 | 52★ |
5 | 10 | 70.82 | 8 | カイザーブリッツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 11 | 76.65 | 6 | ダンスインザリング | 牡3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
6 | 12 | 66.23 | 10 | イデアミラーグロ | 牡3 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 13 | 65.86 | 11 | フェスティヴラジャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
7 | 14 | 67.55 | 9 | フェイマスドクター | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 76.78 | 5 | シュバルツガイスト | 牡3 | M.デム | 55 |
8 | 16 | 78.32 | 2 | セキテイオー | 牡4 | 田中勝春 | 58 |