3回中京7日
中京2R
3回中京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 16 | マンオブグリット | 牡3 | 酒井学 | 56 |
1 | 2 | 70.52 | 6 | アルフェニン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 68.85 | 8 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 57.50 | 14 | ロットゥーラ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 62.85 | 13 | フミヤングフェイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 73.95 | 1 | ロングウッド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 67.58 | 10 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
4 | 8 | 67.79 | 9 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 65.70 | 12 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 71.82 | 3 | $イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 67.37 | 11 | $カウピリ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 72.79 | 2 | アッチェレランド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 71.60 | 5 | $ホシノスナ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 14 | 52.67 | 15 | ハーベストデイ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 15 | 69.82 | 7 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 71.66 | 4 | キュールエスグリ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
中京3R
3回中京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.42 | 12 | エレナユニヴァース | 牝3 | 田村太雅 | 54 |
1 | 2 | 71.40 | 2 | $ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 67.20 | 7 | ホッコーアリス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 4 | 66.47 | 8 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 5 | 38.70 | 16 | マロンアルジャン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 79.09 | 1 | ナゲットモンスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 68.56 | 6 | タノムデホンマ | セ3 | 水口優也 | 56 |
4 | 8 | 71.01 | 3 | ビナカントー | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 52.26 | 15 | エースオブスペーズ | セ3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 13 | シンゼンアツタ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 55.75 | 14 | メイショウスイケイ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
6 | 12 | 64.96 | 9 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 61.88 | 11 | ハイクライテリア | セ3 | 国分優作 | 56 |
7 | 14 | 64.50 | 10 | ウルトラワールド | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 69.75 | 4 | チリセラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 68.92 | 5 | フォーサイティド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6R以降の指数を見るには