3回中京7日
中京2R
3回中京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 16 | マンオブグリット | 牡3 | 酒井学 | 56 |
1 | 2 | 70.52 | 6 | アルフェニン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 68.85 | 8 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 57.50 | 14 | ロットゥーラ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 62.85 | 13 | フミヤングフェイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 73.95 | 1 | ロングウッド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 67.58 | 10 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
4 | 8 | 67.79 | 9 | ヴォアプレット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 65.70 | 12 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 71.82 | 3 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 67.37 | 11 | カウピリ | 牝3 | 荻野極 | 54 |
6 | 12 | 72.79 | 2 | アッチェレランド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 71.60 | 5 | ホシノスナ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
7 | 14 | 52.67 | 15 | ハーベストデイ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 15 | 69.82 | 7 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 71.66 | 4 | キュールエスグリ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
中京3R
3回中京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.42 | 12 | エレナユニヴァース | 牝3 | 田村太雅 | 54 |
1 | 2 | 71.40 | 2 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 67.20 | 7 | ホッコーアリス | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 4 | 66.47 | 8 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 5 | 38.70 | 16 | マロンアルジャン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 79.09 | 1 | ナゲットモンスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 68.56 | 6 | タノムデホンマ | セ3 | 水口優也 | 56 |
4 | 8 | 71.01 | 3 | ビナカントー | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 52.26 | 15 | エースオブスペーズ | セ3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 13 | シンゼンアツタ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 55.75 | 14 | メイショウスイケイ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
6 | 12 | 64.96 | 9 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 61.88 | 11 | ハイクライテリア | セ3 | 国分優作 | 56 |
7 | 14 | 64.50 | 10 | ウルトラワールド | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 69.75 | 4 | チリセラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 68.92 | 5 | フォーサイティド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
中京6R
3回中京7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.90 | 1 | エイシンレジューム | 牡3 | 団野大成 | 56 |
1 | 2 | 61.70 | 12 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 74.61 | 2 | セブンスストリート | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 67.82 | 5 | ワンダーカラフル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 5 | 73.50 | 3 | レガリア | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 6 | 64.21 | 9 | アルティジャナーレ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 11 | ノイアーターク | セ3 | ホー | 56 |
4 | 8 | 67.76 | 6 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 9 | 68.32 | 4 | メイショウマニス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 63.09 | 10 | メイケイビューティ | 牝3 | 田中健 | 54 |
6 | 11 | 49.88 | 16 | バトーボヌール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 12 | 56.34 | 15 | カズペトシーン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 57.92 | 14 | ブライトノート | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 14 | 67.29 | 7 | ルクスメテオール | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 66.77 | 8 | ザゴート | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 60.33 | 13 | ヤマニンリジッド | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
中京7R
3回中京7日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 7 | ソパーズレーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
1 | 2 | 68.95 | 6 | ムーンダイヤモンド | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 69.85 | 4 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 4 | 64.95 | 11 | ウインフランシーズ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 5 | 65.00 | 10 | ユージェニー | 牝3 | 荻野極 | 54 |
3 | 6 | 69.85 | 5 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 7 | 66.00 | 9 | ストーンヘンジ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 8 | 64.90 | 12 | デルマモナーク | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 64.00 | 14 | メイショウオジマ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 10 | 57.10 | 15 | ゼロライン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 11 | 85.00 | 1 | バトルハーデン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 72.70 | 2 | デュメイカズマ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 64.54 | 13 | ジャンマギアーナ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 14 | 66.79 | 8 | ギャラン | セ3 | ホー | 56 |
8 | 15 | 71.95 | 3 | ダンツクリスタル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 16 | 53.95 | 16 | ティータイム | 牝3 | 酒井学 | 54 |
中京8R
3回中京7日目 14頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.70 | 4 | ブレイクボーイ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 77.45 | 11 | ソルトキャピタル | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
3 | 3 | 79.65 | 7 | ナムララジベラ | 牝3 | 高倉稜 | 53 |
3 | 4 | 91.65 | 2 | アイザックバローズ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
4 | 5 | 67.95 | 14 | ニホンピロアリー | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
4 | 6 | 90.10 | 3 | ケイアイサンデラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 7 | 78.85 | 9 | ボンベール | 牡7 | ホー | 58 |
5 | 8 | 79.60 | 8 | ヒメナデシコ | 牝3 | 幸英明 | 53 |
6 | 9 | 81.79 | 6 | ミアステラ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
6 | 10 | 97.40 | 1 | サンスノーフレーク | 牝3 | 酒井学 | 53 |
7 | 11 | 83.35 | 5 | オーパンバル | 牝5 | 団野大成 | 56 |
7 | 12 | 74.48 | 12 | レイリ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
8 | 13 | 78.85 | 10 | バロッサヴァレー | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
8 | 14 | 68.90 | 13 | ツクヨミ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
中京9R
3回中京7日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 香嵐渓特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 9 | コートパルフェ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 55.98 | 12 | イリスレーン | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
3 | 3 | 90.50 | 2 | サクセスドレーク | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 4 | 79.15 | 7 | マーゴットワーズ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
5 | 5 | 72.90 | 10 | クワイエット | 牝7 | 田中健 | 56 |
5 | 6 | 80.79 | 6 | ベルシャンブル | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
6 | 7 | 87.75 | 4 | スマートファントム | 牡3 | 角田大河 | 55 |
6 | 8 | 78.95 | 8 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
7 | 9 | 96.79 | 1 | ヴェルテンベルク | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
7 | 10 | 88.45 | 3 | グルーヴビート | 牡5 | ホー | 58 |
8 | 11 | 83.54 | 5 | ファインバーグ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 12 | 57.30 | 11 | シュアーウィナー | 牡5 | 中井裕二 | 58 |
中京10R
3回中京7日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 清洲特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.84 | 6 | メイショウピース | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
1 | 2 | 82.20 | 5 | アームズレイン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
2 | 3 | 80.04 | 9 | デアリングウーマン | 牝5 | 角田大河 | 56 |
2 | 4 | 80.82 | 7 | コスモノアゼット | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
3 | 5 | 79.07 | 11 | スカーレットジンク | 牡5 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 6 | 73.90 | 14 | アイアンムスメ | 牝5 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 94.10 | 1 | レディフォース | 牝3 | 長岡禎仁 | 53 |
4 | 8 | 80.81 | 8 | テイエムフェロー | 牡4 | 田中健 | 58 |
5 | 9 | 82.89 | 3 | ゴールドフィンガー | 牝5 | 水口優也 | 56 |
5 | 10 | 77.84 | 13 | グラストンベリー | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 78.76 | 12 | ドンフクリン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 12 | 82.87 | 4 | カネコメアサヒ | 牡7 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 13 | 71.14 | 16 | テイエムヒマラヤ | 牡4 | ホー | 58 |
7 | 14 | 73.71 | 15 | スリードレフォン | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
8 | 15 | 86.46 | 2 | カイカノキセキ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 16 | 79.63 | 10 | ミラビリス | 牝4 | 酒井学 | 56 |
中京11R
3回中京7日目 18頭 [15:35発走] 【11R】 豊明S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 18 | カプティフ | 牡4 | 国分優作 | 58 |
1 | 2 | 87.75 | 10 | ワンスカイ | 牡6 | 角田大河 | 58 |
2 | 3 | 90.85 | 6 | トオヤリトセイト | 牡7 | 松若風馬 | 58 |
2 | 4 | 92.75 | 3 | タガノペカ | 牝5 | 国分恭介 | 56 |
3 | 5 | 93.50 | 2 | トーホウディアス | 牡5 | 秋山真一 | 58 |
3 | 6 | 91.95 | 4 | オールイズウェル | 牡7 | ホー | 58 |
4 | 7 | 85.95 | 11 | メイショウベッピン | 牝6 | 泉谷楓真 | 56 |
4 | 8 | 85.00 | 12 | リヴェール | 牝6 | 酒井学 | 56 |
5 | 9 | 85.00 | 13 | ケデシュ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 91.00 | 5 | タイセイシェダル | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 11 | 95.15 | 1 | ペースセッティング | 牡3 | 団野大成 | 55 |
6 | 12 | 84.85 | 14 | バンデルオーラ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 13 | 79.70 | 17 | ジュノー | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
7 | 14 | 88.85 | 8 | ラクスバラディー | 牝4 | 幸英明 | 56 |
7 | 15 | 84.00 | 15 | ハーツラプソディ | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
8 | 16 | 89.90 | 7 | サマートゥリスト | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 17 | 80.90 | 16 | ダルエスサラーム | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
8 | 18 | 88.75 | 9 | チュウワノキセキ | セ6 | 和田竜二 | 58 |
中京12R
3回中京7日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.99 | 4 | オーマイオーマイ | 牡6 | 角田大河 | 57☆ |
1 | 2 | 77.93 | 7 | ガールズヒロイン | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 83.75 | 1 | インヒズアイズ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
2 | 4 | 77.93 | 8 | ティルドーン | 牡3 | 幸英明 | 55 |
3 | 5 | 76.21 | 12 | インザビギニング | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 6 | 76.67 | 10 | ジルバーン | 牡4 | ホー | 58 |
4 | 7 | 71.95 | 14 | カライカマウリオラ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
4 | 8 | 63.04 | 15 | パラディズム | セ5 | 岩田望来 | 58 |
5 | 9 | 78.83 | 6 | トーホウレーゲン | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 10 | 83.35 | 3 | ビナホイアン | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
6 | 11 | 76.54 | 11 | クラップサンダー | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
6 | 12 | 83.75 | 2 | エアメテオラ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 13 | 61.11 | 16 | モノクロームスター | 牡3 | 長岡禎仁 | 55 |
7 | 14 | 76.85 | 9 | アッチャゴーラ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 15 | 72.21 | 13 | イツモハラペコ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
8 | 16 | 79.68 | 5 | モズミツボシ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |