2回函館6日
函館1R
2回函館6日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.10 | 13 | ブルパーチェ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 63.00 | 5 | シアワセノランプ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 53.10 | 12 | メジャーデビュー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
2 | 4 | 68.00 | 3 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 武豊 | 55 |
3 | 5 | 48.00 | 15 | シュクハイノヨカン | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
3 | 6 | 60.00 | 8 | フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 71.00 | 2 | サクセスカノン | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 8 | 57.00 | 9 | クリノリヴィング | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
5 | 9 | 63.00 | 6 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
5 | 10 | 50.00 | 14 | スマートエステラ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 54.00 | 11 | フラムリンガム | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 12 | 62.00 | 7 | リルフロスト | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
7 | 13 | 56.00 | 10 | サノノリッチ | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 14 | 68.00 | 4 | ピコサン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 72.00 | 1 | ラヴオントップ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 43.00 | 16 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
函館2R
2回函館6日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.29 | 1 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 63.59 | 10 | エマウリオマレプ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 3 | 67.25 | 7 | ダンツセリカ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 4 | 60.64 | 11 | ラプトゥリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 5 | 68.29 | 6 | エアアレクサンドラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 6 | 59.14 | 12 | オリンポスカズマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 7 | 64.72 | 9 | オーグメントコード | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 8 | 68.59 | 4 | オボッチャマ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 9 | 65.62 | 8 | クリノエイブラハム | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | テーオースミス | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 11 | 69.71 | 3 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 12 | 70.00 | 2 | ライツフォル | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 13 | 55.80 | 13 | ミュークカルム | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 14 | 68.42 | 5 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
函館3R
2回函館6日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 7 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 57.00 | 16 | ローザ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
2 | 3 | 65.90 | 8 | エルディアナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 4 | 68.90 | 6 | カリーナベローチェ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 13 | ライブリームーラン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 69.00 | 5 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 7 | 72.79 | 3 | フリントロック | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 73.70 | 2 | レディメローラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 64.95 | 9 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 64.79 | 10 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 63.80 | 11 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 62.80 | 12 | マインインパクト | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 75.50 | 1 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 14 | 57.64 | 15 | ポルトロッソ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 60.50 | 14 | ベアサッチャー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 69.90 | 4 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
函館4R
2回函館6日目 12頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.10 | 11 | アンニーナ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 58.00 | 10 | リトルポッド | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 69.79 | 3 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 4 | 62.95 | 8 | モルフェブーケ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 60.60 | 9 | ウィズアットダンス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 6 | 69.10 | 4 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 7 | 65.79 | 5 | ゴールデンパリー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 64.31 | 7 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
7 | 9 | 30.10 | 12 | カルストントラスト | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
7 | 10 | 65.00 | 6 | イナホ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 11 | 69.90 | 2 | ニシノタメチカ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 71.07 | 1 | ラピッドベル | 牝3 | ルメール | 54 |
6R以降の指数を見るには