2回函館6日
函館1R
2回函館6日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.10 | 13 | ブルパーチェ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
1 | 2 | 63.00 | 5 | シアワセノランプ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 53.10 | 12 | メジャーデビュー | 牝2 | 小林勝太 | 52▲ |
2 | 4 | 68.00 | 3 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 武豊 | 55 |
3 | 5 | 48.00 | 15 | シュクハイノヨカン | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
3 | 6 | 60.00 | 8 | フォーディアライフ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 71.00 | 2 | サクセスカノン | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
4 | 8 | 57.00 | 9 | クリノリヴィング | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
5 | 9 | 63.00 | 6 | ネガイヲカナエテ | 牝2 | 浜中俊 | 55 |
5 | 10 | 50.00 | 14 | スマートエステラ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 54.00 | 11 | フラムリンガム | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 12 | 62.00 | 7 | リルフロスト | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
7 | 13 | 56.00 | 10 | サノノリッチ | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 14 | 68.00 | 4 | ピコサン | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 72.00 | 1 | ラヴオントップ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 43.00 | 16 | センタービット | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
函館2R
2回函館6日目 14頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.29 | 1 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 63.59 | 10 | エマウリオマレプ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 3 | 67.25 | 7 | ダンツセリカ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 4 | 60.64 | 11 | ラプトゥリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
4 | 5 | 68.29 | 6 | エアアレクサンドラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 6 | 59.14 | 12 | オリンポスカズマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 7 | 64.72 | 9 | オーグメントコード | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 8 | 68.59 | 4 | オボッチャマ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 9 | 65.62 | 8 | クリノエイブラハム | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | テーオースミス | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 11 | 69.71 | 3 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 12 | 70.00 | 2 | ライツフォル | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 13 | 55.80 | 13 | ミュークカルム | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
8 | 14 | 68.42 | 5 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
函館3R
2回函館6日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 7 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 57.00 | 16 | ローザ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
2 | 3 | 65.90 | 8 | エルディアナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 4 | 68.90 | 6 | カリーナベローチェ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 13 | ライブリームーラン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 6 | 69.00 | 5 | メイプルリーフラグ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 7 | 72.79 | 3 | フリントロック | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 73.70 | 2 | レディメローラ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 64.95 | 9 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 64.79 | 10 | アスキーアート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 11 | 63.80 | 11 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 62.80 | 12 | マインインパクト | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 13 | 75.50 | 1 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 14 | 57.64 | 15 | ポルトロッソ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 60.50 | 14 | ベアサッチャー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 69.90 | 4 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
函館4R
2回函館6日目 12頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.10 | 11 | アンニーナ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 58.00 | 10 | リトルポッド | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 69.79 | 3 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 4 | 62.95 | 8 | モルフェブーケ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 5 | 60.60 | 9 | ウィズアットダンス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 6 | 69.10 | 4 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 7 | 65.79 | 5 | ゴールデンパリー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 64.31 | 7 | ルソレイユ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
7 | 9 | 30.10 | 12 | カルストントラスト | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
7 | 10 | 65.00 | 6 | イナホ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 11 | 69.90 | 2 | ニシノタメチカ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 71.07 | 1 | ラピッドベル | 牝3 | ルメール | 54 |
函館6R
2回函館6日目 12頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.54 | 3 | ラバタンシン | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 62.55 | 11 | レガント | セ3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 60.95 | 12 | メグスタス | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 4 | 70.35 | 4 | アンジェリカル | 牝3 | 松田大作 | 54 |
5 | 5 | 73.79 | 2 | リコッチ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 6 | 69.85 | 5 | スリーミスラピス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 7 | 65.84 | 9 | キャラメルシフォン | 牝3 | 武豊 | 54 |
6 | 8 | 69.75 | 6 | スワッグチェーン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 9 | 75.85 | 1 | ドーバーイーグル | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 10 | 62.85 | 10 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 11 | 66.00 | 7 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 12 | 65.95 | 8 | アオラキ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
函館7R
2回函館6日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.76 | 3 | シンボリックレルム | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 73.89 | 10 | エイトスターズ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
3 | 3 | 70.90 | 12 | センドハーマイラブ | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 4 | 74.88 | 9 | エンプレスペイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
4 | 5 | 79.87 | 4 | ミッキーマカロン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
4 | 6 | 76.40 | 7 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
5 | 7 | 59.32 | 14 | ジョリーブレス | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 8 | 84.26 | 2 | リキサンハート | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 79.49 | 5 | ルージュブラゾン | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 10 | 77.40 | 6 | ノーブルアクト | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
7 | 11 | 63.89 | 13 | ワレハウミノコ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
7 | 12 | 86.40 | 1 | トラストベル | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 13 | 72.40 | 11 | ブルーペクトライト | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
8 | 14 | 76.07 | 8 | サンマルソムニア | 牝4 | 大久保友 | 53▲ |
函館8R
2回函館6日目 13頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 11 | フレンドキング | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
2 | 2 | 82.60 | 1 | デルマヤクシ | 牡5 | ルメール | 58 |
3 | 3 | 76.90 | 2 | オラヴェリタス | 牡4 | 古川奈穂 | 54★ |
4 | 4 | 69.95 | 9 | ハイライフ | 牝5 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 5 | 72.85 | 5 | バブアルシャムス | 牡4 | 大久保友 | 55▲ |
5 | 6 | 70.90 | 7 | ハートホイップ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 7 | 72.85 | 6 | クールムーア | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 8 | 63.95 | 12 | ベッラフロー | 牝3 | 国分優作 | 53 |
6 | 9 | 68.00 | 10 | キーチズカンパニー | 牡4 | 山田敬士 | 58 |
7 | 10 | 62.39 | 13 | グランプレジール | セ4 | 佐々木大 | 56△ |
7 | 11 | 70.54 | 8 | マイクロモザイク | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
8 | 12 | 74.85 | 4 | ピンクセイラー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
8 | 13 | 76.00 | 3 | ステークホルダー | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
函館9R
2回函館6日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 臥牛山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.65 | 14 | シードザブレイク | 牡4 | 富田暁 | 58 |
2 | 2 | 82.50 | 1 | ラレーヌデリス | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
3 | 3 | 79.85 | 2 | ポルテーニャ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 4 | 66.90 | 13 | フェスティヴビーム | 牡3 | 柴山雄一 | 55 |
4 | 5 | 72.95 | 11 | コスモフーレイ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
4 | 6 | 74.79 | 10 | クレイジーリッチ | 牡5 | 山田敬士 | 58 |
5 | 7 | 75.00 | 7 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
5 | 8 | 76.75 | 6 | アドマイヤグリーゼ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
6 | 9 | 71.00 | 12 | バールデュヴァン | 牡3 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 10 | 74.85 | 8 | フォーサイドナイン | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
7 | 11 | 79.79 | 3 | コスモエクスプレス | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 12 | 76.88 | 5 | キングロコマイカイ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 13 | 74.85 | 9 | マイネルキング | セ4 | 和田竜二 | 58 |
8 | 14 | 78.95 | 4 | ダークブロンド | 牝3 | 北村友一 | 53 |
函館10R
2回函館6日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 駒場特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.10 | 8 | レイクリエイター | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
2 | 2 | 90.10 | 2 | アスクビックスター | 牡4 | 古川奈穂 | 58 |
3 | 3 | 89.45 | 3 | シンヨモギネス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 4 | 82.05 | 11 | ロイガヴェーグル | 牡3 | 北村友一 | 55 |
4 | 5 | 80.95 | 13 | サヴァビアン | 牡5 | 小林凌大 | 58 |
4 | 6 | 84.35 | 7 | ヒデノレインボー | 牡4 | 富田暁 | 58 |
5 | 7 | 82.53 | 10 | トップスターサン | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
5 | 8 | 92.27 | 1 | ローズスター | 牡3 | 横山和生 | 55 |
6 | 9 | 86.79 | 5 | リアルシング | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
6 | 10 | 82.87 | 9 | マイグレーション | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
7 | 11 | 85.92 | 6 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
7 | 12 | 81.68 | 12 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
8 | 13 | 77.87 | 14 | アドバンスドリーム | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
8 | 14 | 87.21 | 4 | スマートサニー | 牡3 | 小沢大仁 | 55 |
函館11R
2回函館6日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第59回農林水産省賞典函館記念 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103.79 | 3 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
1 | 2 | 92.95 | 16 | ユニコーンライオン | 牡7 | 国分優作 | 59 |
2 | 3 | 105.00 | 1 | ハヤヤッコ | 牡7 | 浜中俊 | 58.5 |
2 | 4 | 95.95 | 15 | ドーブネ | 牡4 | 武豊 | 57 |
3 | 5 | 100.79 | 6 | ヤマニンサルバム | 牡4 | 横山和生 | 56 |
3 | 6 | 97.75 | 12 | ロングラン | セ5 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 7 | 97.95 | 10 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 8 | 101.25 | 5 | ブローザホーン | 牡4 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 9 | 97.85 | 11 | ローシャムパーク | 牡4 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 102.60 | 4 | アラタ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
6 | 11 | 100.50 | 9 | マイネルウィルトス | 牡7 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 12 | 96.79 | 14 | ローゼライト | 牝5 | 斎藤新 | 52 |
7 | 13 | 96.90 | 13 | スカーフェイス | 牡7 | 西村淳也 | 57 |
7 | 14 | 100.65 | 7 | テーオーシリウス | 牡5 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 15 | 100.60 | 8 | アルナシーム | 牡4 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 16 | 104.50 | 2 | キングオブドラゴン | 牡6 | 富田暁 | 56 |
函館12R
2回函館6日目 13頭 [16:30発走] 【12R】 湯の川温泉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.70 | 1 | スーリールダンジュ | 牝4 | 武豊 | 56 |
2 | 2 | 78.79 | 9 | アスクエピソード | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 3 | 77.90 | 11 | サニーオーシャン | セ5 | 北村友一 | 58 |
4 | 4 | 79.90 | 7 | テーオースパロー | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 5 | 81.00 | 5 | クラリティスケール | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 6 | 78.90 | 8 | ダノンカオス | セ6 | 佐々木大 | 58 |
5 | 7 | 81.95 | 4 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
6 | 8 | 77.90 | 12 | アルムファーツリー | 牝5 | 富田暁 | 56 |
6 | 9 | 76.90 | 13 | スズノナデシコ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 10 | 84.79 | 2 | シャークスポット | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
7 | 11 | 77.95 | 10 | シゲルファンノユメ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 12 | 80.95 | 6 | トーセンサンダー | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 13 | 83.90 | 3 | スマートルシーダ | 牡5 | ルメール | 58 |