2回福島6日
福島1R
2回福島6日目 11頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 8 | ゴッドスペル | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
2 | 2 | 42.00 | 9 | キタノアイザック | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
3 | 3 | 39.10 | 11 | アンパオ | 牝2 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
4 | 4 | 42.00 | 10 | リトルラフター | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 吉村智洋 | 55 |
6 | 6 | 52.00 | 6 | アララララ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 7 | 53.00 | 5 | ニシノクラウン | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 8 | 50.00 | 7 | カルフ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 9 | 65.00 | 2 | ネムレスクイーン | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 10 | 59.00 | 4 | スーパーソニック | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 11 | 67.00 | 1 | ミニマルデザイン | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
福島2R
2回福島6日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 1 | タガノエクレール | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 50.00 | 12 | エチャケナ | 牝2 | 伊藤工真 | 55 |
3 | 3 | 47.00 | 13 | チャンミコチョロン | 牝2 | 吉村智洋 | 55 |
4 | 4 | 56.00 | 9 | ベルベストランナー | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 63.00 | 5 | セイウンラビリンス | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
5 | 6 | 51.00 | 10 | アラレタバシル | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
5 | 7 | 62.00 | 7 | エコロライジン | 牡2 | M.デム | 55 |
6 | 8 | 65.00 | 2 | ポッドテオ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
6 | 9 | 64.00 | 4 | ツキガキレイデスネ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
7 | 10 | 57.00 | 8 | トーセンブレンダ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 11 | 63.00 | 6 | ロジルーラー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 3 | ニシノコイゴコロ | 牝2 | 野中悠太 | 55 |
8 | 13 | 51.00 | 11 | エクセルグラン | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
福島3R
2回福島6日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.37 | 14 | ジョリーパーマー | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
1 | 2 | 67.79 | 2 | レオプルミエール | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 67.72 | 3 | ピンポイントドロー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 4 | 53.97 | 11 | フジマサメジャー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 63.00 | 5 | ユキノグレース | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 6 | 49.89 | 13 | スマイリングウェイ | 牝3 | 吉村智洋 | 54 |
4 | 7 | 67.45 | 4 | フェアムーン | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ジョックロック | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 59.00 | 8 | キタノファルコン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 68.90 | 1 | エリカソレイユ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 11 | 61.89 | 6 | アナザームーン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
6 | 12 | 56.30 | 10 | パープルブリーズ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
7 | 13 | 52.67 | 12 | エリアントゥス | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 61.00 | 7 | ホウオウアリシア | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 58.89 | 9 | クツワファミリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 47.75 | 15 | シルバーダイヤ | 牝3 | M.デム | 54 |
福島4R
2回福島6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.12 | 8 | コトノサンショ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
1 | 2 | 60.96 | 7 | バスケットカウント | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
2 | 3 | 64.73 | 5 | ベルウッドアラシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 67.84 | 2 | ランベントライト | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 13 | オーキデパフュメ | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
3 | 6 | 64.08 | 6 | オブシディアン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 67.15 | 3 | トウカイフィエロ | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 8 | 54.00 | 12 | エルダーサイン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 58.60 | 9 | アトリーテソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 57.03 | 11 | コスモレンブランサ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 72.20 | 1 | ゴールドバッハ | 牡3 | 吉村智洋 | 56 |
6 | 12 | 57.97 | 10 | サトノミネルヴァ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 13 | 0.00 | 14 | キントギン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | ムコウジマランプ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
8 | 15 | 66.59 | 4 | サツキフラッシュ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | デフィート | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
福島7R
2回福島6日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.75 | 13 | クリスマスディナー | セ3 | 原優介 | 54△ |
1 | 2 | 69.00 | 2 | ホウキボシ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 78.90 | 1 | パヴァーヌ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 53.95 | 15 | マイネルパーヴェル | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 58.55 | 12 | エンジェリックアイ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 63.50 | 7 | スキップアビート | 牝3 | 吉村智洋 | 54 |
4 | 7 | 59.80 | 11 | フルラインナップ | 牡3 | M.デム | 56 |
4 | 8 | 9.60 | 16 | ステラデルシエロ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 9 | 60.89 | 9 | ドゥフレーシュ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 65.79 | 5 | ヴィナクローナ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 69.00 | 3 | ゼファーバローズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 12 | 66.40 | 4 | コンフィズリー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 59.85 | 10 | ブリーゼ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 64.90 | 6 | アリダンジェロ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 62.89 | 8 | レアリーゼ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 54.85 | 14 | シンキングサベージ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
福島8R
2回福島6日目 15頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.06 | 3 | ファミリークレスト | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 77.98 | 4 | トロンアゲイン | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 76.17 | 10 | ルージュフェリーク | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 4 | 75.46 | 11 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 原優介 | 54△ |
3 | 5 | 77.70 | 5 | バトルキャット | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 6 | 76.95 | 8 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 77.48 | 7 | ビーマイセルフ | 牝5 | 吉村智洋 | 56 |
5 | 8 | 70.56 | 14 | ラブロッソー | 牝6 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 66.84 | 15 | オンザブロッサム | 牝3 | 野中悠太 | 53 |
6 | 10 | 75.42 | 12 | タマモバンケット | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 85.85 | 1 | クイーンオブソウル | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
7 | 12 | 82.60 | 2 | ヨリノサファイヤ | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
7 | 13 | 77.50 | 6 | ニシノパプルブリリ | 牝3 | 武藤雅 | 53 |
8 | 14 | 72.49 | 13 | イサチルキュート | 牝3 | 木幡初也 | 53 |
8 | 15 | 76.70 | 9 | セイカティターニア | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
福島9R
2回福島6日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 信夫山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.50 | 5 | シャインユニバンス | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 86.95 | 2 | サヴォーナ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 3 | 85.90 | 6 | ホウオウユニコーン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 4 | 86.70 | 3 | エヴィダンシア | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 5 | 79.90 | 11 | トーホウバロン | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 6 | 84.90 | 9 | シーグラス | 牝4 | M.デム | 56 |
6 | 7 | 85.54 | 7 | ウインルーア | 牝5 | 吉村智洋 | 56 |
7 | 8 | 85.50 | 8 | メイテソーロ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 9 | 80.75 | 10 | オウケンロジータ | 牝6 | 田中勝春 | 56 |
8 | 10 | 91.62 | 1 | ケリーズノベル | セ4 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 11 | 86.70 | 4 | タガノバルコス | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
福島10R
2回福島6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 会津S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.85 | 1 | スプラウティング | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
1 | 2 | 91.02 | 4 | アイスリアン | 牝5 | 亀田温心 | 55 |
2 | 3 | 81.64 | 16 | パウオレ | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 4 | 95.26 | 2 | サザンエルフ | 牝4 | 菅原明良 | 53 |
3 | 5 | 87.98 | 10 | イスラアネーロ | 牡4 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 88.26 | 9 | ヴァンデリオン | 牡6 | M.デム | 55 |
4 | 7 | 88.81 | 8 | チェリーブリーズ | 牝6 | 西村太一 | 51 |
4 | 8 | 87.42 | 12 | ウラカワノキセキ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 9 | 86.46 | 14 | マーチリリー | 牝5 | 菊沢一樹 | 53 |
5 | 10 | 83.17 | 15 | アルバミノル | 牡5 | 吉田豊 | 55 |
6 | 11 | 87.59 | 11 | ヴァリアント | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
6 | 12 | 89.06 | 7 | クロデメニル | 牝4 | 吉村智洋 | 52 |
7 | 13 | 90.79 | 5 | ナンヨープランタン | 牡8 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 89.67 | 6 | ナックドロップス | 牝4 | 木幡巧也 | 53 |
8 | 15 | 92.84 | 3 | ロードオブザチェコ | 牡5 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 16 | 86.52 | 13 | クインズレモン | 牝5 | 永野猛蔵 | 53 |
福島11R
2回福島6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 福島テレビオープン 3歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.00 | 12 | メディーヴァル | 牡5 | 石橋脩 | 57 |
1 | 2 | 89.90 | 6 | ロードベイリーフ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 86.90 | 11 | エナジーグラン | 牡4 | 亀田温心 | 57 |
2 | 4 | 88.95 | 8 | リレーションシップ | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
3 | 5 | 88.90 | 9 | コムストックロード | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
3 | 6 | 92.79 | 3 | グラスミヤラビ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
4 | 7 | 92.65 | 4 | スリーパーダ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 89.90 | 7 | ストーンリッジ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 9 | 82.85 | 15 | シセイヒテン | 牡8 | 田中勝春 | 57 |
5 | 10 | 87.95 | 10 | チェアリングソング | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
6 | 11 | 91.95 | 5 | クリノマジン | 牡4 | M.デム | 57 |
6 | 12 | 74.59 | 16 | スカイコップス | 牡4 | 吉村智洋 | 57 |
7 | 13 | 94.79 | 1 | スマートリアン | 牝6 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 14 | 93.65 | 2 | シナモンスティック | 牝4 | 松岡正海 | 55 |
8 | 15 | 84.85 | 13 | アスコルターレ | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 84.75 | 14 | サトノファビュラス | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
福島12R
2回福島6日目 15頭 [16:20発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.93 | 1 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
2 | 2 | 78.93 | 2 | フィンガークリック | 牝3 | 吉村智洋 | 53 |
2 | 3 | 71.84 | 12 | ステップ | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
3 | 4 | 74.72 | 8 | ジェネラルウィル | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 69.68 | 13 | ゲットアップ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
4 | 6 | 67.04 | 15 | ナムラテディー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
4 | 7 | 69.43 | 14 | フランコルシャン | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 8 | 75.49 | 7 | ヨドノドリーム | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
5 | 9 | 76.65 | 5 | スイッチオン | 牡3 | 原優介 | 53△ |
6 | 10 | 76.09 | 6 | レッドレジェーラ | セ5 | 小林脩斗 | 56△ |
6 | 11 | 76.79 | 4 | グレートサークル | セ5 | 藤田菜七 | 56◇ |
7 | 12 | 74.68 | 9 | インザストーン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 74.18 | 10 | カイザーレオン | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 14 | 73.30 | 11 | ロードレアル | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 15 | 77.79 | 3 | イルチルコ | 牝4 | 北村宏司 | 56 |