3回中京6日
中京2R
3回中京6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.30 | 14 | キーマーガレット | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
1 | 2 | 56.85 | 13 | レットイットゴー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 72.92 | 6 | クルーエルワーク | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 4 | 75.52 | 2 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
3 | 5 | 73.90 | 4 | カレンチャンキー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 79.13 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 67.72 | 10 | タイコウフェイス | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
4 | 8 | 70.45 | 9 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
5 | 9 | 46.20 | 15 | カゲツ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 58.80 | 12 | アイファーシアトル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 11 | 59.10 | 11 | サウンドレーヴ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 73.62 | 5 | ルールメイプル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 72.63 | 7 | メイショウネムノキ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 70.70 | 8 | ベラストレーガ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ロトエルピス | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 16 | 73.95 | 3 | コトヴィア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
中京3R
3回中京6日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.70 | 14 | コスモグングニール | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 74.85 | 3 | ユハンヌス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 69.00 | 8 | キセキニャン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 4 | 71.00 | 4 | エイシンセレナ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 5 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 75.90 | 2 | ハクサンバード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 70.00 | 6 | フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 8 | 64.90 | 13 | ゴーマックス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 78.65 | 1 | カナウ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 10 | 66.00 | 12 | アーリーショベル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 60.80 | 15 | クリノジルバ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 17 | シランケド | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
7 | 13 | 69.90 | 7 | アジュールブルー | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 52.95 | 18 | ピヌスアモリス | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 15 | 66.75 | 11 | ファリガ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 16 | 67.75 | 10 | スプル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 17 | 67.79 | 9 | カリブルヌス | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 18 | 56.00 | 16 | モンテルナ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
中京4R
3回中京6日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.20 | 11 | インフェルノ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
1 | 2 | 20.50 | 15 | クリノスパーク | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 3 | 78.89 | 1 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 74.58 | 3 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 70.72 | 9 | パープルクラウド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 76.20 | 2 | ムジェロ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 71.07 | 8 | バージャンフォース | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 8 | 67.65 | 12 | ナムラエルカス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ウィズザドリーム | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 10 | 53.95 | 13 | ディヴァインアロー | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 73.85 | 4 | ジャスティンボルト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 72.60 | 7 | メイショウクーガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 13 | 72.90 | 6 | ボン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 70.59 | 10 | タイキクラージュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 73.59 | 5 | マルモルミエール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 53.80 | 14 | メイショウケンセイ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
中京6R
3回中京6日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 12 | ハマベノユウワク | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 2 | 0.00 | 15 | インダイアリー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 3 | 68.85 | 5 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
3 | 4 | 70.70 | 3 | アルアマル | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 5 | 58.80 | 11 | ラナヴェット | 牝3 | 酒井学 | 54 |
4 | 6 | 69.00 | 4 | ルソルティール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 47.00 | 14 | クルチェット | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 8 | 59.00 | 10 | ドリームラッシュ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 9 | 72.50 | 2 | ハイランドリンクス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 10 | 65.00 | 7 | サツキスマイル | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6 | 11 | 74.29 | 1 | リヴァーレ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 12 | 62.95 | 8 | バスキュラント | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 13 | 53.95 | 13 | クリノサクセス | 牝3 | 和田翼 | 54 |
8 | 14 | 67.95 | 6 | ピースオブザライフ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 15 | 60.00 | 9 | グレイコード | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
中京7R
3回中京6日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.20 | 11 | アークデトリオンフ | 牡4 | 永島まな | 55▲ |
2 | 2 | 74.57 | 8 | アーバンデザイン | セ4 | 坂井瑠星 | 58 |
3 | 3 | 78.46 | 4 | ウイニンググレイス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
4 | 4 | 74.39 | 9 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 5 | 74.09 | 10 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
5 | 6 | 75.79 | 6 | クールブロン | 牡3 | 団野大成 | 55 |
5 | 7 | 79.01 | 3 | メイトースイ | 牡3 | 川端海翼 | 52▲ |
6 | 8 | 72.76 | 13 | スタボーンイメル | 牡3 | 藤懸貴志 | 55 |
6 | 9 | 72.85 | 12 | エミサソウツバサ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 10 | 83.56 | 1 | タマモモンレーブ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 11 | 77.57 | 5 | スズノハマヤ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 12 | 80.01 | 2 | ネッスンドルマ | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
8 | 13 | 74.61 | 7 | テンカオーライ | 牡3 | 荻野極 | 55 |
中京8R
3回中京6日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.95 | 14 | カネトシフラム | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
1 | 2 | 79.20 | 7 | フィルムアクトレス | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
2 | 3 | 80.33 | 5 | シャープソーン | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
2 | 4 | 77.87 | 11 | ライズンシャイン | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
3 | 5 | 74.45 | 12 | トウシンカーリン | 牝3 | 長岡禎仁 | 53 |
3 | 6 | 80.02 | 6 | アファン | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
4 | 7 | 78.28 | 9 | ディクレアブルーム | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
4 | 8 | 65.35 | 16 | ホヲユイットウ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 81.39 | 4 | ワイドアウェイク | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 10 | 77.89 | 10 | ソナトリーチェ | 牝5 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 11 | 71.13 | 15 | カネトシディーバ | 牝5 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 85.10 | 2 | カマチョクイン | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
7 | 13 | 88.60 | 1 | シュライエン | 牝5 | 永島まな | 53▲ |
7 | 14 | 74.34 | 13 | メイショウヒメゴゼ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 15 | 78.88 | 8 | スマートアンバー | 牝3 | 幸英明 | 53 |
8 | 16 | 81.43 | 3 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
中京9R
3回中京6日目 18頭 [14:15発走] 【9R】 長久手特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.79 | 5 | ルミネイト | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
1 | 2 | 91.00 | 6 | デルマグレムリン | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
2 | 3 | 95.60 | 2 | ベリーヴィーナス | 牝4 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 4 | 83.95 | 15 | ファベル | 牡4 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 95.40 | 3 | シーリアスラブ | 牡7 | 長岡禎仁 | 54 |
3 | 6 | 93.85 | 4 | シンシアリダーリン | 牝5 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 101.35 | 1 | テーオーソロス | 牡5 | 泉谷楓真 | 56 |
4 | 8 | 83.95 | 16 | サンライズロナウド | 牡4 | 横山典弘 | 55 |
5 | 9 | 81.16 | 18 | ラブスピール | 牝6 | 高倉稜 | 51 |
5 | 10 | 87.79 | 9 | ナリタザクラ | 牡6 | 酒井学 | 56 |
6 | 11 | 89.85 | 7 | セグレドスペリオル | 牡7 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 12 | 83.00 | 17 | アサケエース | 牡6 | 田口貫太 | 53 |
7 | 13 | 85.85 | 13 | クリオミニーズ | 牡4 | 荻野極 | 57 |
7 | 14 | 89.00 | 8 | ピノクル | 牡7 | 松若風馬 | 56 |
7 | 15 | 84.00 | 14 | ケンアンビシャス | 牡5 | 角田大河 | 55 |
8 | 16 | 85.95 | 12 | ブラックラテ | 牡5 | 団野大成 | 55 |
8 | 17 | 86.70 | 11 | セブンサミット | 牡5 | 幸英明 | 56 |
8 | 18 | 87.54 | 10 | プリマヴィータ | 牝4 | 河原田菜 | 53 |
中京10R
3回中京6日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 中京スポニチ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 13 | ケルンキングダム | セ7 | 国分恭介 | 58 |
2 | 2 | 83.13 | 6 | マイネルプロンプト | セ11 | 泉谷楓真 | 58 |
3 | 3 | 83.04 | 7 | アスクビギンアゲン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
3 | 4 | 86.95 | 1 | サトノペルセウス | セ5 | 松山弘平 | 58 |
4 | 5 | 80.95 | 11 | セイイーグル | セ9 | 松若風馬 | 58 |
4 | 6 | 81.70 | 10 | ティニア | 牡3 | 荻野極 | 55 |
5 | 7 | 86.85 | 2 | エコロデイジー | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 8 | 83.85 | 5 | スプレモフレイバー | 牡3 | 角田大河 | 55 |
6 | 9 | 80.85 | 12 | アスターディゴン | 牡4 | 酒井学 | 58 |
6 | 10 | 84.70 | 4 | ピラティス | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
7 | 11 | 78.85 | 14 | バルタザール | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 12 | 82.90 | 8 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
8 | 13 | 82.90 | 9 | サウンドブライアン | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 14 | 84.90 | 3 | テラステラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
中京11R
3回中京6日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 名鉄杯 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 11 | フィニステール | 牡6 | 団野大成 | 57 |
2 | 2 | 84.21 | 14 | クロパラントゥ | セ5 | 水口優也 | 57 |
2 | 3 | 99.88 | 2 | フィロロッソ | 牡6 | 川田将雅 | 57 |
3 | 4 | 95.92 | 6 | ニューモニュメント | 牡7 | 小崎綾也 | 59 |
3 | 5 | 91.26 | 10 | キスラー | 牡7 | 秋山真一 | 57 |
4 | 6 | 87.10 | 13 | スマイル | 牡7 | 松若風馬 | 57 |
4 | 7 | 94.63 | 7 | ロードエクレール | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
5 | 8 | 93.67 | 8 | オディロン | 牡4 | 角田大河 | 57 |
5 | 9 | 97.96 | 4 | アーテルアストレア | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 10 | 98.29 | 3 | キタノヴィジョン | 牡6 | 江田照男 | 58 |
6 | 11 | 78.60 | 15 | メイショウテンゲン | 牡7 | 国分恭介 | 58 |
7 | 12 | 88.78 | 12 | ダノンハーロック | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
7 | 13 | 96.95 | 5 | ウェルカムニュース | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
8 | 14 | 100.95 | 1 | メイクアリープ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
8 | 15 | 93.07 | 9 | ディアセオリー | 牡6 | 酒井学 | 57 |
中京12R
3回中京6日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.00 | 1 | ソノママソノママ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
2 | 2 | 69.00 | 14 | タガノタント | 牡3 | 城戸義政 | 55 |
3 | 3 | 75.79 | 11 | ウォータールグラン | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 4 | 78.85 | 5 | トーホウフランゴ | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
4 | 5 | 80.85 | 3 | トーホウジュナール | 牝5 | 幸英明 | 56 |
4 | 6 | 82.85 | 2 | アスクドリームモア | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
5 | 7 | 75.79 | 12 | トリップトゥムーン | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 8 | 79.85 | 4 | サトノグレイト | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 76.85 | 10 | ジョーブリッランテ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 10 | 72.60 | 13 | アルルカン | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 11 | 77.06 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
7 | 12 | 77.70 | 8 | グラティトゥー | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 13 | 77.75 | 7 | クインズエルサ | 牝3 | 団野大成 | 53 |
8 | 14 | 77.95 | 6 | テンジュイン | 牝6 | 河原田菜 | 52★ |