3回中京6日
中京2R
3回中京6日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.30 | 14 | キーマーガレット | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
1 | 2 | 56.85 | 13 | レットイットゴー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
2 | 3 | 72.92 | 6 | クルーエルワーク | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 4 | 75.52 | 2 | ホウオウマーメイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
3 | 5 | 73.90 | 4 | カレンチャンキー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 79.13 | 1 | エランティス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 67.72 | 10 | タイコウフェイス | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
4 | 8 | 70.45 | 9 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
5 | 9 | 46.20 | 15 | カゲツ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 58.80 | 12 | アイファーシアトル | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 11 | 59.10 | 11 | サウンドレーヴ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 73.62 | 5 | ルールメイプル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 72.63 | 7 | メイショウネムノキ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 14 | 70.70 | 8 | ベラストレーガ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ロトエルピス | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 16 | 73.95 | 3 | コトヴィア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
中京3R
3回中京6日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.70 | 14 | コスモグングニール | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 74.85 | 3 | $ユハンヌス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 3 | 69.00 | 8 | キセキニャン | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 4 | 71.00 | 4 | エイシンセレナ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 5 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 6 | 75.90 | 2 | ハクサンバード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 70.00 | 6 | $フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 8 | 64.90 | 13 | ゴーマックス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 78.65 | 1 | カナウ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 10 | 66.00 | 12 | アーリーショベル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
6 | 11 | 60.80 | 15 | クリノジルバ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 17 | シランケド | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
7 | 13 | 69.90 | 7 | アジュールブルー | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
7 | 14 | 52.95 | 18 | ピヌスアモリス | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 15 | 66.75 | 11 | ファリガ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 16 | 67.75 | 10 | スプル | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 17 | 67.79 | 9 | カリブルヌス | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 18 | 56.00 | 16 | $モンテルナ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
中京4R
3回中京6日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.20 | 11 | インフェルノ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
1 | 2 | 20.50 | 15 | クリノスパーク | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 3 | 78.89 | 1 | ガウロン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 74.58 | 3 | ミヤジシャルマン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 70.72 | 9 | パープルクラウド | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 76.20 | 2 | ムジェロ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 71.07 | 8 | バージャンフォース | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 8 | 67.65 | 12 | ナムラエルカス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ウィズザドリーム | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 10 | 53.95 | 13 | ディヴァインアロー | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 73.85 | 4 | ジャスティンボルト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 72.60 | 7 | メイショウクーガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 13 | 72.90 | 6 | ボン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 70.59 | 10 | タイキクラージュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 73.59 | 5 | マルモルミエール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 53.80 | 14 | メイショウケンセイ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには