2回函館5日
函館1R
2回函館5日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | ゴードンテソーロ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 2 | サンディビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
3 | 3 | 46.00 | 8 | ガンバレユウキ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 4 | 53.00 | 6 | マルジェラ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 54.00 | 5 | リケアヴィオレ | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 6 | 58.00 | 4 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 7 | 63.00 | 3 | ベレニーチェ | 牝2 | 松田大作 | 55 |
8 | 8 | 51.00 | 7 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 9 | 22.00 | 9 | レディマキシマ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
函館2R
2回函館5日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.62 | 6 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 56.91 | 13 | コリアンドリ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
3 | 3 | 64.09 | 9 | クランプレミア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 4 | 75.96 | 3 | パラディ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 5 | 63.00 | 11 | プルシアンブルー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 6 | 64.14 | 8 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 7 | 59.41 | 12 | シルバービスケッツ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 8 | 73.17 | 4 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 9 | 67.82 | 7 | マルヨクレハ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 10 | 77.07 | 2 | レディエンフェイス | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 11 | 63.60 | 10 | アルマケルブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 12 | 72.25 | 5 | チェイスザウェイ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 13 | 77.25 | 1 | パールシェル | 牝3 | ルメール | 54 |
函館3R
2回函館5日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 9 | コンスピキュアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
1 | 2 | 61.00 | 14 | シンデレラスマイル | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 69.00 | 2 | $メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 62.89 | 10 | マロンドレ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 69.00 | 3 | アルマロクザン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 6 | 62.35 | 12 | ヒルノピレネー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 5 | ファルマリン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 61.80 | 13 | アイリスバローズ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 16 | ハーツファンタジア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 10 | 65.70 | 6 | ロッソジュリア | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 11 | 64.90 | 7 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 56.20 | 15 | クリノシークレット | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
7 | 13 | 62.80 | 11 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 14 | 70.79 | 1 | ライクアフラワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 15 | 63.95 | 8 | ビスケット | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 16 | 67.84 | 4 | ハナサキポプラ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
函館4R
2回函館5日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.15 | 4 | テイエムヒショウ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 65.00 | 7 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 3 | 64.99 | 8 | ロックジャム | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 4 | 68.50 | 5 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 5 | 58.45 | 14 | エーレウォーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 81.00 | 1 | ダルジェント | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 7 | 65.63 | 6 | フィールザクラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 61.82 | 10 | メイショウカジキ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 9 | 60.00 | 12 | ブリスキー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 10 | 62.85 | 9 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 11 | 59.30 | 13 | ワクワクタロー | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 12 | 71.46 | 3 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 13 | 60.73 | 11 | ピーチコーラル | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 14 | 72.49 | 2 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
函館5R
2回函館5日目 8頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.68 | 6 | プリュネルウィンク | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 72.60 | 3 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 72.70 | 2 | プラニスフェリオ | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 60.95 | 8 | ネザーランドリマ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
5 | 5 | 70.00 | 4 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 6 | 63.64 | 7 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 7 | 75.54 | 1 | ヨシノクラウン | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 8 | 69.75 | 5 | ホウオウバーナード | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6R以降の指数を見るには