2回函館5日
函館1R
2回函館5日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 1 | ゴードンテソーロ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 2 | サンディビーチ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
3 | 3 | 46.00 | 8 | ガンバレユウキ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
4 | 4 | 53.00 | 6 | マルジェラ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
5 | 5 | 54.00 | 5 | リケアヴィオレ | 牡2 | 小林勝太 | 52▲ |
6 | 6 | 58.00 | 4 | ライフセービング | 牡2 | 古川吉洋 | 55 |
7 | 7 | 63.00 | 3 | ベレニーチェ | 牝2 | 松田大作 | 55 |
8 | 8 | 51.00 | 7 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 9 | 22.00 | 9 | レディマキシマ | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
函館2R
2回函館5日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.62 | 6 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 56.91 | 13 | コリアンドリ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
3 | 3 | 64.09 | 9 | クランプレミア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 4 | 75.96 | 3 | パラディ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 5 | 63.00 | 11 | プルシアンブルー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
5 | 6 | 64.14 | 8 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 7 | 59.41 | 12 | シルバービスケッツ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 8 | 73.17 | 4 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6 | 9 | 67.82 | 7 | マルヨクレハ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 10 | 77.07 | 2 | レディエンフェイス | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 11 | 63.60 | 10 | アルマケルブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 12 | 72.25 | 5 | チェイスザウェイ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 13 | 77.25 | 1 | パールシェル | 牝3 | ルメール | 54 |
函館3R
2回函館5日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 9 | コンスピキュアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
1 | 2 | 61.00 | 14 | シンデレラスマイル | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 69.00 | 2 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 4 | 62.89 | 10 | マロンドレ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 69.00 | 3 | アルマロクザン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 6 | 62.35 | 12 | ヒルノピレネー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
4 | 7 | 65.90 | 5 | ファルマリン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 8 | 61.80 | 13 | アイリスバローズ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 16 | ハーツファンタジア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 10 | 65.70 | 6 | ロッソジュリア | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 11 | 64.90 | 7 | ゴコウサス | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
6 | 12 | 56.20 | 15 | クリノシークレット | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
7 | 13 | 62.80 | 11 | ハイアーレルム | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 14 | 70.79 | 1 | ライクアフラワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 15 | 63.95 | 8 | ビスケット | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 16 | 67.84 | 4 | ハナサキポプラ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
函館4R
2回函館5日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.15 | 4 | テイエムヒショウ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
2 | 2 | 65.00 | 7 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 3 | 64.99 | 8 | ロックジャム | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 4 | 68.50 | 5 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 5 | 58.45 | 14 | エーレウォーン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 81.00 | 1 | ダルジェント | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 7 | 65.63 | 6 | フィールザクラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 61.82 | 10 | メイショウカジキ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 9 | 60.00 | 12 | ブリスキー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 10 | 62.85 | 9 | ジェネロジテ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 11 | 59.30 | 13 | ワクワクタロー | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 12 | 71.46 | 3 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 13 | 60.73 | 11 | ピーチコーラル | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 14 | 72.49 | 2 | ポルトドール | 牡3 | 武豊 | 56 |
函館5R
2回函館5日目 8頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.68 | 6 | プリュネルウィンク | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 72.60 | 3 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 72.70 | 2 | プラニスフェリオ | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 60.95 | 8 | ネザーランドリマ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
5 | 5 | 70.00 | 4 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 6 | 63.64 | 7 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 7 | 75.54 | 1 | ヨシノクラウン | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 8 | 69.75 | 5 | ホウオウバーナード | 牡3 | 横山武史 | 56 |
函館6R
2回函館5日目 11頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.09 | 10 | ニトロジャーニー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 79.70 | 1 | ジョーエスポワール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 68.50 | 5 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 4 | 71.32 | 3 | ウインコマチ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 71.35 | 2 | ゴールデンマイク | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 6 | 57.42 | 11 | エピックヒーロー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 7 | 63.60 | 8 | オールマキシマム | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 8 | 61.12 | 9 | ジューンリリー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 9 | 68.00 | 6 | アッシュフォード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 10 | 67.09 | 7 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 11 | 70.95 | 4 | クリノクリスタル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
函館7R
2回函館5日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 6 | サツキハピネス | 牝5 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 83.60 | 2 | アイスジェイド | 牡6 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 3 | 77.85 | 9 | ウインマイルート | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
4 | 4 | 65.79 | 10 | コルデアニル | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
5 | 5 | 79.90 | 3 | フリンジティアラ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 6 | 65.00 | 11 | サノラキ | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 7 | 78.00 | 7 | ボーンイングランデ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
7 | 8 | 77.95 | 8 | ギンノサジ | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 9 | 90.65 | 1 | ジェニーアムレット | 牝5 | 北村友一 | 56 |
8 | 10 | 79.75 | 4 | ラウルピドゥ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 11 | 78.85 | 5 | マイネルジャッカル | 牡5 | 横山武史 | 58 |
函館8R
2回函館5日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 4 | マルモリディライト | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ |
2 | 2 | 71.95 | 10 | カワキタマックス | 牝3 | 和田竜二 | 53 |
3 | 3 | 66.95 | 13 | アイヲツグモノ | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
3 | 4 | 79.60 | 2 | シャウビンダー | 牝4 | ルメール | 56 |
4 | 5 | 74.90 | 6 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 武豊 | 56 |
4 | 6 | 61.89 | 14 | ミツカネムーン | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 7 | 72.75 | 7 | ラウラーナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
5 | 8 | 76.79 | 3 | ウェストファリア | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 9 | 72.60 | 9 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
6 | 10 | 71.90 | 11 | ドリームアゲイン | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 11 | 69.00 | 12 | ネイキッドハート | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
7 | 12 | 79.90 | 1 | ダブルスナッチ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
8 | 13 | 72.75 | 8 | メリオルヴィータ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
8 | 14 | 75.85 | 5 | キャニオニング | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
函館9R
2回函館5日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 湯浜特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.48 | 4 | ベイビールビオ | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
2 | 2 | 72.56 | 10 | ネッケツシャチョウ | 牡3 | 荻野琢真 | 55 |
3 | 3 | 66.17 | 13 | ラッキーミーティア | 牝4 | 鷲頭虎太 | 56 |
3 | 4 | 77.75 | 7 | トゥーテイルズ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
4 | 5 | 77.56 | 8 | タロファイター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 6 | 76.65 | 9 | サンマルパトロール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
5 | 7 | 82.64 | 2 | オセアフラッグ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 8 | 78.62 | 6 | メイクザビート | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 9 | 79.07 | 5 | ナチュラルリバー | 牡3 | 小沢大仁 | 55 |
6 | 10 | 84.27 | 1 | アイファーエポック | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 11 | 79.57 | 3 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
7 | 12 | 70.17 | 11 | ゴルデールスカー | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 13 | 70.13 | 12 | フクノブルジュ | 牡3 | 川又賢治 | 55 |
8 | 14 | 62.07 | 14 | サドル | 牡4 | 大久保友 | 58 |
函館10R
2回函館5日目 14頭 [14:50発走] 【10R】 かもめ島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.79 | 7 | メモリーサボアール | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 77.00 | 13 | フェステスバント | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
3 | 3 | 80.00 | 8 | アトミカ | 牝8 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 4 | 79.95 | 9 | エッセレンチ | 牝3 | 武豊 | 53 |
4 | 5 | 88.75 | 4 | カンティプール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 6 | 78.85 | 11 | ビルボードクィーン | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
5 | 7 | 78.95 | 10 | アレグロモデラート | 牝4 | 富田暁 | 56 |
5 | 8 | 76.29 | 14 | コルベイユ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 9 | 91.70 | 1 | シンティレーション | 牝4 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 86.79 | 5 | エレフセリア | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 11 | 90.75 | 2 | アルジーヌ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
7 | 12 | 86.70 | 6 | カヨウネンカ | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 90.60 | 3 | ダイム | 牝4 | 横山和生 | 56 |
8 | 14 | 77.90 | 12 | ブルトンクール | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
函館11R
2回函館5日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 第55回函館2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 7 | スカイキャンバス | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 9 | ロータスワンド | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 3 | 69.00 | 5 | チークタイム | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 4 | 66.00 | 10 | タヤスロンドン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 64.29 | 13 | ナスティウェザー | 牡2 | 富田暁 | 55 |
4 | 6 | 69.00 | 6 | バスターコール | 牡2 | ルメール | 55 |
4 | 7 | 66.00 | 11 | クールベイビー | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
5 | 8 | 64.00 | 14 | カレンナオトメ | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 75.00 | 1 | ナナオ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 10 | 64.00 | 15 | アガシ | 牡2 | 武豊 | 55 |
6 | 11 | 71.00 | 3 | コルルディ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
7 | 12 | 65.00 | 12 | レガテアドール | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 70.00 | 4 | ベルパッション | 牝2 | 松田大作 | 55 |
8 | 14 | 72.00 | 2 | ルージュレベッカ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
8 | 15 | 66.29 | 8 | ゼルトザーム | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
函館12R
2回函館5日目 12頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.87 | 7 | サザンレイク | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
2 | 2 | 75.51 | 2 | シエラメンテ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 72.64 | 5 | サンランシング | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 4 | 75.18 | 3 | カマラードマリー | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
5 | 5 | 67.50 | 11 | サンスレッド | 牡3 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 71.07 | 8 | エコログロリアス | セ4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 7 | 72.40 | 6 | アイファーベア | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 8 | 70.99 | 9 | オコジュ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
7 | 9 | 68.85 | 10 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 小林凌大 | 51△ |
7 | 10 | 59.42 | 12 | エメラダ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 11 | 72.67 | 4 | カップッチョ | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
8 | 12 | 78.47 | 1 | ノースディーバ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |