2回函館4日
函館1R
2回函館4日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 12 | サクラヒメ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 1 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 51.70 | 11 | ブルパーチェ | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
4 | 4 | 52.00 | 10 | コファーズ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
5 | 5 | 57.00 | 9 | アイウィルビー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 6 | 62.00 | 4 | ヤプシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
6 | 7 | 59.30 | 8 | タケシ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
6 | 8 | 63.60 | 3 | アルジェンタージョ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 9 | 62.00 | 5 | $ブシン | 牡2 | 武豊 | 55 |
7 | 10 | 60.00 | 7 | $ドナノーブル | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
8 | 11 | 62.00 | 6 | ギンノアラナミ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 2 | ドランクマン | 牡2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
函館2R
2回函館4日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.69 | 11 | メイショウカジキ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 2 | 69.21 | 3 | ハクサンセーブル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 67.87 | 4 | ロイヤルナタール | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 4 | 66.50 | 7 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 70.30 | 2 | メイショウカガ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 6 | 67.11 | 5 | トレオン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 7 | 76.28 | 1 | ヴァンナチュール | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 66.79 | 6 | シュテルンロット | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 9 | 62.30 | 10 | ワクワクタロー | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 10 | 61.10 | 12 | シュタイナー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 11 | 62.60 | 9 | アルマケルブ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 12 | 64.32 | 8 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
函館3R
2回函館4日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.85 | 3 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 2 | 60.96 | 10 | パルフュメ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 75.00 | 1 | マドンナリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 4 | 73.45 | 2 | レターマイハート | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 41.67 | 12 | クリノミスゴールド | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 6 | 64.18 | 8 | ライヴリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 7 | 67.06 | 6 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 8 | 67.68 | 5 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 9 | 55.20 | 11 | イズジョーノバトン | 牝3 | 川島信二 | 54 |
7 | 10 | 64.72 | 7 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 67.80 | 4 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 12 | 63.45 | 9 | ルーチェステラーレ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
函館4R
2回函館4日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.00 | 16 | プロパルジョン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
1 | 2 | 67.00 | 8 | ヨドノルーキー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 3 | 72.70 | 2 | ソニックライト | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 4 | マルメラーダ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 5 | 65.89 | 12 | ワタシハマジョ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 67.40 | 7 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 7 | 62.95 | 14 | ベッラフロー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 8 | 63.00 | 13 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 71.50 | 3 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 66.84 | 10 | トリプルウイナー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 68.65 | 5 | ソルエストレーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 76.60 | 1 | メージャーテソーロ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 13 | 66.70 | 11 | アパラギ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 62.00 | 15 | キャッチクライ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 67.79 | 6 | ウインジュルネ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 66.95 | 9 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
6R以降の指数を見るには