2回函館4日
函館1R
2回函館4日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 12 | サクラヒメ | 牝2 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 1 | ワイワイレジェンド | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 51.70 | 11 | ブルパーチェ | 牡2 | 亀田温心 | 55 |
4 | 4 | 52.00 | 10 | コファーズ | 牡2 | 横山琉人 | 54☆ |
5 | 5 | 57.00 | 9 | アイウィルビー | 牝2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 6 | 62.00 | 4 | ヤプシ | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
6 | 7 | 59.30 | 8 | タケシ | 牡2 | 横山和生 | 55 |
6 | 8 | 63.60 | 3 | アルジェンタージョ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
7 | 9 | 62.00 | 5 | ブシン | 牡2 | 武豊 | 55 |
7 | 10 | 60.00 | 7 | ドナノーブル | 牝2 | 角田大和 | 54☆ |
8 | 11 | 62.00 | 6 | ギンノアラナミ | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 12 | 65.00 | 2 | ドランクマン | 牡2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
函館2R
2回函館4日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.69 | 11 | メイショウカジキ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
2 | 2 | 69.21 | 3 | ハクサンセーブル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 67.87 | 4 | ロイヤルナタール | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 4 | 66.50 | 7 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 70.30 | 2 | メイショウカガ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 6 | 67.11 | 5 | トレオン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 7 | 76.28 | 1 | ヴァンナチュール | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 66.79 | 6 | シュテルンロット | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 9 | 62.30 | 10 | ワクワクタロー | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 10 | 61.10 | 12 | シュタイナー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
8 | 11 | 62.60 | 9 | アルマケルブ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 12 | 64.32 | 8 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
函館3R
2回函館4日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.85 | 3 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 2 | 60.96 | 10 | パルフュメ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 3 | 75.00 | 1 | マドンナリリー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 4 | 73.45 | 2 | レターマイハート | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 41.67 | 12 | クリノミスゴールド | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 6 | 64.18 | 8 | ライヴリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 7 | 67.06 | 6 | バサラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 8 | 67.68 | 5 | ニシノタメチカ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 9 | 55.20 | 11 | イズジョーノバトン | 牝3 | 川島信二 | 54 |
7 | 10 | 64.72 | 7 | フューチャーアゲン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 67.80 | 4 | グランツベリー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 12 | 63.45 | 9 | ルーチェステラーレ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
函館4R
2回函館4日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.00 | 16 | プロパルジョン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
1 | 2 | 67.00 | 8 | ヨドノルーキー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
2 | 3 | 72.70 | 2 | ソニックライト | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 4 | マルメラーダ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 5 | 65.89 | 12 | ワタシハマジョ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 67.40 | 7 | ランドオブラヴ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
4 | 7 | 62.95 | 14 | ベッラフロー | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 8 | 63.00 | 13 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 71.50 | 3 | ピンクジン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 66.84 | 10 | トリプルウイナー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 68.65 | 5 | ソルエストレーラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 76.60 | 1 | メージャーテソーロ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 13 | 66.70 | 11 | アパラギ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 14 | 62.00 | 15 | キャッチクライ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 67.79 | 6 | ウインジュルネ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 16 | 66.95 | 9 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館6R
2回函館4日目 12頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.60 | 2 | マテンロウジョイ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 61.95 | 9 | マンスール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 60.89 | 10 | ブルーハートリリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
4 | 4 | 60.70 | 12 | スピルクリスティ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 5 | 75.08 | 1 | レイジングスラスト | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 6 | 66.79 | 5 | スターグロウ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
6 | 7 | 60.75 | 11 | アテンヒーロー | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 8 | 68.00 | 3 | ジーククローネ | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 9 | 65.90 | 6 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 63.49 | 8 | コトシロ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
8 | 11 | 67.84 | 4 | ユイノオトコヤマ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 12 | 63.89 | 7 | プレシャスストーン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
函館7R
2回函館4日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.20 | 2 | サクラソーレ | 牡4 | 佐々木大 | 56△ |
2 | 2 | 75.86 | 6 | ベイパーコーン | セ4 | 松本大輝 | 57☆ |
3 | 3 | 86.74 | 1 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
4 | 4 | 81.39 | 3 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松田大作 | 55 |
5 | 5 | 78.14 | 5 | エターナルプライド | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 6 | 79.25 | 4 | アルシオーネ | 牡5 | 横山和生 | 58 |
7 | 7 | 71.53 | 9 | ニットウライジン | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |
8 | 8 | 75.60 | 7 | インワンシティング | セ5 | 小沢大仁 | 57☆ |
8 | 9 | 72.23 | 8 | フレンドキング | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
函館8R
2回函館4日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.75 | 2 | キュンストラー | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
2 | 2 | 82.60 | 3 | ユイ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 3 | 74.95 | 8 | コウセイマリア | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
4 | 4 | 77.85 | 6 | マリネロ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 5 | 88.00 | 1 | イトカワサクラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
6 | 6 | 69.00 | 11 | エイシンジェンマ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
6 | 7 | 78.75 | 5 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 8 | 76.50 | 7 | フラッシングレート | 牝3 | 北村友一 | 53 |
7 | 9 | 73.90 | 9 | アドマイヤハイジ | 牝5 | 武豊 | 56 |
8 | 10 | 71.70 | 10 | ルーチェロッサ | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
8 | 11 | 81.50 | 4 | メランポジューム | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
函館9R
2回函館4日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 噴火湾特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.98 | 3 | クローリスノキセキ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 76.50 | 6 | デルマシルフ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 3 | 75.01 | 7 | コパノバークレー | 牝3 | 角田大和 | 53 |
4 | 4 | 71.39 | 10 | テイエムスイスイ | 牝3 | 小林凌大 | 53 |
5 | 5 | 67.48 | 12 | ファンタジックラン | 牝4 | 北村友一 | 56 |
5 | 6 | 82.36 | 4 | ニルカンタテソーロ | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 7 | 71.85 | 9 | デルマカミーラ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 56 |
6 | 8 | 70.17 | 11 | コパノエルパソ | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
7 | 9 | 74.81 | 8 | ゴッドクインビー | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 10 | 86.93 | 1 | ユスティニアン | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 11 | 78.86 | 5 | ナツイロノオトメ | 牝4 | 荻野琢真 | 56 |
8 | 12 | 83.59 | 2 | アルムラトゥール | 牡3 | 富田暁 | 55 |
函館10R
2回函館4日目 10頭 [14:50発走] 【10R】 横津岳特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.60 | 10 | クリノキングボス | 牡6 | 小林勝太 | 50 |
2 | 2 | 92.90 | 3 | ハーツオブシャカ | 牡5 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 92.85 | 4 | キントリヒ | 牡4 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 94.29 | 2 | タイミングハート | 牡6 | 浜中俊 | 55 |
5 | 5 | 80.00 | 9 | マテンロウマジック | 牡4 | 角田大和 | 55 |
6 | 6 | 85.85 | 7 | ダノンジャッカル | 牡4 | 横山和生 | 56 |
7 | 7 | 86.20 | 5 | アメリカンエール | 牡5 | 佐々木大 | 54 |
7 | 8 | 81.79 | 8 | ナックイルシーブ | 牡5 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 9 | 103.15 | 1 | ジェンヌ | 牝4 | ルメール | 55 |
8 | 10 | 85.95 | 6 | ジオフロント | 牡5 | 武豊 | 56 |
函館11R
2回函館4日目 14頭 [15:25発走] 【11R】 五稜郭S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.90 | 7 | ターキッシュパレス | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
2 | 2 | 93.85 | 1 | フィールシンパシー | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 3 | 87.65 | 8 | マジカルステージ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
3 | 4 | 86.95 | 10 | ゴーゴーユタカ | 牡4 | 武豊 | 58 |
4 | 5 | 87.20 | 9 | アンダープロット | セ5 | ルメール | 58 |
4 | 6 | 83.85 | 11 | ウインエクレール | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
5 | 7 | 78.98 | 14 | イイネイイネイイネ | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
5 | 8 | 88.70 | 6 | ジャスティンエース | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 9 | 90.75 | 4 | サンストックトン | 牡4 | 横山武史 | 58 |
6 | 10 | 81.90 | 12 | ミスフィガロ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
7 | 11 | 81.85 | 13 | コーストライン | 牝5 | 横山琉人 | 56 |
7 | 12 | 91.70 | 3 | アケルナルスター | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 13 | 93.75 | 2 | ダークエクリプス | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 14 | 90.00 | 5 | シルヴェリオ | 牡6 | 北村友一 | 58 |
函館12R
2回函館4日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.90 | 1 | ビップシュプリーム | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 2 | 69.00 | 10 | グレイトミッション | 牝5 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 3 | 70.35 | 9 | ツヴァイシュテルネ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 4 | 78.90 | 2 | シタン | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 74.95 | 6 | カワキタマックス | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
6 | 6 | 78.85 | 3 | キャニオニング | 牝5 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 7 | 72.00 | 7 | ピンクセイラー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
7 | 8 | 65.00 | 11 | エメラダ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
7 | 9 | 78.85 | 4 | イイヒニナル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
8 | 10 | 70.95 | 8 | コンチトーホク | 牡3 | 横山和生 | 55 |
8 | 11 | 77.70 | 5 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |