3回中京3日
中京2R
3回中京3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 5 | サンマルブライト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 69.43 | 9 | ラマジ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 69.13 | 10 | サザンショア | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 4 | 70.65 | 6 | キトリ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 76.43 | 2 | リグレイアー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 60.70 | 15 | ニホンピロラグーナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 7 | 69.93 | 7 | プレミアマイン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 75.96 | 3 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 61.30 | 14 | タマモマイホーム | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
5 | 10 | 69.93 | 8 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 11 | 72.67 | 4 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 12 | 61.46 | 13 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 13 | 58.00 | 16 | ムティアラ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 67.20 | 11 | ジアッシズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 78.28 | 1 | ステラノーツ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 67.20 | 12 | アルフェニン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
中京3R
3回中京3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.82 | 6 | マテンロウイーグル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 73.43 | 3 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 61.76 | 12 | ラヴァドーム | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 4 | 67.40 | 10 | メンヒ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 74.29 | 1 | モズマワシゲリ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 6 | 67.54 | 9 | オーバーザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 69.02 | 7 | ロングウッド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 56.02 | 14 | クリノコンドル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
5 | 9 | 60.02 | 13 | リリーブースター | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 63.00 | 11 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 11 | 74.02 | 2 | シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
6 | 12 | 70.52 | 5 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ウィービースティ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 71.89 | 4 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 55.80 | 15 | サーキュレイト | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 16 | 67.73 | 8 | キュピドン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
中京6R
3回中京3日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.20 | 1 | ケイアイアニラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 82.01 | 4 | エミサキホコル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
2 | 3 | 77.56 | 10 | アイファーファイト | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
2 | 4 | 56.22 | 16 | クロノスミノル | 牡4 | 泉谷楓真 | 57☆ |
3 | 5 | 81.85 | 6 | フリークボンバー | 牡6 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 6 | 81.88 | 5 | レゾルシオン | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 82.52 | 3 | ネイト | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
4 | 8 | 79.26 | 7 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
5 | 9 | 58.08 | 15 | キーウィル | 牡3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 10 | 59.98 | 14 | シンゼンハット | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
6 | 11 | 79.22 | 8 | ロードラディウス | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
6 | 12 | 71.45 | 13 | ニホンピロラブリー | 牝5 | 和田翼 | 56 |
7 | 13 | 74.79 | 12 | ブラックノワール | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
7 | 14 | 79.22 | 9 | セミマル | 牡3 | 団野大成 | 55 |
8 | 15 | 76.20 | 11 | エンペラーワケア | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
8 | 16 | 83.07 | 2 | ダノンミカエル | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
中京7R
3回中京3日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 12 | マテンロウナイト | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
1 | 2 | 59.60 | 11 | アズワンウイッシュ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
2 | 3 | 57.75 | 13 | ショウナンアウリイ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 4 | 62.70 | 10 | イナウィンク | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 5 | 51.00 | 18 | バズッチ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 6 | 63.85 | 9 | リアライズ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 7 | 57.00 | 14 | マジカルウェーヴ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 8 | 66.90 | 6 | ラインガウディ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 9 | 68.60 | 4 | ミヅキ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 10 | 67.50 | 5 | フェリキタス | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 8 | ロスマリンブルー | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 12 | 56.00 | 17 | ブルジュドバイ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 72.70 | 2 | ララベルヴィーユ | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
7 | 14 | 64.79 | 7 | ジューンフリーダム | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 15 | 76.00 | 1 | フライングブレード | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 16 | 69.00 | 3 | アスターフラッペ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 17 | 56.45 | 16 | ダイゴショウリュウ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 18 | 56.75 | 15 | ダノンプレジャー | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
中京8R
3回中京3日目 15頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 6 | ベッラアルバ | 牝4 | 国分優作 | 56 |
2 | 2 | 95.70 | 2 | チュウワダンス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 85.85 | 3 | エクローサ | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
3 | 4 | 67.65 | 14 | ディヴァージオン | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
3 | 5 | 73.85 | 13 | クワイエット | 牝7 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 6 | 81.90 | 4 | サトノリーベ | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 80.75 | 5 | コイニョウボウ | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
5 | 8 | 74.95 | 12 | ラフダイヤモンド | 牝6 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 76.79 | 10 | レイモミ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
6 | 10 | 75.00 | 11 | ヴァンデスト | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 11 | 104.15 | 1 | スタティスティクス | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
7 | 12 | 76.85 | 9 | レクランスリール | 牝3 | 酒井学 | 53 |
7 | 13 | 80.00 | 7 | ジェモロジー | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
8 | 14 | 77.50 | 8 | チョッピー | 牝4 | 幸英明 | 56 |
8 | 15 | 60.57 | 15 | コートパルフェ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
中京9R
3回中京3日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 マカオジョッキークラブT 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.85 | 6 | ヴァリージア | 牡3 | 団野大成 | 55 |
2 | 2 | 69.95 | 10 | ヴェルテンベルク | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
3 | 3 | 85.79 | 4 | ゼンノインヴォーク | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
4 | 4 | 81.79 | 5 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
5 | 5 | 87.50 | 3 | グルーヴビート | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 6 | 91.00 | 1 | ブライトジュエリー | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
7 | 7 | 74.90 | 8 | スカパラダイス | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 88.45 | 2 | サンスノーフレーク | 牝3 | 酒井学 | 53 |
8 | 9 | 77.75 | 7 | リツィタル | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 10 | 73.75 | 9 | ホウオウスミヨシ | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
中京10R
3回中京3日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 インディアT 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.27 | 13 | ロードフォンス | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
1 | 2 | 82.93 | 10 | ビオグラフィア | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
2 | 3 | 80.60 | 15 | スズカコーズ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
2 | 4 | 82.98 | 9 | ミセスバローズ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
3 | 5 | 65.87 | 16 | イチザウイナー | 牡4 | 城戸義政 | 58 |
3 | 6 | 85.51 | 5 | メタモルフォーゼ | 牝6 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 91.45 | 1 | ゼットノヴァ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
4 | 8 | 91.23 | 2 | サンライズフレイム | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 9 | 83.29 | 8 | スペクトログラム | 牡4 | 荻野極 | 58 |
5 | 10 | 81.64 | 12 | コンクエスト | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 11 | 82.70 | 11 | ワンダースティング | 牡5 | 高倉稜 | 58 |
6 | 12 | 86.32 | 4 | シュルレアリスト | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
7 | 13 | 84.20 | 7 | ハクサンライラック | 牝7 | 田中健 | 56 |
7 | 14 | 80.96 | 14 | リュクスウォリアー | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 15 | 85.32 | 6 | アウグスト | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 16 | 88.67 | 3 | ケイアイメビウス | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
中京11R
3回中京3日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 マレーシアカップ 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.53 | 3 | ミッキーヌチバナ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 91.39 | 10 | ゼウスバイオ | 牡4 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 88.49 | 16 | ラフストリーム | 牡5 | 秋山稔樹 | 55 |
2 | 4 | 98.42 | 2 | セレッソ | 牝4 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 97.15 | 5 | サンライズアリオン | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
3 | 6 | 91.56 | 9 | テイエムマグマ | 牡5 | 高倉稜 | 56 |
4 | 7 | 100.00 | 1 | サンマルレジェンド | 牡5 | 酒井学 | 57 |
4 | 8 | 95.52 | 8 | プリモスペランツァ | 牡4 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 91.35 | 11 | ジューンアマデウス | 牡4 | 今村聖奈 | 56 |
5 | 10 | 89.62 | 15 | ラルフ | 牡5 | 秋山真一 | 55 |
6 | 11 | 96.12 | 7 | タガノエスコート | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
6 | 12 | 97.16 | 4 | セイクリッドゲイズ | 牡5 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 91.19 | 12 | ライオットガール | 牝3 | 田中健 | 51 |
7 | 14 | 89.87 | 14 | フルオール | 牡4 | 池添謙一 | 56 |
8 | 15 | 96.29 | 6 | ロッキーサンダー | 牡6 | 角田大河 | 56 |
8 | 16 | 90.18 | 13 | アズユーフィール | 牡5 | 松若風馬 | 55 |
中京12R
3回中京3日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.45 | 1 | トンジンチ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
1 | 2 | 81.90 | 8 | ゴールドローズ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 83.75 | 3 | モラトリアム | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 4 | 88.10 | 2 | ハレアカラフラ | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
3 | 5 | 77.90 | 10 | プウスカンドゥール | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
3 | 6 | 82.90 | 4 | メテオリート | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
4 | 7 | 62.00 | 16 | ロンシャンクイーン | 牝3 | 団野大成 | 53 |
4 | 8 | 69.75 | 14 | ロフティースマイル | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 9 | 75.00 | 13 | サファイア | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
5 | 10 | 82.70 | 6 | ファムスパーブ | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 11 | 81.95 | 7 | キタサンダムール | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
6 | 12 | 77.79 | 12 | テンノメッセージ | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
7 | 13 | 78.95 | 9 | アンジェリーナ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
7 | 14 | 82.79 | 5 | ジャマン | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
8 | 15 | 77.85 | 11 | マルカシャルマン | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
8 | 16 | 69.00 | 15 | アエリーゾ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |