3回中京3日
中京2R
3回中京3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 5 | サンマルブライト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 69.43 | 9 | ラマジ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 69.13 | 10 | サザンショア | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 4 | 70.65 | 6 | キトリ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 5 | 76.43 | 2 | リグレイアー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 6 | 60.70 | 15 | ニホンピロラグーナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
4 | 7 | 69.93 | 7 | プレミアマイン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 8 | 75.96 | 3 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 61.30 | 14 | タマモマイホーム | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
5 | 10 | 69.93 | 8 | フローラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 11 | 72.67 | 4 | ヤマニンブルトンヌ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 12 | 61.46 | 13 | シャンドゥルン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 13 | 58.00 | 16 | ムティアラ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 67.20 | 11 | ジアッシズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 78.28 | 1 | ステラノーツ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 67.20 | 12 | アルフェニン | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
中京3R
3回中京3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.82 | 6 | マテンロウイーグル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 73.43 | 3 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 61.76 | 12 | ラヴァドーム | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 4 | 67.40 | 10 | メンヒ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 5 | 74.29 | 1 | モズマワシゲリ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 6 | 67.54 | 9 | オーバーザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 69.02 | 7 | ロングウッド | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 56.02 | 14 | クリノコンドル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
5 | 9 | 60.02 | 13 | リリーブースター | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 63.00 | 11 | テイエムハヤカケン | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 11 | 74.02 | 2 | $シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
6 | 12 | 70.52 | 5 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ウィービースティ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 71.89 | 4 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 15 | 55.80 | 15 | サーキュレイト | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 16 | 67.73 | 8 | $キュピドン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6R以降の指数を見るには