2回函館2日
函館1R
2回函館2日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.10 | 2 | アガシ | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 3 | スリータイガー | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 51.00 | 9 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 52.00 | 8 | スマートエステラ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
5 | 5 | 55.80 | 5 | セントキルダ | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 6 | 64.00 | 1 | アンバーニードル | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 7 | 53.00 | 7 | インペリオ | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
8 | 8 | 55.00 | 6 | リルフロスト | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 9 | 59.00 | 4 | クリノリヴィング | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
函館2R
2回函館2日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 7 | メルシーステップ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 2 | 68.50 | 4 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
3 | 3 | 52.60 | 12 | ゼッタイ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 4 | 70.62 | 3 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 5 | 68.00 | 6 | ジンフィンドール | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 6 | 61.00 | 11 | クランプレミア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 7 | 65.93 | 8 | ローズパイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 8 | 72.70 | 1 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 9 | 63.10 | 10 | アルセリア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 10 | 70.90 | 2 | クリノクリスタル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 11 | 68.39 | 5 | シャドウレディー | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 65.65 | 9 | スプリングラヴ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
函館3R
2回函館2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.75 | 3 | ロッソジュリア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
1 | 2 | 56.85 | 15 | アイワナアイドル | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 3 | 51.80 | 16 | インセプション | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
2 | 4 | 71.75 | 2 | ラウラーナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 5 | 58.00 | 14 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 6 | 62.60 | 11 | マインインパクト | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 64.95 | 7 | ビスケット | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 8 | 71.90 | 1 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 62.95 | 10 | ルージュナディア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 10 | 64.75 | 8 | アイリスバローズ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 67.95 | 5 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 63.00 | 9 | マロンドレ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 13 | 62.00 | 12 | ピコデモンターニャ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 14 | 69.00 | 4 | メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 59.89 | 13 | シャコンヌ | 牡3 | 石川倭 | 56 |
8 | 16 | 65.70 | 6 | キャルキューレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
函館4R
2回函館2日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.96 | 6 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 63.63 | 8 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
3 | 3 | 60.16 | 10 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 4 | 66.92 | 4 | サトノウェーブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 5 | 64.08 | 7 | パープルアドミラル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 6 | 72.66 | 1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 7 | 66.93 | 3 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 8 | 56.20 | 11 | アーテルナイト | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 9 | 67.90 | 2 | エンジェルスアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 10 | 64.99 | 5 | ロックジャム | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 11 | 63.35 | 9 | エフティゲイル | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
函館6R
2回函館2日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.85 | 14 | クリノマイスター | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 2 | 57.00 | 12 | ブリスキー | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
3 | 3 | 67.00 | 3 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 4 | 65.59 | 10 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 5 | 65.95 | 5 | リスノワール | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
4 | 6 | 65.75 | 8 | ルージュメイベル | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 67.00 | 4 | スワッグチェーン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 8 | 62.30 | 11 | コスモオピニオン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 9 | 72.54 | 1 | チャイボーグ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 10 | 65.95 | 6 | アオラキ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 11 | 65.90 | 7 | フェスティヴビーム | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 12 | 69.65 | 2 | イゾレエオリア | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 13 | 65.65 | 9 | ショウミーザマネー | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 14 | 56.95 | 13 | メイショウコジロウ | セ3 | 小沢大仁 | 55☆ |
函館7R
2回函館2日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 9 | ショーケン | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 74.41 | 5 | デルマオシダシ | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
3 | 3 | 79.35 | 3 | ドゥラレジリエント | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 71.39 | 8 | メイショウトール | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 5 | 70.09 | 10 | マイネルキング | セ4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 6 | 73.31 | 7 | トゥービートライン | 牡3 | 土田真翔 | 52▲ |
6 | 7 | 79.82 | 2 | ナチュラルリバー | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
7 | 8 | 69.56 | 11 | ロイガヴェーグル | 牡3 | 北村友一 | 55 |
7 | 9 | 81.25 | 1 | マーゴットミニモ | 牝3 | 武豊 | 53 |
8 | 10 | 78.57 | 4 | オルノア | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
8 | 11 | 74.20 | 6 | ミユキザストロング | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
函館8R
2回函館2日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.65 | 10 | バブアルシャムス | 牡4 | 大久保友 | 55▲ |
2 | 2 | 78.70 | 7 | バトルシャイニング | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
3 | 3 | 77.95 | 8 | セルジュ | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
4 | 4 | 82.00 | 1 | ココナッツブラウン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
4 | 5 | 80.00 | 3 | ミヤビ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
5 | 6 | 72.09 | 12 | サノラキ | 牡4 | 横山琉人 | 57☆ |
5 | 7 | 70.35 | 13 | スイーツバイキング | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
6 | 8 | 79.90 | 5 | タケトンボ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 9 | 81.90 | 2 | フェミナフォルテ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
7 | 10 | 78.95 | 6 | マスキュリン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
7 | 11 | 77.95 | 9 | チャオバンビーナ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 12 | 79.95 | 4 | サルサロッサ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 13 | 73.95 | 11 | コスモフーレイ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
函館9R
2回函館2日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 渡島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.39 | 1 | リファインドマナー | 牝5 | 川又賢治 | 56 |
2 | 2 | 81.76 | 11 | トゥーサン | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
3 | 3 | 81.93 | 10 | マナウス | 牝4 | 武豊 | 56 |
3 | 4 | 79.37 | 12 | テキサスフィズ | 牝4 | 松本大輝 | 56 |
4 | 5 | 78.16 | 13 | フローラルビアンカ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 6 | 84.10 | 6 | ネフェルタリ | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 84.47 | 5 | レリジールダモーレ | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
5 | 8 | 83.09 | 8 | カラレーション | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 82.37 | 9 | バライロノキセキ | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
6 | 10 | 84.95 | 4 | スマートムーラン | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 11 | 87.10 | 2 | クーシフォン | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
7 | 12 | 83.82 | 7 | マテンロウルビー | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
8 | 13 | 76.52 | 14 | タイトロープウィン | 牝7 | 黛弘人 | 56 |
8 | 14 | 86.23 | 3 | プレミアムスマイル | 牝4 | 北村友一 | 56 |
函館10R
2回函館2日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 立待岬特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 5 | ナバロン | 牡4 | 石川倭 | 58 |
2 | 2 | 76.00 | 9 | ベジェサ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
3 | 3 | 83.79 | 2 | ミズノコキュウ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 78.00 | 7 | エイシンフェンサー | 牝3 | 川又賢治 | 53 |
5 | 5 | 83.00 | 3 | オメガシンフォニー | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 6 | 77.85 | 8 | スリーアイランド | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
7 | 7 | 79.85 | 6 | テーオースパロー | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 8 | 82.70 | 4 | スーリールダンジュ | 牝4 | 武豊 | 56 |
8 | 9 | 85.50 | 1 | ヤマニンルリュール | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
函館11R
2回函館2日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 巴賞 3歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.90 | 10 | エンデュミオン | 牡6 | 斎藤新 | 57 |
1 | 2 | 99.79 | 1 | アラタ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
2 | 3 | 87.85 | 12 | インテンスライト | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 |
2 | 4 | 88.90 | 11 | フォルコメン | セ7 | 浜中俊 | 58 |
3 | 5 | 99.20 | 3 | シークレットラン | 牡7 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 6 | 91.95 | 8 | サトノエルドール | 牡7 | 佐々木大 | 58 |
4 | 7 | 99.54 | 2 | プライドランド | 牡7 | 北村友一 | 57 |
4 | 8 | 85.00 | 15 | ナイママ | 牡7 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 9 | 93.10 | 6 | シルトプレ | 牡4 | 石川倭 | 58 |
5 | 10 | 98.60 | 4 | テーオーシリウス | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
6 | 11 | 85.95 | 14 | サンアップルトン | 牡7 | 柴田善臣 | 57 |
6 | 12 | 87.00 | 13 | プリマヴィスタ | 牡6 | 角田大和 | 57 |
7 | 13 | 92.95 | 7 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 14 | 82.70 | 16 | レッドジェニアル | セ7 | 横山琉人 | 58 |
8 | 15 | 95.95 | 5 | ドーブネ | 牡4 | 武豊 | 57 |
8 | 16 | 91.00 | 9 | ジェットモーション | セ7 | 小林勝太 | 57 |
函館12R
2回函館2日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.67 | 7 | カップッチョ | 牡6 | 黛弘人 | 58 |
2 | 2 | 71.87 | 10 | サザンレイク | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
3 | 3 | 74.20 | 3 | アイファーベア | 牡5 | 佐々木大 | 56△ |
4 | 4 | 72.04 | 9 | シエラメンテ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 5 | 70.51 | 11 | ヌーシャテル | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 6 | 78.47 | 1 | ノースディーバ | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 7 | 74.18 | 4 | カマラードマリー | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
7 | 8 | 74.45 | 2 | ビップアクア | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 9 | 74.17 | 5 | フェズカズマ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
8 | 10 | 72.18 | 8 | ラージベル | 牝4 | 山田敬士 | 56 |
8 | 11 | 73.58 | 6 | ルイス | 牡3 | 小林勝太 | 52▲ |