2回函館2日
函館1R
2回函館2日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.10 | 2 | アガシ | 牡2 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 59.00 | 3 | $スリータイガー | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
3 | 3 | 51.00 | 9 | ロードバロンドール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 4 | 52.00 | 8 | スマートエステラ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
5 | 5 | 55.80 | 5 | セントキルダ | 牡2 | 北村友一 | 55 |
6 | 6 | 64.00 | 1 | アンバーニードル | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 7 | 53.00 | 7 | インペリオ | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
8 | 8 | 55.00 | 6 | リルフロスト | 牡2 | 佐々木大 | 53△ |
8 | 9 | 59.00 | 4 | クリノリヴィング | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
函館2R
2回函館2日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.79 | 7 | メルシーステップ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
2 | 2 | 68.50 | 4 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
3 | 3 | 52.60 | 12 | ゼッタイ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 4 | 70.62 | 3 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 5 | 68.00 | 6 | ジンフィンドール | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 6 | 61.00 | 11 | クランプレミア | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 7 | 65.93 | 8 | ローズパイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 8 | 72.70 | 1 | モダンフリンジ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 9 | 63.10 | 10 | アルセリア | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 10 | 70.90 | 2 | クリノクリスタル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 11 | 68.39 | 5 | シャドウレディー | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
8 | 12 | 65.65 | 9 | スプリングラヴ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
函館3R
2回函館2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.75 | 3 | ロッソジュリア | 牝3 | 松田大作 | 54 |
1 | 2 | 56.85 | 15 | アイワナアイドル | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 3 | 51.80 | 16 | インセプション | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
2 | 4 | 71.75 | 2 | ラウラーナ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 5 | 58.00 | 14 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 6 | 62.60 | 11 | マインインパクト | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 64.95 | 7 | ビスケット | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 8 | 71.90 | 1 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 62.95 | 10 | $ルージュナディア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
5 | 10 | 64.75 | 8 | アイリスバローズ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 67.95 | 5 | マテンロウアネモス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 63.00 | 9 | マロンドレ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 13 | 62.00 | 12 | ピコデモンターニャ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 14 | 69.00 | 4 | $メリタテス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 15 | 59.89 | 13 | シャコンヌ | 牡3 | 石川倭 | 56 |
8 | 16 | 65.70 | 6 | キャルキューレ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
函館4R
2回函館2日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.96 | 6 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 2 | 63.63 | 8 | ケイアイメキラ | セ3 | 亀田温心 | 56 |
3 | 3 | 60.16 | 10 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 4 | 66.92 | 4 | サトノウェーブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 5 | 64.08 | 7 | パープルアドミラル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 6 | 72.66 | 1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 7 | 66.93 | 3 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 8 | 56.20 | 11 | アーテルナイト | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 9 | 67.90 | 2 | エンジェルスアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 10 | 64.99 | 5 | ロックジャム | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 11 | 63.35 | 9 | エフティゲイル | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6R以降の指数を見るには