2回福島2日
福島1R
2回福島2日目 7頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 46.00 | 7 | ガンバレユウキ | 牡2 | 原優介 | 53△ |
3 | 3 | 73.00 | 1 | コスモブッドレア | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 3 | マイネルガンナー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 55.00 | 4 | ツキガキレイデスネ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 6 | 51.00 | 6 | センドネージュ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 7 | 55.00 | 5 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
福島2R
2回福島2日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 7 | ルージュセイレーン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 53.89 | 10 | ウィズダムハート | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | エルフレスアリー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 50.00 | 14 | ウラヌス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 50.10 | 13 | チェアアップソング | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 62.53 | 6 | シンデレラスマイル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 58.99 | 8 | シティウォリアー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 70.45 | 2 | ベストバディ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | 69.90 | 3 | フライウィズミー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 53.00 | 11 | シーサイドヒロイン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 11 | 63.70 | 5 | アユ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 52.85 | 12 | アントルメグラッセ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
7 | 13 | 72.34 | 1 | ジェイエルトランス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 4 | メリトリオ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 56.70 | 9 | テルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
福島3R
2回福島2日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 11 | ジャスミンフリッグ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
1 | 2 | 57.00 | 15 | ロンドゥジャンブ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 60.85 | 13 | ソワドリヨン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 72.85 | 1 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 54.00 | 16 | エターナルスノー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 68.85 | 4 | コスモアメジスト | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 66.00 | 6 | ランカグア | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 64.70 | 8 | クラウンモチーフ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 9 | 61.95 | 12 | テマリ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 10 | 64.40 | 9 | ガイアメモリ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 71.75 | 2 | ラビットヘアー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 62.80 | 10 | コハル | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 13 | 71.00 | 3 | スペルキャスター | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 7 | ロジシルバー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 59.00 | 14 | イーブンナンバー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 67.90 | 5 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
福島4R
2回福島2日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.78 | 3 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
1 | 2 | 67.82 | 4 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 63.55 | 10 | モノノフイエロー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 64.25 | 9 | クエイヴァー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 5 | 72.00 | 2 | グシチャンノソラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 51.10 | 13 | アトモスジブリール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 73.95 | 1 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 49.20 | 14 | ヒラボクムーン | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ベルウッドムツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 60.80 | 12 | サンタモニカビーチ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 67.79 | 5 | シェルオパール | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 12 | 64.29 | 8 | アークレーヴ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 62.69 | 11 | オータムエッジ | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
7 | 14 | 47.10 | 15 | ナディアクイーン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 66.31 | 6 | $ランベントライト | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 65.39 | 7 | ストリートジャガー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6R以降の指数を見るには