2回福島2日
福島1R
2回福島2日目 7頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 2 | ピースヒロフェイス | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 46.00 | 7 | ガンバレユウキ | 牡2 | 原優介 | 53△ |
3 | 3 | 73.00 | 1 | コスモブッドレア | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 55.00 | 3 | マイネルガンナー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 55.00 | 4 | ツキガキレイデスネ | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 6 | 51.00 | 6 | センドネージュ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 7 | 55.00 | 5 | ドリーミングアップ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
福島2R
2回福島2日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 7 | ルージュセイレーン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 53.89 | 10 | ウィズダムハート | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | エルフレスアリー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 50.00 | 14 | ウラヌス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 50.10 | 13 | チェアアップソング | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 62.53 | 6 | シンデレラスマイル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 58.99 | 8 | シティウォリアー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 8 | 70.45 | 2 | ベストバディ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | 69.90 | 3 | フライウィズミー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 53.00 | 11 | シーサイドヒロイン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
6 | 11 | 63.70 | 5 | アユ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 52.85 | 12 | アントルメグラッセ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
7 | 13 | 72.34 | 1 | ジェイエルトランス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 4 | メリトリオ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ウィーヴヒストリー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 56.70 | 9 | テルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
福島3R
2回福島2日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 11 | ジャスミンフリッグ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
1 | 2 | 57.00 | 15 | ロンドゥジャンブ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 3 | 60.85 | 13 | ソワドリヨン | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 72.85 | 1 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 5 | 54.00 | 16 | エターナルスノー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 68.85 | 4 | コスモアメジスト | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 66.00 | 6 | ランカグア | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 64.70 | 8 | クラウンモチーフ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 9 | 61.95 | 12 | テマリ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 10 | 64.40 | 9 | ガイアメモリ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 71.75 | 2 | ラビットヘアー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 62.80 | 10 | コハル | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 13 | 71.00 | 3 | スペルキャスター | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 7 | ロジシルバー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 59.00 | 14 | イーブンナンバー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 67.90 | 5 | アンナジーク | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
福島4R
2回福島2日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.78 | 3 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
1 | 2 | 67.82 | 4 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 63.55 | 10 | モノノフイエロー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 64.25 | 9 | クエイヴァー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 5 | 72.00 | 2 | グシチャンノソラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 51.10 | 13 | アトモスジブリール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 73.95 | 1 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 8 | 49.20 | 14 | ヒラボクムーン | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | ベルウッドムツ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 60.80 | 12 | サンタモニカビーチ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 11 | 67.79 | 5 | シェルオパール | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 12 | 64.29 | 8 | アークレーヴ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 62.69 | 11 | オータムエッジ | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
7 | 14 | 47.10 | 15 | ナディアクイーン | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 66.31 | 6 | ランベントライト | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 16 | 65.39 | 7 | ストリートジャガー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
福島7R
2回福島2日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.95 | 13 | ブライトクラウン | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
1 | 2 | 29.00 | 15 | フラグランツァ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 3 | 68.85 | 6 | プレサージオ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 4 | 56.75 | 10 | セセラギ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | 65.79 | 8 | リーリオブランコ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 69.00 | 5 | エディストーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 9 | ライコウノヒカリ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 8 | 71.75 | 4 | ダット | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 72.00 | 3 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 68.00 | 7 | フロンテアブライト | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 55.95 | 11 | ミキチャン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 12 | 55.60 | 12 | プレザントロンドン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 73.35 | 2 | ピペル | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 14 | 50.00 | 14 | カドノユトリ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ミッキースマイル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 78.60 | 1 | ウインアイオライト | 牝3 | M.デム | 54 |
福島8R
2回福島2日目 10頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.21 | 9 | ミッテルライン | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 72.44 | 10 | サイモンポーリア | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 80.62 | 2 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
4 | 4 | 80.48 | 3 | メイショウコバト | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
5 | 5 | 79.03 | 5 | シンボリックレルム | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
6 | 6 | 73.95 | 8 | バトルキャット | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 7 | 79.93 | 4 | ラジエル | 牝4 | 原優介 | 54△ |
7 | 8 | 74.27 | 7 | ヤエベニシダレ | 牝3 | 水沼元輝 | 50▲ |
8 | 9 | 87.56 | 1 | フラッパールック | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
8 | 10 | 75.48 | 6 | ラブエスポー | 牝6 | 菊沢一樹 | 56 |
福島9R
2回福島2日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 さくらんぼ特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.15 | 15 | スイートカルデア | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 76.15 | 14 | ニシノラーナ | 牝4 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 3 | 81.76 | 8 | プリティインピンク | 牝5 | 原優介 | 56 |
2 | 4 | 80.50 | 11 | ハギノオーロ | 牝6 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 80.37 | 12 | タリエシン | 牡3 | M.デム | 55 |
3 | 6 | 71.17 | 16 | エコロアイ | 牝3 | 幸英明 | 53 |
4 | 7 | 80.66 | 10 | ウメタロウ | 牡8 | 内田博幸 | 58 |
4 | 8 | 83.06 | 5 | アイスマン | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
5 | 9 | 82.96 | 7 | ブルースコード | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
5 | 10 | 83.02 | 6 | エナジーロッソ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
6 | 11 | 84.38 | 4 | フレーゲル | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
6 | 12 | 88.09 | 2 | ロードミッドナイト | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 13 | 81.25 | 9 | アルマセクメト | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 85.04 | 3 | ミレヴィーナス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 79.62 | 13 | ナサ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
8 | 16 | 89.02 | 1 | ドンアミティエ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
福島10R
2回福島2日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 いわき特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.18 | 8 | トリプルスリル | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
2 | 2 | 80.70 | 9 | ヴィンテージボンド | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 3 | 84.56 | 4 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
4 | 4 | 89.62 | 1 | ティアップリオン | 牡5 | 江田照男 | 58 |
5 | 5 | 87.50 | 2 | コスモコラッジョ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
5 | 6 | 79.04 | 10 | セブンダートオー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
6 | 7 | 85.04 | 3 | イスカンダル | 牡4 | 小林脩斗 | 58 |
6 | 8 | 82.17 | 6 | アルマドラード | セ5 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 9 | 77.63 | 11 | マサカウマザンマイ | 牡5 | 原優介 | 58 |
7 | 10 | 75.06 | 12 | ワールドハート | 牡4 | 加藤祥太 | 58 |
8 | 11 | 81.76 | 7 | エクストラノート | セ6 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 12 | 83.25 | 5 | プリンスミノル | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
福島11R
2回福島2日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第72回ラジオNIKKEI賞 3歳・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.79 | 13 | コレペティトール | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
1 | 2 | 82.70 | 6 | グラニット | 牡3 | 嶋田純次 | 55 |
2 | 3 | 83.75 | 4 | スズカハービン | 牡3 | M.デム | 54 |
2 | 4 | 81.95 | 7 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
3 | 5 | 77.95 | 14 | シーウィザード | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 80.95 | 11 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
4 | 7 | 86.79 | 2 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 8 | 82.85 | 5 | セオ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 74.95 | 16 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
5 | 10 | 81.95 | 8 | バルサムノート | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
6 | 11 | 76.00 | 15 | アグラシアド | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 81.85 | 9 | ダイシンヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 53 |
7 | 13 | 81.79 | 10 | アイスグリーン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 89.79 | 1 | レーベンスティール | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 15 | 80.65 | 12 | エマヌエーレ | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 84.15 | 3 | マイネルモーント | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
福島12R
2回福島2日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 16 | アイアンランラン | 牝3 | 岩部純二 | 53 |
1 | 2 | 79.79 | 1 | サトノブラーヴ | セ5 | 田辺裕信 | 58 |
2 | 3 | 72.85 | 7 | マイネルヘリテージ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
2 | 4 | 76.00 | 3 | シウン | 牝4 | 原優介 | 54△ |
3 | 5 | 67.95 | 12 | ゴルトリッチ | 牡3 | M.デム | 55 |
3 | 6 | 70.79 | 11 | クリノゴッホ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 74.32 | 5 | トロピカルヒーロー | 牡3 | 小林脩斗 | 53△ |
4 | 8 | 71.79 | 9 | ジェットグリッター | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 73.90 | 6 | セイウンスイート | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
5 | 10 | 70.95 | 10 | プレジャークルーズ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
6 | 11 | 75.90 | 4 | スクリーンショット | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 12 | 58.95 | 15 | シエラプリンセサ | 牝4 | 水沼元輝 | 53▲ |
7 | 13 | 64.00 | 13 | エイシンディアデム | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
7 | 14 | 72.00 | 8 | ミュージアムピース | セ4 | 嶋田純次 | 58 |
8 | 15 | 61.00 | 14 | プレヴォール | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 16 | 79.75 | 2 | コスモアディラート | 牡5 | 松岡正海 | 58 |