中京2R
3回中京2日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 15 | カムカムカモン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 68.50 | 5 | エイカイビクター | セ3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 72.68 | 1 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 64.36 | 9 | スナークドリアン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 63.52 | 11 | ゲットザフェイム | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 68.00 | 6 | ビッグボスマサムネ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 7 | 58.76 | 13 | メイショウランザン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 8 | 50.30 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 71.60 | 3 | アスターブジエ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 65.42 | 8 | エーティータキオン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 66.00 | 7 | シュピラール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 58.57 | 14 | シゲルショウタイム | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
7 | 13 | 69.96 | 4 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 72.06 | 2 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 58.80 | 12 | シゲルビクトリウム | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 16 | 63.81 | 10 | フミヤングフェイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
中京3R
3回中京2日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.35 | 8 | カンノーリ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ルージュクオーレ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 3 | 57.16 | 13 | メイショウマイタケ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 4 | 79.68 | 1 | エランティス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 70.20 | 4 | サウンドシエル | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 73.95 | 3 | デアデルマーレ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 7 | 68.28 | 9 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ルーラーソニオ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 58.60 | 12 | ローズバルサム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 69.14 | 6 | スターペスカオリ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 58.80 | 10 | カーメラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 68.52 | 7 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
7 | 13 | 58.70 | 11 | プルシアンブルー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 75.60 | 2 | カゼノオト | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 15 | 70.00 | 5 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | シャラパール | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
中京4R
3回中京2日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.63 | 12 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 18 | ルージュエクセル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 3 | 62.99 | 11 | タガノグラジオラス | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
2 | 4 | 59.95 | 15 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 14 | エイシンセレナ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 70.04 | 5 | インクルードダイヤ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 7 | 63.80 | 10 | ティエラボニータ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 8 | 55.95 | 16 | クリノサクセス | 牝3 | 和田翼 | 54 |
5 | 9 | 71.85 | 4 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 44.00 | 17 | コウユーオモイノセ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 65.95 | 9 | セルリアンロケット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 69.90 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 61.50 | 13 | ティエラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
7 | 14 | 66.00 | 8 | フェネストラ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 15 | 75.90 | 2 | スイミーユニバンス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 16 | 72.54 | 3 | ナムララン | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 17 | 68.79 | 7 | モズミヤビ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 18 | 76.60 | 1 | エスタビエン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
中京6R
3回中京2日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.53 | 5 | タイキクラージュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
2 | 2 | 71.85 | 1 | タガノフリューゲル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 66.50 | 8 | リュクスドレフォン | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 4 | 62.67 | 13 | ヒズハイネス | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 5 | 69.20 | 4 | セレクティオ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 6 | 68.49 | 6 | ヴォランテ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 7 | 66.01 | 9 | アオイリキマル | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 8 | 64.26 | 11 | タイセイマイティ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 9 | 69.89 | 3 | ダノンクロム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 10 | 68.22 | 7 | メメナビレラ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 11 | 63.10 | 12 | バージャンフォース | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 12 | 58.64 | 14 | メイショウギシオー | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 13 | 64.29 | 10 | オレノアイバ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 14 | 23.69 | 15 | アンフォゲット | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
8 | 15 | 70.48 | 2 | マルモルミエール | 牡3 | 富田暁 | 56 |
中京7R
3回中京2日目 8頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.85 | 6 | タガノミア | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 2 | 78.20 | 5 | タイガークリスエス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
3 | 3 | 89.65 | 1 | シルヴァーデューク | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 80.79 | 3 | ゴルトファルベン | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
5 | 5 | 85.90 | 2 | ダイシンビヨンド | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 6 | 30.00 | 8 | テーオーアストル | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 7 | 78.90 | 4 | システムリブート | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 8 | 74.79 | 7 | ダノンバビル | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
中京8R
3回中京2日目 18頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.84 | 18 | バーニングアイズ | 牝4 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 76.85 | 6 | アコルダール | 牝5 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 70.82 | 15 | アネモス | 牝3 | 酒井学 | 53 |
2 | 4 | 74.95 | 10 | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | 82.60 | 1 | シャウビンダー | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
3 | 6 | 71.95 | 12 | メイショウコギク | 牝3 | 角田大河 | 52☆ |
4 | 7 | 77.79 | 4 | クインズエルサ | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
4 | 8 | 65.00 | 17 | アイヤナ | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
5 | 9 | 71.85 | 14 | ファタリテ | 牡7 | 田口貫太 | 55▲ |
5 | 10 | 78.95 | 2 | トーホウジュナール | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 76.70 | 7 | サトノグレイト | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 12 | 75.79 | 9 | サウンドクレア | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
7 | 13 | 72.00 | 11 | ウォータールグラン | 牝4 | 西塚洸二 | 53▲ |
7 | 14 | 76.65 | 8 | ジョーブリッランテ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 15 | 66.84 | 16 | ルクスランページ | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
8 | 16 | 77.85 | 3 | エリカフェリーチェ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
8 | 17 | 77.07 | 5 | ヴァンダービルト | 牡4 | 富田暁 | 58 |
8 | 18 | 71.90 | 13 | スカプラリオ | 牝3 | 田中健 | 53 |
中京9R
3回中京2日目 9頭 [14:25発走] 【9R】 木曽川特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.90 | 1 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 99.50 | 2 | ダディーズトリップ | 牡7 | 菱田裕二 | 58 |
3 | 3 | 89.29 | 5 | リミットバスター | 牡3 | 高倉稜 | 55 |
4 | 4 | 87.65 | 6 | サスツルギ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
5 | 5 | 62.80 | 9 | オンワードセルフ | 牡7 | 中井裕二 | 58 |
6 | 6 | 83.00 | 8 | ニャンチンノン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 7 | 98.79 | 3 | タイセイコマンド | 牡5 | 団野大成 | 58 |
8 | 8 | 85.10 | 7 | ダノンピーカブー | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 9 | 92.75 | 4 | シテフローラル | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
中京10R
3回中京2日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 日進特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.90 | 4 | セグレドスペリオル | 牡7 | 藤懸貴志 | 58 |
1 | 2 | 89.48 | 2 | サンライズジャスト | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
2 | 3 | 93.50 | 1 | アルバーシャ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 4 | 88.17 | 3 | シェットランド | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 5 | 83.76 | 12 | マルカアトラス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
3 | 6 | 85.26 | 7 | ジョーコモド | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 7 | 81.56 | 15 | ロードジャスティス | 牡4 | 団野大成 | 58 |
4 | 8 | 82.34 | 13 | ショウサンキズナ | 牡4 | 酒井学 | 58 |
5 | 9 | 84.28 | 10 | スナークレジスト | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
5 | 10 | 81.72 | 14 | サンデーミラージュ | セ6 | 水口優也 | 58 |
6 | 11 | 84.27 | 11 | タガノカンデラ | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
6 | 12 | 84.40 | 9 | ブラビオ | 牡5 | 今村聖奈 | 58 |
7 | 13 | 84.66 | 8 | キングダムウイナー | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
7 | 14 | 85.95 | 5 | ブルレスカ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 15 | 79.70 | 16 | ニホンピロオーセン | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
8 | 16 | 85.56 | 6 | ラニカイ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
中京11R
3回中京2日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 第59回CBC賞 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.79 | 3 | ヨシノイースター | 牡5 | 富田暁 | 56 |
2 | 2 | 89.90 | 11 | タイセイアベニール | 牡8 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 96.45 | 4 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田大河 | 57.5 |
4 | 4 | 90.00 | 10 | サンキューユウガ | 牡7 | 松山弘平 | 54 |
5 | 5 | 86.79 | 12 | テイエムスパーダ | 牝4 | 国分恭介 | 55 |
5 | 6 | 95.29 | 5 | スマートクラージュ | 牡6 | 岩田望来 | 57.5 |
6 | 7 | 93.90 | 6 | アビエルト | 牡6 | 永島まな | 53 |
6 | 8 | 100.77 | 2 | マッドクール | 牡4 | 坂井瑠星 | 58.5 |
7 | 9 | 101.65 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 10 | 90.95 | 9 | ジャスパークローネ | 牡4 | 団野大成 | 55 |
8 | 11 | 92.90 | 8 | ディヴィナシオン | 牡6 | 川田将雅 | 56 |
8 | 12 | 93.85 | 7 | サンライズオネスト | 牡6 | 菱田裕二 | 57 |
3回中京2日
中京12R
3回中京2日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 4 | ザウリ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
1 | 2 | 80.76 | 2 | シャドウアイル | セ4 | 田口貫太 | 55▲ |
2 | 3 | 81.25 | 1 | バトゥーキ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
2 | 4 | 74.15 | 9 | ゴッドセンド | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
3 | 5 | 66.59 | 15 | アルルカン | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
3 | 6 | 72.56 | 10 | グランデ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
4 | 7 | 70.68 | 12 | アイリスクォーツ | 牝5 | 川端海翼 | 53▲ |
4 | 8 | 76.52 | 5 | スペシャルナンバー | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 9 | 64.96 | 16 | サンダップルド | 牡4 | 酒井学 | 58 |
5 | 10 | 69.03 | 14 | ビリーズバウンス | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
6 | 11 | 69.18 | 13 | ブラーヴ | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
6 | 12 | 76.04 | 7 | タイセイランナー | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 13 | 76.06 | 6 | キージョーカー | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
7 | 14 | 75.89 | 8 | ダノンセシボン | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 15 | 80.43 | 3 | ビーストアタック | 牝4 | 団野大成 | 56 |
8 | 16 | 71.54 | 11 | テイエムフェロー | 牡4 | 田中健 | 58 |