中京2R
3回中京2日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 15 | カムカムカモン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
1 | 2 | 68.50 | 5 | エイカイビクター | セ3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 72.68 | 1 | パープルクラウド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 64.36 | 9 | スナークドリアン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 63.52 | 11 | ゲットザフェイム | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 68.00 | 6 | ビッグボスマサムネ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 7 | 58.76 | 13 | メイショウランザン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 8 | 50.30 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 9 | 71.60 | 3 | アスターブジエ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 65.42 | 8 | エーティータキオン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 11 | 66.00 | 7 | シュピラール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 58.57 | 14 | シゲルショウタイム | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
7 | 13 | 69.96 | 4 | サンライズプラーナ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 72.06 | 2 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 58.80 | 12 | シゲルビクトリウム | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 16 | 63.81 | 10 | フミヤングフェイス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
中京3R
3回中京2日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.35 | 8 | カンノーリ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ルージュクオーレ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 3 | 57.16 | 13 | メイショウマイタケ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 4 | 79.68 | 1 | エランティス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 70.20 | 4 | サウンドシエル | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 73.95 | 3 | デアデルマーレ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 7 | 68.28 | 9 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ルーラーソニオ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 9 | 58.60 | 12 | ローズバルサム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 69.14 | 6 | スターペスカオリ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 58.80 | 10 | カーメラ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 12 | 68.52 | 7 | ティタン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
7 | 13 | 58.70 | 11 | プルシアンブルー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 14 | 75.60 | 2 | カゼノオト | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 15 | 70.00 | 5 | ピュアグルーヴ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | シャラパール | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
中京4R
3回中京2日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.63 | 12 | メイショウフラム | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 18 | ルージュエクセル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
2 | 3 | 62.99 | 11 | タガノグラジオラス | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
2 | 4 | 59.95 | 15 | ジョーシーゲル | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 14 | エイシンセレナ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 70.04 | 5 | インクルードダイヤ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 7 | 63.80 | 10 | ティエラボニータ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 8 | 55.95 | 16 | クリノサクセス | 牝3 | 和田翼 | 54 |
5 | 9 | 71.85 | 4 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 44.00 | 17 | コウユーオモイノセ | セ3 | 川端海翼 | 53▲ |
6 | 11 | 65.95 | 9 | セルリアンロケット | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 12 | 69.90 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 61.50 | 13 | ティエラサンライズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
7 | 14 | 66.00 | 8 | フェネストラ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 15 | 75.90 | 2 | スイミーユニバンス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 16 | 72.54 | 3 | ナムララン | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
8 | 17 | 68.79 | 7 | モズミヤビ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 18 | 76.60 | 1 | エスタビエン | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
6R以降の指数を見るには