2回函館1日
函館1R
2回函館1日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 3 | ラヴオントップ | 牝2 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 70.00 | 1 | ナナオ | 牝2 | 佐々木大 | 53△ |
3 | 3 | 66.00 | 4 | ウィスピースノー | 牝2 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 4 | 54.00 | 9 | オーケーソニック | 牝2 | 横山琉人 | 54☆ |
5 | 5 | 58.00 | 5 | ビューティビースト | 牝2 | 黛弘人 | 55 |
6 | 6 | 56.00 | 7 | ベレニーチェ | 牝2 | 松田大作 | 55 |
7 | 7 | 55.00 | 8 | アオイエクラタン | 牝2 | 古川奈穂 | 51★ |
8 | 8 | 69.00 | 2 | ココシャンパーニュ | 牝2 | 武豊 | 55 |
8 | 9 | 58.00 | 6 | メイショウバンリ | 牝2 | 小沢大仁 | 54☆ |
函館2R
2回函館1日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.82 | 6 | マルヨクレハ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
2 | 2 | 66.46 | 4 | アンプレッセシチー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 3 | 69.29 | 1 | メジャーエール | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
4 | 4 | 58.91 | 11 | デルマツキオトシ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 5 | 67.20 | 2 | トリオーレ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 6 | 51.14 | 12 | マーゴットピア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 7 | 61.76 | 8 | ライヴペッパー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 8 | 65.66 | 5 | ジュレーヴ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 9 | 63.70 | 7 | カッテミル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 10 | 61.61 | 10 | メイショウコウラン | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 11 | 61.70 | 9 | ウィズアットダンス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 12 | 67.15 | 3 | サンエスペランス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
函館3R
2回函館1日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.89 | 10 | サンアレックス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 56.89 | 12 | ドライカプチーノ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 3 | 57.80 | 11 | ジャガンナート | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 4 | 76.00 | 1 | ガルヴァニック | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
5 | 5 | 66.90 | 5 | ワビスケ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 6 | 66.00 | 6 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 7 | 68.85 | 4 | プリマウェイ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
6 | 8 | 60.75 | 8 | ヒラトミッチー | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 9 | 59.64 | 9 | ポルトロッソ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 10 | 69.90 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 11 | 73.50 | 2 | ヨシノクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 12 | 64.70 | 7 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
函館4R
2回函館1日目 9頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.02 | 3 | スパークルスカイ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
2 | 2 | 64.23 | 8 | ワクワクタロー | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
3 | 3 | 67.95 | 5 | アッシュフォード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 4 | 68.55 | 4 | ランスノーブル | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 69.50 | 1 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6 | 6 | 55.26 | 9 | アテンヒーロー | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 7 | 69.37 | 2 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 8 | 66.90 | 6 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 9 | 64.65 | 7 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
函館7R
2回函館1日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 5 | グランドゴールド | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
2 | 2 | 77.00 | 8 | アオカミ | セ4 | 横山琉人 | 57☆ |
3 | 3 | 77.95 | 6 | タフトテソーロ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
3 | 4 | 74.79 | 9 | ディープレイヤー | 牡4 | 柴山雄一 | 58 |
4 | 5 | 85.75 | 1 | キュンストラー | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 79.90 | 4 | ラウルピドゥ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
5 | 7 | 77.79 | 7 | シャドウエリス | 牝5 | 北村友一 | 56 |
5 | 8 | 79.95 | 3 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 9 | 80.95 | 2 | ヒルノアントラ | セ6 | 古川吉洋 | 58 |
6 | 10 | 72.95 | 11 | アマイ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
7 | 11 | 72.00 | 13 | インワンシティング | セ5 | 小沢大仁 | 57☆ |
7 | 12 | 69.85 | 14 | フォーサイドナイン | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
8 | 13 | 73.95 | 10 | ノレッジビューティ | 牝3 | 横山武史 | 53 |
8 | 14 | 72.65 | 12 | ハガネ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
函館8R
2回函館1日目 7頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.60 | 5 | アイスジェイド | 牡6 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 73.40 | 6 | インスタキング | 牡3 | 佐々木大 | 53△ |
3 | 3 | 76.67 | 4 | サンマルパトロール | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
4 | 4 | 81.13 | 2 | メジェド | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 86.99 | 1 | フロンタルジェダイ | 牡4 | 富田暁 | 58 |
6 | 6 | 66.57 | 7 | ツーエムルーイー | 牝3 | 松本大輝 | 52☆ |
7 | 7 | 79.10 | 3 | アンノウンウォリア | 牡4 | 北村友一 | 58 |
函館9R
2回函館1日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 長万部特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.85 | 2 | ラピカズマ | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
2 | 2 | 77.90 | 3 | ビップシュプリーム | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 83.85 | 1 | コーリングユー | 牝4 | 北村友一 | 56 |
4 | 4 | 69.90 | 10 | オカンモシャチョウ | 牝4 | 松本大輝 | 56 |
5 | 5 | 77.90 | 4 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 6 | 62.00 | 12 | ウェンダヴズクライ | 牝3 | 小林勝太 | 53 |
6 | 7 | 74.85 | 6 | アスクエピソード | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
6 | 8 | 69.90 | 9 | フィルムスコア | 牝5 | 富田暁 | 56 |
7 | 9 | 69.95 | 8 | ブライトサイン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 10 | 75.79 | 5 | ステークホルダー | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
8 | 11 | 72.50 | 7 | サイモンカーチス | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
8 | 12 | 66.95 | 11 | スピリットワールド | 牡4 | 武豊 | 58 |
函館10R
2回函館1日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 洞爺湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.50 | 1 | エグランタイン | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
2 | 2 | 78.00 | 9 | レディベル | 牝4 | 古川奈穂 | 56 |
3 | 3 | 91.85 | 2 | カンティプール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 4 | 87.79 | 4 | インザオベーション | 牝4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 87.65 | 5 | スカイフォール | 牡4 | 横山和生 | 58 |
6 | 6 | 85.79 | 6 | エトワールマタン | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 7 | 84.00 | 7 | レイトカンセイオー | 牡4 | 横山武史 | 58 |
8 | 8 | 88.95 | 3 | マイネルクリソーラ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 9 | 79.90 | 8 | アップストローク | セ4 | 武豊 | 58 |
函館11R
2回函館1日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 TVh杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 6 | オードゥメール | 牝4 | 斎藤新 | 53 |
1 | 2 | 88.85 | 9 | カフジテトラゴン | 牝4 | 富田暁 | 55 |
2 | 3 | 85.90 | 12 | ヤマニンペダラーダ | 牡9 | 亀田温心 | 53 |
2 | 4 | 87.00 | 11 | ヒロノトウリョウ | 牡7 | 勝浦正樹 | 55 |
3 | 5 | 81.00 | 16 | タイセイグラシア | 牝5 | 古川奈穂 | 52 |
3 | 6 | 85.79 | 13 | アップリバー | 牝5 | 佐々木大 | 53 |
4 | 7 | 90.70 | 5 | フミロア | 牝5 | 池添謙一 | 53 |
4 | 8 | 82.00 | 15 | グランアリエル | 牡4 | 角田大和 | 55 |
5 | 9 | 84.00 | 14 | モリノドリーム | 牝4 | 横山武史 | 54 |
5 | 10 | 90.85 | 4 | フォイアーロート | 牡5 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 11 | 91.85 | 2 | エグレムニ | 牡6 | 松田大作 | 56 |
6 | 12 | 89.95 | 7 | ブルースピリット | セ5 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 13 | 87.90 | 10 | インフィナイト | 牝5 | 北村友一 | 54 |
7 | 14 | 96.65 | 1 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 54 |
8 | 15 | 91.85 | 3 | ドグマ | 牡4 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 16 | 88.95 | 8 | イルクオーレ | セ5 | 古川吉洋 | 58 |
函館12R
2回函館1日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.84 | 9 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
2 | 2 | 77.90 | 8 | ワイルドベティ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 3 | 77.98 | 7 | コンプラセンシア | 牝3 | 北村友一 | 53 |
4 | 4 | 71.68 | 11 | ノーブルアクト | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
5 | 5 | 78.14 | 6 | エターナルプライド | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 6 | 82.40 | 3 | モンネトワ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
6 | 7 | 83.45 | 1 | トラストベル | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
7 | 8 | 80.10 | 4 | ウィンターダフネ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
7 | 9 | 83.12 | 2 | デームフォーチュン | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 10 | 79.51 | 5 | ミッキーマカロン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
8 | 11 | 73.07 | 10 | サンマルソムニア | 牝4 | 黛弘人 | 56 |