2回福島1日
福島2R
2回福島1日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 9 | エレオノール | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 65.56 | 7 | シズカノウミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 55.64 | 10 | サトノクレア | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 4 | 61.20 | 8 | ロマンチックタイム | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | アスタマニアーナ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 6 | 69.72 | 5 | コウソクカナ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 73.40 | 1 | ヨウハオソザキ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 8 | 34.00 | 13 | ブラックデコ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 9 | 67.96 | 6 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 10 | 48.75 | 12 | セイカベラトリクス | 牝3 | 上野翔 | 54 |
6 | 11 | 32.10 | 14 | ホシノシュクフク | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 12 | 53.10 | 11 | バトルエンジェル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
7 | 13 | 73.40 | 2 | エンジェルラウンド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 14 | 71.29 | 4 | イサチルキュート | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
8 | 15 | 72.00 | 3 | フラッフィソング | 牝3 | 江田照男 | 54 |
福島3R
2回福島1日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.57 | 10 | ヴォーグファラオ | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
2 | 2 | 67.75 | 2 | サクラトップハーツ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 65.66 | 5 | スピリチュアル | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 4 | 64.86 | 6 | シェイクオンイット | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 61.38 | 8 | ダズリングスカイ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 6 | 59.00 | 9 | ヴォーグシャララ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | カンパナーダス | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 8 | 64.28 | 7 | エクメディゴールド | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 35.00 | 13 | ライヴマスタード | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6 | 10 | 67.27 | 3 | ツカサレヴズ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 56.00 | 12 | ヒナヒナ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
7 | 12 | 68.61 | 1 | ナイトフォールサン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 57.70 | 11 | タイセイマキシム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 14 | 9.00 | 14 | ビクトリーキャッチ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 15 | 66.25 | 4 | エマウリオマレプ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
福島7R
2回福島1日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.90 | 1 | オールアイズオン | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
1 | 2 | 70.75 | 2 | ニシノメサイア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 66.45 | 9 | パーリーブラック | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 38.00 | 15 | ラナヴェット | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 11 | メイグローリア | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 49.00 | 14 | レガント | セ3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 66.59 | 8 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | スティールウィル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 57.89 | 13 | サマニテイオー | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 10 | 66.00 | 10 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 60.00 | 12 | ダグフォース | セ3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 67.00 | 5 | シャンボール | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 68.85 | 3 | アームテイル | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 14 | 66.84 | 6 | アマソナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 66.65 | 7 | ドゥワー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 68.75 | 4 | ブラックヴァール | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
福島8R
2回福島1日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 14 | コリエンテス | セ4 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 2 | 74.65 | 6 | ゴールドバランサー | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
2 | 3 | 78.39 | 1 | ファルコンミノル | 牡3 | 江田照男 | 55 |
3 | 4 | 76.14 | 4 | リゼレインボー | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
3 | 5 | 72.49 | 8 | ウッドショック | 牡4 | 原優介 | 56△ |
4 | 6 | 71.56 | 9 | フリッパー | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
4 | 7 | 67.15 | 13 | マイネルサンテ | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
5 | 8 | 76.60 | 3 | ホウオウドラッカー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 9 | 78.11 | 2 | レッドアウレア | セ5 | 吉田豊 | 58 |
6 | 10 | 74.31 | 7 | トゥルース | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 11 | 70.13 | 11 | ニシノファンフェア | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 70.40 | 10 | ウインステイトリー | 牡3 | 水沼元輝 | 52▲ |
7 | 13 | 75.90 | 5 | マスグラバイト | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
8 | 14 | 66.84 | 15 | サンマルディライト | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 15 | 67.70 | 12 | ショウナンライシン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
福島9R
2回福島1日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 開成山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.66 | 8 | サンデーヒーロー | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
2 | 2 | 75.90 | 6 | ヨリキリ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 3 | 81.85 | 3 | リニュー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 4 | 68.85 | 9 | ペリプルス | 牡3 | 柴田大知 | 55 |
5 | 5 | 72.00 | 7 | サトノトルネード | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
6 | 6 | 81.20 | 4 | ナミブ | セ7 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 7 | 66.41 | 10 | フクチャンキング | セ3 | 西村太一 | 55 |
7 | 8 | 81.90 | 1 | ヒシシュシュ | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 9 | 77.75 | 5 | ウイニングライブ | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
8 | 10 | 81.90 | 2 | ウェイビー | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
福島10R
2回福島1日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 松島特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 15 | オメガオリーブ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 78.70 | 13 | テーオーアリエス | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
2 | 3 | 81.95 | 6 | セナリスト | 牝5 | M.デム | 56 |
2 | 4 | 82.90 | 5 | ハッピーオーサム | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 79.90 | 9 | イザニコス | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 80.65 | 8 | ウインルーア | 牝5 | 原優介 | 56 |
4 | 7 | 81.75 | 7 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
4 | 8 | 84.90 | 4 | ロジレット | 牝4 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 9 | 74.90 | 16 | ロムネヤ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 86.65 | 3 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
6 | 11 | 77.65 | 14 | オウケンロジータ | 牝6 | 田中勝春 | 56 |
6 | 12 | 78.85 | 11 | リュクスフレンド | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 78.95 | 10 | ラキャラントシス | 牝6 | 小林美駒 | 56 |
7 | 14 | 78.85 | 12 | アメリカンスター | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 88.65 | 1 | アイアゲート | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 86.79 | 2 | ショショローザ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
福島11R
2回福島1日目 13頭 [15:45発走] 【11R】 鶴ヶ城S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.99 | 8 | ヴェイルネビュラ | セ5 | 田辺裕信 | 58 |
2 | 2 | 80.63 | 11 | ロジティナ | 牡8 | 野中悠太 | 58 |
3 | 3 | 93.15 | 2 | リリーミニスター | セ6 | 石川裕紀 | 58 |
4 | 4 | 90.85 | 4 | コンスタンティン | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
4 | 5 | 92.10 | 3 | オンザライン | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
5 | 6 | 86.10 | 7 | スノーグレース | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
5 | 7 | 86.51 | 6 | サトノスライヴ | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
6 | 8 | 90.01 | 5 | カズプレスト | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
6 | 9 | 85.48 | 9 | ロードインファイト | 牡6 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 10 | 60.96 | 13 | ジーガーロンシャン | 牡6 | 武士沢友 | 58 |
7 | 11 | 93.19 | 1 | レッドラパルマ | 牡4 | M.デム | 58 |
8 | 12 | 83.00 | 10 | ペガサス | 牡7 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 13 | 78.95 | 12 | エアサージュ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
福島12R
2回福島1日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.08 | 2 | セキテイオー | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
1 | 2 | 63.17 | 16 | イデアミラーグロ | 牡3 | 原優介 | 53△ |
2 | 3 | 77.75 | 3 | トモジャミ | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
2 | 4 | 70.63 | 12 | マジックタッチ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 66.84 | 14 | ソアラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52☆ |
3 | 6 | 74.79 | 9 | キボウノホシ | セ4 | 菅原明良 | 58 |
4 | 7 | 75.79 | 7 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
4 | 8 | 72.32 | 10 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
5 | 9 | 67.85 | 13 | タイセイロージー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 10 | 76.93 | 4 | デュードメール | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 76.52 | 5 | カリュウ | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 12 | 71.33 | 11 | シャドウダッチェス | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
7 | 13 | 75.56 | 8 | ハロースクロール | 牝4 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 14 | 76.13 | 6 | カツノサンキュウ | 牡5 | 江田照男 | 58 |
8 | 15 | 80.86 | 1 | リラックス | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 16 | 66.42 | 15 | フェイマスアレグロ | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |