3回中京1日
中京1R
3回中京1日目 7頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.60 | 4 | $エコロガイア | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 2 | グルマンディーズ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 58.00 | 6 | オーブラボー | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
4 | 4 | 64.00 | 3 | チカッパ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 5 | 53.00 | 7 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 1 | ジュントネフ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 7 | 62.00 | 5 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
中京2R
3回中京1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.65 | 10 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
1 | 2 | 60.20 | 14 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
2 | 3 | 59.60 | 15 | スマイルサンライズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 71.85 | 4 | ゴーフォマームード | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ブーケスマイル | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
3 | 6 | 68.96 | 6 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 73.66 | 3 | キュールエスグリ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 8 | 67.61 | 7 | タンバッフェ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 84.39 | 1 | アウロス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 10 | 66.79 | 8 | アイキューテーラー | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 76.20 | 2 | スマートケープ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 12 | スノーファンタジー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 64.29 | 11 | ジャッドノワール | 牝3 | 小牧太 | 54 |
7 | 14 | 65.70 | 9 | エイユースイート | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 69.49 | 5 | オシゲ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 61.60 | 13 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
中京3R
3回中京1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | メイショウカリウド | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 74.03 | 2 | シュナップス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 68.50 | 10 | ムーランドール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 50.30 | 13 | $ミアパシオーネ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
3 | 5 | 70.60 | 7 | メイショウヒナギク | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 73.28 | 3 | サトノトライアンフ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 72.06 | 4 | $ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 40.50 | 14 | クリスプエアー | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 9 | 68.60 | 9 | シゲルマッハ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 37.73 | 15 | テイエムリッキー | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 11 | 60.76 | 12 | ヘイスト | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 74.58 | 1 | サイレンスゴールド | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 71.81 | 5 | イミュータブル | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
7 | 14 | 70.35 | 8 | メイショウオーザ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 15 | 71.26 | 6 | ファイアネイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
8 | 16 | 67.68 | 11 | フォーサイティド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
中京4R
3回中京1日目 17頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 8 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
1 | 2 | 70.79 | 3 | クリスタルダムール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 68.10 | 5 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
2 | 4 | 66.90 | 7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 5 | 66.40 | 9 | カルンウェナン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 74.00 | 1 | バトルハーデン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 13 | ダイヤモンドロワ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
4 | 8 | 63.50 | 12 | エスカミーリョ | セ3 | 永島まな | 53▲ |
5 | 9 | 64.00 | 11 | メイショウシナノ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 61.00 | 14 | ダンスベルレーヌ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
6 | 11 | 52.00 | 16 | クラウンオール | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 12 | 50.00 | 17 | メイケイアラジン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 13 | 58.75 | 15 | ファイアーバード | 牝3 | 荻野極 | 54 |
7 | 14 | 65.25 | 10 | メロパール | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 15 | 67.00 | 6 | ハートフルアース | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 71.60 | 2 | シンガーズバラッド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 69.95 | 4 | ルクスビッグスター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6R以降の指数を見るには