3回中京1日
中京1R
3回中京1日目 7頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.60 | 4 | エコロガイア | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
2 | 2 | 66.00 | 2 | グルマンディーズ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 58.00 | 6 | オーブラボー | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
4 | 4 | 64.00 | 3 | チカッパ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
5 | 5 | 53.00 | 7 | ヤマニンアラクリア | 牡2 | 田中健 | 55 |
6 | 6 | 68.00 | 1 | ジュントネフ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 7 | 62.00 | 5 | ディーノサンライズ | 牝2 | 藤岡康太 | 55 |
中京2R
3回中京1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.65 | 10 | タガノマカロン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
1 | 2 | 60.20 | 14 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
2 | 3 | 59.60 | 15 | スマイルサンライズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 71.85 | 4 | ゴーフォマームード | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ブーケスマイル | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
3 | 6 | 68.96 | 6 | リボンピーチ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 7 | 73.66 | 3 | キュールエスグリ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
4 | 8 | 67.61 | 7 | タンバッフェ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 84.39 | 1 | アウロス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 10 | 66.79 | 8 | アイキューテーラー | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 11 | 76.20 | 2 | スマートケープ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 12 | 62.00 | 12 | スノーファンタジー | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 64.29 | 11 | ジャッドノワール | 牝3 | 小牧太 | 54 |
7 | 14 | 65.70 | 9 | エイユースイート | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 69.49 | 5 | オシゲ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 61.60 | 13 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
中京3R
3回中京1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | メイショウカリウド | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 74.03 | 2 | シュナップス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 3 | 68.50 | 10 | ムーランドール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 50.30 | 13 | ミアパシオーネ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
3 | 5 | 70.60 | 7 | メイショウヒナギク | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 73.28 | 3 | サトノトライアンフ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 72.06 | 4 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 40.50 | 14 | クリスプエアー | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 9 | 68.60 | 9 | シゲルマッハ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 37.73 | 15 | テイエムリッキー | 牡3 | 田中健 | 56 |
6 | 11 | 60.76 | 12 | ヘイスト | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 74.58 | 1 | サイレンスゴールド | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 71.81 | 5 | イミュータブル | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
7 | 14 | 70.35 | 8 | メイショウオーザ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 15 | 71.26 | 6 | ファイアネイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
8 | 16 | 67.68 | 11 | フォーサイティド | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
中京4R
3回中京1日目 17頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 8 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
1 | 2 | 70.79 | 3 | クリスタルダムール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
2 | 3 | 68.10 | 5 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
2 | 4 | 66.90 | 7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 5 | 66.40 | 9 | カルンウェナン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 74.00 | 1 | バトルハーデン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 13 | ダイヤモンドロワ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
4 | 8 | 63.50 | 12 | エスカミーリョ | セ3 | 永島まな | 53▲ |
5 | 9 | 64.00 | 11 | メイショウシナノ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 61.00 | 14 | ダンスベルレーヌ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
6 | 11 | 52.00 | 16 | クラウンオール | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 12 | 50.00 | 17 | メイケイアラジン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 13 | 58.75 | 15 | ファイアーバード | 牝3 | 荻野極 | 54 |
7 | 14 | 65.25 | 10 | メロパール | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 15 | 67.00 | 6 | ハートフルアース | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 16 | 71.60 | 2 | シンガーズバラッド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 69.95 | 4 | ルクスビッグスター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
中京7R
3回中京1日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.65 | 3 | ストーンヘンジ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 53.50 | 12 | ドリームラッシュ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ハマベノユウワク | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
2 | 4 | 62.55 | 7 | ブリックスダール | セ3 | 団野大成 | 56 |
3 | 5 | 60.00 | 9 | ヴァモスタイテー | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
3 | 6 | 50.00 | 13 | タイセイグッドマン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 7 | 48.64 | 15 | ベルオブピース | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 63.50 | 6 | マテンロウプラウド | セ3 | 横山典弘 | 56 |
5 | 9 | 55.00 | 11 | ニコニコルンルン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 10 | 72.00 | 1 | コントリビューター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
6 | 11 | 62.00 | 8 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 12 | 68.75 | 4 | ナムラデュラン | セ3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 69.90 | 2 | タイセイフェリーク | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 14 | 58.80 | 10 | ジャンマギアーナ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 15 | 67.95 | 5 | ファルシオン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 50.00 | 14 | ジェムラー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
中京8R
3回中京1日目 7頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.54 | 4 | ラピドゥス | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 2 | 84.21 | 1 | パスカリ | 牝3 | 田口貫太 | 50▲ |
3 | 3 | 75.43 | 5 | タガノアレハンドラ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
4 | 4 | 80.17 | 3 | グラングスト | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
5 | 5 | 71.00 | 7 | グァルジャー | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
6 | 6 | 81.07 | 2 | エグモント | 牝4 | 永島まな | 53▲ |
7 | 7 | 71.51 | 6 | キスオンザチーク | 牝3 | 酒井学 | 53 |
中京9R
3回中京1日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 御在所特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.54 | 6 | ファインバーグ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
2 | 2 | 83.54 | 2 | ドナウパール | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
3 | 3 | 74.90 | 5 | マイネルカーライル | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 4 | 86.15 | 1 | ダノンペドロ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 63.00 | 8 | マーゴットワーズ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
6 | 6 | 71.90 | 7 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 7 | 82.95 | 3 | スマートファントム | 牡3 | 角田大河 | 55 |
8 | 8 | 82.85 | 4 | サトノマジェスタ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
中京10R
3回中京1日目 11頭 [15:00発走] 【10R】 知多特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 11 | ニシノデフィレ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
2 | 2 | 79.75 | 8 | プレジールミノル | 牡5 | 荻野極 | 58 |
3 | 3 | 76.46 | 9 | グレナデンシロップ | 牝4 | 国分恭介 | 56 |
4 | 4 | 83.95 | 4 | エコロデイジー | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 5 | 88.85 | 1 | ヤマニンアンフィル | 牝4 | 団野大成 | 56 |
6 | 6 | 85.85 | 2 | ベンガン | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
6 | 7 | 83.79 | 5 | ダテボレアス | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 8 | 81.95 | 6 | ヤマニンプティパ | 牝6 | 酒井学 | 56 |
7 | 9 | 85.85 | 3 | タイセイブリリオ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 10 | 74.00 | 10 | カーフライターク | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
8 | 11 | 80.95 | 7 | ショウナンマッハ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
中京11R
3回中京1日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 白川郷S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 9 | アスクコンナモンダ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
2 | 2 | 92.85 | 7 | シュヴェルトライテ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 94.70 | 1 | ベルクレスタ | 牝4 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 4 | 94.70 | 2 | アサヒ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
4 | 5 | 86.70 | 12 | クルゼイロドスル | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
5 | 6 | 94.65 | 3 | ルージュラテール | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 7 | 87.95 | 11 | ダンテスヴュー | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
6 | 8 | 91.00 | 8 | ヴィルヘルム | 牡5 | 荻野極 | 58 |
6 | 9 | 89.95 | 10 | スズカトップバゴ | セ5 | 太宰啓介 | 55 |
7 | 10 | 94.00 | 4 | ボーデン | 牡5 | 北村宏司 | 56 |
7 | 11 | 79.95 | 13 | ペースセッティング | 牡3 | 団野大成 | 54 |
8 | 12 | 93.95 | 5 | オールイズウェル | 牡7 | 酒井学 | 56 |
8 | 13 | 93.90 | 6 | トランキリテ | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
中京12R
3回中京1日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 5 | カズカポレイ | 牡5 | 団野大成 | 58 |
1 | 2 | 74.39 | 13 | ジョウショーパワー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
2 | 3 | 74.37 | 14 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
2 | 4 | 67.28 | 15 | ウラエウス | セ5 | 永島まな | 55▲ |
3 | 5 | 78.50 | 7 | フリーウィーリング | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 6 | 75.76 | 11 | ロードトラスト | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
4 | 7 | 78.71 | 6 | フロイング | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
4 | 8 | 76.94 | 10 | ヴァンドゥラン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
5 | 9 | 82.54 | 3 | ルクスフロンティア | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
5 | 10 | 75.23 | 12 | メイトースイ | 牡3 | 酒井学 | 55 |
6 | 11 | 86.88 | 1 | バンドマスター | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
6 | 12 | 66.82 | 16 | マンノライトニング | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
7 | 13 | 77.57 | 8 | ディーエスボンバー | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
7 | 14 | 77.49 | 9 | シュプリンガー | セ4 | 長岡禎仁 | 58 |
8 | 15 | 81.45 | 4 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
8 | 16 | 84.64 | 2 | レッドダンルース | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |