3回東京8日
東京1R
3回東京8日目 6頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.00 | 6 | ルッキズム | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 1 | コラソンビート | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 54.00 | 5 | グラビティブラスト | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 64.00 | 4 | ブライトアゲイン | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 2 | オーキッドロマンス | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 6 | 65.00 | 3 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
東京2R
3回東京8日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.32 | 10 | イスラブリーサ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 73.42 | 1 | ヒメワカバ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 69.39 | 9 | ドゥラミチャン | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 70.70 | 5 | リッキーマキアート | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 11 | スカイラー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 69.89 | 6 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 69.68 | 8 | トモエ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 60.19 | 13 | ジェイウォーリア | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 9 | 51.30 | 15 | ビートポップ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | 72.54 | 2 | エフロレセンス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ダラムキャッスル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 12 | 69.79 | 7 | アマギール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 58.55 | 14 | リヨン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 64.96 | 12 | ワレラホシノコ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 71.56 | 4 | トウロウノオノ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 71.79 | 3 | ラウロスカイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
東京3R
3回東京8日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.12 | 5 | フブキ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
1 | 2 | 71.50 | 2 | ピエフォール | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 3 | 56.70 | 15 | スターウイン | 牝3 | 荻野極 | 54 |
2 | 4 | 70.79 | 3 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 59.66 | 14 | クウレイナニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
3 | 6 | 67.65 | 6 | シンコッチョウ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 60.16 | 12 | バンブトンプロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 8 | 73.98 | 1 | ゴールドバッハ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
5 | 9 | 59.78 | 13 | ベルウッドアラシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 65.19 | 8 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 66.21 | 7 | プロテア | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 60.96 | 11 | ゴールドスピーダー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 13 | 65.04 | 9 | キークラシック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 14 | 61.98 | 10 | カウノスライト | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
8 | 15 | 56.00 | 16 | テンプロファイター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 69.17 | 4 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
東京4R
3回東京8日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.70 | 7 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | 64.79 | 6 | オセアジャーディン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 3 | 45.00 | 10 | レイジングウェイブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 4 | 78.00 | 1 | リベイラパレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 59.46 | 8 | ウインクリエ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 6 | 68.00 | 4 | ウインリュクス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 7 | 68.00 | 5 | ヤマブキ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 8 | 68.70 | 3 | ホウオウアルマン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 9 | 49.00 | 9 | ローディアマント | セ3 | 荻野極 | 56 |
8 | 10 | 70.75 | 2 | インディストーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 11 | 0.00 | 11 | サトノアンタレス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
東京6R
3回東京8日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.26 | 6 | デイタム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
1 | 2 | 52.39 | 15 | トロピコ | セ3 | 柴田善臣 | 56 |
2 | 3 | 60.80 | 8 | ジョアジョルナータ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ブレガーロード | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 5 | 57.29 | 10 | チーフインザスカイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 66.56 | 4 | エリカボニータ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 68.53 | 2 | ダノンワンナップ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 58.95 | 9 | ウィングマン | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 9 | 53.70 | 14 | ロッシーニ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 10 | 55.20 | 12 | ハクシンジャベリン | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
6 | 11 | 66.25 | 5 | インテンスシチー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 62.00 | 7 | レッドセリオン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 71.99 | 1 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 53.70 | 13 | エクセルスコール | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 15 | 56.21 | 11 | モダナイズクィーン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 67.72 | 3 | ピンポイントドロー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
東京7R
3回東京8日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 7 | ラエール | 牝4 | 原優介 | 54△ |
2 | 2 | 68.00 | 9 | ポリクシニーズ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 3 | 75.85 | 8 | マイネルケレリウス | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 58.00 | 11 | ピナ | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 5 | 80.40 | 4 | セイウンパシュート | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 6 | 68.00 | 10 | オルソビアンコ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
6 | 7 | 77.95 | 6 | ナンヨーアゼリア | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 8 | 81.00 | 3 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
7 | 9 | 82.29 | 2 | マイネルカグラ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
8 | 10 | 82.45 | 1 | レシプロシティ | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
8 | 11 | 79.54 | 5 | イケイケドンドン | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
東京8R
3回東京8日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.06 | 14 | ムーランブルー | 牝3 | 吉田豊 | 53 |
1 | 2 | 81.88 | 2 | インペリアルライン | セ4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 3 | 65.62 | 16 | ネッスンドルマ | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
2 | 4 | 69.35 | 15 | ブラックルパン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
3 | 5 | 79.97 | 6 | サロンドブラック | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 6 | 76.01 | 9 | スペンサーバローズ | 牡3 | 原優介 | 53△ |
4 | 7 | 80.30 | 5 | ベルウッドグラス | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
4 | 8 | 72.56 | 13 | リュウセイグン | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
5 | 9 | 76.48 | 8 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 10 | 82.18 | 1 | マオノアラシ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 11 | 80.51 | 4 | モジャータルマエ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
6 | 12 | 78.98 | 7 | フクノエヴリー | 牡4 | 西村太一 | 58 |
7 | 13 | 74.12 | 11 | チャールストン | セ4 | 原田和真 | 58 |
7 | 14 | 73.84 | 12 | ピュアブラッド | セ5 | 津村明秀 | 58 |
8 | 15 | 80.90 | 3 | エドノトップラン | 牡3 | 宮崎北斗 | 55 |
8 | 16 | 75.12 | 10 | ポンサン | 牡3 | 北村宏司 | 55 |
東京9R
3回東京8日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 八ヶ岳特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.75 | 7 | ミトロジー | セ7 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 2 | 85.70 | 6 | ピースディオン | 牡6 | 永野猛蔵 | 58 |
3 | 3 | 85.90 | 5 | マラキナイア | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
4 | 4 | 86.75 | 4 | メタルスパーク | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 5 | 86.85 | 3 | セラフィナイト | 牡5 | 荻野極 | 58 |
5 | 6 | 80.00 | 8 | サンライズロナウド | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 7 | 75.00 | 11 | ジョンソンテソーロ | 牡4 | 原優介 | 58 |
6 | 8 | 92.15 | 1 | ビートザウイングス | セ6 | 杉原誠人 | 58 |
7 | 9 | 79.90 | 9 | ロジマンボ | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
7 | 10 | 74.00 | 12 | ケンアンビシャス | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
8 | 11 | 79.75 | 10 | ニシノオイカゼ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 12 | 87.79 | 2 | ヴェールランス | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
東京10R
3回東京8日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 甲州街道S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.82 | 7 | サクセスローレル | 牡4 | 北村宏司 | 55 |
1 | 2 | 84.97 | 15 | スペロデア | 牝6 | 原優介 | 51 |
2 | 3 | 86.17 | 14 | サトノルフィアン | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | 84.95 | 16 | シャチ | 牡6 | 佐藤翔馬 | 50 |
3 | 5 | 89.09 | 12 | スズカマクフィ | 牝5 | 永野猛蔵 | 52 |
3 | 6 | 88.95 | 13 | スリートップキズナ | 牡5 | 荻野極 | 55 |
4 | 7 | 90.82 | 11 | スズカデレヤ | 牡6 | 柴田大知 | 55 |
4 | 8 | 90.98 | 9 | グリュースゴット | セ5 | 田中勝春 | 55 |
5 | 9 | 90.98 | 10 | フルヴォート | 牡5 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 94.68 | 3 | エーティーマクフィ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 91.79 | 8 | リトルクレバー | 牡6 | 田辺裕信 | 55 |
6 | 12 | 93.90 | 5 | シャンブル | 牝5 | 三浦皇成 | 53 |
7 | 13 | 91.94 | 6 | ヴァーンフリート | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 95.90 | 1 | クラーベドラド | 牡4 | 松岡正海 | 53 |
8 | 15 | 95.28 | 2 | ライラボンド | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 94.18 | 4 | ワールドタキオン | 牡5 | 斎藤新 | 56 |
東京11R
3回東京8日目 15頭 [15:30発走] 【11R】 ウッドバイン競馬場賞パラダイスS 3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.79 | 13 | コムストックロード | 牝4 | 柴田大知 | 53 |
2 | 2 | 94.90 | 3 | ビューティフルデイ | 牝5 | 三浦皇成 | 53 |
2 | 3 | 91.75 | 11 | ペイシャフェスタ | 牝5 | 丸田恭介 | 53 |
3 | 4 | 94.65 | 5 | カイザーミノル | 牡7 | 横山典弘 | 57 |
3 | 5 | 83.95 | 15 | オールパルフェ | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 6 | 89.00 | 14 | ホウオウノーサイド | 牡4 | 斎藤新 | 55 |
4 | 7 | 93.65 | 8 | レイモンドバローズ | 牡5 | 石橋脩 | 56 |
5 | 8 | 93.90 | 7 | モントライゼ | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 98.40 | 1 | サーマルウインド | 牝4 | 北村宏司 | 54 |
6 | 10 | 96.75 | 2 | サトノラムセス | 牡5 | 荻野極 | 55 |
6 | 11 | 91.90 | 10 | ストーンリッジ | 牡6 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 12 | 94.79 | 4 | グラスミヤラビ | 牝4 | 柴田善臣 | 53 |
7 | 13 | 91.70 | 12 | メイショウチタン | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
8 | 14 | 93.95 | 6 | テンハッピーローズ | 牝5 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 92.95 | 9 | カルリーノ | 牡7 | 石川裕紀 | 53 |
東京12R
3回東京8日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.64 | 16 | トニトゥルス | 牡3 | 野中悠太 | 55 |
1 | 2 | 63.63 | 14 | クルールデュヴァン | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 78.26 | 8 | グランドライズ | 牡5 | 荻野極 | 58 |
2 | 4 | 77.90 | 9 | ニシノピウモッソ | 牡3 | 永野猛蔵 | 54☆ |
3 | 5 | 74.14 | 12 | レッドレジェーラ | セ5 | 北村宏司 | 58 |
3 | 6 | 79.85 | 6 | ドライブアローカス | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | 84.90 | 1 | イニッツィオ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 8 | 74.95 | 11 | サザンステート | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
5 | 9 | 66.45 | 13 | ジェイケイファイン | セ3 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 10 | 82.70 | 2 | ゾディアックサイン | セ5 | 吉田豊 | 58 |
6 | 11 | 80.40 | 5 | プラチナジュビリー | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
6 | 12 | 82.10 | 3 | ラックスアットゼア | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
7 | 13 | 75.12 | 10 | シアージスト | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
7 | 14 | 78.99 | 7 | グッドロマンス | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
8 | 15 | 81.97 | 4 | リングストゥワイス | セ4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 16 | 63.23 | 15 | パワポケビー | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |