3回東京8日
東京1R
3回東京8日目 6頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.00 | 6 | ルッキズム | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 1 | コラソンビート | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 54.00 | 5 | グラビティブラスト | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 64.00 | 4 | $ブライトアゲイン | 牝2 | 横山典弘 | 55 |
5 | 5 | 65.00 | 2 | オーキッドロマンス | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
6 | 6 | 65.00 | 3 | ニシノアウェイク | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
東京2R
3回東京8日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.32 | 10 | イスラブリーサ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
1 | 2 | 73.42 | 1 | ヒメワカバ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 69.39 | 9 | ドゥラミチャン | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 70.70 | 5 | リッキーマキアート | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 11 | スカイラー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 69.89 | 6 | シルバーニース | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 69.68 | 8 | トモエ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 60.19 | 13 | ジェイウォーリア | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 9 | 51.30 | 15 | ビートポップ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | 72.54 | 2 | エフロレセンス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ダラムキャッスル | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 12 | 69.79 | 7 | アマギール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 13 | 58.55 | 14 | リヨン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 64.96 | 12 | ワレラホシノコ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 71.56 | 4 | トウロウノオノ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 71.79 | 3 | ラウロスカイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
東京3R
3回東京8日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.12 | 5 | フブキ | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
1 | 2 | 71.50 | 2 | ピエフォール | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 3 | 56.70 | 15 | スターウイン | 牝3 | 荻野極 | 54 |
2 | 4 | 70.79 | 3 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 59.66 | 14 | クウレイナニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
3 | 6 | 67.65 | 6 | シンコッチョウ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 60.16 | 12 | バンブトンプロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 8 | 73.98 | 1 | ゴールドバッハ | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
5 | 9 | 59.78 | 13 | ベルウッドアラシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 65.19 | 8 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 66.21 | 7 | プロテア | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 60.96 | 11 | ゴールドスピーダー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 13 | 65.04 | 9 | キークラシック | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 14 | 61.98 | 10 | カウノスライト | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
8 | 15 | 56.00 | 16 | テンプロファイター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 69.17 | 4 | ドナルビー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
東京4R
3回東京8日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (D)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.70 | 7 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 2 | 64.79 | 6 | オセアジャーディン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 3 | 45.00 | 10 | レイジングウェイブ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
4 | 4 | 78.00 | 1 | リベイラパレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 59.46 | 8 | ウインクリエ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 6 | 68.00 | 4 | ウインリュクス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 7 | 68.00 | 5 | ヤマブキ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 8 | 68.70 | 3 | ホウオウアルマン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 9 | 49.00 | 9 | ローディアマント | セ3 | 荻野極 | 56 |
8 | 10 | 70.75 | 2 | インディストーン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 11 | 0.00 | 11 | サトノアンタレス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6R以降の指数を見るには