1回函館6日
函館1R
1回函館6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.95 | 1 | アイアンムーン | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
1 | 2 | 72.75 | 2 | ラウラーナ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 3 | 63.80 | 9 | アピールラン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 15 | クリノグローリー | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 68.85 | 4 | ノヴィアル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 5 | アスキーアート | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 7 | 68.90 | 3 | カリーナベローチェ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 8 | 62.80 | 13 | スピニングマーリン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 45.00 | 16 | ガンバリーレ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 10 | 61.64 | 14 | ラブコ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
6 | 11 | 67.70 | 6 | グラスミラー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 12 | 63.00 | 11 | コンスピキュアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 13 | 63.75 | 10 | ヨドノルーキー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 14 | 63.89 | 8 | レゼルノワール | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 15 | 62.92 | 12 | イスラデルノルテ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 66.00 | 7 | ソルトベール | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
函館2R
1回函館6日目 9頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.87 | 7 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 63.79 | 8 | テーオードリアン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 3 | 66.92 | 3 | ロイヤルナタール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 4 | 63.95 | 6 | シャンデル | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 71.25 | 2 | ブルーペクトライト | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 6 | 65.79 | 4 | ホンマモン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 7 | 75.92 | 1 | パラディ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 8 | 65.29 | 5 | シルバービスケッツ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
8 | 9 | 62.60 | 9 | アルマケルブ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館3R
1回函館6日目 12頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.89 | 6 | リーゼントミニー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 58.80 | 10 | イグニション | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 70.38 | 3 | ビップナージャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 4 | 55.30 | 12 | モルフェブーケ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 5 | 72.45 | 2 | プラウドウィッチ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 6 | 72.85 | 1 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 7 | 70.38 | 4 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
6 | 8 | 66.90 | 7 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 9 | 58.76 | 11 | ロードサミット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 10 | 69.02 | 5 | バスドラムガール | 牝3 | 水口優也 | 54 |
8 | 11 | 59.46 | 9 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 12 | 61.80 | 8 | スリーパイロ | セ3 | 小林勝太 | 53▲ |
函館4R
1回函館6日目 14頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | シンギュラチャーム | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 48.00 | 13 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 3 | 68.34 | 3 | ターキッシュアート | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 4 | 70.90 | 2 | エンライトメント | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 64.75 | 7 | レアリーズレーヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 65.95 | 6 | メトロフィルム | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 7 | 58.95 | 12 | ブルーハートリリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | エイカイフォーユー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 9 | 71.00 | 1 | ジーククローネ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 10 | 68.00 | 4 | バロックダンス | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 11 | 60.95 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 62.16 | 9 | ブロードイメル | セ3 | 松田大作 | 56 |
8 | 13 | 67.79 | 5 | ウインジュルネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 14 | 63.70 | 8 | アムブロシアー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
函館6R
1回函館6日目 10頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.87 | 9 | メイショウウナバラ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
2 | 2 | 76.15 | 1 | ヴァンナチュール | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 70.27 | 3 | フクノブルジュ | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
4 | 4 | 65.56 | 6 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
5 | 5 | 61.70 | 10 | サーフライド | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
6 | 6 | 64.68 | 7 | グッドハビッツ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 7 | 63.66 | 8 | コモドアーズ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 8 | 66.79 | 5 | シュテルンロット | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 9 | 75.15 | 2 | オボッチャマ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 10 | 69.71 | 4 | バブルアップハート | 牡3 | 横山和生 | 56 |
函館7R
1回函館6日目 9頭 [13:05発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 4 | サツキハピネス | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 79.90 | 1 | イージーオンミー | 牝3 | 佐々木大 | 50△ |
3 | 3 | 71.00 | 8 | タイキラフター | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
4 | 4 | 78.90 | 2 | ボーンイングランデ | 牡3 | 松田大作 | 54 |
5 | 5 | 45.00 | 9 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 52 |
6 | 6 | 78.90 | 3 | スティーロポリス | 牡3 | 角田大和 | 53☆ |
7 | 7 | 73.29 | 7 | サトノミスチーフ | 牡3 | 富田暁 | 54 |
8 | 8 | 76.90 | 5 | ノートルプロメス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 9 | 75.95 | 6 | ギンノサジ | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
函館8R
1回函館6日目 14頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.52 | 6 | サンマルパトロール | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ |
2 | 2 | 80.40 | 2 | タマモタップダンス | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
3 | 3 | 77.90 | 5 | ヤングワールド | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
3 | 4 | 72.32 | 12 | リキサンハート | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 5 | 72.81 | 11 | オウギノカナメ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 6 | 65.00 | 14 | インダミタブル | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 7 | 73.92 | 9 | アイファーエポック | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 8 | 75.79 | 8 | グラシアス | 牡3 | 佐々木大 | 53△ |
6 | 9 | 78.70 | 3 | ジェントルタッチ | 牡3 | 黛弘人 | 55 |
6 | 10 | 68.90 | 13 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 富田暁 | 55 |
7 | 11 | 78.26 | 4 | ブレットフライ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
7 | 12 | 73.28 | 10 | ローズスター | 牡3 | 横山和生 | 55 |
8 | 13 | 76.04 | 7 | モンテイゾラ | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 14 | 81.17 | 1 | サンテックス | 牡3 | 内田博幸 | 55 |
函館9R
1回函館6日目 13頭 [14:05発走] 【9R】 北海H 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103.20 | 1 | ジェンヌ | 牝4 | 水口優也 | 55 |
2 | 2 | 88.79 | 7 | エレフセリア | 牝5 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 86.85 | 9 | レヴォリオ | 牡5 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 4 | 87.95 | 8 | エトワールマタン | 牝5 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 5 | 85.75 | 10 | アルディエンテ | 牡6 | 内田博幸 | 55 |
5 | 6 | 98.85 | 2 | エルディアブロ | 牡5 | 富田暁 | 56 |
5 | 7 | 74.85 | 13 | エーデルブルーメ | 牝4 | 横山和生 | 54 |
6 | 8 | 88.90 | 5 | テリオスマナ | 牝5 | 角田大和 | 53 |
6 | 9 | 88.85 | 6 | オオキニ | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 10 | 91.40 | 4 | タイミングハート | 牡6 | 秋山真一 | 55 |
7 | 11 | 92.85 | 3 | キントリヒ | 牡4 | 丸山元気 | 56 |
8 | 12 | 81.95 | 11 | ナックイルシーブ | 牡5 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 13 | 81.79 | 12 | コスモフロイデ | 牡4 | 佐々木大 | 56 |
函館10R
1回函館6日目 13頭 [14:40発走] 【10R】 HTB杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 7 | ミズノコキュウ | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 77.70 | 11 | ラキ | 牝6 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 3 | 72.65 | 13 | トップキャスト | 牝4 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 4 | 84.85 | 1 | イズンシーラブリー | 牝5 | 横山和生 | 56 |
4 | 5 | 78.00 | 8 | エイシンエイト | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
5 | 6 | 81.95 | 5 | リトス | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
5 | 7 | 81.90 | 6 | ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
6 | 8 | 78.00 | 9 | アルムファーツリー | 牝5 | 横山琉人 | 56 |
6 | 9 | 83.70 | 3 | メイショウエニシア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 10 | 84.70 | 2 | ルルルージュ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 11 | 82.95 | 4 | ジューンオレンジ | 牝3 | 富田暁 | 53 |
8 | 12 | 77.95 | 10 | テンメジャーガール | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
8 | 13 | 76.75 | 12 | バレリーナ | 牝3 | 角田大和 | 53 |
函館11R
1回函館6日目 13頭 [15:20発走] 【11R】 大沼S 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.56 | 4 | ダノンファスト | 牡6 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 2 | 88.44 | 13 | ブラッティーキッド | 牡5 | 水口優也 | 57 |
3 | 3 | 95.57 | 3 | ハセドン | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 92.65 | 7 | ディアセオリー | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 5 | 90.65 | 11 | セキフウ | 牡4 | 藤岡佑介 | 59 |
5 | 6 | 93.00 | 6 | オディロン | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
5 | 7 | 90.96 | 10 | イバル | 牡6 | 小崎綾也 | 57 |
6 | 8 | 91.62 | 9 | ボイラーハウス | 牡5 | 秋山真一 | 57 |
6 | 9 | 89.54 | 12 | アオイクレアトール | 牡6 | 佐々木大 | 57 |
7 | 10 | 95.15 | 5 | ペプチドナイル | 牡5 | 富田暁 | 57 |
7 | 11 | 92.36 | 8 | メイショウユズルハ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
8 | 12 | 96.50 | 1 | アドマイヤルプス | セ6 | 内田博幸 | 58 |
8 | 13 | 95.79 | 2 | キタノリューオー | 牡5 | 丸山元気 | 57 |
函館12R
1回函館6日目 13頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.95 | 2 | ハリウッドヒルズ | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
2 | 2 | 72.15 | 7 | シロン | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 3 | 68.65 | 12 | クリノヴィンセント | 牡6 | 大久保友 | 55▲ |
4 | 4 | 68.95 | 9 | ハートホイップ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 72.65 | 6 | アイヲツグモノ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
5 | 6 | 78.90 | 1 | シュガーフロート | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
5 | 7 | 75.90 | 3 | マルモリディライト | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ |
6 | 8 | 68.90 | 10 | グレイトミッション | 牝5 | 横山和生 | 56 |
6 | 9 | 70.00 | 8 | フリントロック | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
7 | 10 | 75.75 | 4 | スクルプトーリス | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
7 | 11 | 74.90 | 5 | オラヴェリタス | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 12 | 68.85 | 11 | オカンモシャチョウ | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 13 | 61.14 | 13 | ニトロジャーニー | 牡3 | 富田暁 | 55 |