1回函館6日
函館1R
1回函館6日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.95 | 1 | アイアンムーン | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
1 | 2 | 72.75 | 2 | ラウラーナ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
2 | 3 | 63.80 | 9 | アピールラン | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 15 | クリノグローリー | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 68.85 | 4 | ノヴィアル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 5 | アスキーアート | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 7 | 68.90 | 3 | カリーナベローチェ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 8 | 62.80 | 13 | スピニングマーリン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | 45.00 | 16 | ガンバリーレ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 10 | 61.64 | 14 | ラブコ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
6 | 11 | 67.70 | 6 | グラスミラー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
6 | 12 | 63.00 | 11 | コンスピキュアス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 13 | 63.75 | 10 | ヨドノルーキー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 14 | 63.89 | 8 | レゼルノワール | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
8 | 15 | 62.92 | 12 | イスラデルノルテ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 16 | 66.00 | 7 | ソルトベール | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
函館2R
1回函館6日目 9頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.87 | 7 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 63.79 | 8 | テーオードリアン | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 3 | 66.92 | 3 | ロイヤルナタール | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 4 | 63.95 | 6 | シャンデル | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 5 | 71.25 | 2 | ブルーペクトライト | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 6 | 65.79 | 4 | ホンマモン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 7 | 75.92 | 1 | パラディ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 8 | 65.29 | 5 | シルバービスケッツ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
8 | 9 | 62.60 | 9 | アルマケルブ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館3R
1回函館6日目 12頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.89 | 6 | リーゼントミニー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 58.80 | 10 | イグニション | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 70.38 | 3 | ビップナージャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 4 | 55.30 | 12 | モルフェブーケ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 5 | 72.45 | 2 | プラウドウィッチ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
5 | 6 | 72.85 | 1 | スノーヴァース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 7 | 70.38 | 4 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
6 | 8 | 66.90 | 7 | シンリンゲンカイ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
7 | 9 | 58.76 | 11 | ロードサミット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 10 | 69.02 | 5 | バスドラムガール | 牝3 | 水口優也 | 54 |
8 | 11 | 59.46 | 9 | スングリダンダン | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
8 | 12 | 61.80 | 8 | スリーパイロ | セ3 | 小林勝太 | 53▲ |
函館4R
1回函館6日目 14頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 10 | シンギュラチャーム | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
2 | 2 | 48.00 | 13 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 3 | 68.34 | 3 | $ターキッシュアート | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 4 | 70.90 | 2 | エンライトメント | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 64.75 | 7 | レアリーズレーヴ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 65.95 | 6 | メトロフィルム | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 7 | 58.95 | 12 | ブルーハートリリー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | エイカイフォーユー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 9 | 71.00 | 1 | ジーククローネ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 10 | 68.00 | 4 | バロックダンス | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
7 | 11 | 60.95 | 11 | マテンロウカノン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 62.16 | 9 | ブロードイメル | セ3 | 松田大作 | 56 |
8 | 13 | 67.79 | 5 | ウインジュルネ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 14 | 63.70 | 8 | アムブロシアー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6R以降の指数を見るには