2023年6月24日(土) 3回阪神7日 指数付き出馬表
3回阪神7日
阪神1R
3回阪神7日目 9頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.00 | 8 | フェンダー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 2 | 2 | 45.30 | 9 | コパノアマンダ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
| 3 | 3 | 62.00 | 5 | ショウナンマントル | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 4 | 4 | 64.00 | 3 | コンテナワールド | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 5 | 5 | 60.00 | 6 | ノリピー | 牝2 | 幸英明 | 55 |
| 6 | 6 | 63.00 | 4 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
| 7 | 7 | 68.00 | 2 | エートラックス | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 8 | 51.00 | 7 | モアリジット | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 9 | 73.00 | 1 | ナムラエイハブ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
阪神2R
3回阪神7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.32 | 10 | サイモンブーケ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 1 | 2 | 69.35 | 4 | モズメルベイユ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 2 | 3 | 72.60 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 2 | 4 | 61.85 | 9 | エイルリシュリュー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 3 | 5 | 60.16 | 12 | ライメイウィザード | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 3 | 6 | 72.98 | 2 | カネトシフラム | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 4 | 7 | 64.82 | 7 | ラピッドベル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 4 | 8 | 67.12 | 6 | メリーコッカー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 5 | 9 | 0.00 | 15 | ロングエール | 牝3 | 幸英明 | 54 |
| 5 | 10 | 68.40 | 5 | ファイブレイナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 6 | 11 | 0.00 | 16 | シャインフェアリー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
| 6 | 12 | 63.14 | 8 | ビナカントー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
| 7 | 13 | 52.50 | 13 | ルナスティール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
| 7 | 14 | 44.70 | 14 | ルージュアグライア | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
| 8 | 15 | 76.95 | 1 | コトヴィア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 8 | 16 | 61.29 | 11 | タイコウフェイス | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
阪神3R
3回阪神7日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.90 | 11 | ツーウィング | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 1 | 2 | 62.00 | 13 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 2 | 3 | 58.85 | 17 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
| 2 | 4 | 70.00 | 7 | ヒラボクケリー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 3 | 5 | 75.60 | 1 | ディアマイサン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 3 | 6 | 72.54 | 5 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 4 | 7 | 62.00 | 14 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 4 | 8 | 63.45 | 12 | ニホンピロフリード | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
| 5 | 9 | 66.28 | 10 | モイル | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 5 | 10 | 61.89 | 15 | ワンダーミズキ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
| 6 | 11 | 75.29 | 2 | ヤサカソレイユ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 6 | 12 | 66.90 | 9 | シゲルテイオウ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 7 | 13 | 72.50 | 6 | ピーシャ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 7 | 14 | 46.95 | 18 | ケイティウラノス | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
| 7 | 15 | 69.85 | 8 | カズキ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 8 | 16 | 73.50 | 4 | エドワーズクラウン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 8 | 17 | 61.00 | 16 | オクタグラム | セ3 | 角田大河 | 55☆ |
| 8 | 18 | 75.00 | 3 | シーガーディアン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
阪神4R
3回阪神7日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68.37 | 5 | ゴールデンマイク | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 1 | 2 | 76.32 | 2 | グリーンオパール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 2 | 3 | 62.35 | 9 | マラマ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 2 | 4 | 71.01 | 4 | アヘッド | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 3 | 5 | 66.18 | 6 | イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 3 | 6 | 59.58 | 10 | ノリノリ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
| 4 | 7 | 0.00 | 15 | サウンドレガミ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 4 | 8 | 71.75 | 3 | ディオファントス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 5 | 9 | 46.80 | 13 | フクシマパープレイ | セ3 | 長岡禎仁 | 56 |
| 5 | 10 | 9.00 | 14 | ジャージー | 牡3 | 国分優作 | 56 |
| 6 | 11 | 63.75 | 8 | ギャングスター | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
| 6 | 12 | 0.00 | 16 | トモダチ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 7 | 13 | 77.90 | 1 | アオイコウキ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
| 7 | 14 | 64.86 | 7 | ライトライズライト | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 8 | 15 | 58.69 | 11 | メイショウスイケイ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
| 8 | 16 | 58.10 | 12 | メンヒ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神6R
3回阪神7日目 18頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.75 | 5 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
| 1 | 2 | 69.45 | 8 | ハイグッドミネルバ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
| 2 | 3 | 61.39 | 16 | フリップアコイン | 牝3 | 荻野極 | 54 |
| 2 | 4 | 64.75 | 15 | ミカヅキ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 3 | 5 | 71.79 | 6 | ルソルティール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 3 | 6 | 71.70 | 7 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 4 | 7 | 69.00 | 9 | メズマライジング | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
| 4 | 8 | 67.75 | 11 | ゴーフォマームード | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
| 5 | 9 | 77.79 | 3 | エレガントギフト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 5 | 10 | 0.00 | 18 | スリーガーニッシュ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
| 6 | 11 | 59.00 | 17 | ヤマニンバシリーサ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 6 | 12 | 78.00 | 2 | ロスティチェーレ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
| 7 | 13 | 65.95 | 14 | デューデット | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
| 7 | 14 | 66.00 | 13 | デルマスソバライ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 7 | 15 | 66.65 | 12 | ノヴェント | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
| 8 | 16 | 67.95 | 10 | ウォーターフルール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 8 | 17 | 78.75 | 1 | ルナビス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 8 | 18 | 73.79 | 4 | スマートヴィーヴル | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
阪神7R
3回阪神7日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.60 | 5 | エムズマインド | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
| 1 | 2 | 74.12 | 13 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
| 2 | 3 | 81.98 | 3 | エミサキホコル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
| 2 | 4 | 77.18 | 11 | シャープソーン | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
| 3 | 5 | 77.54 | 8 | ツークフォーゲル | 牡3 | 川島信二 | 55 |
| 3 | 6 | 82.80 | 2 | ゴットゴーゴー | 牝5 | 高倉稜 | 56 |
| 4 | 7 | 81.36 | 4 | ルショコラ | 牝4 | 今村聖奈 | 53▲ |
| 4 | 8 | 80.51 | 6 | スマートアンバー | 牝3 | 幸英明 | 53 |
| 5 | 9 | 52.50 | 16 | スーパーショット | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 5 | 10 | 63.20 | 15 | ジャカランダ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 6 | 11 | 73.28 | 14 | ベレン | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 12 | 77.24 | 10 | アイファーファイト | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 7 | 13 | 77.49 | 9 | ナリタグローリアス | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
| 7 | 14 | 75.78 | 12 | ピエトラサンタ | 牡5 | 酒井学 | 58 |
| 8 | 15 | 84.01 | 1 | コパノパサディナ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 16 | 79.29 | 7 | ルクスレガート | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神8R
3回阪神7日目 15頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.00 | 13 | ノーセキュリティ | 牡6 | 今村聖奈 | 55▲ |
| 2 | 2 | 74.85 | 10 | アスクドリームモア | 牡3 | 団野大成 | 55 |
| 2 | 3 | 76.87 | 8 | テーオートルネード | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 3 | 4 | 83.95 | 1 | コンクシェル | 牝3 | 川田将雅 | 53 |
| 3 | 5 | 64.90 | 14 | アスクビギンアゲン | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 4 | 6 | 81.60 | 3 | バレル | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 4 | 7 | 67.93 | 12 | コンバットマーチ | 牝6 | 河原田菜 | 52★ |
| 5 | 8 | 77.75 | 7 | セイバートゥース | セ4 | 角田大河 | 57☆ |
| 5 | 9 | 77.95 | 6 | ヘクトパスカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| 6 | 10 | 79.90 | 4 | サク | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
| 6 | 11 | 74.95 | 9 | ショウナンラタン | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 7 | 12 | 49.00 | 15 | ワンリオン | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
| 7 | 13 | 79.90 | 5 | シコウ | セ6 | 永島まな | 55▲ |
| 8 | 14 | 81.89 | 2 | モズアカボス | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 15 | 69.49 | 11 | フスカル | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
阪神9R
3回阪神7日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 鷹取特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.48 | 6 | シャンバラ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 1 | 2 | 84.89 | 11 | パトリオットラン | 牡4 | 角田大河 | 58 |
| 2 | 3 | 85.68 | 10 | グリューヴルム | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 2 | 4 | 79.67 | 14 | レイメイ | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
| 3 | 5 | 79.03 | 15 | モネータドーロ | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 3 | 6 | 90.06 | 1 | テーオーサンドニ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 4 | 7 | 89.57 | 2 | キタノセレナード | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 4 | 8 | 86.26 | 9 | オーロイプラータ | 牡3 | 団野大成 | 55 |
| 5 | 9 | 82.54 | 12 | ダノンハイファイブ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
| 5 | 10 | 76.64 | 16 | ルーパステソーロ | 牡5 | 永島まな | 58 |
| 6 | 11 | 87.10 | 7 | シュガーコルト | セ4 | 幸英明 | 58 |
| 6 | 12 | 88.50 | 3 | アンクラウデッド | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 7 | 13 | 87.76 | 5 | メイショウマントル | 牡5 | 国分優作 | 58 |
| 7 | 14 | 80.40 | 13 | ハイラブハンター | 牡5 | 和田翼 | 58 |
| 8 | 15 | 86.50 | 8 | キングダムウイナー | 牡6 | 高倉稜 | 58 |
| 8 | 16 | 87.88 | 4 | ウインヴェルデ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
阪神10R
3回阪神7日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 ストークS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (B)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.65 | 6 | アンセーニュ | 牝5 | 団野大成 | 56 |
| 1 | 2 | 85.90 | 8 | ラクスバラディー | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| 2 | 3 | 87.95 | 5 | メイショウドウドウ | 牡8 | 泉谷楓真 | 58 |
| 2 | 4 | 94.09 | 1 | レオノーレ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
| 3 | 5 | 90.95 | 2 | ヴィアルークス | 牡5 | 川田将雅 | 58 |
| 3 | 6 | 82.90 | 16 | レガトゥス | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
| 4 | 7 | 86.85 | 7 | スコールユニバンス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 8 | 83.90 | 15 | アルーリングウェイ | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
| 5 | 9 | 85.00 | 10 | ケデシュ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 5 | 10 | 85.90 | 9 | シナモンスティック | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
| 6 | 11 | 84.00 | 14 | チュウワノキセキ | セ6 | 和田竜二 | 58 |
| 6 | 12 | 90.90 | 3 | タイセイシェダル | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 7 | 13 | 85.00 | 11 | リヴェール | 牝6 | 川須栄彦 | 56 |
| 7 | 14 | 88.04 | 4 | アルメイダミノル | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
| 8 | 15 | 84.95 | 12 | メイショウベッピン | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
| 8 | 16 | 84.95 | 13 | アステロイドベルト | セ6 | 荻野極 | 58 |
阪神11R
3回阪神7日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 天保山S 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.31 | 4 | リアンクール | 牝5 | 岩田望来 | 55 |
| 1 | 2 | 94.23 | 5 | ロードシュトローム | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
| 2 | 3 | 94.98 | 2 | レッドゲイル | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
| 2 | 4 | 91.98 | 11 | ピアシック | 牡7 | 団野大成 | 57 |
| 3 | 5 | 94.12 | 6 | ベルダーイメル | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
| 3 | 6 | 85.11 | 16 | ロイヤルパールス | 牡8 | 中井裕二 | 58 |
| 4 | 7 | 91.59 | 13 | コパノマーキュリー | 牡6 | 角田大河 | 57 |
| 4 | 8 | 92.32 | 9 | メイショウダジン | 牡6 | 幸英明 | 57 |
| 5 | 9 | 89.43 | 14 | アメリカンシード | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
| 5 | 10 | 94.04 | 7 | ディアノイア | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
| 6 | 11 | 93.68 | 8 | スナークダヴィンチ | 牡6 | 小崎綾也 | 57 |
| 6 | 12 | 91.67 | 12 | オーヴァーネクサス | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
| 7 | 13 | 88.79 | 15 | シゲルホサヤク | 牡5 | 高倉稜 | 57 |
| 7 | 14 | 95.85 | 1 | サトノテンペスト | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
| 8 | 15 | 94.67 | 3 | ワルツフォーラン | 牝6 | 酒井学 | 55 |
| 8 | 16 | 91.99 | 10 | メイショウテンスイ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
阪神12R
3回阪神7日目 15頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.20 | 7 | スズノハマヤ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
| 2 | 2 | 71.47 | 13 | シンエン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
| 2 | 3 | 76.02 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 3 | 4 | 81.69 | 5 | インヒズアイズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
| 3 | 5 | 77.10 | 8 | グレン | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
| 4 | 6 | 82.04 | 4 | タマモエイトビート | 牡4 | 田中健 | 58 |
| 4 | 7 | 81.20 | 6 | ミスティックロア | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 5 | 8 | 82.69 | 3 | ニューダイアリーズ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 5 | 9 | 74.13 | 11 | ナムラアンソニー | 牡3 | 河原田菜 | 51★ |
| 6 | 10 | 74.48 | 10 | スマートウィザード | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
| 6 | 11 | 88.39 | 1 | バリアントバイオ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
| 7 | 12 | 66.04 | 15 | ウイニンググレイス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
| 7 | 13 | 84.29 | 2 | ダンテバローズ | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
| 8 | 14 | 68.11 | 14 | キングダイヤモンド | 牡3 | 田口貫太 | 52▲ |
| 8 | 15 | 72.18 | 12 | イツモハラペコ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
