3回阪神7日
阪神1R
3回阪神7日目 9頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 8 | フェンダー | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
2 | 2 | 45.30 | 9 | コパノアマンダ | 牝2 | 永島まな | 52▲ |
3 | 3 | 62.00 | 5 | ショウナンマントル | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
4 | 4 | 64.00 | 3 | コンテナワールド | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
5 | 5 | 60.00 | 6 | ノリピー | 牝2 | 幸英明 | 55 |
6 | 6 | 63.00 | 4 | ハヤブサソンタクン | 牡2 | 田口貫太 | 52▲ |
7 | 7 | 68.00 | 2 | エートラックス | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 8 | 51.00 | 7 | モアリジット | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 9 | 73.00 | 1 | ナムラエイハブ | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
阪神2R
3回阪神7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.32 | 10 | サイモンブーケ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 69.35 | 4 | モズメルベイユ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
2 | 3 | 72.60 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 61.85 | 9 | エイルリシュリュー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 60.16 | 12 | ライメイウィザード | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 6 | 72.98 | 2 | カネトシフラム | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
4 | 7 | 64.82 | 7 | ラピッドベル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 67.12 | 6 | メリーコッカー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ロングエール | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 68.40 | 5 | ファイブレイナ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | シャインフェアリー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 12 | 63.14 | 8 | ビナカントー | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 52.50 | 13 | ルナスティール | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 14 | 44.70 | 14 | ルージュアグライア | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
8 | 15 | 76.95 | 1 | コトヴィア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 16 | 61.29 | 11 | タイコウフェイス | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
阪神3R
3回阪神7日目 18頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.90 | 11 | ツーウィング | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 13 | ヒルノグラスゴー | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 3 | 58.85 | 17 | トプシー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 7 | ヒラボクケリー | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 75.60 | 1 | ディアマイサン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 72.54 | 5 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 62.00 | 14 | ユメヲカケル | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
4 | 8 | 63.45 | 12 | ニホンピロフリード | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
5 | 9 | 66.28 | 10 | モイル | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 10 | 61.89 | 15 | ワンダーミズキ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
6 | 11 | 75.29 | 2 | ヤサカソレイユ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 12 | 66.90 | 9 | シゲルテイオウ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 13 | 72.50 | 6 | ピーシャ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 14 | 46.95 | 18 | ケイティウラノス | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
7 | 15 | 69.85 | 8 | カズキ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 73.50 | 4 | エドワーズクラウン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 61.00 | 16 | オクタグラム | セ3 | 角田大河 | 55☆ |
8 | 18 | 75.00 | 3 | シーガーディアン | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
阪神4R
3回阪神7日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.37 | 5 | $ゴールデンマイク | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
1 | 2 | 76.32 | 2 | $グリーンオパール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 3 | 62.35 | 9 | $マラマ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 71.01 | 4 | $アヘッド | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 5 | 66.18 | 6 | $イサイアス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 59.58 | 10 | ノリノリ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | サウンドレガミ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
4 | 8 | 71.75 | 3 | ディオファントス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 46.80 | 13 | フクシマパープレイ | セ3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 10 | 9.00 | 14 | ジャージー | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 11 | 63.75 | 8 | ギャングスター | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | $トモダチ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 77.90 | 1 | アオイコウキ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
7 | 14 | 64.86 | 7 | ライトライズライト | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 58.69 | 11 | メイショウスイケイ | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
8 | 16 | 58.10 | 12 | メンヒ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには