3回東京6日
東京2R
3回東京6日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 2 | エリーズダイヤ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
1 | 2 | 59.30 | 12 | アイアムロージー | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 3 | 75.70 | 1 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 68.60 | 4 | チェイスザウェイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | レディバローズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | エーリチェ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 64.32 | 9 | オランジー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 66.82 | 6 | ベアエクセレント | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 3 | クレメンティ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
5 | 10 | 60.12 | 11 | チェリーロマンス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 53.70 | 13 | フエルテテソーロ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 12 | 51.66 | 14 | ギフトオブザナイル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 13 | 62.10 | 10 | レッドリターン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 14 | 68.00 | 5 | タイセイキューティ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 65.70 | 8 | レインボーティアラ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 66.29 | 7 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
東京3R
3回東京6日目 11頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 6 | タッチャブル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 62.63 | 7 | マンノステータス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 80.60 | 1 | ボンドオブラヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 4 | 67.87 | 4 | ソブリンルーラー | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 5 | 71.26 | 3 | セイウンデイスター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 6 | 72.70 | 2 | $ランドオブサンド | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 7 | 38.80 | 10 | パディントンブーツ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 8 | 67.82 | 5 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 9 | 61.00 | 8 | メイショウカガ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 10 | 60.85 | 9 | ステイマックウォー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 11 | 35.30 | 11 | キラータイトル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
東京4R
3回東京6日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.56 | 11 | マーニャ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
1 | 2 | 72.85 | 2 | マイネルラッシュ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 68.95 | 6 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 73.70 | 1 | マジカルガール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 58.75 | 12 | ショウナンアキーム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 67.95 | 7 | フライウィズミー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 7 | 49.89 | 13 | シャイニーヤマト | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 8 | 70.00 | 5 | マルメラーダ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 72.79 | 3 | オメガキャプテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | イルマティック | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 61.35 | 9 | スペロ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 49.00 | 14 | ワレハカゼノコ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 61.00 | 10 | トレジャートリップ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | $ミカサエスカサ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 64.70 | 8 | グラスヴィガー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 71.00 | 4 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6R以降の指数を見るには