3回東京6日
東京2R
3回東京6日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 2 | エリーズダイヤ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
1 | 2 | 59.30 | 12 | アイアムロージー | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
2 | 3 | 75.70 | 1 | レディエンフェイス | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 68.60 | 4 | チェイスザウェイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | レディバローズ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | エーリチェ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 64.32 | 9 | オランジー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 66.82 | 6 | ベアエクセレント | 牝3 | 武豊 | 54 |
5 | 9 | 73.00 | 3 | クレメンティ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
5 | 10 | 60.12 | 11 | チェリーロマンス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 11 | 53.70 | 13 | フエルテテソーロ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 12 | 51.66 | 14 | ギフトオブザナイル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 13 | 62.10 | 10 | レッドリターン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 14 | 68.00 | 5 | タイセイキューティ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 65.70 | 8 | レインボーティアラ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 66.29 | 7 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
東京3R
3回東京6日目 11頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 6 | タッチャブル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 62.63 | 7 | マンノステータス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 80.60 | 1 | ボンドオブラヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 4 | 67.87 | 4 | ソブリンルーラー | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 5 | 71.26 | 3 | セイウンデイスター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 6 | 72.70 | 2 | ランドオブサンド | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 7 | 38.80 | 10 | パディントンブーツ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 8 | 67.82 | 5 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 9 | 61.00 | 8 | メイショウカガ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 10 | 60.85 | 9 | ステイマックウォー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 11 | 35.30 | 11 | キラータイトル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
東京4R
3回東京6日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.56 | 11 | マーニャ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
1 | 2 | 72.85 | 2 | マイネルラッシュ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 68.95 | 6 | ハルオーブ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 73.70 | 1 | マジカルガール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 58.75 | 12 | ショウナンアキーム | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 67.95 | 7 | フライウィズミー | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 7 | 49.89 | 13 | シャイニーヤマト | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 8 | 70.00 | 5 | マルメラーダ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 72.79 | 3 | オメガキャプテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | イルマティック | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 61.35 | 9 | スペロ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 49.00 | 14 | ワレハカゼノコ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 61.00 | 10 | トレジャートリップ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ミカサエスカサ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 15 | 64.70 | 8 | グラスヴィガー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 71.00 | 4 | デルマカタスカシ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
東京6R
3回東京6日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.36 | 6 | ユーカリプタス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
1 | 2 | 62.73 | 10 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 68.00 | 5 | ソレア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 48.10 | 15 | フジマサグッド | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 53.30 | 14 | デルマヒキオトシ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 71.92 | 1 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 7 | 63.70 | 9 | コラエテーナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 8 | 64.03 | 8 | モイスチャー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 9 | 58.20 | 13 | ワンダーブレス | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 10 | 68.76 | 4 | トウカイフィエロ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 70.23 | 2 | サンセットベリー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 12 | 62.09 | 11 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ミュークカルム | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
7 | 14 | 67.32 | 7 | スクリプタム | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 15 | 69.13 | 3 | サイタブラウン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 61.46 | 12 | スマートローラ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
東京7R
3回東京6日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.70 | 12 | マイバラード | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 81.00 | 2 | フェミナフォルテ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
2 | 3 | 73.95 | 7 | ヒドゥンキング | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 4 | 72.00 | 11 | マルス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 5 | 67.84 | 13 | デイドリームビーチ | 牡3 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 6 | 64.84 | 15 | マイネルモーント | 牡3 | M.デム | 55 |
4 | 7 | 73.90 | 9 | サザンステート | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 8 | 66.00 | 14 | リチャ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
5 | 9 | 73.95 | 8 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 10 | 81.29 | 1 | マイネルヒッツェ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
6 | 11 | 78.00 | 4 | サーストンシカゴ | セ6 | 的場勇人 | 58 |
7 | 12 | 77.75 | 5 | キヨラ | 牝5 | 原優介 | 54△ |
7 | 13 | 73.00 | 10 | ロードプレイヤー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 14 | 75.90 | 6 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 53 |
8 | 15 | 79.95 | 3 | トラマンダーレ | 牡3 | ルメール | 55 |
東京8R
3回東京6日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.78 | 7 | ドウダンミッチー | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
1 | 2 | 80.48 | 2 | ネバレチュゴー | 牡3 | 松岡正海 | 55 |
2 | 3 | 77.09 | 8 | ロジヴィクトリア | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
2 | 4 | 78.26 | 6 | クイーンアポーン | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 75.60 | 9 | ゲキザル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 6 | 79.78 | 3 | サヨノフィールド | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 7 | 79.06 | 4 | フミバレンタイン | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
4 | 8 | 68.96 | 13 | ザアトム | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
5 | 9 | 65.96 | 15 | フエキ | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
5 | 10 | 79.02 | 5 | カズラポニアン | 牡4 | 原優介 | 56△ |
6 | 11 | 84.06 | 1 | スノーホルンロード | セ4 | ルメール | 58 |
6 | 12 | 66.96 | 14 | セッカチケーン | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 13 | 70.55 | 12 | ルチア | 牝4 | 江田照男 | 56 |
7 | 14 | 72.37 | 11 | ストロングカレント | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 15 | 73.50 | 10 | ホロニックパス | 牡3 | 横山武史 | 55 |
8 | 16 | 52.02 | 16 | ブルーデイジー | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
東京9R
3回東京6日目 8頭 [14:35発走] 【9R】 町田特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.95 | 6 | シーグラス | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 92.79 | 1 | ジャスティンヴェル | 牡4 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 3 | 91.54 | 2 | キャルレイ | 牡4 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 79.60 | 8 | クリノキングボス | 牡6 | 佐藤翔馬 | 50 |
5 | 5 | 91.54 | 3 | マッハモンルード | 牝5 | 菅原明良 | 52 |
6 | 6 | 89.29 | 5 | パワータイショウ | 牡4 | 藤田菜七 | 50 |
7 | 7 | 91.00 | 4 | エクセレントタイム | セ5 | 北村宏司 | 56 |
8 | 8 | 81.85 | 7 | キングズレイン | 牡3 | ルメール | 54 |
東京10R
3回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 多摩川S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.95 | 3 | エターナルタイム | 牝4 | ルメール | 54 |
1 | 2 | 92.95 | 5 | ショウナンアレス | 牡5 | 川田将雅 | 57 |
2 | 3 | 86.90 | 13 | ワンスカイ | 牡6 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 91.85 | 6 | ヴェルトハイム | 牝5 | 戸崎圭太 | 53 |
3 | 5 | 87.00 | 12 | マイヨアポア | 牝5 | 三浦皇成 | 53 |
3 | 6 | 74.95 | 16 | ソネットフレーズ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 7 | 90.90 | 8 | ファロロジー | 牝4 | M.デム | 53 |
4 | 8 | 85.00 | 14 | ニシノラブウインク | 牝4 | 永野猛蔵 | 54 |
5 | 9 | 93.00 | 4 | バールドバイ | 牡8 | 北村宏司 | 55 |
5 | 10 | 90.00 | 9 | セッタレダスト | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 91.85 | 7 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
6 | 12 | 94.75 | 2 | ソウテン | 牡4 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 81.00 | 15 | グルアーブ | 牝6 | 菊沢一樹 | 52 |
7 | 14 | 89.79 | 10 | スコールユニバンス | 牝4 | 丸山元気 | 53 |
8 | 15 | 89.79 | 11 | ハーツラプソディ | 牝5 | 武豊 | 54 |
8 | 16 | 97.70 | 1 | ボルザコフスキー | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
東京11R
3回東京6日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第28回ユニコーンS 3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.28 | 15 | オマツリオトコ | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 86.49 | 6 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 84.93 | 7 | ペリエール | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 4 | 79.37 | 13 | ラフエイジアン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 89.60 | 4 | ワールズコライド | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 6 | 82.56 | 10 | アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 7 | 79.17 | 14 | サンライズジーク | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 8 | 81.90 | 11 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 89.77 | 3 | グレートサンドシー | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 10 | 84.10 | 8 | ニシキギミッチー | 牡3 | 武豊 | 56 |
6 | 11 | 91.03 | 2 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 永野猛蔵 | 54 |
7 | 12 | 88.46 | 5 | ヘンリー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 93.10 | 1 | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 14 | 83.99 | 9 | ハードワイヤード | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 81.54 | 12 | メイショウモズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京12R
3回東京6日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 12 | サンマルクレイジー | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
1 | 2 | 76.85 | 9 | エナジーチャイム | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
2 | 3 | 78.20 | 6 | トモジャシーマ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 81.95 | 2 | サトノヴィレ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 75.00 | 11 | トレブランシュ | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
3 | 6 | 61.89 | 16 | クイーンドライヴ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 67.29 | 15 | ナックブレイブ | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 8 | 71.00 | 14 | アンフィニ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 76.85 | 10 | フリューゲルホルン | 牡4 | 武豊 | 58 |
5 | 10 | 77.85 | 7 | サトノレギオン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 11 | 71.95 | 13 | コンチトーホク | 牡3 | 原優介 | 53△ |
6 | 12 | 77.75 | 8 | スプレモフレイバー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 13 | 85.90 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
7 | 14 | 79.90 | 4 | パノティア | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 15 | 81.90 | 3 | ビジュノワール | 牝4 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 79.63 | 5 | キャロライナリーパ | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |