3回阪神6日
阪神1R
3回阪神6日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.25 | 2 | カセノミオ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 51.20 | 11 | エコロミューズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 3 | 48.10 | 12 | クリノキスミント | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 0.00 | 14 | イトサン | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 5 | 5.00 | 13 | グッデイドリーム | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 6 | 70.26 | 5 | リリノエ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 7 | 65.09 | 7 | ナパヴァレー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | エイシンゼータ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 70.62 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 73.98 | 3 | ルールメイプル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 11 | 62.26 | 8 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | アイキューテーラー | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 13 | 66.53 | 6 | ファイアネイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 14 | 57.70 | 10 | スマイルサンライズ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 76.70 | 1 | ハクアイアテナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 16 | 61.56 | 9 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
阪神2R
3回阪神6日目 18頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
1 | 2 | 71.60 | 5 | フクノカトレア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 8 | エスタビエン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 4 | 72.00 | 3 | シントーチャチャ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 5 | 68.95 | 7 | ヴァルダリス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 6 | 73.54 | 2 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 57.00 | 15 | $ガルミッシュ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 8 | 65.00 | 9 | グランデサラス | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 61.50 | 11 | スリーブリランテ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 17 | オーブアンドセプタ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 11 | 71.95 | 4 | ワカタツフェイス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 61.80 | 10 | ロジウムエポック | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 38.39 | 16 | $ユアデスティニー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 14 | 60.75 | 12 | シゲルノヴァ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
7 | 15 | 69.90 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 13 | オンリーラヴ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 17 | 58.00 | 14 | フェリキタス | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | $メリタテス | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神3R
3回阪神6日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.81 | 5 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 60.27 | 13 | タガノチェイス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 3 | 68.53 | 2 | タイキクラージュ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 70.65 | 1 | $ドナスウェット | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 5 | 64.26 | 6 | タイセイマイティ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 61.00 | 12 | ドルヴァル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 7 | 60.00 | 14 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 8 | 65.79 | 4 | リオンエトワール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 61.60 | 10 | $マレフィセントラヴ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 10 | 63.55 | 8 | クリノファルコン | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 11 | 63.28 | 9 | ゲットザフェイム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 67.09 | 3 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 61.28 | 11 | エンシャントヌーン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 14 | 57.28 | 15 | シゲルショウタイム | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 15 | 63.59 | 7 | $ジャスパーワールド | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 41.80 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
阪神4R
3回阪神6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.07 | 12 | ヘイローグラン | 牡3 | 小牧太 | 56 |
1 | 2 | 74.68 | 1 | テイエムルンバ | 牝3 | 川島信二 | 54 |
2 | 3 | 67.48 | 7 | マンティコア | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 4 | 65.35 | 10 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 14 | ウインフィエルテ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 68.35 | 5 | タノムデホンマ | セ3 | 水口優也 | 56 |
4 | 7 | 45.36 | 16 | ベントディパーチェ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 8 | 70.00 | 3 | ブルクラシコ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 72.06 | 2 | $ボタニカルガーデン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 68.35 | 6 | シゲルマッハ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 63.70 | 11 | エレナユニヴァース | 牝3 | 田村太雅 | 54 |
6 | 12 | 69.18 | 4 | $ポテンザ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 66.42 | 8 | ワンダーカラフル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | 65.79 | 9 | エリカグロリア | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 60.02 | 13 | アシャカデュラン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 54.69 | 15 | スマイルモネ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6R以降の指数を見るには