3回阪神6日
阪神1R
3回阪神6日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.25 | 2 | カセノミオ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 51.20 | 11 | エコロミューズ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
2 | 3 | 48.10 | 12 | クリノキスミント | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 0.00 | 14 | イトサン | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 5 | 5.00 | 13 | グッデイドリーム | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 6 | 70.26 | 5 | リリノエ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
4 | 7 | 65.09 | 7 | ナパヴァレー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | エイシンゼータ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 70.62 | 4 | スーパーファルクス | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 73.98 | 3 | ルールメイプル | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 11 | 62.26 | 8 | エーテルノカゼ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | アイキューテーラー | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
7 | 13 | 66.53 | 6 | ファイアネイド | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 14 | 57.70 | 10 | スマイルサンライズ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
8 | 15 | 76.70 | 1 | ハクアイアテナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
8 | 16 | 61.56 | 9 | フェアリーハイ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
阪神2R
3回阪神6日目 18頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 1 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
1 | 2 | 71.60 | 5 | フクノカトレア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 3 | 68.00 | 8 | エスタビエン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 4 | 72.00 | 3 | シントーチャチャ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 5 | 68.95 | 7 | ヴァルダリス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
3 | 6 | 73.54 | 2 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 57.00 | 15 | ガルミッシュ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
4 | 8 | 65.00 | 9 | グランデサラス | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 61.50 | 11 | スリーブリランテ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 17 | オーブアンドセプタ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 11 | 71.95 | 4 | ワカタツフェイス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 12 | 61.80 | 10 | ロジウムエポック | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 13 | 38.39 | 16 | ユアデスティニー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 14 | 60.75 | 12 | シゲルノヴァ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
7 | 15 | 69.90 | 6 | オータムクイーン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 13 | オンリーラヴ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 17 | 58.00 | 14 | フェリキタス | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | メリタテス | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
阪神3R
3回阪神6日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.81 | 5 | サイモンザナドゥ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 60.27 | 13 | タガノチェイス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 3 | 68.53 | 2 | タイキクラージュ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 4 | 70.65 | 1 | ドナスウェット | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
3 | 5 | 64.26 | 6 | タイセイマイティ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 6 | 61.00 | 12 | ドルヴァル | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 7 | 60.00 | 14 | ダノンジュリアス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 8 | 65.79 | 4 | リオンエトワール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 61.60 | 10 | マレフィセントラヴ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 10 | 63.55 | 8 | クリノファルコン | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
6 | 11 | 63.28 | 9 | ゲットザフェイム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 12 | 67.09 | 3 | セザンワールド | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 61.28 | 11 | エンシャントヌーン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 14 | 57.28 | 15 | シゲルショウタイム | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 15 | 63.59 | 7 | ジャスパーワールド | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 16 | 41.80 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
阪神4R
3回阪神6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.07 | 12 | ヘイローグラン | 牡3 | 小牧太 | 56 |
1 | 2 | 74.68 | 1 | テイエムルンバ | 牝3 | 川島信二 | 54 |
2 | 3 | 67.48 | 7 | マンティコア | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 4 | 65.35 | 10 | テイエムサンローズ | 牝3 | 田中健 | 54 |
3 | 5 | 60.00 | 14 | ウインフィエルテ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
3 | 6 | 68.35 | 5 | タノムデホンマ | セ3 | 水口優也 | 56 |
4 | 7 | 45.36 | 16 | ベントディパーチェ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 8 | 70.00 | 3 | ブルクラシコ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 72.06 | 2 | ボタニカルガーデン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 10 | 68.35 | 6 | シゲルマッハ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 63.70 | 11 | エレナユニヴァース | 牝3 | 田村太雅 | 54 |
6 | 12 | 69.18 | 4 | ポテンザ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 66.42 | 8 | ワンダーカラフル | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
7 | 14 | 65.79 | 9 | エリカグロリア | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 60.02 | 13 | アシャカデュラン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 54.69 | 15 | スマイルモネ | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
阪神6R
3回阪神6日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.78 | 12 | ロードパレス | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
1 | 2 | 66.32 | 9 | メイショウジェンマ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 72.75 | 2 | マテンロウイーグル | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
2 | 4 | 56.00 | 15 | バラージファイア | セ3 | 水口優也 | 56 |
3 | 5 | 67.61 | 8 | マルモルミエール | 牡3 | 酒井学 | 56 |
3 | 6 | 68.00 | 6 | ローズジャスティス | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
4 | 7 | 42.00 | 16 | ジャクソンルーツ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 67.80 | 7 | ワンボイス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 9 | 71.01 | 4 | ダイメイセブン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 10 | 71.07 | 3 | レイジングスラスト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 11 | 75.03 | 1 | ワンダーマーシー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 70.75 | 5 | ナムラデュラン | セ3 | 国分優作 | 56 |
7 | 13 | 64.07 | 11 | タガノフリューゲル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 14 | 65.47 | 10 | ブルーアーカイブ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
8 | 15 | 62.25 | 13 | ケンヴァイザッハ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 16 | 61.17 | 14 | マジカルモーション | 牡3 | 永島まな | 53▲ |
阪神7R
3回阪神6日目 13頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 13 | ガンウルフ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
2 | 2 | 69.70 | 12 | シャランガーナ | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
3 | 3 | 79.00 | 5 | テーオーグランビル | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 75.95 | 9 | マルカシャルマン | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
4 | 5 | 76.70 | 7 | ウインバリオス | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
5 | 6 | 79.95 | 4 | システムリブート | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
5 | 7 | 75.00 | 10 | タガノミア | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
6 | 8 | 85.70 | 1 | オーシャントライブ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 9 | 74.79 | 11 | スウィートスカー | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 10 | 81.85 | 3 | マイネルメモリー | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 11 | 77.95 | 6 | ダノンフロイデ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
8 | 12 | 83.70 | 2 | アンジェリーナ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
8 | 13 | 76.00 | 8 | マランジュ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
阪神8R
3回阪神6日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 3 | スマートファントム | 牡3 | 角田大河 | 54☆ |
2 | 2 | 69.90 | 8 | マイネルカーライル | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 85.75 | 2 | カネフラ | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
4 | 4 | 74.12 | 6 | バールデュヴァン | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
5 | 5 | 55.60 | 10 | マーゴットワーズ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
6 | 6 | 80.54 | 4 | ハクサンビーナス | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
7 | 7 | 86.00 | 1 | シルキーバローズ | 牝3 | 菱田裕二 | 53 |
7 | 8 | 58.95 | 9 | ファインバーグ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
8 | 9 | 76.75 | 5 | メイショウサンガ | 牡6 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 10 | 73.60 | 7 | ドナウパール | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
阪神9R
3回阪神6日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 皆生特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.65 | 5 | ヒルノエドワード | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
2 | 2 | 79.90 | 8 | メイショウカイト | 牝5 | 幸英明 | 56 |
3 | 3 | 87.90 | 3 | ムーンリットナイト | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 4 | 83.75 | 4 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 川島信二 | 58 |
5 | 5 | 80.25 | 7 | サダムゲンヤ | 牡7 | 川須栄彦 | 58 |
6 | 6 | 75.75 | 10 | ロンズデーライト | 牡5 | 団野大成 | 58 |
6 | 7 | 76.95 | 9 | ロールアップ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
7 | 8 | 87.95 | 2 | ベルクレスタ | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 9 | 88.75 | 1 | エアミアーニ | セ5 | 岩田望来 | 58 |
8 | 10 | 82.85 | 6 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 11 | 72.90 | 11 | ネバーゴーンアウト | セ6 | 泉谷楓真 | 58 |
阪神10R
3回阪神6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 灘S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.87 | 12 | ゴールドブリーズ | 牡5 | 西塚洸二 | 58 |
1 | 2 | 98.65 | 2 | マイネルクロンヌ | 牡6 | 岩田望来 | 58 |
2 | 3 | 96.39 | 3 | ダノンブレット | 牡5 | 幸英明 | 58 |
2 | 4 | 92.40 | 7 | クインズバジル | 牝5 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 5 | 87.32 | 14 | ルイナールカズマ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
3 | 6 | 84.75 | 15 | スワヤンブナート | セ4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 7 | 92.82 | 6 | セレッソ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
4 | 8 | 92.31 | 8 | トウセツ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 9 | 95.49 | 4 | ドライゼ | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
5 | 10 | 99.10 | 1 | コパノニコルソン | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
6 | 11 | 89.55 | 13 | コパノリッチマン | 牡6 | 田口貫太 | 58 |
6 | 12 | 90.93 | 11 | セブンスレター | 牡4 | 酒井学 | 58 |
7 | 13 | 91.47 | 10 | メイショウオキビ | 牡5 | 角田大河 | 58 |
7 | 14 | 93.67 | 5 | ヒミノフラッシュ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
8 | 15 | 92.10 | 9 | クリノホノオ | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
8 | 16 | 82.57 | 16 | カネコメノボル | セ6 | 森裕太朗 | 58 |
阪神11R
3回阪神6日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 第28回マーメイドS 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 8 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 角田大河 | 51 |
2 | 2 | 90.79 | 10 | シャーレイポピー | 牝5 | 藤岡康太 | 53 |
3 | 3 | 99.90 | 1 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 松若風馬 | 50 |
4 | 4 | 95.90 | 4 | ビッグリボン | 牝5 | 西村淳也 | 55 |
4 | 5 | 96.00 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 団野大成 | 54 |
5 | 6 | 90.70 | 11 | タガノフィナーレ | 牝4 | 田中健 | 50 |
5 | 7 | 93.00 | 7 | ランスオブアース | 牝5 | 泉谷楓真 | 51 |
6 | 8 | 95.75 | 6 | ウインマイティー | 牝6 | 和田竜二 | 56 |
6 | 9 | 95.90 | 5 | ストーリア | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 10 | 86.90 | 13 | ハギノメーテル | 牝4 | 今村聖奈 | 50 |
7 | 11 | 96.79 | 2 | ビジン | 牝4 | 酒井学 | 53 |
8 | 12 | 87.95 | 12 | サンカルパ | 牝4 | 菱田裕二 | 51 |
8 | 13 | 92.95 | 9 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 西塚洸二 | 51 |
阪神12R
3回阪神6日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.12 | 11 | タイセイエピソード | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
1 | 2 | 84.70 | 13 | エアアネモイ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 3 | 87.50 | 7 | ヴィヴァン | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
2 | 4 | 85.21 | 10 | ヴォルゴグラード | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
3 | 5 | 88.82 | 4 | ファイヴレター | 牡6 | 西塚洸二 | 55▲ |
3 | 6 | 73.67 | 16 | ダイシンカローリ | 牡8 | 中井裕二 | 58 |
4 | 7 | 77.50 | 15 | レディベル | 牝4 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 8 | 89.65 | 1 | ゼットリアン | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
5 | 9 | 88.71 | 5 | テーオーリカード | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
5 | 10 | 89.16 | 3 | イルミネーター | 牡6 | 水口優也 | 58 |
6 | 11 | 89.35 | 2 | カネトシブルーム | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 12 | 85.86 | 9 | ベンダバリラビア | 牡3 | 今村聖奈 | 52▲ |
7 | 13 | 87.86 | 6 | ニホンピロハーバー | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 14 | 86.56 | 8 | インテンスフレイム | 牡5 | 団野大成 | 58 |
8 | 15 | 83.70 | 14 | レッドベルアーム | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 16 | 84.90 | 12 | タイセイドリーマー | 牡5 | 永島まな | 55▲ |