1回函館4日
函館1R
1回函館4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 11 | サンアレックス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 58.06 | 13 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
3 | 3 | 75.66 | 1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 4 | 56.90 | 14 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 5 | 66.90 | 7 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 6 | 64.90 | 9 | オールスイート | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 59.78 | 12 | ゴールデンレディー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 8 | 70.81 | 4 | クリノクリスタル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 9 | 70.92 | 3 | ローズパイ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 10 | 72.13 | 2 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 11 | 65.94 | 8 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 12 | 68.89 | 6 | リーゼントミニー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 13 | 61.62 | 10 | アルマケルブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 14 | 70.00 | 5 | デルマオシダシ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
函館2R
1回函館4日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 9 | ルソレイユ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 64.00 | 11 | エルディアナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 6 | ライクアフラワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 75.15 | 1 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
3 | 5 | 53.00 | 16 | ザングウィル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 69.00 | 4 | シエロエスティーボ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 7 | 69.00 | 5 | フリントロック | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 60.80 | 13 | ラブソル | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
5 | 9 | 54.77 | 15 | アイアンランラン | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
5 | 10 | 66.90 | 7 | ルリイロ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 11 | 71.95 | 3 | ケイアイクビラ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 12 | 65.70 | 10 | コンフルエンス | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 13 | 60.70 | 14 | ウィズアットダンス | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 61.60 | 12 | アイリーンテーラー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 15 | 73.00 | 2 | ソニックライト | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 16 | 66.84 | 8 | ファルマリン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
函館3R
1回函館4日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.87 | 11 | プロパルジョン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 59.80 | 10 | ニクソンテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 65.66 | 4 | ワインワインレッド | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 71.24 | 1 | テイエムシャイン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 5 | 68.92 | 2 | マルヨクレハ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 6 | 64.21 | 6 | マロンドレ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 7 | 52.00 | 12 | フクシマルーラー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 8 | 63.80 | 7 | スリーパイロ | セ3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 61.98 | 9 | タムロショウリュー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 64.90 | 5 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 11 | 62.14 | 8 | ニトロジャーニー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 12 | 66.47 | 3 | ディアドコス | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
函館4R
1回函館4日目 13頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 1 | アーテルナイト | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 73.89 | 2 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 61.66 | 12 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 4 | 68.92 | 6 | サトノウェーブ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
4 | 5 | 70.79 | 3 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
5 | 6 | 61.70 | 11 | サーフライド | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
5 | 7 | 56.05 | 13 | ビーチブルース | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
6 | 8 | 67.66 | 7 | ニシノシャイニング | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 9 | 66.52 | 8 | ロードイモータル | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 10 | 62.85 | 10 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 11 | 69.20 | 4 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 12 | 65.95 | 9 | ヘイワ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 13 | 69.00 | 5 | チュウワモーニング | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
函館6R
1回函館4日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 2 | プラニスフェリオ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 63.95 | 8 | プレシャスストーン | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 3 | 61.89 | 10 | マツリダパーチェ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 4 | 65.90 | 6 | フェスティヴビーム | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 5 | 58.00 | 12 | スワッグチェーン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 6 | 70.50 | 4 | シャイニーゼネラル | セ3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 7 | 71.54 | 3 | ラバタンシン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 8 | 63.00 | 9 | アンタッチャブル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 9 | 59.70 | 11 | ハーツファンタジア | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
7 | 10 | 78.00 | 1 | ガルヴァニック | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
7 | 11 | 54.35 | 13 | エンジェルスアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 12 | 64.00 | 7 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
8 | 13 | 70.50 | 5 | エイシンジェンマ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
函館7R
1回函館4日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.48 | 5 | セイカティターニア | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
2 | 2 | 74.48 | 7 | ヘニータイフーン | 牝3 | 池添謙一 | 53 |
3 | 3 | 83.46 | 1 | バレストラ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 4 | 73.60 | 8 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 佐々木大 | 51△ |
5 | 5 | 74.82 | 6 | ワイルドベティ | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
5 | 6 | 78.39 | 4 | モンネトワ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
6 | 7 | 83.10 | 2 | ウィンターダフネ | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
6 | 8 | 73.18 | 9 | オルノア | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
7 | 9 | 69.98 | 11 | コンプラセンシア | 牝3 | 北村友一 | 53 |
7 | 10 | 69.57 | 12 | ツインビスケッツ | 牝3 | 石田拓郎 | 50▲ |
8 | 11 | 79.12 | 3 | デームフォーチュン | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 12 | 70.01 | 10 | サンマルソムニア | 牝4 | 黛弘人 | 56 |
函館8R
1回函館4日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 6 | ラピカズマ | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
1 | 2 | 51.70 | 16 | バブアルシャムス | 牡4 | 大久保友 | 55▲ |
2 | 3 | 82.90 | 1 | ナリタローゼ | 牝5 | 北村友一 | 56 |
2 | 4 | 76.31 | 5 | トゥービートライン | 牡3 | 土田真翔 | 52▲ |
3 | 5 | 71.95 | 10 | グレイトミッション | 牝5 | 佐々木大 | 54△ |
3 | 6 | 75.00 | 7 | アシャカタカ | 牡3 | 小林美駒 | 51★ |
4 | 7 | 72.00 | 9 | クファシル | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
4 | 8 | 77.75 | 4 | スクルプトーリス | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
5 | 9 | 74.89 | 8 | エヴリーサンクス | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 10 | 67.75 | 15 | アイヲツグモノ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 11 | 80.76 | 2 | プルスウルトラ | 牡5 | 嶋田純次 | 58 |
6 | 12 | 68.00 | 12 | ハートホイップ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 68.90 | 11 | ハイライフ | 牝5 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 14 | 68.00 | 13 | モウショウ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 15 | 67.95 | 14 | フィルムスコア | 牝5 | 富田暁 | 56 |
8 | 16 | 79.00 | 3 | バトルシャイニング | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
函館9R
1回函館4日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 八雲特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.34 | 9 | ブライトファントム | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
2 | 2 | 77.90 | 6 | タケトンボ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 79.95 | 2 | バガン | 牡5 | 富田暁 | 58 |
4 | 4 | 78.95 | 5 | ダークブロンド | 牝3 | 浜中俊 | 53 |
5 | 5 | 77.90 | 7 | イヴィステラ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
6 | 6 | 83.79 | 1 | プリティユニバンス | 牝6 | 亀田温心 | 56 |
6 | 7 | 79.75 | 4 | グランドゴールド | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
7 | 8 | 77.85 | 8 | コスモエクスプレス | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 9 | 74.95 | 10 | セルジュ | 牡5 | 松本大輝 | 58 |
8 | 10 | 68.85 | 11 | コスモフーレイ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 11 | 79.90 | 3 | アップストローク | セ4 | 池添謙一 | 58 |
函館10R
1回函館4日目 13頭 [14:50発走] 【10R】 檜山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.11 | 3 | ハイエストポイント | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 |
2 | 2 | 85.60 | 7 | ビヨンドザシーン | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
3 | 3 | 89.37 | 2 | シンヨモギネス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 4 | 85.80 | 6 | テンウォークライ | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
4 | 5 | 84.85 | 9 | サハラヴァンクール | 牡5 | 北村友一 | 58 |
5 | 6 | 73.44 | 13 | リネンマリン | 牝3 | 松本大輝 | 53 |
5 | 7 | 86.29 | 5 | アメリカンエール | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
6 | 8 | 85.45 | 8 | クリーンドリーム | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 9 | 89.97 | 1 | アスクビックスター | 牡4 | 古川奈穂 | 58 |
7 | 10 | 79.63 | 11 | クーシフォン | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
7 | 11 | 84.43 | 10 | スマートセプター | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
8 | 12 | 79.08 | 12 | ミキノプリンス | 牡4 | 小沢大仁 | 58 |
8 | 13 | 87.07 | 4 | リアルシング | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
函館11R
1回函館4日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 UHB杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.00 | 14 | アイルビーザワン | セ5 | 横山琉人 | 58 |
1 | 2 | 86.95 | 7 | シュバルツカイザー | セ5 | 池添謙一 | 58 |
2 | 3 | 86.00 | 9 | オードゥメール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
2 | 4 | 89.79 | 4 | ショウナンラスボス | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 5 | 86.79 | 8 | ブルースピリット | セ5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 6 | 90.90 | 2 | レベレンシア | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 7 | 89.85 | 3 | ドグマ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
4 | 8 | 87.85 | 6 | シュアーヴアリア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
5 | 9 | 83.79 | 12 | ヴァーチャリティ | 牝5 | 松本大輝 | 56 |
5 | 10 | 88.95 | 5 | イルクオーレ | セ5 | 荻野極 | 58 |
6 | 11 | 79.95 | 15 | カフジテトラゴン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
6 | 12 | 94.54 | 1 | ドロップオブライト | 牝4 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 13 | 83.93 | 11 | アイヴォリードレス | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 14 | 84.90 | 10 | エグレムニ | 牡6 | 松田大作 | 58 |
8 | 15 | 77.95 | 16 | フォドラ | 牝5 | 角田大和 | 56 |
8 | 16 | 82.75 | 13 | テーオーメアリー | 牝5 | 古川吉洋 | 56 |
函館12R
1回函館4日目 15頭 [16:05発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 11 | マルモリディライト | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ |
2 | 2 | 73.90 | 8 | プロトサマニ | 牝5 | 小林美駒 | 52★ |
2 | 3 | 74.25 | 7 | クインズグレイト | 牝4 | 富田暁 | 56 |
3 | 4 | 77.95 | 3 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 64.95 | 14 | ブライトサイン | 牝3 | 横山和生 | 53 |
4 | 6 | 73.00 | 9 | エイシンフェンサー | 牝3 | 川又賢治 | 53 |
4 | 7 | 78.85 | 2 | イイヒニナル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 50▲ |
5 | 8 | 65.84 | 13 | アトモストリミッツ | 牝3 | 角田大和 | 52☆ |
5 | 9 | 76.90 | 4 | ヴェールクレール | 牝5 | 北村友一 | 56 |
6 | 10 | 62.00 | 15 | バロットボックス | 牝3 | 小林勝太 | 50▲ |
6 | 11 | 72.95 | 10 | ハウファアイルゴー | 牝4 | 土田真翔 | 53▲ |
7 | 12 | 72.45 | 12 | カワキタマックス | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
7 | 13 | 74.95 | 6 | スズノナデシコ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 81.50 | 1 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 15 | 76.86 | 5 | オルコス | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |