1回函館4日
函館1R
1回函館4日目 14頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 11 | サンアレックス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
2 | 2 | 58.06 | 13 | ジーファー | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
3 | 3 | 75.66 | 1 | プリュネルウィンク | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
3 | 4 | 56.90 | 14 | ブルーブルースカイ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 5 | 66.90 | 7 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 6 | 64.90 | 9 | オールスイート | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 59.78 | 12 | ゴールデンレディー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 8 | 70.81 | 4 | クリノクリスタル | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 9 | 70.92 | 3 | ローズパイ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 10 | 72.13 | 2 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 11 | 65.94 | 8 | ルージュミシェル | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 12 | 68.89 | 6 | リーゼントミニー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 13 | 61.62 | 10 | アルマケルブ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 14 | 70.00 | 5 | デルマオシダシ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
函館2R
1回函館4日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 9 | ルソレイユ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 64.00 | 11 | エルディアナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 6 | ライクアフラワー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
2 | 4 | 75.15 | 1 | カズボニファシオ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
3 | 5 | 53.00 | 16 | $ザングウィル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 69.00 | 4 | シエロエスティーボ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 7 | 69.00 | 5 | フリントロック | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 60.80 | 13 | $ラブソル | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
5 | 9 | 54.77 | 15 | アイアンランラン | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
5 | 10 | 66.90 | 7 | ルリイロ | 牝3 | 佐々木大 | 52△ |
6 | 11 | 71.95 | 3 | ケイアイクビラ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 12 | 65.70 | 10 | コンフルエンス | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 13 | 60.70 | 14 | ウィズアットダンス | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 61.60 | 12 | アイリーンテーラー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 15 | 73.00 | 2 | ソニックライト | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 16 | 66.84 | 8 | ファルマリン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
函館3R
1回函館4日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.87 | 11 | プロパルジョン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 59.80 | 10 | ニクソンテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 65.66 | 4 | $ワインワインレッド | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 71.24 | 1 | テイエムシャイン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 5 | 68.92 | 2 | マルヨクレハ | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 6 | 64.21 | 6 | マロンドレ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 7 | 52.00 | 12 | フクシマルーラー | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 8 | 63.80 | 7 | スリーパイロ | セ3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 61.98 | 9 | タムロショウリュー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 10 | 64.90 | 5 | $ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 11 | 62.14 | 8 | $ニトロジャーニー | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
8 | 12 | 66.47 | 3 | ディアドコス | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
函館4R
1回函館4日目 13頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.60 | 1 | アーテルナイト | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 73.89 | 2 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 3 | 61.66 | 12 | クリノヒーロー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
4 | 4 | 68.92 | 6 | サトノウェーブ | 牡3 | 佐々木大 | 54△ |
4 | 5 | 70.79 | 3 | ヤマニンドナティ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
5 | 6 | 61.70 | 11 | サーフライド | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
5 | 7 | 56.05 | 13 | ビーチブルース | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
6 | 8 | 67.66 | 7 | ニシノシャイニング | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
6 | 9 | 66.52 | 8 | ロードイモータル | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 10 | 62.85 | 10 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
7 | 11 | 69.20 | 4 | シホノインプルソ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 12 | 65.95 | 9 | ヘイワ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
8 | 13 | 69.00 | 5 | チュウワモーニング | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6R以降の指数を見るには